Elektronické výsledky - Putovní Váza Horních Počernic
Sport: | sportovní gymnastika žen |
Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Škubalová Aneta | 2005 | TJ Sokol Vysoké Mýto | Macháčková | 2.400 | 9.150 | 0.000 | 11.550 | 3.100 | 8.633 | 0.000 | 11.733 | 3.800 | 8.400 | 0.000 | 12.200 | 3.500 | 7.400 | 0.000 | 10.900 | 46.383 |
2. | Zahradníčková Lucie | 2003 | TJ Sokol Horní Počernice | Šotolová | 2.400 | 9.600 | 0.000 | 12.000 | 3.100 | 7.733 | 0.000 | 10.833 | 3.700 | 7.800 | 0.000 | 11.500 | 4.000 | 7.967 | 0.000 | 11.967 | 46.300 |
3. | Chaloupková Viktorie | 2004 | SG Liberec | Vrchovecká, Petráček | 2.400 | 9.600 | 0.000 | 12.000 | 3.100 | 8.067 | 0.000 | 11.167 | 3.300 | 8.400 | 0.000 | 11.700 | 3.600 | 7.067 | 0.000 | 10.667 | 45.534 |
4. | Králová Natálie | 2004 | TJ Sokol Horní Počernice | Augustová, Hubáčková | 2.400 | 9.150 | 0.000 | 11.550 | 3.200 | 8.233 | 0.000 | 11.433 | 3.500 | 7.750 | 0.000 | 11.250 | 3.600 | 6.467 | 0.000 | 10.067 | 44.300 |
5. | Kozáková Barbora | 2005 | T.J. Sokol Brno I | Lužová, Kostrbík | 3.000 | 8.600 | 0.000 | 11.600 | 3.000 | 7.833 | 0.000 | 10.833 | 4.000 | 6.950 | 0.000 | 10.950 | 3.600 | 7.167 | 0.000 | 10.767 | 44.150 |
6. | Kubušová Denisa | 2003 | TJ Sokol Horní Počernice | Rosendorf | 2.400 | 9.450 | 0.000 | 11.850 | 2.400 | 7.767 | 0.000 | 10.167 | 3.600 | 7.100 | 0.000 | 10.700 | 3.500 | 7.433 | 0.100 | 10.833 | 43.550 |
7. | Skleničková Julie | 2005 | GK Vítkovice | Prutkayová | 2.400 | 8.500 | 0.000 | 10.900 | 2.300 | 7.300 | 0.000 | 9.600 | 3.500 | 8.200 | 0.000 | 11.700 | 3.600 | 7.567 | 0.000 | 11.167 | 43.367 |
8. | Němečková Adéla | 2003 | T.J. Sokol Brno I | Lužová, Kostrbík | 3.000 | 7.750 | 0.000 | 10.750 | 3.200 | 7.867 | 0.000 | 11.067 | 3.600 | 7.650 | 0.000 | 11.250 | 3.400 | 6.400 | 0.000 | 9.800 | 42.867 |
9. | Bohatová Laura | 2006 | TJ Sokol Horní Počernice | Šotolová, Kadlecová, Rosendorfová | 2.400 | 8.550 | 0.000 | 10.950 | 2.000 | 7.667 | 0.000 | 9.667 | 3.500 | 7.600 | 0.000 | 11.100 | 3.100 | 7.933 | 0.000 | 11.033 | 42.750 |
10. | Bohatová Gabriela | 2003 | TJ Sokol Horní Počernice | Formanová, Muhr | 2.400 | 9.550 | 0.000 | 11.950 | 2.300 | 7.700 | 0.000 | 10.000 | 3.400 | 7.050 | 0.000 | 10.450 | 3.700 | 6.600 | 0.000 | 10.300 | 42.700 |
10. | Rožánková Žofie | 2003 | TJ Sokol Kolín | Rožánek | 2.400 | 9.600 | 0.000 | 12.000 | 3.200 | 7.133 | 0.000 | 10.333 | 3.300 | 7.300 | 0.000 | 10.600 | 3.500 | 6.567 | 0.300 | 9.767 | 42.700 |
12. | Raschová Klára | 2004 | TJ Slovan Praha | Lagronová, Nováková | 2.400 | 9.050 | 0.000 | 11.450 | 2.400 | 7.800 | 0.000 | 10.200 | 3.400 | 6.950 | 0.000 | 10.350 | 3.400 | 7.167 | 0.000 | 10.567 | 42.567 |
13. | Benešová Klára | 2004 | TJ Sokol Kolín | 2.400 | 8.850 | 0.000 | 11.250 | 2.600 | 7.567 | 0.000 | 10.167 | 3.700 | 7.050 | 0.000 | 10.750 | 3.700 | 6.267 | 0.000 | 9.967 | 42.134 | |
14. | Chmelová Karolína | 2004 | T.J. Sokol Brno I | Lužová, Kostrbík | 2.400 | 7.800 | 0.000 | 10.200 | 2.600 | 7.500 | 0.000 | 10.100 | 3.600 | 7.600 | 0.000 | 11.200 | 3.800 | 6.400 | 0.000 | 10.200 | 41.700 |
15. | Kalinová Adéla | 2006 | TJ Sokol Horní Počernice | Kopecká Z+E, Sedláková | 2.400 | 8.400 | 0.000 | 10.800 | 2.300 | 7.567 | 0.000 | 9.867 | 3.400 | 7.300 | 0.000 | 10.700 | 3.300 | 6.900 | 0.000 | 10.200 | 41.567 |
16. | Králová Anna | 2005 | TJ Sokol Praha Vršovice | Pinkavová | 2.400 | 8.300 | 0.000 | 10.700 | 2.000 | 7.233 | 0.000 | 9.233 | 3.300 | 7.350 | 0.000 | 10.650 | 3.300 | 7.567 | 0.000 | 10.867 | 41.450 |
17. | Kreibichová Aneta | 2005 | TJ Sokol Horní Počernice | Augustová, Hubáčková | 2.400 | 8.600 | 0.000 | 11.000 | 2.300 | 7.333 | 0.000 | 9.633 | 3.300 | 7.550 | 0.000 | 10.850 | 3.500 | 6.300 | 0.000 | 9.800 | 41.283 |
18. | Ohanková Julie | 2005 | TJ Sokol Horní Počernice | Kopecká Z+E, Sedláková | 2.400 | 7.950 | 0.000 | 10.350 | 2.300 | 7.700 | 0.000 | 10.000 | 3.500 | 7.350 | 0.000 | 10.850 | 3.300 | 6.533 | 0.000 | 9.833 | 41.033 |
19. | Fialová Markéta | 2004 | T.J. Sokol Brno I | Lužová, Kostrbík | 2.400 | 7.550 | 0.000 | 9.950 | 2.900 | 7.900 | 0.000 | 10.800 | 3.500 | 6.950 | 0.000 | 10.450 | 3.700 | 5.600 | 0.000 | 9.300 | 40.500 |
20. | Veselá Ema | 2004 | TJ Sokol Vysoké Mýto | 2.400 | 8.550 | 0.000 | 10.950 | 2.500 | 7.367 | 0.000 | 9.867 | 3.600 | 6.400 | 0.000 | 10.000 | 3.500 | 6.067 | 0.000 | 9.567 | 40.384 | |
21. | Hejkrlíková Adéla | 2004 | TJ Sokol Vysoké Mýto | Macháčková | 2.400 | 8.650 | 0.000 | 11.050 | 2.900 | 7.000 | 0.000 | 9.900 | 3.500 | 6.400 | 0.000 | 9.900 | 3.700 | 5.267 | 0.000 | 8.967 | 39.817 |
22. | Pechová Barbora | 2004 | TJ Sokol Kolín | 2.400 | 9.300 | 0.000 | 11.700 | 2.000 | 7.533 | 0.000 | 9.533 | 3.400 | 5.850 | 0.000 | 9.250 | 3.400 | 5.233 | 0.000 | 8.633 | 39.116 | |
23. | Josefyová Valentýna | 2004 | TJ Sokol Vysoké Mýto | 2.400 | 8.100 | 0.000 | 10.500 | 1.800 | 6.467 | 0.000 | 8.267 | 3.500 | 7.050 | 0.000 | 10.550 | 3.300 | 6.300 | 0.000 | 9.600 | 38.917 | |
24. | Gábová Natálie | 2004 | T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 | Dudová, El-Khairy | 2.800 | 8.000 | 0.000 | 10.800 | 2.400 | 6.833 | 0.000 | 9.233 | 3.300 | 5.350 | 0.000 | 8.650 | 3.000 | 6.000 | 0.000 | 9.000 | 37.683 |
25. | Brožová Viktorie | 2005 | TJ Sokol Horní Počernice | Šotolová | 2.400 | 7.800 | 0.000 | 10.200 | 2.000 | 6.300 | 0.000 | 8.300 | 3.400 | 6.100 | 0.000 | 9.500 | 3.300 | 6.367 | 0.000 | 9.667 | 37.667 |
26. | Kučerová Karolína | 2005 | TJ Sokol Horní Počernice | Šotolová, Kadlecová, Rosendorfová | 2.400 | 7.150 | 0.000 | 9.550 | 2.000 | 6.233 | 0.000 | 8.233 | 3.400 | 6.550 | 0.000 | 9.950 | 3.100 | 6.400 | 0.000 | 9.500 | 37.233 |
27. | Zelenay Sylvie | 2004 | TJ Sokol Horní Počernice | Formanová, Muhr | 2.400 | 7.850 | 0.000 | 10.250 | 1.000 | 7.000 | 1.000 | 7.000 | 3.200 | 6.200 | 0.000 | 9.400 | 2.200 | 7.167 | 0.000 | 9.367 | 36.017 |
28. | Sturgis Nicole | 2003 | Chotěboř | 2.400 | 8.400 | 0.000 | 10.800 | 1.500 | 6.833 | 3.000 | 5.333 | 1.900 | 6.750 | 4.000 | 4.650 | 2.800 | 6.067 | 0.000 | 8.867 | 29.650 |
Zpět na detail závodu