Elektronické výsledky - Mistrovství ČR MT - Finále
Sport: | sportovní gymnastika mužů |
Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | D | E | pen | kruhy | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Neshyba Milan | 2004 | T.J. Sokol Brno I | Hedbávný | 2.600 | 8.950 | 0.300 | 11.250 | 11.250 |
2. | Běhal Jonáš | 2002 | T.J. Sokol Brno I | Bezručko, Hedbávný | 2.600 | 8.650 | 0.300 | 10.950 | 10.950 |
3. | Tomášek Jiří | 2004 | SK Hradčany | Jaromír Labonek | 2.300 | 8.800 | 0.300 | 10.800 | 10.800 |
4. | Vogl Štěpán | 2002 | TJ Sokol Kolín | Taftl Martin | 2.400 | 8.450 | 0.300 | 10.550 | 10.550 |
5. | Kaplan Daniel David | 2004 | SK Hradčany | Jaromír Labonek | 2.100 | 8.500 | 0.300 | 10.300 | 10.300 |
6. | Petrásek Filip | 2002 | TJ Prostějov | Musil | 1.600 | 8.550 | 4.300 | 5.850 | 5.850 |
Zpět na detail závodu