Elektronické výsledky - SGŽ DUO GYM CUP
Sport: | sportovní gymnastika žen |
Družstvo | přeskok | bradla | kladina | prostná | Celkem | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Davidová Natálie | 2009 | T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 | 3.000 | 9.030 | 0.000 | 12.030 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.300 | 8.800 | 0.000 | 12.100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 24.130 | |
Lukácsová Silvie | 2010 | T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 9.300 | 0.000 | 12.300 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.300 | 9.300 | 0.000 | 12.600 | 24.900 | |
celkem | 12.030 | 12.300 | 12.100 | 12.600 | 49.030 | |||||||||||||||
2 | TJ Tourist Říčany B | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Bezoušková Sofie | 2010 | TJ Tourist Říčany | 3.000 | 8.730 | 0.000 | 11.730 | 3.000 | 9.300 | 0.000 | 12.300 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 24.030 | |
Kuchařová Karolína | 2009 | TJ Tourist Říčany | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.200 | 8.400 | 0.000 | 11.600 | 3.300 | 9.400 | 0.000 | 12.700 | 24.300 | |
celkem | 11.730 | 12.300 | 11.600 | 12.700 | 48.330 | |||||||||||||||
3 | TJ Tourist Říčany Koťata A | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Ludvíková Sofie | 2010 | TJ Tourist Říčany | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 9.030 | 0.000 | 12.030 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.300 | 9.400 | 0.000 | 12.700 | 24.730 | |
Pechmanová Mariana | 2010 | TJ Tourist Říčany | 3.000 | 8.630 | 0.000 | 11.630 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.200 | 8.500 | 0.000 | 11.700 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 23.330 | |
celkem | 11.630 | 12.030 | 11.700 | 12.700 | 48.060 | |||||||||||||||
4 | GK Vítkovice | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Nykodymová Adéla | 2010 | GK Vítkovice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 9.570 | 0.000 | 12.570 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.400 | 9.100 | 0.000 | 12.500 | 25.070 | |
Vrlíková Leona | 2009 | GK Vítkovice | 3.000 | 9.070 | 0.000 | 12.070 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.400 | 7.450 | 0.000 | 10.850 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 22.920 | |
celkem | 12.070 | 12.570 | 10.850 | 12.500 | 47.990 | |||||||||||||||
5 | TJ Doksy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Bělohubá Anabela | 2009 | TJ Doksy | 3.000 | 8.500 | 0.000 | 11.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.100 | 8.750 | 0.000 | 11.850 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 23.350 | |
Réblová Klára | 2009 | TJ Doksy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 8.230 | 0.000 | 11.230 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.300 | 9.200 | 0.000 | 12.500 | 23.730 | |
celkem | 11.500 | 11.230 | 11.850 | 12.500 | 47.080 | |||||||||||||||
6 | GT Šestajovice B | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Horáková Šárka | 2009 | GT Šestajovice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 8.930 | 0.000 | 11.930 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.400 | 9.500 | 0.000 | 12.900 | 24.830 | |
Süss Amélie | 2009 | GT Šestajovice | 2.000 | 8.930 | 0.000 | 10.930 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 8.250 | 0.000 | 11.250 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 22.180 | |
celkem | 10.930 | 11.930 | 11.250 | 12.900 | 47.010 | |||||||||||||||
7 | TJ Sokol Horní Počernice | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Völflová Barbora | 2009 | TJ Sokol Horní Počernice | 3.000 | 8.700 | 0.000 | 11.700 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.100 | 7.600 | 0.000 | 10.700 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 22.400 | |
Elkánová Adéla | 2009 | TJ Sokol Horní Počernice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 9.170 | 0.000 | 12.170 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.600 | 8.650 | 0.000 | 12.250 | 24.420 | |
celkem | 11.700 | 12.170 | 10.700 | 12.250 | 46.820 | |||||||||||||||
8 | TEAMGYM Dolní Jirčany z.s. B | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Štefanová Jasmina | 2011 | GT Šestajovice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 9.470 | 0.000 | 12.470 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.300 | 9.400 | 0.000 | 12.700 | 25.170 | |
Smíšková Iva | 2010 | GT Šestajovice | 2.000 | 8.830 | 0.000 | 10.830 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.200 | 7.150 | 0.000 | 10.350 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 21.180 | |
celkem | 10.830 | 12.470 | 10.350 | 12.700 | 46.350 | |||||||||||||||
9 | SK Hradčany A | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Kovářová Eliška | 2010 | SK Hradčany | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.100 | 7.900 | 0.000 | 11.000 | 3.400 | 9.150 | 0.000 | 12.550 | 23.550 | |
Staňková Ema | 2009 | SK Hradčany | 2.000 | 8.400 | 0.000 | 10.400 | 3.000 | 9.000 | 0.000 | 12.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 22.400 | |
celkem | 10.400 | 12.000 | 11.000 | 12.550 | 45.950 | |||||||||||||||
10 | GT Šestajovice A | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Fujava Natálie | 2010 | GT Šestajovice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 7.100 | 0.000 | 10.100 | 3.300 | 9.500 | 0.000 | 12.800 | 22.900 | |
Miševa Alexandra | 2010 | GT Šestajovice | 2.000 | 8.270 | 0.000 | 10.270 | 3.000 | 9.600 | 0.000 | 12.600 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 22.870 | |
celkem | 10.270 | 12.600 | 10.100 | 12.800 | 45.770 | |||||||||||||||
11 | SK Hradčany C | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Bedford Karolína | 2009 | SK Hradčany | 3.000 | 8.630 | 0.000 | 11.630 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.800 | 8.650 | 0.000 | 12.450 | 24.080 | |
Janečková Julie | 2009 | SK Hradčany | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 7.830 | 0.000 | 10.830 | 3.100 | 7.250 | 0.000 | 10.350 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 21.180 | |
celkem | 11.630 | 10.830 | 10.350 | 12.450 | 45.260 | |||||||||||||||
12 | TEAMGYM Dolní Jirčany z.s. A | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Pavelková Marianna | 2011 | TEAMGYM Dolní Jirčany z.s. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 7.900 | 0.000 | 10.900 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.300 | 8.550 | 0.000 | 11.850 | 22.750 | |
Smolíková Kateřina | 2010 | TEAMGYM Dolní Jirčany z.s. | 3.000 | 8.470 | 0.000 | 11.470 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.300 | 7.200 | 0.000 | 10.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 21.970 | |
celkem | 11.470 | 10.900 | 10.500 | 11.850 | 44.720 | |||||||||||||||
13 | SK Hradčany B | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Šlajchrtová Nina | 2010 | SK Hradčany | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 8.300 | 0.000 | 11.300 | 3.400 | 8.950 | 0.000 | 12.350 | 23.650 | |
Kurfürstová Klára | 2010 | SK Hradčany | 2.000 | 8.630 | 0.000 | 10.630 | 3.000 | 7.300 | 0.000 | 10.300 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 20.930 | |
celkem | 10.630 | 10.300 | 11.300 | 12.350 | 44.580 | |||||||||||||||
14 | GT Šestajovice C | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Pouchlá Kristýna | 2010 | GT Šestajovice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 8.730 | 0.000 | 11.730 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.200 | 9.550 | 1.000 | 11.750 | 23.480 | |
Zerska Marta | 2010 | GT Šestajovice | 2.000 | 8.070 | 0.000 | 10.070 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 7.200 | 0.000 | 10.200 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 20.270 | |
celkem | 10.070 | 11.730 | 10.200 | 11.750 | 43.750 | |||||||||||||||
15 | GT Šestajovice G | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Nováková Sandra | 2010 | SK Hradčany | 2.000 | 8.500 | 0.000 | 10.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.100 | 8.150 | 0.000 | 11.250 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 21.750 | |
Bělinová Nela | 2010 | GT Šestajovice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 7.870 | 0.000 | 10.870 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.200 | 8.900 | 1.000 | 11.100 | 21.970 | |
celkem | 10.500 | 10.870 | 11.250 | 11.100 | 43.720 | |||||||||||||||
16 | GT Šestajovice E | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Kovařčíková Anna | 2009 | GT Šestajovice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 7.650 | 0.000 | 10.650 | 3.400 | 8.550 | 0.000 | 11.950 | 22.600 | |
Grygarová Bára | 2010 | GT Šestajovice | 2.000 | 8.130 | 0.000 | 10.130 | 3.000 | 7.730 | 0.000 | 10.730 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 20.860 | |
celkem | 10.130 | 10.730 | 10.650 | 11.950 | 43.460 | |||||||||||||||
17 | GT Šestajovice F | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Karpíšková Natálie | 2009 | GT Šestajovice | 2.000 | 8.530 | 0.000 | 10.530 | 3.000 | 6.800 | 0.000 | 9.800 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 20.330 | |
Štefanová Julie | 2009 | GT Šestajovice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 7.100 | 0.000 | 10.100 | 3.400 | 8.550 | 0.000 | 11.950 | 22.050 | |
celkem | 10.530 | 9.800 | 10.100 | 11.950 | 42.380 |
Zpět na detail závodu