Elektronické výsledky - SGM Mistrovství ČR J+D
Sport: | sportovní gymnastika mužů |
Družstvo | prostná | kůň | kruhy | přeskok | bradla | hrazda | Celkem | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TJ Sokol Šternberk | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
Durák Miroslav | 2004 | TJ Sokol Bučovice | 3.000 | 7.900 | 0.000 | 10.900 | 2.400 | 8.050 | 0.000 | 10.450 | 2.200 | 8.600 | 0.000 | 10.800 | 2.200 | 8.800 | 0.000 | 11.000 | 2.700 | 9.200 | 0.000 | 11.900 | 1.900 | 8.800 | 0.000 | 10.700 | 65.750 | |
Marghold František | 2004 | TJ Sokol Šternberk | 2.900 | 8.650 | 0.000 | 11.550 | 2.100 | 8.850 | 0.000 | 10.950 | 2.600 | 9.350 | 0.000 | 11.950 | 2.400 | 9.300 | 0.000 | 11.700 | 2.500 | 9.100 | 0.000 | 11.600 | 2.200 | 9.050 | 0.000 | 11.250 | 69.000 | |
Vachutka Jan | 2005 | TJ Sokol Šternberk | 2.700 | 8.350 | 0.000 | 11.050 | 2.100 | 8.600 | 0.000 | 10.700 | 1.700 | 8.750 | 0.000 | 10.450 | 2.200 | 9.050 | 0.000 | 11.250 | 2.100 | 9.500 | 0.000 | 11.600 | 1.500 | 9.150 | 0.500 | 10.150 | 65.200 | |
celkem | 33.500 | 32.100 | 33.200 | 33.950 | 35.100 | 32.100 | 199.950 | |||||||||||||||||||||
2 | T.J. Sokol Brno I | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
Cacek Matyáš | 2005 | T.J. Sokol Brno I | 3.300 | 8.600 | 0.000 | 11.900 | 2.100 | 9.150 | 0.000 | 11.250 | 2.000 | 8.150 | 0.000 | 10.150 | 1.600 | 9.050 | 0.000 | 10.650 | 2.600 | 9.350 | 0.000 | 11.950 | 1.800 | 9.100 | 0.000 | 10.900 | 66.800 | |
Němeček Dan | 2003 | T.J. Sokol Brno I | 3.300 | 8.100 | 0.000 | 11.400 | 2.500 | 7.500 | 0.000 | 10.000 | 2.000 | 9.300 | 0.000 | 11.300 | 2.200 | 8.650 | 0.000 | 10.850 | 2.600 | 9.350 | 0.000 | 11.950 | 1.700 | 9.250 | 0.000 | 10.950 | 66.450 | |
Uherka Adam | 2004 | T.J. Sokol Brno I | 2.800 | 8.200 | 0.000 | 11.000 | 2.100 | 7.800 | 0.000 | 9.900 | 1.900 | 9.000 | 0.000 | 10.900 | 1.600 | 8.950 | 0.000 | 10.550 | 2.200 | 8.900 | 0.000 | 11.100 | 1.500 | 8.850 | 0.500 | 9.850 | 63.300 | |
Vašák Antonín | 2005 | T.J. Sokol Brno I | 3.300 | 8.500 | 0.000 | 11.800 | 2.100 | 8.100 | 0.000 | 10.200 | 2.200 | 9.300 | 0.000 | 11.500 | 1.600 | 9.050 | 0.000 | 10.650 | 2.200 | 9.200 | 0.000 | 11.400 | 1.400 | 6.450 | 1.000 | 6.850 | 62.400 | |
celkem | 35.100 | 31.450 | 33.700 | 32.150 | 35.300 | 31.700 | 199.400 | |||||||||||||||||||||
3 | Merkur České Budějovice | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
Bago Daniel | 2004 | Merkur České Budějovice | 2.100 | 7.950 | 0.000 | 10.050 | 1.500 | 8.600 | 0.500 | 9.600 | 2.100 | 8.100 | 0.000 | 10.200 | 1.800 | 8.600 | 0.000 | 10.400 | 2.400 | 7.350 | 0.000 | 9.750 | 1.400 | 7.700 | 1.000 | 8.100 | 58.100 | |
Haragal Štefan | 2004 | Merkur České Budějovice | 2.200 | 8.350 | 0.000 | 10.550 | 1.400 | 7.800 | 0.500 | 8.700 | 1.600 | 8.550 | 0.000 | 10.150 | 1.600 | 8.900 | 0.000 | 10.500 | 2.400 | 6.600 | 0.000 | 9.000 | 0.800 | 8.350 | 1.500 | 7.650 | 56.550 | |
Klabouch Jakub | 2004 | Merkur České Budějovice | 2.500 | 7.450 | 0.000 | 9.950 | 2.100 | 8.350 | 0.000 | 10.450 | 1.900 | 8.750 | 0.000 | 10.650 | 1.800 | 8.900 | 0.000 | 10.700 | 2.500 | 8.250 | 0.000 | 10.750 | 0.600 | 9.100 | 2.000 | 7.700 | 60.200 | |
celkem | 30.550 | 28.750 | 31.000 | 31.600 | 29.500 | 23.450 | 174.850 | |||||||||||||||||||||
4 | TJ Sokol Praha Vršovice | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
Beneš Adam | 2005 | TJ Sokol Praha Vršovice | 2.800 | 8.050 | 0.000 | 10.850 | 1.400 | 7.300 | 0.500 | 8.200 | 1.500 | 8.800 | 0.500 | 9.800 | 1.200 | 8.650 | 0.000 | 9.850 | 2.100 | 7.900 | 0.000 | 10.000 | 0.800 | 8.700 | 1.500 | 8.000 | 56.700 | |
Skokan Jaroslav | 2004 | TJ Sokol Praha Vršovice | 2.600 | 7.950 | 0.000 | 10.550 | 2.200 | 6.900 | 0.000 | 9.100 | 1.600 | 8.900 | 0.000 | 10.500 | 1.600 | 8.800 | 0.000 | 10.400 | 2.200 | 8.700 | 0.000 | 10.900 | 1.700 | 8.550 | 0.000 | 10.250 | 61.700 | |
Zítko Adam | 2005 | TJ Sokol Praha Vršovice | 2.600 | 7.150 | 0.000 | 9.750 | 1.400 | 5.950 | 0.500 | 6.850 | 1.900 | 8.400 | 0.000 | 10.300 | 1.600 | 8.400 | 0.000 | 10.000 | 2.200 | 8.750 | 0.000 | 10.950 | 0.800 | 9.100 | 1.500 | 8.400 | 56.250 | |
celkem | 31.150 | 24.150 | 30.600 | 30.250 | 31.850 | 26.650 | 174.650 | |||||||||||||||||||||
5 | Gymnastický klub Šumperk, z.s. | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
Jakubík Lukáš | 2005 | Gymnastický klub Šumperk, z.s. | 2.100 | 8.150 | 0.000 | 10.250 | 1.400 | 7.500 | 0.500 | 8.400 | 1.400 | 8.100 | 1.000 | 8.500 | 1.800 | 8.700 | 0.000 | 10.500 | 2.100 | 8.250 | 0.000 | 10.350 | 0.800 | 8.800 | 1.500 | 8.100 | 56.100 | |
Švejkovský Jakub | 2004 | Gymnastický klub Šumperk, z.s. | 2.900 | 8.300 | 0.000 | 11.200 | 2.400 | 7.500 | 0.000 | 9.900 | 1.800 | 8.900 | 0.000 | 10.700 | 1.600 | 9.100 | 0.000 | 10.700 | 2.300 | 9.400 | 0.000 | 11.700 | 1.800 | 8.650 | 0.000 | 10.450 | 64.650 | |
Wagner Jakub | 2005 | Gymnastický klub Šumperk, z.s. | 2.100 | 8.100 | 0.000 | 10.200 | 1.200 | 7.500 | 1.500 | 7.200 | 1.300 | 7.650 | 1.000 | 7.950 | 1.600 | 8.400 | 0.000 | 10.000 | 1.900 | 8.000 | 0.500 | 9.400 | 0.800 | 7.700 | 1.500 | 7.000 | 51.750 | |
celkem | 31.650 | 25.500 | 27.150 | 31.200 | 31.450 | 25.550 | 172.500 | |||||||||||||||||||||
6 | Klub sportovní gymnastiky Rosice | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
Dolejš Vojtěch | 2005 | Klub sportovní gymnastiky Rosice | 2.400 | 7.300 | 0.000 | 9.700 | 0.600 | 8.400 | 2.000 | 7.000 | 1.400 | 8.450 | 1.000 | 8.850 | 1.600 | 8.650 | 0.000 | 10.250 | 1.800 | 9.150 | 1.000 | 9.950 | 0.800 | 8.650 | 1.500 | 7.950 | 53.700 | |
Kindler Samuel | 2005 | Klub sportovní gymnastiky Rosice | 2.100 | 8.050 | 0.000 | 10.150 | 0.600 | 8.400 | 2.000 | 7.000 | 1.600 | 8.100 | 0.000 | 9.700 | 1.800 | 8.500 | 0.000 | 10.300 | 2.000 | 7.750 | 0.500 | 9.250 | 0.800 | 8.400 | 1.500 | 7.700 | 54.100 | |
Pospíšil Martin | 2005 | Klub sportovní gymnastiky Znojmo | 3.200 | 7.950 | 0.000 | 11.150 | 1.200 | 8.350 | 1.500 | 8.050 | 1.800 | 8.200 | 0.000 | 10.000 | 2.200 | 8.800 | 0.000 | 11.000 | 1.500 | 7.200 | 0.500 | 8.200 | 1.500 | 9.150 | 0.500 | 10.150 | 58.550 | |
celkem | 31.000 | 22.050 | 28.550 | 31.550 | 27.400 | 25.800 | 166.350 | |||||||||||||||||||||
7 | TJ Sokol Zlín | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
Kopecký Michal | 2005 | TJ Sokol Zlín | 3.200 | 8.150 | 0.000 | 11.350 | 2.300 | 6.550 | 0.000 | 8.850 | 2.300 | 8.800 | 0.000 | 11.100 | 2.800 | 8.950 | 0.000 | 11.750 | 3.000 | 8.850 | 0.000 | 11.850 | 2.400 | 8.300 | 0.000 | 10.700 | 65.600 | |
Maršálek Matěj | 2003 | TJ Sokol Zlín | 2.600 | 8.150 | 0.000 | 10.750 | 2.200 | 8.150 | 0.000 | 10.350 | 2.000 | 8.900 | 0.000 | 10.900 | 2.000 | 8.800 | 0.000 | 10.800 | 2.800 | 7.850 | 0.000 | 10.650 | 1.600 | 6.800 | 0.000 | 8.400 | 61.850 | |
Pluhař Ondřej | 2005 | TJ Sokol Zlín | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.200 | 7.950 | 0.000 | 10.150 | 1.800 | 8.300 | 0.000 | 10.100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.300 | 7.250 | 0.000 | 9.550 | 1.400 | 7.450 | 1.000 | 7.850 | 37.650 | |
celkem | 22.100 | 29.350 | 32.100 | 22.550 | 32.050 | 26.950 | 165.100 | |||||||||||||||||||||
8 | TJ Spartak MAS Sezimovo Ústí | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
Psota Daniel | 2004 | TJ Spartak MAS Sezimovo Ústí | 2.000 | 7.800 | 0.500 | 9.300 | 0.900 | 6.850 | 1.000 | 6.750 | 1.600 | 8.500 | 0.000 | 10.100 | 1.600 | 8.450 | 0.000 | 10.050 | 1.800 | 8.300 | 1.000 | 9.100 | 0.800 | 8.200 | 1.500 | 7.500 | 52.800 | |
Prokop Vojtěch | 2004 | TJ Spartak MAS Sezimovo Ústí | 2.000 | 7.800 | 0.200 | 9.600 | 0.900 | 7.450 | 1.000 | 7.350 | 0.800 | 7.800 | 1.500 | 7.100 | 1.600 | 8.450 | 0.000 | 10.050 | 1.900 | 7.350 | 0.500 | 8.750 | 0.800 | 8.400 | 1.500 | 7.700 | 50.550 | |
Houska Jan | 2005 | TJ Spartak MAS Sezimovo Ústí | 2.000 | 8.000 | 0.500 | 9.500 | 0.800 | 7.750 | 1.500 | 7.050 | 1.300 | 7.550 | 1.000 | 7.850 | 1.600 | 8.250 | 0.000 | 9.850 | 1.800 | 7.700 | 1.000 | 8.500 | 0.800 | 7.550 | 1.500 | 6.850 | 49.600 | |
Jedlička Marian | 2004 | TJ Spartak Vrchlabí | 2.500 | 8.600 | 0.000 | 11.100 | 1.600 | 7.400 | 0.000 | 9.000 | 1.600 | 8.300 | 0.000 | 9.900 | 1.600 | 9.050 | 0.000 | 10.650 | 2.100 | 8.700 | 0.000 | 10.800 | 1.500 | 7.650 | 0.500 | 8.650 | 60.100 | |
celkem | 30.200 | 23.400 | 27.850 | 30.750 | 28.650 | 23.850 | 164.700 |
Zpět na detail závodu