Elektronické výsledky - SGM MČR v povinných sestavách
Sport: | sportovní gymnastika mužů |
Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Adamus Sebastian | 2004 | T.J. Sokol Brno I | Vlk | 0.500 | 8.950 | 0.000 | 9.450 | 0.000 | 9.300 | 0.000 | 9.300 | 0.000 | 9.150 | 0.000 | 9.150 | 0.000 | 9.650 | 0.000 | 9.650 | 0.000 | 9.200 | 0.000 | 9.200 | 0.000 | 9.100 | 0.000 | 9.100 | 55.850 |
2. | Švejkovský Jakub | 2004 | Gymnastický klub Šumperk, z.s. | Navrkal, Smékal, Nevrkla | 0.500 | 9.000 | 0.000 | 9.500 | 0.000 | 9.350 | 0.000 | 9.350 | 0.000 | 8.900 | 0.000 | 8.900 | 0.000 | 9.500 | 0.000 | 9.500 | 0.000 | 8.750 | 0.000 | 8.750 | 0.000 | 9.100 | 0.000 | 9.100 | 55.100 |
3. | Klabouch Jakub | 2004 | Merkur České Budějovice | Erhart | 0.500 | 8.200 | 0.000 | 8.700 | 0.000 | 9.150 | 0.000 | 9.150 | 0.000 | 9.150 | 0.000 | 9.150 | 0.000 | 9.450 | 0.000 | 9.450 | 0.000 | 9.350 | 0.000 | 9.350 | 0.000 | 8.750 | 0.500 | 8.250 | 54.050 |
4. | Bago Daniel | 2004 | Merkur České Budějovice | Erhart | 0.500 | 8.550 | 0.000 | 9.050 | 0.000 | 9.250 | 1.000 | 8.250 | 0.000 | 8.800 | 0.000 | 8.800 | 0.000 | 9.650 | 0.000 | 9.650 | 0.000 | 8.750 | 0.000 | 8.750 | 0.000 | 9.300 | 0.000 | 9.300 | 53.800 |
4. | Zítko Adam | 2005 | TJ Sokol Praha Vršovice | Chrudimský, Syrový | 0.500 | 7.950 | 0.500 | 7.950 | 0.000 | 9.100 | 0.000 | 9.100 | 0.000 | 8.750 | 0.000 | 8.750 | 0.000 | 9.650 | 0.000 | 9.650 | 0.000 | 9.100 | 0.000 | 9.100 | 0.000 | 9.250 | 0.000 | 9.250 | 53.800 |
6. | Stavělík Jakub | 2005 | TJ Sokol Bučovice | Sedlák, Kříž | 0.500 | 8.500 | 0.000 | 9.000 | 0.000 | 8.650 | 0.000 | 8.650 | 0.000 | 8.600 | 0.000 | 8.600 | 0.000 | 9.100 | 0.000 | 9.100 | 0.000 | 9.650 | 0.000 | 9.650 | 0.000 | 8.500 | 0.000 | 8.500 | 53.500 |
7. | Skokan Jaroslav | 2004 | TJ Sokol Praha Vršovice | Chrudimský, Syrový | 0.500 | 8.400 | 0.500 | 8.400 | 0.000 | 9.000 | 0.000 | 9.000 | 0.000 | 8.350 | 0.000 | 8.350 | 0.000 | 9.200 | 0.000 | 9.200 | 0.000 | 9.400 | 0.000 | 9.400 | 0.000 | 9.100 | 0.000 | 9.100 | 53.450 |
8. | Haragal Štefan | 2004 | Merkur České Budějovice | Erhart | 0.500 | 8.150 | 0.500 | 8.150 | 0.000 | 8.400 | 0.000 | 8.400 | 0.000 | 9.200 | 0.000 | 9.200 | 0.000 | 9.400 | 0.000 | 9.400 | 0.000 | 8.750 | 0.000 | 8.750 | 0.000 | 9.000 | 0.000 | 9.000 | 52.900 |
9. | Zapletal Jakub | 2005 | SK UP Olomouc | Jiří Buben | 0.500 | 9.250 | 0.000 | 9.750 | 0.000 | 8.500 | 0.000 | 8.500 | 0.000 | 7.300 | 0.000 | 7.300 | 0.000 | 9.600 | 0.000 | 9.600 | 0.000 | 9.150 | 0.000 | 9.150 | 0.000 | 8.400 | 0.000 | 8.400 | 52.700 |
10. | Iordatiy Serhiy | 2005 | TJ Sokol Rokycany | Potomak | 0.500 | 8.850 | 0.500 | 8.850 | 0.000 | 9.150 | 0.000 | 9.150 | 0.000 | 8.050 | 0.000 | 8.050 | 0.000 | 9.450 | 0.000 | 9.450 | 0.000 | 8.350 | 0.000 | 8.350 | 0.000 | 8.800 | 0.000 | 8.800 | 52.650 |
11. | Smith Joseph | 2005 | TJ Lokomotiva Cheb | Petra Smith | 0.500 | 8.550 | 0.000 | 9.050 | 0.000 | 8.300 | 0.000 | 8.300 | 0.000 | 8.300 | 0.000 | 8.300 | 0.000 | 9.350 | 0.000 | 9.350 | 0.000 | 8.800 | 0.000 | 8.800 | 0.000 | 8.500 | 0.000 | 8.500 | 52.300 |
12. | Pospíšil Martin | 2005 | Klub sportovní gymnastiky Znojmo | Kostik, Okoš | 0.500 | 8.700 | 0.000 | 9.200 | 0.000 | 9.200 | 2.000 | 7.200 | 0.000 | 8.200 | 0.000 | 8.200 | 0.000 | 9.400 | 0.000 | 9.400 | 0.000 | 9.250 | 0.000 | 9.250 | 0.000 | 8.850 | 0.000 | 8.850 | 52.100 |
12. | Beneš Adam | 2005 | TJ Sokol Praha Vršovice | Boltnar | 0.500 | 8.750 | 0.500 | 8.750 | 0.000 | 8.800 | 0.000 | 8.800 | 0.000 | 8.100 | 0.000 | 8.100 | 0.000 | 9.300 | 0.000 | 9.300 | 0.000 | 9.000 | 0.000 | 9.000 | 0.000 | 8.150 | 0.000 | 8.150 | 52.100 |
14. | Zajíček Adam | 2004 | Gymnastika Liberec | Kučera/Bradáč | 0.500 | 8.450 | 0.500 | 8.450 | 0.000 | 8.700 | 0.000 | 8.700 | 0.000 | 8.250 | 0.000 | 8.250 | 0.000 | 8.950 | 0.000 | 8.950 | 0.000 | 8.750 | 0.000 | 8.750 | 0.000 | 8.600 | 0.000 | 8.600 | 51.700 |
15. | Fárka Filip | 2005 | TJ Sokol Poděbrady | Zmeškal, Smejkal | 0.500 | 8.350 | 0.000 | 8.850 | 0.000 | 8.750 | 0.000 | 8.750 | 0.000 | 7.600 | 0.000 | 7.600 | 0.000 | 8.550 | 0.000 | 8.550 | 0.000 | 8.300 | 0.500 | 7.800 | 0.000 | 8.400 | 0.000 | 8.400 | 49.950 |
16. | Jakubík Lukáš | 2005 | Gymnastický klub Šumperk, z.s. | Navrkal, Smékal, Nevrkla | 0.500 | 7.800 | 1.000 | 7.300 | 0.000 | 9.200 | 0.000 | 9.200 | 0.000 | 8.100 | 1.500 | 6.600 | 0.000 | 9.650 | 0.000 | 9.650 | 0.000 | 8.400 | 0.000 | 8.400 | 0.000 | 8.300 | 0.000 | 8.300 | 49.450 |
17. | Pucherna Jakub | 2005 | TJ Stadion Ústí nad Labem | Roll | 0.500 | 8.200 | 1.000 | 7.700 | 0.000 | 7.700 | 0.000 | 7.700 | 0.000 | 7.500 | 0.000 | 7.500 | 0.000 | 9.200 | 0.000 | 9.200 | 0.000 | 7.450 | 0.000 | 7.450 | 0.000 | 8.200 | 0.000 | 8.200 | 47.750 |
18. | Šrejber Vojtěch | 2005 | TJ Stadion Ústí nad Labem | Roll | 0.500 | 7.950 | 1.000 | 7.450 | 0.000 | 6.950 | 0.000 | 6.950 | 0.000 | 7.050 | 0.000 | 7.050 | 0.000 | 9.000 | 0.000 | 9.000 | 0.000 | 8.000 | 0.000 | 8.000 | 0.000 | 8.250 | 0.500 | 7.750 | 46.200 |
19. | Kindler Samuel | 2005 | Klub sportovní gymnastiky Rosice | Dolejš,Svěrák,Muryc | 0.000 | 7.000 | 1.000 | 6.000 | 0.000 | 8.150 | 2.000 | 6.150 | 0.000 | 7.150 | 0.000 | 7.150 | 0.000 | 9.300 | 0.000 | 9.300 | 0.000 | 8.000 | 0.000 | 8.000 | 0.000 | 9.100 | 0.000 | 9.100 | 45.700 |
Zpět na detail závodu