Na hlavní obsah

Elektronické výsledky - SGM MČR v povinných sestavách


zpět na detail závodu

Datum: 1.12.-2.12.2017

Pořadatel: SK Hradčany Praha

Stáhnout výsledky

Sport:sportovní gymnastika mužů
  Jméno Ročník Oddíl Trenér D E pen prostná D E pen kůň D E pen kruhy D E pen přeskok D E pen bradla D E pen hrazda Celkem
1. Kusák Jan 2007 TJ Sokol Kladno Podpěra 0.500 9.650 0.000 10.150 0.000 9.650 0.000 9.650 0.000 9.550 0.000 9.550 0.000 9.750 0.000 9.750 0.000 9.600 0.000 9.600 0.000 9.000 0.000 9.000 57.700
2. Unger Kryštof 2007 SK Hradčany Otava 0.500 9.200 0.000 9.700 0.000 9.650 0.000 9.650 0.000 8.700 0.000 8.700 0.000 9.550 0.000 9.550 0.000 9.350 0.000 9.350 0.000 9.250 0.000 9.250 56.200
3. Mlčoch Martin 2006 TJ Prostějov Hemerka 0.500 8.600 0.000 9.100 0.000 9.650 0.000 9.650 0.000 9.300 0.000 9.300 0.000 9.450 0.000 9.450 0.000 9.350 0.000 9.350 0.000 9.100 0.000 9.100 55.950
4. Prokop Sebastián 2007 SK Hradčany Otava 0.500 9.350 0.000 9.850 0.000 9.550 0.000 9.550 0.000 8.650 0.000 8.650 0.000 9.550 0.000 9.550 0.000 9.550 0.000 9.550 0.000 8.600 0.000 8.600 55.750
5. Pecha Radek 2007 TJ Sokol Kolín Taftl Martin 0.500 8.700 0.000 9.200 0.000 9.200 0.000 9.200 0.000 9.150 0.000 9.150 0.000 9.750 0.000 9.750 0.000 9.100 0.000 9.100 0.000 9.050 0.000 9.050 55.450
6. Lukeš Jan 2006 TJ Sokol Kolín Taftl M. 0.500 9.200 0.000 9.700 0.000 9.450 0.000 9.450 0.000 8.800 0.000 8.800 0.000 9.600 0.000 9.600 0.000 9.100 0.000 9.100 0.000 8.750 0.000 8.750 55.400
7. Černý Salomon 2006 SK Hradčany Labonek 0.500 9.050 0.000 9.550 0.000 9.350 0.000 9.350 0.000 9.000 0.000 9.000 0.000 9.200 0.000 9.200 0.000 9.250 0.000 9.250 0.000 8.800 0.000 8.800 55.150
8. Lutovský Josef 2007 SK Hradčany Otava 0.500 9.600 0.000 10.100 0.000 9.700 0.000 9.700 0.000 8.550 0.000 8.550 0.000 8.950 0.000 8.950 0.000 9.100 0.000 9.100 0.000 8.700 0.000 8.700 55.100
9. Kalinič Tomáš 2007 T.J. Sokol Brno I Caska ml., J.Hron 0.500 8.450 0.000 8.950 0.000 9.550 0.000 9.550 0.000 8.950 0.000 8.950 0.000 9.100 0.000 9.100 0.000 9.200 0.000 9.200 0.000 9.050 0.000 9.050 54.800
10. Hejnal Jan 2006 TJ Sokol Praha Vršovice Boltnar 0.500 9.300 0.000 9.800 0.000 8.800 0.000 8.800 0.000 8.350 0.000 8.350 0.000 9.550 0.000 9.550 0.000 8.700 0.000 8.700 0.000 8.850 0.000 8.850 54.050
11. Jančuš Vilém 2006 KSG Moravská Slavia Brno Fried Václav 0.500 9.000 0.000 9.500 0.000 8.650 0.000 8.650 0.000 8.550 0.000 8.550 0.000 9.550 0.000 9.550 0.000 9.000 0.000 9.000 0.000 8.600 0.000 8.600 53.850
12. Nosek Adam 2006 TJ Prostějov Hemerka 0.500 8.900 0.000 9.400 0.000 9.150 0.000 9.150 0.000 8.300 0.000 8.300 0.000 8.900 0.000 8.900 0.000 9.350 0.000 9.350 0.000 8.600 0.000 8.600 53.700
13. Šmolík Jakub 2007 TJ Sokol Kladno Podpěra 0.500 9.250 0.000 9.750 0.000 9.050 1.000 8.050 0.000 8.750 0.000 8.750 0.000 9.600 0.000 9.600 0.000 9.000 0.000 9.000 0.000 8.500 0.000 8.500 53.650
13. Katalnikov Stepan 2006 SK Hradčany Jiří Bomer 0.500 8.950 0.000 9.450 0.000 8.400 0.000 8.400 0.000 8.700 0.000 8.700 0.000 9.300 0.000 9.300 0.000 9.100 0.000 9.100 0.000 8.700 0.000 8.700 53.650
15. Barus Dominik 2006 TJ Sokol Praha Vršovice Chrudimský, Syrový 0.500 8.400 0.000 8.900 0.000 9.450 0.000 9.450 0.000 8.300 0.000 8.300 0.000 9.000 0.000 9.000 0.000 8.300 0.000 8.300 0.000 9.050 0.000 9.050 53.000
16. Hammadi Azíz 2006 TJ Sokol Kladno Podpěra 0.500 8.650 0.500 8.650 0.000 8.650 0.000 8.650 0.000 8.600 0.000 8.600 0.000 9.600 0.000 9.600 0.000 8.950 0.000 8.950 0.000 8.450 0.000 8.450 52.900
17. Trousil Tadeáš 2006 TJ Sokol Kladno Podpěra 0.500 8.750 0.000 9.250 0.000 8.800 0.000 8.800 0.000 9.000 0.000 9.000 0.000 9.050 0.000 9.050 0.000 9.100 0.000 9.100 0.000 7.500 0.000 7.500 52.700
18. Chamzin Karim 2006 T.J. Sokol Brno I Caska ml., J.Hron 0.500 8.950 0.000 9.450 0.000 8.150 0.000 8.150 0.000 8.250 0.000 8.250 0.000 9.300 0.000 9.300 0.000 8.650 0.000 8.650 0.000 8.750 0.000 8.750 52.550
19. Trešl Matěj 2007 TJ Sokol Kolín Taftl Martin 0.500 8.450 0.000 8.950 0.000 9.300 0.000 9.300 0.000 8.650 0.000 8.650 0.000 9.800 0.000 9.800 0.000 7.800 0.500 7.300 0.000 8.350 0.000 8.350 52.350
20. Janouš Lukáš 2006 TJ Sokol Praha Vršovice Boltnar 0.500 8.950 0.500 8.950 0.000 8.900 0.000 8.900 0.000 6.850 0.500 6.350 0.000 9.400 0.000 9.400 0.000 8.900 0.000 8.900 0.000 8.350 0.000 8.350 50.850
21. Gomola Josef 2006 Sportovní gymnastika T. Havířov o.s. Tabák 0.500 8.700 0.000 9.200 0.000 8.700 1.500 7.200 0.000 7.850 0.500 7.350 0.000 9.000 0.000 9.000 0.000 9.200 0.000 9.200 0.000 8.700 0.000 8.700 50.650
22. Matoušek Aleš 2006 Merkur České Budějovice Erhart 0.500 8.150 0.000 8.650 0.000 8.200 0.000 8.200 0.000 7.700 0.000 7.700 0.000 8.600 0.000 8.600 0.000 8.750 0.000 8.750 0.000 8.700 0.000 8.700 50.600
23. Vaculík Jonáš 2007 TJ Sokol Zlín Bezručko 0.500 7.850 1.000 7.350 0.000 8.800 0.000 8.800 0.000 8.250 0.000 8.250 0.000 9.600 0.000 9.600 0.000 9.000 0.000 9.000 0.000 8.050 0.500 7.550 50.550
24. Klimeš Sebastian 2007 TJ Sokol Zlín Bezručko 0.500 8.250 0.500 8.250 0.000 9.000 2.000 7.000 0.000 8.600 0.000 8.600 0.000 9.550 0.000 9.550 0.000 8.600 0.000 8.600 0.000 8.250 0.000 8.250 50.250
25. Chod Gabriel 2007 SK Hradčany Novák 0.000 8.600 0.500 8.100 0.000 8.750 0.000 8.750 0.000 7.850 0.500 7.350 0.000 9.150 0.000 9.150 0.000 8.650 0.000 8.650 0.000 8.050 0.000 8.050 50.050
26. Grzebinski Michal 2006 Klub sportovní gymnastiky Rosice Dolejš,Svěrák,Muryc 0.500 8.600 0.500 8.600 0.000 8.400 2.000 6.400 0.000 7.850 0.000 7.850 0.000 9.550 0.000 9.550 0.000 8.500 0.000 8.500 0.000 8.550 0.000 8.550 49.450
27. Kovajlov Tibor 2006 Klub sportovní gymnastiky Znojmo Kostik, Okoš 0.500 8.300 0.500 8.300 0.000 8.900 2.000 6.900 0.000 8.350 0.000 8.350 0.000 8.650 0.000 8.650 0.000 8.800 0.000 8.800 0.000 8.150 0.500 7.650 48.650
28. Tichý Martin 2007 TJ Doksy Vladimír Jakša 0.500 7.850 0.000 8.350 0.000 8.000 0.000 8.000 0.000 7.650 0.000 7.650 0.000 9.100 0.000 9.100 0.000 8.450 0.000 8.450 0.000 7.500 0.500 7.000 48.550
29. Mezuliánek Jakub 2007 TJ Prostějov Hemerka 0.500 8.800 0.000 9.300 0.000 8.950 2.000 6.950 0.000 7.950 0.000 7.950 0.000 8.600 0.000 8.600 0.000 8.200 0.500 7.700 0.000 8.000 0.000 8.000 48.500
30. Červinka Matyáš 2007 Klub sportovní gymnastiky Znojmo Kostik, Okoš 0.500 9.150 0.500 9.150 0.000 8.750 2.000 6.750 0.000 7.350 0.000 7.350 0.000 8.550 0.000 8.550 0.000 8.900 0.000 8.900 0.000 7.400 0.000 7.400 48.100
31. Polák Štěpán 2006 TJ Sokol Praha Vršovice Chrudimský, Syrový 0.000 8.150 0.500 7.650 0.000 8.700 2.000 6.700 0.000 8.300 0.000 8.300 0.000 9.550 0.000 9.550 0.000 8.150 0.000 8.150 0.000 7.700 0.000 7.700 48.050
32. Jäger Adam 2006 Gymnastika Liberec Kučera/Bradáč 0.500 8.500 0.000 9.000 0.000 8.050 2.000 6.050 0.000 7.400 0.000 7.400 0.000 9.000 0.000 9.000 0.000 8.200 0.000 8.200 0.000 8.250 0.000 8.250 47.900
33. Křelina Pavel 2006 Gymnastika Liberec Kučera/Bradáč 0.500 8.050 1.000 7.550 0.000 8.900 2.000 6.900 0.000 7.800 0.000 7.800 0.000 8.850 0.000 8.850 0.000 8.500 0.000 8.500 0.000 7.800 0.500 7.300 46.900
34. Holek Šimon 2007 Merkur České Budějovice Erhart 0.000 8.300 0.000 8.300 0.000 8.650 2.000 6.650 0.000 7.750 0.000 7.750 0.000 8.000 0.000 8.000 0.000 8.450 0.000 8.450 0.000 7.250 0.000 7.250 46.400
34. Šimek Šimon 2006 Merkur České Budějovice Erhart 0.000 8.550 0.000 8.550 0.000 8.450 2.000 6.450 0.000 7.650 0.000 7.650 0.000 8.000 0.000 8.000 0.000 8.150 0.000 8.150 0.000 7.600 0.000 7.600 46.400
36. Holický Vít 2007 Gymnastika Liberec Bradáč/Kučera 0.500 8.350 0.500 8.350 0.000 6.500 2.000 4.500 0.000 7.450 0.000 7.450 0.000 8.900 0.000 8.900 0.000 8.350 0.000 8.350 0.000 7.800 0.000 7.800 45.350
37. Thomayer Kryštof 2006 TJ Stadion Ústí nad Labem Janda,Gabriel 0.000 8.500 0.000 8.500 0.000 8.500 3.000 5.500 0.000 6.800 0.000 6.800 0.000 8.000 0.000 8.000 0.000 8.200 0.000 8.200 0.000 8.700 0.500 8.200 45.200
38. Erhart Tomáš 2007 Merkur České Budějovice Erhart 0.000 7.600 0.500 7.100 0.000 8.500 2.000 6.500 0.000 7.050 0.000 7.050 0.000 8.600 0.000 8.600 0.000 8.050 0.000 8.050 0.000 7.900 0.500 7.400 44.700
39. Budělovský Michal 2006 TJ Stadion Ústí nad Labem Janda,Gabriel 0.000 7.900 0.500 7.400 0.000 7.950 2.000 5.950 0.000 7.000 0.000 7.000 0.000 8.550 0.000 8.550 0.000 8.250 0.000 8.250 0.000 8.000 0.500 7.500 44.650
40. Ceplecha Petr 2007 TJ Sokol Rokycany Potomak 0.000 8.700 0.500 8.200 0.000 8.400 2.000 6.400 0.000 7.250 0.500 6.750 0.000 8.300 0.000 8.300 0.000 7.700 1.000 6.700 0.000 8.100 0.000 8.100 44.450
41. Bitman Adam 2006 Gymnastika Liberec Kučera/Bradáč 0.500 8.250 0.500 8.250 0.000 6.650 2.000 4.650 0.000 7.150 0.000 7.150 0.000 8.800 0.000 8.800 0.000 7.900 0.000 7.900 0.000 7.400 0.500 6.900 43.650
42. Knop Karel 2007 TJ Sokol Kladno Podpěra 0.000 7.800 0.500 7.300 0.000 6.650 2.000 4.650 0.000 7.950 0.000 7.950 0.000 8.750 0.000 8.750 0.000 7.750 0.500 7.250 0.000 7.500 0.000 7.500 43.400
43. Kubíček Ondřej 2007 TJ Doksy Jakša 0.000 8.200 1.000 7.200 0.000 7.950 1.000 6.950 0.000 6.500 0.500 6.000 0.000 8.400 0.000 8.400 0.000 7.600 0.500 7.100 0.000 7.700 0.000 7.700 43.350
44. Novotný Jiří 2006 TJ Spartak Trhové Sviny Hálová a kolektiv jč.trenérů 0.000 6.950 1.000 5.950 0.000 7.750 2.000 5.750 0.000 7.350 0.500 6.850 0.000 8.200 0.000 8.200 0.000 8.100 0.000 8.100 0.000 7.300 0.500 6.800 41.650
45. Michalík Ondřej 2007 TJ TŽ Třinec Sliž, Szlauer 0.000 8.600 0.000 8.600 0.000 8.700 2.000 6.700 0.000 7.700 0.500 7.200 0.000 8.950 0.000 8.950 0.000 7.850 0.000 7.850 0.000 0.000 0.000 0.000 39.300
46. Kaczor Jan 2006 GK Vítkovice Kopec 0.000 7.750 0.500 7.250 0.000 5.800 2.000 3.800 0.000 6.350 0.000 6.350 0.000 6.750 0.000 6.750 0.000 8.300 0.000 8.300 0.000 7.150 0.500 6.650 39.100

Zpět na detail závodu