Elektronické výsledky - SGŽ Bedřichovský ježek
Sport: | sportovní gymnastika žen |
Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bakusová Barbora | 2009 | TJ Sokol Horní Počernice | Kolektiv trenérů | 3.400 | 8.700 | 0.000 | 12.100 | 3.200 | 8.530 | 0.000 | 11.733 | 23.833 |
2. | Ballon-mierná Liliana | 2009 | T.J. Sokol Brno I | Vaclavíková, Pánková | 3.500 | 8.300 | 0.000 | 11.800 | 2.700 | 8.830 | 0.000 | 11.533 | 23.333 |
3. | Hajdinová Natálie | 2009 | Klub sportovní gymnastiky Rosice | Procházková, Hajdin | 3.500 | 7.970 | 0.000 | 11.467 | 3.200 | 8.530 | 0.000 | 11.733 | 23.200 |
3. | Svobodová Barbora | 2009 | TJ Sokol Horní Počernice | Kolektiv trenérů | 3.400 | 8.000 | 0.000 | 11.400 | 3.200 | 8.600 | 0.000 | 11.800 | 23.200 |
5. | Hrůzová Gábina | 2009 | TJ Sokol Chrudim | Linková | 3.200 | 8.300 | 0.000 | 11.500 | 3.300 | 8.300 | 0.000 | 11.600 | 23.100 |
6. | Vlková Zuzana | 2009 | SG Pelhřimov | Svobodová,Zourová | 3.300 | 8.300 | 0.000 | 11.600 | 3.300 | 7.900 | 0.000 | 11.200 | 22.800 |
7. | Petrčková Nikola | 2009 | Klub sportovní gymnastiky Rosice | Procházková, Hajdin | 3.400 | 7.670 | 0.000 | 11.067 | 3.100 | 8.570 | 0.000 | 11.667 | 22.734 |
8. | Smetanová Sára | 2009 | TJ Sokol Horní Počernice | Kolektiv trenérů | 3.400 | 7.330 | 0.000 | 10.733 | 3.200 | 8.070 | 0.000 | 11.267 | 22.000 |
9. | Albrechtová Stela | 2009 | GYM Dobřichovice | Kudličková, Mrázová | 2.800 | 7.930 | 0.000 | 10.733 | 3.400 | 7.770 | 0.000 | 11.167 | 21.900 |
10. | Kucková Amelia Sarah | 2009 | T.J. Sokol Brno I | Vaclavíková, Pánková | 3.500 | 6.530 | 0.000 | 10.033 | 3.300 | 8.270 | 0.000 | 11.567 | 21.600 |
10. | Klimešová Tereza | 2009 | TJ Sokol Chrudim | Linková | 3.200 | 6.370 | 0.000 | 9.567 | 3.300 | 8.730 | 0.000 | 12.033 | 21.600 |
12. | Horáčková Tereza | 2009 | TJ Sokol Pardubice I | Avramová | 3.100 | 7.930 | 0.000 | 11.033 | 3.100 | 7.200 | 0.000 | 10.300 | 21.333 |
12. | Mayerová Leona | 2009 | TJ Sokol Pardubice I | Lepič | 3.300 | 7.230 | 0.000 | 10.533 | 3.100 | 7.700 | 0.000 | 10.800 | 21.333 |
14. | Navrátilová Barbora | 2009 | T.J. Sokol Brno I | Pánková | 2.700 | 6.970 | 0.000 | 9.667 | 3.300 | 8.230 | 0.000 | 11.533 | 21.200 |
15. | Pírová Tea Sofia | 2009 | T.J. Sokol Brno I | Pánková | 3.400 | 5.600 | 0.000 | 9.000 | 3.300 | 8.500 | 0.000 | 11.800 | 20.800 |
16. | Komárková Tereza | 2009 | Klub sportovní gymnastiky Znojmo | Truhlářová a kol. | 3.200 | 5.730 | 0.000 | 8.933 | 3.400 | 7.700 | 0.000 | 11.100 | 20.033 |
17. | Majerová Eva | 2009 | Klub sportovní gymnastiky Znojmo | Křístelová a kol. | 3.400 | 6.400 | 0.000 | 9.800 | 3.400 | 6.600 | 0.000 | 10.000 | 19.800 |
18. | Procházková Elen | 2009 | TJ Sokol Pardubice I | Karbanová | 3.300 | 6.400 | 0.000 | 9.700 | 3.100 | 6.870 | 0.000 | 9.967 | 19.667 |
19. | Truhlářová Natálie | 2009 | Klub sportovní gymnastiky Znojmo | Truhlářová a kol. | 3.400 | 5.000 | 0.000 | 8.400 | 3.500 | 7.700 | 0.000 | 11.200 | 19.600 |
19. | Bedřichová Julie | 2009 | Klub sportovní gymnastiky Znojmo | Truhlářová a kol. | 3.500 | 6.100 | 0.000 | 9.600 | 2.700 | 7.300 | 0.000 | 10.000 | 19.600 |
21. | Smereková Tereza | 2009 | TJ Sokol Pardubice I | Lepič | 3.400 | 5.000 | 0.000 | 8.400 | 3.200 | 7.600 | 0.000 | 10.800 | 19.200 |
22. | Nachtneblová Nikol | 2009 | Klub sportovní gymnastiky Znojmo | Truhlářová a kol. | 3.400 | 6.470 | 0.000 | 9.867 | 3.300 | 5.930 | 0.000 | 9.233 | 19.100 |
23. | Švaříčková Markéta | 2009 | TJ Sokol Bedřichov | Dvořáková Anna | 2.400 | 7.230 | 2.000 | 7.633 | 2.500 | 7.600 | 0.000 | 10.100 | 17.733 |
24. | Súkupová Klára | 2009 | TJ Slovan Praha | Felixová, Matušíková, Antalová | 3.100 | 4.900 | 0.000 | 8.000 | 2.600 | 6.930 | 0.000 | 9.533 | 17.533 |
Zpět na detail závodu