Elektronické výsledky - SG Závod OH nadějí
Sport: | sportovní gymnastika žen |
Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | D | E | pen | kladina | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jakubczyk Phoebe | 2003 | GBR | 4.800 | 8.030 | 0.000 | 12.825 | 12.825 | |
2. | Makovits Mirtill | 2004 | HUN | 4.400 | 7.780 | 0.000 | 12.175 | 12.175 | |
3. | Huong Do Thi Ngoc | 2002 | VIE | 4.500 | 7.420 | 0.000 | 11.925 | 11.925 | |
4. | Morgan Amelie | 2003 | GBR | 5.100 | 6.800 | 0.000 | 11.900 | 11.900 | |
5. | Szekely Zoja | 2003 | HUN | 4.500 | 7.300 | 0.000 | 11.800 | 11.800 | |
6. | Nguyen Tienna Katelyl | 2002 | VIE | 5.000 | 6.500 | 0.000 | 11.500 | 11.500 | |
7. | Kalašová Tamara | 2004 | CZE2 | 4.300 | 6.300 | 0.100 | 10.500 | 10.500 | |
8. | Brabcová Natálie | 2004 | CZE1 | 3.900 | 6.450 | 0.000 | 10.350 | 10.350 |
Zpět na detail závodu