Na hlavní obsah

Elektronické výsledky - SG Závod OH nadějí


zpět na detail závodu

Datum: 2.11.-4.11.2017

Pořadatel: Gymnastika Liberec

Stáhnout výsledky

Sport:sportovní gymnastika mužů
  Družstvo prostná kůň kruhy přeskok bradla hrazda Celkem
1 GBR D E pen prostná D E pen kůň D E pen kruhy D E pen přeskok D E pen bradla D E pen hrazda Celkem
  Karnejenko Pavel 2000 GBR 4.200 7.800 0.000 12.000 4.100 8.050 0.000 12.150 4.300 9.000 0.000 13.300 4.800 8.750 0.000 13.550 4.200 8.600 0.000 12.800 3.800 8.850 0.000 12.650 76.450
  Tobin Adam 2001 GBR 4.800 8.200 0.000 13.000 4.200 7.950 0.000 12.150 4.200 9.150 0.000 13.350 4.800 8.700 0.100 13.400 4.400 8.250 0.000 12.650 4.500 7.350 0.000 11.850 76.400
  Mostowfi Sam 2002 GBR 4.500 8.300 0.000 12.800 4.100 7.650 0.000 11.750 4.000 9.050 0.000 13.050 4.800 8.650 0.300 13.150 4.100 8.600 0.000 12.700 3.800 8.550 0.000 12.350 75.800
  Baptiste Raekwon 2002 GBR 4.100 8.300 0.000 12.400 4.600 7.800 0.000 12.400 4.400 8.950 0.000 13.350 4.800 9.050 0.000 13.850 4.200 8.650 0.000 12.850 3.900 7.600 0.000 11.500 76.350
  Fellows Korben 2002 GBR 0.000 0.000 0.000 0.000 4.700 8.300 0.000 13.000 4.100 7.550 0.000 11.650 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.000 8.350 0.000 12.350 37.000
  Boardman Matthew 2001 GBR 4.800 8.650 0.000 13.450 3.800 6.900 0.000 10.700 3.600 7.900 0.000 11.500 4.800 8.850 0.100 13.550 4.100 8.550 0.000 12.650 4.000 9.100 0.000 13.100 74.950
  celkem 51.650 49.700 53.050 54.350 51.000 49.950 309.700
2 POL D E pen prostná D E pen kůň D E pen kruhy D E pen přeskok D E pen bradla D E pen hrazda Celkem
  Kaskow Pawel 2000 POL 4.400 6.350 0.600 10.150 4.000 5.950 0.000 9.950 4.000 7.950 0.000 11.950 4.000 9.100 0.100 13.000 3.700 8.800 0.000 12.500 4.500 6.750 0.000 11.250 68.800
  Izdebski Milosz 2000 POL 0.000 0.000 0.000 0.000 4.100 8.350 0.000 12.450 3.700 8.850 0.000 12.550 0.000 0.000 0.000 0.000 3.500 8.900 0.000 12.400 3.400 6.300 0.000 9.700 47.100
  Garnczarek Kacper 2002 POL 5.000 7.700 0.300 12.400 3.600 8.150 0.000 11.750 3.900 8.600 0.000 12.500 4.400 9.150 0.100 13.450 4.200 8.650 0.000 12.850 3.800 8.350 0.000 12.150 75.100
  Wronski Filip 2001 POL 3.200 8.500 0.000 11.700 3.100 8.200 0.000 11.300 3.600 8.950 0.300 12.250 3.200 8.900 0.300 11.800 3.100 9.100 0.000 12.200 3.400 8.350 0.000 11.750 71.000
  Wysocki Jan 2003 POL 3.800 8.500 0.000 12.300 3.300 6.650 0.000 9.950 4.000 8.400 0.000 12.400 2.800 8.350 0.300 10.850 3.900 7.350 0.000 11.250 2.700 8.400 0.000 11.100 67.850
  Roy Maksymilion 2001 POL 4.000 8.050 0.000 12.050 2.400 3.850 0.000 6.250 0.000 0.000 0.000 0.000 3.200 8.700 0.000 11.900 3.100 7.650 0.000 10.750 1.200 8.300 8.000 1.500 42.450
  celkem 48.450 45.450 49.700 50.150 49.950 46.250 289.950
3 CZE D E pen prostná D E pen kůň D E pen kruhy D E pen přeskok D E pen bradla D E pen hrazda Celkem
  Ponížil Daniel 2000 CZE1 0.000 0.000 0.000 0.000 3.300 7.200 0.000 10.500 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 10.500
  Kalný Ondřej 2001 CZE1 4.600 8.700 0.000 13.300 3.300 7.500 0.000 10.800 3.300 8.550 0.300 11.550 5.200 8.550 0.300 13.450 3.100 9.100 0.000 12.200 3.300 8.900 0.000 12.200 73.500
  Fiala Martin 2000 CZE1 4.000 8.200 0.000 12.200 3.300 6.600 0.000 9.900 4.100 8.300 0.000 12.400 4.000 8.650 0.000 12.650 3.300 8.300 0.000 11.600 3.400 8.650 0.000 12.050 70.800
  Šafran Jindřich 2000 CZE1 3.700 8.450 0.000 12.150 3.200 7.950 0.000 11.150 3.400 8.700 0.300 11.800 4.000 9.200 0.000 13.200 3.800 8.950 0.000 12.750 2.400 8.400 0.000 10.800 71.850
  Smetana Sebastián 2001 CZE1 3.800 7.550 0.000 11.350 2.500 4.750 0.000 7.250 3.600 8.100 0.300 11.400 3.200 8.900 0.000 12.100 3.100 8.250 0.000 11.350 2.700 7.900 0.000 10.600 64.050
  Šácha Vojtěch 2002 CZE1 3.900 8.350 0.000 12.250 3.200 8.300 0.000 11.500 4.100 8.650 0.000 12.750 1.600 9.300 0.000 10.900 3.500 7.550 0.000 11.050 2.500 8.900 0.000 11.400 69.850
  celkem 49.900 43.950 48.500 51.400 47.900 46.450 288.100
4 RSA D E pen prostná D E pen kůň D E pen kruhy D E pen přeskok D E pen bradla D E pen hrazda Celkem
  Maguire Aidan 2000 RSA 4.800 8.450 0.000 13.250 3.800 6.900 0.000 10.700 4.400 8.000 0.000 12.400 4.800 9.250 0.000 14.050 3.900 7.450 0.000 11.350 4.300 7.750 0.000 12.050 73.800
  Colandrea Riccardo 2002 RSA 4.000 8.700 0.000 12.700 3.900 7.500 0.000 11.400 2.700 7.700 0.000 10.400 2.400 8.950 0.000 11.350 3.700 7.350 0.000 11.050 3.500 8.150 0.000 11.650 68.550
  Lange Ruan 2002 RSA 4.100 7.900 0.000 12.000 3.900 6.300 0.000 10.200 3.800 8.300 0.000 12.100 4.000 8.200 0.000 12.200 3.900 7.750 0.000 11.650 3.500 7.700 0.000 11.200 69.350
  James Luke 2002 RSA 4.000 8.750 0.000 12.750 2.400 6.050 0.000 8.450 2.100 7.850 0.300 9.650 2.800 8.650 0.000 11.450 2.700 7.300 0.000 10.000 2.900 8.150 0.000 11.050 63.350
  celkem 50.700 40.750 44.550 49.050 44.050 45.950 275.050
5 HUN D E pen prostná D E pen kůň D E pen kruhy D E pen přeskok D E pen bradla D E pen hrazda Celkem
  Balazs Krisztian 2002 HUN 0.000 0.000 0.000 0.000 3.900 7.300 0.000 11.200 4.200 8.500 0.000 12.700 0.000 0.000 0.000 0.000 4.500 7.750 0.000 12.250 4.500 9.050 0.000 13.550 49.700
  Markus Sebestyen Robert 2002 HUN 4.200 7.350 0.000 11.550 3.700 5.700 0.000 9.400 3.000 7.500 4.000 6.500 3.200 8.700 0.000 11.900 3.100 8.250 0.000 11.350 2.500 8.100 0.000 10.600 61.300
  Meszaros Kristofer 2001 HUN 4.800 7.900 0.000 12.700 4.900 7.850 0.000 12.750 4.100 8.300 0.000 12.400 4.000 9.050 0.000 13.050 3.900 6.200 0.000 10.100 4.000 8.300 0.000 12.300 73.300
  Rengei Balazs 2001 HUN 4.200 6.200 0.300 10.100 2.700 4.500 0.000 7.200 4.000 8.000 0.000 12.000 2.400 8.850 0.000 11.250 3.300 8.400 0.000 11.700 3.600 6.700 0.000 10.300 62.550
  Vizlendvai Mate 2001 HUN 4.300 8.800 0.000 13.100 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.000 9.150 0.000 13.150 3.700 7.950 0.000 11.650 0.000 0.000 0.000 0.000 37.900
  celkem 47.450 40.550 43.600 49.350 46.950 46.750 274.650

Zpět na detail závodu