Elektronické výsledky - SG Závod OH nadějí
Sport: | sportovní gymnastika mužů |
Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Karnejenko Pavel | 2000 | GBR | 4.200 | 7.800 | 0.000 | 12.000 | 4.100 | 8.050 | 0.000 | 12.150 | 4.300 | 9.000 | 0.000 | 13.300 | 4.800 | 8.750 | 0.000 | 13.550 | 4.200 | 8.600 | 0.000 | 12.800 | 3.800 | 8.850 | 0.000 | 12.650 | 76.450 | |
2. | Tobin Adam | 2001 | GBR | 4.800 | 8.200 | 0.000 | 13.000 | 4.200 | 7.950 | 0.000 | 12.150 | 4.200 | 9.150 | 0.000 | 13.350 | 4.800 | 8.700 | 0.100 | 13.400 | 4.400 | 8.250 | 0.000 | 12.650 | 4.500 | 7.350 | 0.000 | 11.850 | 76.400 | |
3. | Baptiste Raekwon | 2002 | GBR | 4.100 | 8.300 | 0.000 | 12.400 | 4.600 | 7.800 | 0.000 | 12.400 | 4.400 | 8.950 | 0.000 | 13.350 | 4.800 | 9.050 | 0.000 | 13.850 | 4.200 | 8.650 | 0.000 | 12.850 | 3.900 | 7.600 | 0.000 | 11.500 | 76.350 | |
4. | Mostowfi Sam | 2002 | GBR | 4.500 | 8.300 | 0.000 | 12.800 | 4.100 | 7.650 | 0.000 | 11.750 | 4.000 | 9.050 | 0.000 | 13.050 | 4.800 | 8.650 | 0.300 | 13.150 | 4.100 | 8.600 | 0.000 | 12.700 | 3.800 | 8.550 | 0.000 | 12.350 | 75.800 | |
5. | Garnczarek Kacper | 2002 | POL | 5.000 | 7.700 | 0.300 | 12.400 | 3.600 | 8.150 | 0.000 | 11.750 | 3.900 | 8.600 | 0.000 | 12.500 | 4.400 | 9.150 | 0.100 | 13.450 | 4.200 | 8.650 | 0.000 | 12.850 | 3.800 | 8.350 | 0.000 | 12.150 | 75.100 | |
6. | Boardman Matthew | 2001 | GBR | 4.800 | 8.650 | 0.000 | 13.450 | 3.800 | 6.900 | 0.000 | 10.700 | 3.600 | 7.900 | 0.000 | 11.500 | 4.800 | 8.850 | 0.100 | 13.550 | 4.100 | 8.550 | 0.000 | 12.650 | 4.000 | 9.100 | 0.000 | 13.100 | 74.950 | |
7. | Maguire Aidan | 2000 | RSA | 4.800 | 8.450 | 0.000 | 13.250 | 3.800 | 6.900 | 0.000 | 10.700 | 4.400 | 8.000 | 0.000 | 12.400 | 4.800 | 9.250 | 0.000 | 14.050 | 3.900 | 7.450 | 0.000 | 11.350 | 4.300 | 7.750 | 0.000 | 12.050 | 73.800 | |
8. | Kalný Ondřej | 2001 | CZE1 | 4.600 | 8.700 | 0.000 | 13.300 | 3.300 | 7.500 | 0.000 | 10.800 | 3.300 | 8.550 | 0.300 | 11.550 | 5.200 | 8.550 | 0.300 | 13.450 | 3.100 | 9.100 | 0.000 | 12.200 | 3.300 | 8.900 | 0.000 | 12.200 | 73.500 | |
9. | Meszaros Kristofer | 2001 | HUN | 4.800 | 7.900 | 0.000 | 12.700 | 4.900 | 7.850 | 0.000 | 12.750 | 4.100 | 8.300 | 0.000 | 12.400 | 4.000 | 9.050 | 0.000 | 13.050 | 3.900 | 6.200 | 0.000 | 10.100 | 4.000 | 8.300 | 0.000 | 12.300 | 73.300 | |
10. | Šafran Jindřich | 2000 | CZE1 | 3.700 | 8.450 | 0.000 | 12.150 | 3.200 | 7.950 | 0.000 | 11.150 | 3.400 | 8.700 | 0.300 | 11.800 | 4.000 | 9.200 | 0.000 | 13.200 | 3.800 | 8.950 | 0.000 | 12.750 | 2.400 | 8.400 | 0.000 | 10.800 | 71.850 | |
11. | Wronski Filip | 2001 | POL | 3.200 | 8.500 | 0.000 | 11.700 | 3.100 | 8.200 | 0.000 | 11.300 | 3.600 | 8.950 | 0.300 | 12.250 | 3.200 | 8.900 | 0.300 | 11.800 | 3.100 | 9.100 | 0.000 | 12.200 | 3.400 | 8.350 | 0.000 | 11.750 | 71.000 | |
12. | Fiala Martin | 2000 | CZE1 | 4.000 | 8.200 | 0.000 | 12.200 | 3.300 | 6.600 | 0.000 | 9.900 | 4.100 | 8.300 | 0.000 | 12.400 | 4.000 | 8.650 | 0.000 | 12.650 | 3.300 | 8.300 | 0.000 | 11.600 | 3.400 | 8.650 | 0.000 | 12.050 | 70.800 | |
13. | Šácha Vojtěch | 2002 | CZE1 | 3.900 | 8.350 | 0.000 | 12.250 | 3.200 | 8.300 | 0.000 | 11.500 | 4.100 | 8.650 | 0.000 | 12.750 | 1.600 | 9.300 | 0.000 | 10.900 | 3.500 | 7.550 | 0.000 | 11.050 | 2.500 | 8.900 | 0.000 | 11.400 | 69.850 | |
14. | Lange Ruan | 2002 | RSA | 4.100 | 7.900 | 0.000 | 12.000 | 3.900 | 6.300 | 0.000 | 10.200 | 3.800 | 8.300 | 0.000 | 12.100 | 4.000 | 8.200 | 0.000 | 12.200 | 3.900 | 7.750 | 0.000 | 11.650 | 3.500 | 7.700 | 0.000 | 11.200 | 69.350 | |
15. | Kaskow Pawel | 2000 | POL | 4.400 | 6.350 | 0.600 | 10.150 | 4.000 | 5.950 | 0.000 | 9.950 | 4.000 | 7.950 | 0.000 | 11.950 | 4.000 | 9.100 | 0.100 | 13.000 | 3.700 | 8.800 | 0.000 | 12.500 | 4.500 | 6.750 | 0.000 | 11.250 | 68.800 | |
16. | Colandrea Riccardo | 2002 | RSA | 4.000 | 8.700 | 0.000 | 12.700 | 3.900 | 7.500 | 0.000 | 11.400 | 2.700 | 7.700 | 0.000 | 10.400 | 2.400 | 8.950 | 0.000 | 11.350 | 3.700 | 7.350 | 0.000 | 11.050 | 3.500 | 8.150 | 0.000 | 11.650 | 68.550 | |
17. | Wysocki Jan | 2003 | POL | 3.800 | 8.500 | 0.000 | 12.300 | 3.300 | 6.650 | 0.000 | 9.950 | 4.000 | 8.400 | 0.000 | 12.400 | 2.800 | 8.350 | 0.300 | 10.850 | 3.900 | 7.350 | 0.000 | 11.250 | 2.700 | 8.400 | 0.000 | 11.100 | 67.850 | |
18. | Smetana Sebastián | 2001 | CZE1 | 3.800 | 7.550 | 0.000 | 11.350 | 2.500 | 4.750 | 0.000 | 7.250 | 3.600 | 8.100 | 0.300 | 11.400 | 3.200 | 8.900 | 0.000 | 12.100 | 3.100 | 8.250 | 0.000 | 11.350 | 2.700 | 7.900 | 0.000 | 10.600 | 64.050 | |
19. | James Luke | 2002 | RSA | 4.000 | 8.750 | 0.000 | 12.750 | 2.400 | 6.050 | 0.000 | 8.450 | 2.100 | 7.850 | 0.300 | 9.650 | 2.800 | 8.650 | 0.000 | 11.450 | 2.700 | 7.300 | 0.000 | 10.000 | 2.900 | 8.150 | 0.000 | 11.050 | 63.350 | |
20. | Běhal Jonáš | 2002 | CZE2 | 3.100 | 9.000 | 0.100 | 12.000 | 2.300 | 4.500 | 0.000 | 6.800 | 2.600 | 8.850 | 0.300 | 11.150 | 2.200 | 7.750 | 0.000 | 9.950 | 3.000 | 8.900 | 0.000 | 11.900 | 3.200 | 8.300 | 0.000 | 11.500 | 63.300 | |
21. | Rengei Balazs | 2001 | HUN | 4.200 | 6.200 | 0.300 | 10.100 | 2.700 | 4.500 | 0.000 | 7.200 | 4.000 | 8.000 | 0.000 | 12.000 | 2.400 | 8.850 | 0.000 | 11.250 | 3.300 | 8.400 | 0.000 | 11.700 | 3.600 | 6.700 | 0.000 | 10.300 | 62.550 | |
22. | Vogl Štěpán | 2002 | CZE2 | 2.900 | 7.850 | 0.000 | 10.750 | 2.400 | 6.950 | 0.000 | 9.350 | 2.400 | 8.400 | 0.300 | 10.500 | 2.200 | 8.500 | 0.000 | 10.700 | 2.300 | 8.550 | 0.000 | 10.850 | 1.900 | 7.700 | 0.000 | 9.600 | 61.750 | |
23. | Markus Sebestyen Robert | 2002 | HUN | 4.200 | 7.350 | 0.000 | 11.550 | 3.700 | 5.700 | 0.000 | 9.400 | 3.000 | 7.500 | 4.000 | 6.500 | 3.200 | 8.700 | 0.000 | 11.900 | 3.100 | 8.250 | 0.000 | 11.350 | 2.500 | 8.100 | 0.000 | 10.600 | 61.300 | |
24. | Trinh Hai Khang | 2000 | VIE | 4.900 | 8.800 | 0.000 | 13.700 | 3.900 | 6.100 | 0.000 | 10.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.200 | 9.000 | 0.000 | 14.200 | 4.400 | 8.550 | 0.000 | 12.950 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 50.850 | |
25. | Balazs Krisztian | 2002 | HUN | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.900 | 7.300 | 0.000 | 11.200 | 4.200 | 8.500 | 0.000 | 12.700 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.500 | 7.750 | 0.000 | 12.250 | 4.500 | 9.050 | 0.000 | 13.550 | 49.700 | |
26. | Izdebski Milosz | 2000 | POL | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.100 | 8.350 | 0.000 | 12.450 | 3.700 | 8.850 | 0.000 | 12.550 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.500 | 8.900 | 0.000 | 12.400 | 3.400 | 6.300 | 0.000 | 9.700 | 47.100 | |
27. | Roy Maksymilion | 2001 | POL | 4.000 | 8.050 | 0.000 | 12.050 | 2.400 | 3.850 | 0.000 | 6.250 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.200 | 8.700 | 0.000 | 11.900 | 3.100 | 7.650 | 0.000 | 10.750 | 1.200 | 8.300 | 8.000 | 1.500 | 42.450 | |
28. | Vizlendvai Mate | 2001 | HUN | 4.300 | 8.800 | 0.000 | 13.100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 9.150 | 0.000 | 13.150 | 3.700 | 7.950 | 0.000 | 11.650 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 37.900 | |
29. | Fellows Korben | 2002 | GBR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.700 | 8.300 | 0.000 | 13.000 | 4.100 | 7.550 | 0.000 | 11.650 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 8.350 | 0.000 | 12.350 | 37.000 | |
30. | Nam Do Anh | 2000 | VIE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.700 | 7.700 | 0.000 | 12.400 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.800 | 7.950 | 0.000 | 12.750 | 3.500 | 7.650 | 0.000 | 11.150 | 36.300 | |
31. | Thanh Dat Do | 2000 | VIE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.900 | 7.350 | 0.000 | 11.250 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.100 | 7.800 | 0.000 | 11.900 | 3.400 | 7.550 | 0.000 | 10.950 | 34.100 | |
32. | Ponížil Daniel | 2000 | CZE1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.300 | 7.200 | 0.000 | 10.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.500 |
Zpět na detail závodu