Elektronické výsledky - SG Závod OH nadějí
Sport: | sportovní gymnastika mužů |
Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | D | E | pen | hrazda | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Boardman Matthew | 2000 | GBR | 4.100 | 8.600 | 0.000 | 12.700 | 12.700 | |
2. | Fiala Martin | 2002 | CZE1 | 3.400 | 8.300 | 0.000 | 11.700 | 11.700 | |
3. | Maguire Aidan | 2002 | RSA | 4.500 | 7.050 | 0.000 | 11.550 | 11.550 | |
4. | Karnejenko Pavel | 2002 | GBR | 3.800 | 7.700 | 0.000 | 11.500 | 11.500 | |
5. | Wronski Filip | 2001 | POL | 3.400 | 7.850 | 0.000 | 11.250 | 11.250 | |
6. | Kalný Ondřej | 2002 | CZE1 | 3.800 | 7.250 | 0.000 | 11.050 | 11.050 | |
7. | Garnczarek Kacper | 2001 | POL | 3.000 | 6.700 | 0.000 | 9.700 | 9.700 | |
8. | Meszaros Kristofer | 2001 | HUN | 3.700 | 5.950 | 0.000 | 9.650 | 9.650 |
Zpět na detail závodu