Na hlavní obsah

Elektronické výsledky - SGM Liberecký pohár


zpět na detail závodu

Datum: 22.4.2017

Pořadatel: Gymnastika Liberec

Stáhnout výsledky

Sport:sportovní gymnastika mužů
  Jméno Ročník Oddíl Trenér D E pen prostná D E pen kůň D E pen kruhy D E pen přeskok D E pen bradla D E pen hrazda Celkem
1. Knight Sebastián 2009 SK Hradčany Labonek 10.000 2.700 0.500 12.200 10.000 0.000 0.350 9.650 10.000 2.000 0.950 11.050 10.000 2.000 0.900 11.100 10.000 1.500 0.800 10.700 10.000 0.700 0.900 9.800 64.500
2. Monteiro Bailey Kai 2008 SK Hradčany Bomer 10.000 2.500 0.900 11.600 10.000 0.000 0.300 9.700 10.000 1.200 0.550 10.650 10.000 2.000 0.600 11.400 10.000 1.300 1.250 10.050 10.000 0.600 0.600 10.000 63.400
3. Krátký Marek 2008 TJ Sokol Praha Vršovice Boltnar 10.000 2.700 1.200 11.500 10.000 0.600 0.900 9.700 10.000 1.200 0.600 10.600 10.000 2.000 1.300 10.700 10.000 0.600 0.800 9.800 10.000 0.600 0.700 9.900 62.200
4. Roubíček Vojtěch 2008 SK Hradčany Bomer 10.000 2.400 0.950 11.450 10.000 0.600 0.600 10.000 10.000 1.200 0.750 10.450 10.000 2.000 0.900 11.100 10.000 1.200 1.200 10.000 10.000 0.000 1.300 8.700 61.700
5. Bitout Maxime Sebastien 2008 SK Hradčany Petrov 10.000 2.600 1.100 11.500 10.000 0.600 2.350 8.250 10.000 1.300 0.950 10.350 10.000 2.000 0.950 11.050 10.000 2.000 0.600 11.400 10.000 0.000 1.000 9.000 61.550
6. Kolva Matěj 2008 SK Hradčany Otava 10.000 2.400 0.900 11.500 10.000 0.600 0.500 10.100 10.000 1.200 0.750 10.450 10.000 2.000 1.200 10.800 10.000 0.800 2.550 8.250 10.000 0.000 0.650 9.350 60.450
7. Lokvenc Tobiáš 2009 TJ Sokol Kladno Podpěra 10.000 1.800 1.300 10.500 10.000 0.600 0.800 9.800 10.000 1.200 1.450 9.750 10.000 2.000 1.100 10.900 10.000 0.600 0.450 10.150 10.000 0.000 0.700 9.300 60.400
8. Potužník Josef 2010 SK Hradčany Otava 10.000 2.500 0.950 11.550 10.000 0.000 0.550 9.450 10.000 0.600 1.000 9.600 10.000 2.000 0.700 11.300 10.000 0.800 2.200 8.600 10.000 0.000 0.700 9.300 59.800
9. Roškot Daniel 2008 SK Hradčany Bomer 10.000 1.800 1.600 10.200 10.000 0.600 0.400 10.200 10.000 0.600 1.000 9.600 10.000 2.000 1.100 10.900 10.000 0.600 1.150 9.450 10.000 0.000 0.700 9.300 59.650
10. Slad Dominik 2009 Gymnastika Liberec Pietschmann 10.000 1.800 1.600 10.200 10.000 0.600 1.550 9.050 10.000 1.200 1.150 10.050 10.000 2.000 1.400 10.600 10.000 0.600 1.000 9.600 10.000 0.000 0.500 9.500 59.000
11. Řípa Jakub 2009 Gymnastika Liberec Pietschmann 10.000 1.300 0.600 10.700 10.000 0.000 1.100 8.900 10.000 1.200 1.150 10.050 10.000 2.000 1.200 10.800 10.000 0.600 1.350 9.250 10.000 0.000 0.700 9.300 59.000
12. Schejbal Jonáš 2009 TJ Sokol Praha Vršovice Šteffl, Marek 10.000 2.400 1.200 11.200 10.000 0.000 2.400 7.600 10.000 1.800 1.100 10.700 10.000 2.000 1.100 10.900 10.000 1.200 1.450 9.750 10.000 0.000 1.150 8.850 59.000
13. Hrobský David 2009 Gymnastika Liberec Pietschmann 10.000 1.800 0.950 10.850 10.000 0.000 1.500 8.500 10.000 0.600 1.000 9.600 10.000 2.000 0.750 11.250 10.000 1.200 1.500 9.700 10.000 0.000 1.000 9.000 58.900
14. Šmolík Matěj 2009 TJ Sokol Kladno Podpěra 10.000 1.800 1.500 10.300 10.000 0.000 1.000 9.000 10.000 1.200 1.150 10.050 10.000 2.000 1.200 10.800 10.000 0.600 1.050 9.550 10.000 0.000 0.900 9.100 58.800
15. Řípa Petr 2009 Gymnastika Liberec Pietschmann 10.000 1.900 1.000 10.900 10.000 0.000 1.400 8.600 10.000 1.800 1.700 10.100 10.000 2.000 2.100 9.900 10.000 0.600 1.000 9.600 10.000 0.000 0.650 9.350 58.450
16. Vondráček Rostislav 2009 TJ Sokol Praha Vršovice Šteffl, Marek 10.000 1.800 1.550 10.250 10.000 0.000 1.400 8.600 10.000 1.800 1.350 10.450 10.000 2.000 1.500 10.500 10.000 1.200 2.250 8.950 10.000 0.000 0.800 9.200 57.950
17. Chramosta David 2009 SK Hradčany Bomer 10.000 2.400 1.000 11.400 10.000 0.000 0.850 9.150 10.000 0.000 1.500 8.500 10.000 2.000 1.350 10.650 10.000 0.600 1.650 8.950 10.000 0.000 1.200 8.800 57.450
18. Kašparovský Matyáš 2009 TJ Sokol Praha Vršovice Šteffl, Marek 10.000 1.900 1.400 10.500 10.000 0.000 0.900 9.100 10.000 1.200 1.300 9.900 10.000 2.000 1.800 10.200 10.000 0.600 1.000 9.600 10.000 0.000 2.100 7.900 57.200
19. Behenský Oliver 2009 TJ Sokol Praha Vršovice Šteffl, Marek 10.000 1.900 1.200 10.700 10.000 0.000 1.200 8.800 10.000 0.600 1.400 9.200 10.000 2.000 1.200 10.800 10.000 0.600 1.700 8.900 10.000 0.000 1.550 8.450 56.850
20. Kamula Ethan 2008 SK Hradčany bomer 10.000 2.400 1.450 10.950 10.000 0.000 0.800 9.200 10.000 0.600 1.500 9.100 10.000 2.000 1.000 11.000 10.000 0.600 2.350 8.250 10.000 0.000 1.800 8.200 56.700
21. Šimůnek Štěpán 2008 TJ Sokol Praha Vršovice Zítko, Haluška 10.000 0.600 1.600 9.000 10.000 0.600 1.450 9.150 10.000 0.600 1.050 9.550 10.000 2.000 1.600 10.400 10.000 0.600 1.000 9.600 10.000 0.000 1.100 8.900 56.600
22. Voplatek Petr 2008 SK Hradčany Bomer 10.000 1.800 2.100 9.700 10.000 0.000 1.000 9.000 10.000 0.000 1.100 8.900 10.000 2.000 1.100 10.900 10.000 0.600 1.800 8.800 10.000 0.000 1.100 8.900 56.200
23. Slovák Jakub 2008 TJ Sokol Praha Vršovice Boltnar 10.000 1.300 2.400 8.900 10.000 0.000 1.500 8.500 10.000 0.600 1.100 9.500 10.000 2.000 1.000 11.000 10.000 0.600 1.800 8.800 10.000 0.000 1.800 8.200 54.900
24. Hrachovec Jakub 2009 TJ Sokol Praha Vršovice Šteffl, Marek 10.000 0.600 1.900 8.700 10.000 0.000 1.100 8.900 10.000 0.600 2.000 8.600 10.000 2.000 1.600 10.400 10.000 0.600 1.300 9.300 10.000 0.000 1.900 8.100 54.000
25. Šulc Marek 2009 TJ Sokol Kladno Podpěra 10.000 1.200 1.750 9.450 10.000 0.000 1.000 9.000 10.000 0.000 2.150 7.850 10.000 1.000 1.300 9.700 10.000 0.600 1.550 9.050 10.000 0.000 1.300 8.700 53.750
26. Havlík Vojtěch 2010 TJ Doksy Jakša 10.000 0.600 2.100 8.500 10.000 0.000 1.500 8.500 10.000 0.000 1.950 8.050 10.000 1.000 1.200 9.800 10.000 0.600 2.550 8.050 10.000 0.000 1.100 8.900 51.800
27. Slavičínský Adam 2009 TJ Sokol Praha Vršovice Haluška, Zítko P. 10.000 0.600 2.400 8.200 10.000 0.000 1.850 8.150 10.000 0.700 2.400 8.300 10.000 2.000 2.900 9.100 10.000 0.600 1.450 9.150 10.000 0.000 1.800 8.200 51.100
28. Škorpil Jaroslav 2010 TJ Doksy Jakša 10.000 0.600 2.400 8.200 10.000 0.000 2.300 7.700 10.000 0.000 1.650 8.350 10.000 1.000 1.250 9.750 10.000 0.600 2.000 8.600 10.000 0.000 1.700 8.300 50.900

Zpět na detail závodu