Elektronické výsledky - SGŽ Čerti s andělem
Sport: | sportovní gymnastika žen |
Družstvo | kladina | prostná | Celkem | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dračice z Doks | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Holinková Erika | TJ Doksy | 7.000 | 10.000 | 0.000 | 17.000 | 7.000 | 10.000 | 0.000 | 17.000 | 34.000 | ||
Burešová Anežka | 2007 | TJ Doksy | 2.900 | 8.100 | 0.000 | 11.000 | 3.200 | 7.100 | 0.000 | 10.300 | 21.300 | |
Krejbichová Eliška | 2007 | TJ Doksy | 3.000 | 7.950 | 0.000 | 10.950 | 3.100 | 7.800 | 0.000 | 10.900 | 21.850 | |
Knapová Elisabet | 2006 | TJ Doksy | 3.000 | 6.900 | 0.000 | 9.900 | 2.900 | 8.400 | 0.000 | 11.300 | 21.200 | |
Kamenská Klaudie | 2006 | TJ Doksy | 3.100 | 8.700 | 0.000 | 11.800 | 3.400 | 7.900 | 0.000 | 11.300 | 23.100 | |
celkem | 50.750 | 50.500 | 101.250 | |||||||||
2 | Sokol Hradec Králové | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Lankašová Kateřina | Sokol Hradec Králové | 7.000 | 10.000 | 0.000 | 17.000 | 7.000 | 10.000 | 0.000 | 17.000 | 34.000 | ||
Molitorová Klára | 2006 | Sokol Hradec Králové | 3.200 | 6.900 | 0.000 | 10.100 | 3.200 | 8.800 | 0.000 | 12.000 | 22.100 | |
Seidlová Andrea | 2006 | Sokol Hradec Králové | 3.000 | 7.300 | 0.000 | 10.300 | 3.100 | 8.200 | 0.000 | 11.300 | 21.600 | |
Silberová Aneta | 2006 | Sokol Hradec Králové | 2.500 | 6.600 | 0.000 | 9.100 | 3.100 | 8.500 | 0.000 | 11.600 | 20.700 | |
Wildová Adéla | 2006 | Sokol Hradec Králové | 3.000 | 7.300 | 0.000 | 10.300 | 3.200 | 8.600 | 0.000 | 11.800 | 22.100 | |
celkem | 47.700 | 52.400 | 100.100 | |||||||||
3 | Žirafy z Dobřichovic | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Calda Radek | Gym Dobřichovice | 7.000 | 10.000 | 0.000 | 17.000 | 7.000 | 10.000 | 0.000 | 17.000 | 34.000 | ||
Doležalová Daniela | 2006 | Gym Dobřichovice | 3.000 | 7.250 | 0.000 | 10.250 | 3.000 | 8.700 | 0.000 | 11.700 | 21.950 | |
Novotná Amálka | 2008 | Gym Dobřichovice | 2.900 | 6.750 | 0.000 | 9.650 | 2.800 | 8.200 | 0.000 | 11.000 | 20.650 | |
Pospíšilová Lea | 2008 | Gym Dobřichovice | 2.900 | 6.300 | 0.000 | 9.200 | 2.900 | 8.400 | 0.000 | 11.300 | 20.500 | |
Linková Laura | 2006 | Gym Dobřichovice | 2.900 | 7.050 | 0.000 | 9.950 | 2.800 | 7.950 | 0.000 | 10.750 | 20.700 | |
celkem | 46.850 | 51.000 | 97.850 | |||||||||
4 | Luciferky | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Antalová Míša | TJ Slovan Praha | 7.000 | 10.000 | 0.000 | 17.000 | 7.000 | 10.000 | 0.000 | 17.000 | 34.000 | ||
Hanžlíková Simona | 2007 | TJ Slovan Praha | 3.000 | 7.050 | 0.000 | 10.050 | 2.800 | 7.700 | 0.000 | 10.500 | 20.550 | |
Petržíková Ema | 2007 | TJ Slovan Praha | 3.100 | 5.800 | 0.000 | 8.900 | 2.900 | 8.150 | 0.000 | 11.050 | 19.950 | |
Lipoldová Lucie | 2007 | TJ Slovan Praha | 2.400 | 4.800 | 0.000 | 7.200 | 2.200 | 7.100 | 0.000 | 9.300 | 16.500 | |
Pilpachová Lucie | 2006 | TJ Slovan Praha | 3.000 | 5.400 | 0.000 | 8.400 | 2.800 | 7.300 | 0.000 | 10.100 | 18.500 | |
celkem | 44.350 | 48.650 | 93.000 | |||||||||
5 | Medvědi z Dobřichovic | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Calda Radek | Gym Dobřichovice | 7.000 | 10.000 | 0.000 | 17.000 | 7.000 | 10.000 | 0.000 | 17.000 | 34.000 | ||
Talian Kristýna | 2006 | Gym Dobřichovice | 2.900 | 4.650 | 0.000 | 7.550 | 2.900 | 7.750 | 0.000 | 10.650 | 18.200 | |
Johanisová Julie | 2006 | Gym Dobřichovice | 2.200 | 6.350 | 0.000 | 8.550 | 2.900 | 7.500 | 0.000 | 10.400 | 18.950 | |
Talian Karolína | 2007 | Gym Dobřichovice | 2.900 | 6.400 | 0.000 | 9.300 | 2.900 | 8.350 | 0.000 | 11.250 | 20.550 | |
Němcová Lucie | 2008 | Gym Dobřichovice | 1.700 | 6.500 | 0.000 | 8.200 | 2.700 | 7.400 | 0.000 | 10.100 | 18.300 | |
celkem | 43.050 | 49.300 | 92.350 | |||||||||
6 | SK Hradčany | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Opočenská Kristýna | SK Hradčany | 7.000 | 10.000 | 0.000 | 17.000 | 7.000 | 10.000 | 0.000 | 17.000 | 34.000 | ||
Bzirská Valentina | 2007 | SK Hradčany | 2.900 | 5.000 | 0.000 | 7.900 | 2.800 | 7.900 | 0.000 | 10.700 | 18.600 | |
Johanisová Barbora | 2007 | Gym Dobřichovice | 2.300 | 3.900 | 0.000 | 6.200 | 2.900 | 7.500 | 0.000 | 10.400 | 16.600 | |
Doležalová Kamila | 2006 | Gym Dobřichovice | 2.300 | 4.700 | 0.000 | 7.000 | 2.800 | 6.700 | 0.000 | 9.500 | 16.500 | |
celkem | 38.100 | 47.600 | 85.700 | |||||||||
7 | Devils | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Rogozová Lucie | SK Hradčany | 7.000 | 10.000 | 0.000 | 17.000 | 7.000 | 10.000 | 0.000 | 17.000 | 34.000 | ||
Davis Piper | 2007 | SK Hradčany | 2.800 | 2.250 | 0.000 | 5.050 | 2.800 | 5.900 | 0.000 | 8.700 | 13.750 | |
Scopa Gaia | 2006 | SK Hradčany | 2.200 | 4.000 | 0.000 | 6.200 | 2.800 | 6.200 | 0.000 | 9.000 | 15.200 | |
Giersyewski Coline | 2006 | SK Hradčany | 2.800 | 5.900 | 0.000 | 8.700 | 2.800 | 7.400 | 0.000 | 10.200 | 18.900 | |
Langrand Margot | 2006 | SK Hradčany | 2.800 | 4.800 | 0.000 | 7.600 | 2.800 | 7.100 | 0.000 | 9.900 | 17.500 | |
celkem | 39.500 | 46.100 | 85.600 |
Zpět na detail závodu