Elektronické výsledky - Čerti s andělem
Sport: | sportovní gymnastika žen |
Družstvo | kladina | prostná | Celkem | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pekelný mix | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
El-Khairy Samira | Sokol Poděbrady | 6.700 | 10.000 | 0.000 | 16.700 | 6.700 | 10.000 | 0.000 | 16.700 | 33.400 | ||
Nechánská Tereza | 2007 | Sokol Poděbrady | 3.400 | 7.350 | 0.000 | 10.750 | 3.300 | 8.100 | 0.000 | 11.400 | 22.150 | |
Šmídová Barbora | 2007 | Sokol Poděbrady | 3.400 | 8.500 | 0.000 | 11.900 | 3.400 | 8.750 | 0.000 | 12.150 | 24.050 | |
Gábová Natálie | 2004 | Sokol Poděbrady | 3.300 | 7.650 | 0.000 | 10.950 | 3.500 | 8.500 | 0.000 | 12.000 | 22.950 | |
celkem | 50.300 | 52.250 | 102.550 | |||||||||
2 | Hradečtí rarášci | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Farkašová Lucie | Sokol Hradec Králové | 6.700 | 10.000 | 0.000 | 16.700 | 6.700 | 10.000 | 0.000 | 16.700 | 33.400 | ||
Lánská Lucie | 2006 | Sokol Hradec Králové | 3.400 | 6.350 | 0.000 | 9.750 | 3.500 | 8.500 | 0.000 | 12.000 | 21.750 | |
Wildová Adéla | 2006 | Sokol Hradec Králové | 3.400 | 7.850 | 0.000 | 11.250 | 3.300 | 8.000 | 0.000 | 11.300 | 22.550 | |
Šubrtová Michaela | 2005 | Sokol Hradec Králové | 3.400 | 7.750 | 0.000 | 11.150 | 3.400 | 8.750 | 0.000 | 12.150 | 23.300 | |
Dörreová Lucie | 2005 | Sokol Hradec Králové | 3.400 | 6.650 | 0.000 | 10.050 | 3.400 | 8.250 | 0.000 | 11.650 | 21.700 | |
celkem | 49.150 | 52.500 | 101.650 | |||||||||
3 | Ocelové dračice | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Jakešová Zuzana | TJ TŽ Třinec | 6.700 | 10.000 | 0.000 | 16.700 | 6.700 | 10.000 | 0.000 | 16.700 | 33.400 | ||
Pszczolková Natálie | 2004 | TJ TŽ Třinec | 3.600 | 5.400 | 0.000 | 9.000 | 3.500 | 8.100 | 0.000 | 11.600 | 20.600 | |
Orliczková Anna | 2005 | TJ TŽ Třinec | 3.500 | 6.600 | 0.000 | 10.100 | 3.700 | 8.850 | 0.000 | 12.550 | 22.650 | |
Gryčová Eliška | 2006 | TJ TŽ Třinec | 3.300 | 7.550 | 0.000 | 10.850 | 3.000 | 8.750 | 0.000 | 11.750 | 22.600 | |
Jakešová Rozálie Sára | 2007 | TJ TŽ Třinec | 3.200 | 6.300 | 0.000 | 9.500 | 3.400 | 8.750 | 0.000 | 12.150 | 21.650 | |
celkem | 47.150 | 53.150 | 100.300 | |||||||||
4 | Zlaté rebelky z Žabky | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Špičková Drahuška | SK GK Špičková Opava | 6.700 | 10.000 | 0.000 | 16.700 | 6.700 | 10.000 | 0.000 | 16.700 | 33.400 | ||
Kadeřábková Simona | 2005 | SK GK Špičková Opava | 3.500 | 6.200 | 0.000 | 9.700 | 3.300 | 8.750 | 0.000 | 12.050 | 21.750 | |
Cihelková Adéla | 2004 | SK GK Špičková Opava | 3.400 | 7.250 | 0.000 | 10.650 | 3.300 | 8.250 | 0.000 | 11.550 | 22.200 | |
Binarová Julie | 2005 | SK GK Špičková Opava | 3.300 | 6.300 | 0.000 | 9.600 | 3.300 | 8.500 | 0.000 | 11.800 | 21.400 | |
Silberová Vendula | 2005 | SK GK Špičková Opava | 2.300 | 5.850 | 0.000 | 8.150 | 3.300 | 8.650 | 0.000 | 11.950 | 20.100 | |
celkem | 46.650 | 52.500 | 99.150 | |||||||||
5 | Vršovičtí hrošíci | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Pinkavová Monika | Sokol Praha Vršovice | 6.700 | 10.000 | 0.000 | 16.700 | 6.700 | 10.000 | 0.000 | 16.700 | 33.400 | ||
Nováková Anežka | 2006 | Sokol Praha Vršovice | 3.100 | 5.400 | 0.000 | 8.500 | 3.100 | 8.200 | 0.000 | 11.300 | 19.800 | |
Kučová Lucie | 2007 | Sokol Praha Vršovice | 3.100 | 6.500 | 0.000 | 9.600 | 3.100 | 7.900 | 0.000 | 11.000 | 20.600 | |
Králová Anna | 2005 | Sokol Praha Vršovice | 3.300 | 5.550 | 0.000 | 8.850 | 3.300 | 8.850 | 0.000 | 12.150 | 21.000 | |
Březinová Viktorie | 2006 | Sokol Praha Vršovice | 3.300 | 6.600 | 0.000 | 9.900 | 3.300 | 8.350 | 0.000 | 11.650 | 21.550 | |
celkem | 45.050 | 51.800 | 96.850 | |||||||||
6 | Ďáblice z Modřan | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Mrázová Karolína | TJ Pedagog Modřany | 6.700 | 10.000 | 0.000 | 16.700 | 6.700 | 10.000 | 0.000 | 16.700 | 33.400 | ||
Mrázová Kateřina | 2005 | TJ Pedagog Modřany | 3.200 | 5.900 | 0.000 | 9.100 | 3.300 | 8.200 | 0.000 | 11.500 | 20.600 | |
Kvasničková Aneta | 2005 | TJ Pedagog Modřany | 3.200 | 7.000 | 0.000 | 10.200 | 3.300 | 8.300 | 0.000 | 11.600 | 21.800 | |
Doležalová Daniela | 2006 | TJ Pedagog Modřany | 2.900 | 7.350 | 4.000 | 6.250 | 2.800 | 7.850 | 0.000 | 10.650 | 16.900 | |
Linková Laura | 2006 | TJ Pedagog Modřany | 3.100 | 6.250 | 4.000 | 5.350 | 2.500 | 8.300 | 0.000 | 10.800 | 16.150 | |
celkem | 42.250 | 50.600 | 92.850 | |||||||||
7 | Slovanské dračice | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Bažantová Eliška | Slovan Praha | 6.700 | 10.000 | 0.000 | 16.700 | 6.700 | 10.000 | 0.000 | 16.700 | 33.400 | ||
Janoušková Alžběta | 2004 | Slovan Praha | 3.400 | 5.850 | 0.000 | 9.250 | 3.400 | 6.750 | 0.000 | 10.150 | 19.400 | |
Marková Julie | 2005 | Slovan Praha | 3.300 | 5.500 | 0.000 | 8.800 | 3.500 | 7.400 | 0.000 | 10.900 | 19.700 | |
Čermáková Hedvika | 2005 | Slovan Praha | 3.300 | 5.450 | 0.000 | 8.750 | 3.500 | 6.300 | 0.000 | 9.800 | 18.550 | |
Solarová Anežka | 2005 | Slovan Praha | 3.100 | 4.750 | 4.000 | 3.850 | 2.600 | 7.550 | 0.000 | 10.150 | 14.000 | |
celkem | 43.500 | 47.900 | 91.400 |
Zpět na detail závodu