Elektronické výsledky - SG Jarní pohár T.J. Sokol Plzeň 1
Sport: | sportovní gymnastika mužů |
Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mráz Pavel | 2006 | T.J. Sokol Plzeň 1 | Janovi | 1.900 | 9.000 | 0.000 | 10.900 | 2.000 | 8.200 | 0.000 | 10.200 | 2.000 | 8.850 | 0.000 | 10.850 | 31.950 |
2. | Ceplecha Petr | 2007 | Sokol Rokycany | Potomak | 2.500 | 9.400 | 0.000 | 11.900 | 1.200 | 8.200 | 0.000 | 9.400 | 2.000 | 8.000 | 0.000 | 10.000 | 31.300 |
3. | Jokl Tomáš | 2007 | T.J. Sokol Plzeň 1 | Janová,Reinwartová | 1.900 | 9.050 | 0.000 | 10.950 | 1.400 | 8.500 | 0.000 | 9.900 | 2.000 | 7.400 | 0.000 | 9.400 | 30.250 |
4. | Marckardt Eric | 2006 | T.J. Sokol Plzeň 1 | Janovi,Reinwartová | 1.200 | 9.050 | 0.000 | 10.250 | 1.300 | 8.000 | 0.000 | 9.300 | 2.000 | 7.550 | 0.000 | 9.550 | 29.100 |
5. | Daňko Vojtěch | 2007 | TJ Lokomotiva Cheb | Šverdík, Ferling | 1.900 | 8.350 | 0.000 | 10.250 | 0.500 | 8.450 | 0.000 | 8.950 | 1.000 | 8.600 | 0.000 | 9.600 | 28.800 |
6. | Reinwart Zdeněk | 2006 | T.J. Sokol Plzeň 1 | Janová | 1.900 | 8.200 | 0.000 | 10.100 | 0.000 | 8.000 | 0.000 | 8.000 | 2.000 | 8.100 | 0.000 | 10.100 | 28.200 |
7. | Svoboda Jonáš | 2007 | Sokol Rokycany | Mužík | 1.800 | 8.000 | 0.000 | 9.800 | 0.700 | 7.800 | 0.000 | 8.500 | 2.000 | 7.550 | 0.000 | 9.550 | 27.850 |
8. | Koreš Jakub | 2007 | TJ Spartak MAS Sezimovo Ústí | Kašíková,Pištěková | 2.500 | 7.800 | 0.000 | 10.300 | 0.000 | 8.000 | 0.000 | 8.000 | 2.000 | 7.150 | 0.000 | 9.150 | 27.450 |
9. | Kohout Daniel | 2007 | TJ Spartak MAS Sezimovo Ústí | Svobodová | 1.900 | 7.650 | 0.000 | 9.550 | 0.600 | 7.750 | 0.000 | 8.350 | 2.000 | 6.650 | 0.000 | 8.650 | 26.550 |
Zpět na detail závodu