Elektronické výsledky - SG Vánoční závod
Sport: | sportovní gymnastika žen |
Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Strculová Elen | 2011 | TJ Sokol Horní Počernice | Kolektiv trenérů | 3.500 | 8.200 | 0.000 | 11.700 | 3.000 | 9.450 | 0.000 | 12.450 | 3.000 | 9.550 | 0.000 | 12.550 | 36.700 |
2. | Linhart Sara | 2011 | AC Sparta Praha | Nikola Kopáčová | 2.800 | 9.400 | 0.000 | 12.200 | 2.000 | 9.400 | 0.000 | 11.400 | 3.000 | 9.950 | 0.000 | 12.950 | 36.550 |
3. | Janků Ellen | 2011 | BG Praha | Konečná, Poláková | 3.000 | 9.000 | 0.000 | 12.000 | 3.000 | 9.150 | 0.000 | 12.150 | 3.000 | 9.250 | 0.000 | 12.250 | 36.400 |
3. | Pálková Anička | 2011 | SK Hradčany | Opočenská | 2.800 | 8.850 | 0.000 | 11.650 | 3.000 | 9.100 | 0.000 | 12.100 | 3.000 | 9.650 | 0.000 | 12.650 | 36.400 |
5. | Kellnerová Vanessa | 2011 | TJ Sokol Kladno | Kacálková, Víchová | 2.800 | 9.100 | 0.000 | 11.900 | 3.000 | 9.000 | 0.000 | 12.000 | 3.000 | 9.450 | 0.000 | 12.450 | 36.350 |
6. | Hlůžková Denisa | 2011 | TJ Doksy | Doubravová,Jakšová M. | 2.800 | 8.750 | 0.000 | 11.550 | 3.000 | 9.450 | 0.000 | 12.450 | 3.000 | 9.300 | 0.000 | 12.300 | 36.300 |
7. | Holdsworth Julie | 2011 | TJ Tourist Říčany | Cirkvová | 2.800 | 8.600 | 0.000 | 11.400 | 3.000 | 9.200 | 0.000 | 12.200 | 3.000 | 9.550 | 0.000 | 12.550 | 36.150 |
8. | Lysická Sára | 2011 | GT Šestajovice | Chroustová,Kollingerová | 3.000 | 8.350 | 0.000 | 11.350 | 3.000 | 9.050 | 0.000 | 12.050 | 3.000 | 9.500 | 0.000 | 12.500 | 35.900 |
9. | Lerley Stella | 2011 | AC Sparta Praha | Nikola Kopáčová | 2.800 | 9.150 | 0.000 | 11.950 | 2.000 | 9.500 | 0.000 | 11.500 | 3.000 | 9.400 | 0.000 | 12.400 | 35.850 |
10. | Hartová Nelly | 2011 | TJ Doksy | Doubravová,Jakšová M. | 2.800 | 8.550 | 0.000 | 11.350 | 3.000 | 9.050 | 0.000 | 12.050 | 3.000 | 9.400 | 0.000 | 12.400 | 35.800 |
11. | Šťastná Aneta Elisabeth | 2011 | TJ Doksy | Doubravová,Jakšová M. | 2.800 | 8.350 | 0.000 | 11.150 | 3.000 | 9.350 | 0.000 | 12.350 | 3.000 | 9.200 | 0.000 | 12.200 | 35.700 |
11. | Štrálová Michelle | 2011 | TJ Sokol Kladno | Kacálková, Víchová | 2.800 | 8.800 | 0.000 | 11.600 | 3.000 | 9.150 | 0.000 | 12.150 | 3.000 | 8.950 | 0.000 | 11.950 | 35.700 |
13. | Grundová Zuzana | 2011 | ZŠ Zeleneč | Spitzerová | 2.800 | 8.850 | 0.000 | 11.650 | 3.000 | 9.000 | 0.000 | 12.000 | 3.000 | 8.750 | 0.000 | 11.750 | 35.400 |
14. | Velebilová Adéla | 2011 | TJ Sokol Horní Počernice | Zahradníčková, Šotolová | 2.800 | 8.250 | 0.000 | 11.050 | 3.000 | 9.000 | 0.000 | 12.000 | 3.000 | 9.100 | 0.000 | 12.100 | 35.150 |
15. | Švaříčková Linda | 2011 | TJ Sokol Horní Počernice | Spitzerová, Reljičová | 3.000 | 8.000 | 0.000 | 11.000 | 3.000 | 8.700 | 0.000 | 11.700 | 3.000 | 9.350 | 0.000 | 12.350 | 35.050 |
16. | Bourová Agáta | 2011 | Gym Dobřichovice | 3.000 | 8.300 | 0.000 | 11.300 | 3.000 | 8.850 | 0.000 | 11.850 | 3.000 | 8.750 | 0.000 | 11.750 | 34.900 | |
16. | Duchoňová Kateřina | 2011 | GT Šestajovice | Brabencová, Stankovičová | 2.800 | 8.550 | 0.000 | 11.350 | 3.000 | 8.700 | 0.000 | 11.700 | 3.000 | 8.850 | 0.000 | 11.850 | 34.900 |
18. | Sikorová Emílie | 2011 | AC Sparta Praha | Tereza Schusterová | 2.800 | 8.300 | 0.000 | 11.100 | 3.000 | 8.700 | 0.000 | 11.700 | 3.000 | 9.000 | 0.000 | 12.000 | 34.800 |
19. | Pollice Gabriella | 2011 | GT Šestajovice | Sýkorová Barbora | 2.800 | 8.750 | 0.000 | 11.550 | 3.000 | 8.650 | 0.000 | 11.650 | 3.000 | 8.500 | 0.000 | 11.500 | 34.700 |
20. | Lytvak Karolina | 2011 | TJ Sokol Horní Počernice | Zahradníčková, Šotolová | 2.800 | 8.450 | 0.000 | 11.250 | 3.000 | 8.700 | 0.000 | 11.700 | 3.000 | 8.700 | 0.000 | 11.700 | 34.650 |
21. | Vojáčková Tereza | 2011 | ZŠ Zeleneč | Zahradníčková, Šotolová | 2.800 | 8.450 | 0.000 | 11.250 | 3.000 | 8.200 | 0.000 | 11.200 | 3.000 | 8.900 | 0.000 | 11.900 | 34.350 |
22. | Matějčková Anežka | 2011 | ZŠ Zeleneč | Spitzerová | 2.800 | 8.700 | 0.000 | 11.500 | 3.000 | 7.850 | 1.000 | 9.850 | 3.000 | 9.300 | 0.000 | 12.300 | 33.650 |
23. | Maxiánová Rebeka | 2011 | TJ Sokol Praha Vršovice | Vondráčková R. | 2.800 | 7.800 | 0.000 | 10.600 | 3.000 | 8.450 | 0.000 | 11.450 | 3.000 | 8.100 | 0.000 | 11.100 | 33.150 |
24. | Kubalová Rebeka | 2011 | TJ Sokol Praha Vršovice | Vondráčková R. | 2.800 | 7.800 | 0.000 | 10.600 | 3.000 | 8.250 | 0.000 | 11.250 | 3.000 | 7.600 | 0.000 | 10.600 | 32.450 |
25. | Getlíková Adriana | 2011 | TJ Avia Čakovice | 2.800 | 7.850 | 0.000 | 10.650 | 3.000 | 6.400 | 0.000 | 9.400 | 3.000 | 8.700 | 0.000 | 11.700 | 31.750 | |
26. | Řezníčková Natálie | 2011 | ZŠ Zeleneč | Spitzerová, Reljičová | 2.800 | 5.000 | 0.000 | 7.800 | 3.000 | 9.050 | 0.000 | 12.050 | 3.000 | 8.850 | 0.000 | 11.850 | 31.700 |
27. | Vyhnálková Sára | 2011 | TJ Sokol Praha Vršovice | Vondráčková R. | 2.800 | 7.000 | 0.000 | 9.800 | 3.000 | 8.000 | 0.000 | 11.000 | 3.000 | 7.600 | 0.000 | 10.600 | 31.400 |
28. | Boušková Veronika | 2011 | TJ Sokol Praha Vršovice | Vondráčková R. | 2.800 | 6.900 | 0.000 | 9.700 | 3.000 | 7.500 | 1.000 | 9.500 | 3.000 | 8.300 | 0.000 | 11.300 | 30.500 |
Zpět na detail závodu