Elektronické výsledky - SG Vánoční závod
Sport: | sportovní gymnastika žen |
Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Růžičková Anna | 2008 | AC Sparta Praha | Kopáčová,Dvořáková | 3.500 | 9.350 | 0.000 | 12.850 | 3.000 | 9.350 | 0.000 | 12.350 | 3.000 | 9.600 | 0.000 | 12.600 | 37.800 |
2. | Makovská Denisa | 2008 | AC Sparta Praha | Kopáčová,Dvořáková | 3.500 | 9.350 | 0.000 | 12.850 | 3.000 | 9.250 | 0.000 | 12.250 | 3.000 | 9.100 | 0.000 | 12.100 | 37.200 |
3. | Bukovská Kristýna | 2008 | GT Šestajovice | Sýkorová | 3.500 | 9.450 | 0.000 | 12.950 | 3.000 | 9.000 | 0.000 | 12.000 | 3.000 | 9.200 | 0.000 | 12.200 | 37.150 |
4. | Hanzálková Anežka | 2008 | TJ Tourist Říčany | Jechová | 3.500 | 9.100 | 0.000 | 12.600 | 3.000 | 9.000 | 0.000 | 12.000 | 3.000 | 9.300 | 0.000 | 12.300 | 36.900 |
5. | Pospíšilová Ellen | 2008 | TJ Tourist Říčany | Jechová | 3.500 | 9.150 | 0.000 | 12.650 | 3.000 | 8.950 | 0.000 | 11.950 | 3.000 | 9.250 | 0.000 | 12.250 | 36.850 |
6. | Navrátilová Anna | 2008 | SK Hradčany | Opočenská | 3.500 | 8.750 | 0.000 | 12.250 | 3.000 | 8.900 | 0.000 | 11.900 | 3.000 | 9.350 | 0.000 | 12.350 | 36.500 |
7. | Koubová Kateřina | 2008 | TJ Sokol Horní Počernice | Šotolová, Zahradníčková | 3.500 | 8.600 | 0.000 | 12.100 | 3.000 | 8.950 | 0.000 | 11.950 | 3.000 | 9.300 | 0.000 | 12.300 | 36.350 |
7. | Koudelková Magdaléna | 2008 | TJ Tourist Říčany | Jechová | 3.500 | 9.000 | 0.000 | 12.500 | 3.000 | 8.600 | 0.000 | 11.600 | 3.000 | 9.250 | 0.000 | 12.250 | 36.350 |
7. | Procházková Linda | 2008 | TJ Tourist Říčany | Jechová | 3.500 | 9.000 | 0.000 | 12.500 | 3.000 | 8.900 | 0.000 | 11.900 | 3.000 | 8.950 | 0.000 | 11.950 | 36.350 |
10. | Měšťánková Barbora | 2008 | GT Šestajovice | Sýkorová | 3.500 | 8.900 | 0.000 | 12.400 | 3.000 | 8.850 | 0.000 | 11.850 | 3.000 | 9.050 | 0.000 | 12.050 | 36.300 |
11. | Chvojková Magdalena | 2008 | SK Hradčany | Svobodová | 3.500 | 9.250 | 0.000 | 12.750 | 3.000 | 8.600 | 0.000 | 11.600 | 3.000 | 8.900 | 0.000 | 11.900 | 36.250 |
12. | Novotná Amálie | 2008 | Gym Dobřichovice | Kudličková | 3.500 | 9.150 | 0.000 | 12.650 | 3.000 | 8.400 | 0.000 | 11.400 | 3.000 | 8.700 | 0.000 | 11.700 | 35.750 |
13. | Švaříčková Eva | 2008 | TJ Sokol Horní Počernice | Šotolová, Zahradníčková | 3.500 | 8.200 | 0.000 | 11.700 | 3.000 | 8.350 | 0.000 | 11.350 | 3.000 | 9.200 | 0.000 | 12.200 | 35.250 |
14. | Svobodová Marie | 2008 | T.J. Sokol Žižkov II | Petráková | 3.500 | 9.000 | 0.000 | 12.500 | 3.000 | 6.950 | 0.000 | 9.950 | 3.000 | 9.400 | 0.000 | 12.400 | 34.850 |
15. | Tillová Zoe | 2008 | T.J. Sokol Žižkov II | Petráková | 3.500 | 9.100 | 0.000 | 12.600 | 3.000 | 7.950 | 1.000 | 9.950 | 3.000 | 9.200 | 0.000 | 12.200 | 34.750 |
16. | Kubátová Agáta | 2008 | SK Hradčany | Opocenska | 3.500 | 8.150 | 0.000 | 11.650 | 3.000 | 8.900 | 1.000 | 10.900 | 3.000 | 9.100 | 0.000 | 12.100 | 34.650 |
17. | Lésková Ema | 2008 | ZŠ Zeleneč | Spitzerová, Reljičová | 3.000 | 8.450 | 0.000 | 11.450 | 3.000 | 8.500 | 0.000 | 11.500 | 3.000 | 8.600 | 0.000 | 11.600 | 34.550 |
18. | Švejnohová Linda | 2008 | TJ Sokol Horní Počernice | Spitzerová, Reljičová | 3.000 | 8.550 | 0.000 | 11.550 | 3.000 | 8.050 | 0.000 | 11.050 | 3.000 | 8.850 | 0.000 | 11.850 | 34.450 |
19. | Pelikánová Lucie | 2008 | TJ ÚVN | Zíková Kateřina | 3.000 | 8.650 | 0.000 | 11.650 | 3.000 | 8.800 | 1.000 | 10.800 | 3.000 | 8.700 | 0.000 | 11.700 | 34.150 |
20. | Barusová Karolína | 2008 | TJ Sokol Praha Vršovice | Vojáčková M. | 3.500 | 8.550 | 0.000 | 12.050 | 3.000 | 7.050 | 0.000 | 10.050 | 3.000 | 8.700 | 0.000 | 11.700 | 33.800 |
21. | Pospíšilová Lea | 2008 | Gym Dobřichovice | Kudličková | 3.500 | 9.200 | 0.000 | 12.700 | 3.000 | 7.850 | 1.000 | 9.850 | 3.000 | 8.100 | 0.000 | 11.100 | 33.650 |
22. | Tumpachová Zuzana | 2008 | TJ ÚVN | Zíková Kateřina | 3.000 | 8.600 | 0.000 | 11.600 | 3.000 | 7.950 | 1.000 | 9.950 | 3.000 | 8.600 | 0.000 | 11.600 | 33.150 |
23. | Urbanová Sophie | 2008 | GYMPRA | 2.800 | 8.400 | 0.000 | 11.200 | 3.000 | 8.000 | 0.000 | 11.000 | 2.000 | 8.100 | 0.000 | 10.100 | 32.300 | |
24. | Kocourková Eliška | 2008 | GT Šestajovice | Fujava, Bukovská | 3.000 | 8.400 | 0.000 | 11.400 | 3.000 | 7.700 | 1.000 | 9.700 | 3.000 | 7.850 | 0.000 | 10.850 | 31.950 |
25. | Kučerová Alice | 2008 | Gym Dobřichovice | 3.500 | 8.900 | 0.000 | 12.400 | 2.000 | 6.800 | 0.000 | 8.800 | 3.000 | 7.450 | 0.000 | 10.450 | 31.650 | |
26. | Tunová Johana | 2008 | AC Sparta Praha | Dominika Dymáková | 3.000 | 8.250 | 0.000 | 11.250 | 2.000 | 7.650 | 0.000 | 9.650 | 3.000 | 7.650 | 0.000 | 10.650 | 31.550 |
Zpět na detail závodu