Elektronické výsledky - SG Vánoční závod
Sport: | sportovní gymnastika mužů |
Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | hrazda | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Potužník Josef | 2010 | SK Hradčany | Otava | 5.200 | 9.000 | 0.000 | 14.200 | 5.200 | 9.570 | 0.000 | 14.770 | 2.000 | 9.400 | 0.000 | 11.400 | 5.200 | 8.070 | 0.000 | 13.270 | 53.640 |
2. | Mairych Gabriel | 2010 | TJ Spartak MAS Sezimovo Ústí | Svobodová,Jechová | 5.200 | 8.650 | 0.000 | 13.850 | 5.200 | 9.530 | 0.000 | 14.730 | 1.500 | 9.170 | 0.000 | 10.670 | 5.200 | 8.470 | 0.000 | 13.670 | 52.920 |
3. | Míka Vilém | 2010 | TJ Spartak MAS Sezimovo Ústí | Vaněčková | 5.200 | 9.150 | 0.000 | 14.350 | 5.200 | 9.700 | 0.000 | 14.900 | 1.500 | 8.570 | 0.000 | 10.070 | 5.200 | 8.300 | 0.000 | 13.500 | 52.820 |
4. | Valouch Vít | 2010 | TJ Sokol Praha Vršovice | Marek, Syrový | 5.200 | 8.700 | 0.000 | 13.900 | 5.200 | 9.500 | 0.000 | 14.700 | 1.500 | 9.300 | 0.000 | 10.800 | 5.200 | 8.100 | 0.000 | 13.300 | 52.700 |
5. | Hrubý Otakar | 2010 | TJ Sokol Praha Vršovice | Haluška, Marek | 5.200 | 8.800 | 0.000 | 14.000 | 5.200 | 9.470 | 0.000 | 14.670 | 2.000 | 8.500 | 0.000 | 10.500 | 5.200 | 8.070 | 0.000 | 13.270 | 52.440 |
6. | Švec Vojtěch | 2010 | TJ Sokol Praha Vršovice | Haluška, Marek | 5.200 | 8.800 | 0.000 | 14.000 | 5.200 | 9.630 | 0.000 | 14.830 | 2.000 | 8.330 | 0.000 | 10.330 | 5.200 | 7.870 | 0.000 | 13.070 | 52.230 |
7. | Műller Adam | 2010 | T.J. Sokol Plzeň 1 | Reinwartová,Müller | 5.200 | 8.600 | 0.000 | 13.800 | 5.200 | 9.000 | 0.000 | 14.200 | 1.500 | 9.030 | 0.000 | 10.530 | 5.200 | 8.430 | 0.000 | 13.630 | 52.160 |
8. | Bulvas Štěpán | 2010 | SK Hradčany | Matvei Petrov | 5.200 | 7.600 | 0.000 | 12.800 | 5.200 | 8.770 | 0.000 | 13.970 | 2.000 | 9.030 | 0.000 | 11.030 | 5.200 | 9.070 | 0.000 | 14.270 | 52.070 |
9. | Prokop Jonáš | 2010 | TJ Spartak MAS Sezimovo Ústí | Svobodová, Donátová | 5.200 | 8.500 | 0.000 | 13.700 | 5.200 | 9.070 | 0.000 | 14.270 | 1.500 | 8.530 | 0.000 | 10.030 | 5.200 | 8.600 | 0.000 | 13.800 | 51.800 |
10. | Nykles Petr | 2010 | TJ Sokol Praha Vršovice | Šteffl, Marek | 5.200 | 8.250 | 0.000 | 13.450 | 5.200 | 8.330 | 0.000 | 13.530 | 1.500 | 9.130 | 0.000 | 10.630 | 5.200 | 8.270 | 0.000 | 13.470 | 51.080 |
11. | Žitňan Štěpán | 2010 | Gymnastika Liberec | Drábek | 5.200 | 8.500 | 0.000 | 13.700 | 5.200 | 8.530 | 0.000 | 13.730 | 1.500 | 8.600 | 0.000 | 10.100 | 5.200 | 8.270 | 0.000 | 13.470 | 51.000 |
12. | Růžička Tadeáš | 2010 | TJ Sokol Praha Vršovice | Haluška, Marek | 5.200 | 8.850 | 0.000 | 14.050 | 5.200 | 9.670 | 0.000 | 14.870 | 1.500 | 8.430 | 0.000 | 9.930 | 5.200 | 6.830 | 0.000 | 12.030 | 50.880 |
13. | Pavliš Oliver | 2010 | TJ Avia Čakovice | koletiv | 5.200 | 8.400 | 0.000 | 13.600 | 5.200 | 8.630 | 0.000 | 13.830 | 1.000 | 9.200 | 0.000 | 10.200 | 5.200 | 8.030 | 0.000 | 13.230 | 50.860 |
14. | Hruška Matyáš | 2010 | TJ Sokol Praha Vršovice | 5.200 | 8.400 | 0.000 | 13.600 | 5.200 | 8.570 | 0.000 | 13.770 | 1.000 | 8.770 | 0.000 | 9.770 | 5.200 | 7.200 | 0.000 | 12.400 | 49.540 | |
15. | Škorpil Jaroslav | 2010 | TJ Doksy | Vladimír Jakša | 5.200 | 7.450 | 0.000 | 12.650 | 5.200 | 9.070 | 0.000 | 14.270 | 1.000 | 8.600 | 0.000 | 9.600 | 5.200 | 7.570 | 0.000 | 12.770 | 49.290 |
16. | Havlík Vojtěch | 2010 | TJ Doksy | Vladimír Jakša | 5.200 | 7.200 | 0.000 | 12.400 | 5.200 | 7.730 | 0.000 | 12.930 | 1.000 | 8.570 | 0.000 | 9.570 | 5.200 | 8.200 | 0.000 | 13.400 | 48.300 |
17. | Kniewald Max | 2010 | SK Hradčany | Matvei Petrov | 5.200 | 7.250 | 0.000 | 12.450 | 5.200 | 9.400 | 0.000 | 14.600 | 0.500 | 8.970 | 0.000 | 9.470 | 2.400 | 9.370 | 0.000 | 11.770 | 48.290 |
18. | Syrový Štěpán | 2010 | TJ Sokol Praha Vršovice | 5.200 | 7.450 | 0.000 | 12.650 | 5.200 | 8.030 | 0.000 | 13.230 | 1.000 | 8.400 | 0.000 | 9.400 | 5.200 | 7.200 | 0.000 | 12.400 | 47.680 | |
19. | Riabov Ivan | 2010 | SK Hradčany | Matvei Petrov | 4.800 | 7.500 | 0.000 | 12.300 | 5.200 | 8.100 | 0.000 | 13.300 | 2.000 | 7.230 | 0.000 | 9.230 | 3.800 | 8.830 | 0.000 | 12.630 | 47.460 |
20. | Murín Michal | 2010 | TJ Sokol Praha Vršovice | 5.200 | 7.400 | 0.000 | 12.600 | 5.200 | 7.500 | 0.000 | 12.700 | 0.500 | 8.430 | 0.000 | 8.930 | 5.200 | 7.900 | 0.000 | 13.100 | 47.330 | |
21. | Hadaš Stanislav | 2010 | TJ Sokol Praha Vršovice | 5.200 | 6.950 | 0.000 | 12.150 | 4.800 | 6.500 | 0.000 | 11.300 | 0.500 | 7.730 | 0.000 | 8.230 | 5.200 | 6.430 | 0.000 | 11.630 | 43.310 | |
22. | Petržík Matyáš | 2010 | TJ Sokol Praha Vršovice | 5.200 | 7.100 | 0.000 | 12.300 | 5.200 | 7.100 | 0.000 | 12.300 | 0.500 | 7.130 | 0.000 | 7.630 | 3.800 | 6.400 | 0.000 | 10.200 | 42.430 | |
23. | Hadaš Jaroslav | 2010 | TJ Sokol Praha Vršovice | 5.200 | 6.900 | 0.000 | 12.100 | 5.200 | 7.230 | 0.000 | 12.430 | 0.500 | 6.900 | 0.000 | 7.400 | 3.800 | 6.530 | 0.000 | 10.330 | 42.260 | |
24. | Stočes Tobiáš | 2010 | TJ Sokol Praha Vršovice | 5.200 | 6.600 | 0.000 | 11.800 | 5.200 | 6.970 | 0.000 | 12.170 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.800 | 6.270 | 0.000 | 10.070 | 34.040 |
Zpět na detail závodu