Elektronické výsledky - SGŽ Říčanské hvězdičky
Sport: | sportovní gymnastika žen |
Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Králová Anežka | 2010 | T.J. Sokol Všetaty | Zoulová | 5.000 | 9.270 | 0.000 | 14.267 | 5.000 | 8.900 | 0.000 | 13.900 | 28.167 |
2. | Semelková Denisa | 2010 | T.J. Sokol Všetaty | Zoulová | 5.000 | 9.130 | 0.000 | 14.133 | 5.000 | 9.030 | 0.000 | 14.033 | 28.166 |
3. | Rampulková Anna | 2010 | TJ Tourist Říčany | Bernardová | 5.000 | 9.000 | 0.000 | 14.000 | 5.000 | 9.070 | 0.000 | 14.067 | 28.067 |
4. | Korbelová Adéla | 2010 | T.J. Sokol Všetaty | Zoulová | 5.000 | 9.530 | 0.000 | 14.533 | 5.000 | 8.430 | 0.000 | 13.433 | 27.966 |
5. | Steinhauserová Julie | 2010 | BG Praha | Novotná, Konečná | 5.000 | 8.670 | 0.000 | 13.667 | 5.000 | 9.100 | 0.000 | 14.100 | 27.767 |
6. | Štěpáníková Barbora | 2010 | TJ Tourist Říčany | Bernardová | 5.000 | 8.730 | 0.000 | 13.733 | 5.000 | 8.870 | 0.000 | 13.867 | 27.600 |
7. | Pechmanová Mariana | 2010 | TJ Tourist Říčany | Bernardová | 5.000 | 8.470 | 0.000 | 13.467 | 5.000 | 8.870 | 0.000 | 13.867 | 27.334 |
8. | Ludvíková Sofie | 2010 | TJ Tourist Říčany | Bernardová | 5.000 | 8.700 | 0.000 | 13.700 | 5.000 | 8.030 | 0.000 | 13.033 | 26.733 |
9. | Srnková Ema | 2010 | Klub sportovní gymnastiky Most | Čejková, Kopecká, Pokuta | 5.000 | 8.600 | 0.000 | 13.600 | 5.000 | 8.100 | 0.000 | 13.100 | 26.700 |
10. | Cestrová Linda | 2010 | TJ Sokol Jaroměř | Francová | 5.000 | 8.870 | 0.000 | 13.867 | 5.000 | 7.770 | 0.000 | 12.767 | 26.634 |
11. | Dušičková Nela | 2010 | BG Praha | Novotná, Konečná | 5.000 | 8.330 | 0.000 | 13.333 | 5.000 | 8.070 | 0.000 | 13.067 | 26.400 |
12. | Vondráčková Jolana | 2010 | TJ Slovan Praha | Felixová, Matušíková, Antalová | 5.000 | 8.230 | 0.000 | 13.233 | 5.000 | 8.100 | 0.000 | 13.100 | 26.333 |
13. | Blažková Mia | 2010 | BG Praha | Novotná, Konečná | 5.000 | 7.870 | 0.000 | 12.867 | 5.000 | 8.430 | 0.000 | 13.433 | 26.300 |
14. | Semelková Nikola | 2010 | T.J. Sokol Všetaty | Zoulová | 5.000 | 7.730 | 0.000 | 12.733 | 5.000 | 8.300 | 0.000 | 13.300 | 26.033 |
15. | Kovářová Eliška | 2010 | SK Hradčany | Svobodová | 5.000 | 8.270 | 0.000 | 13.267 | 5.000 | 7.470 | 0.000 | 12.467 | 25.734 |
16. | Pouchlá Kristýna | 2010 | GT Šestajovice | Sýkorová, Brabencová | 5.000 | 7.570 | 0.000 | 12.567 | 5.000 | 7.970 | 0.000 | 12.967 | 25.534 |
17. | Nykodýmová Adéla | 2010 | GK Vítkovice | Kaczorová | 4.000 | 8.300 | 0.000 | 12.300 | 5.000 | 7.930 | 0.000 | 12.933 | 25.233 |
18. | Šlajchrtová Nina | 2010 | SK Hradčany | Svobodová | 5.000 | 6.570 | 0.000 | 11.567 | 5.000 | 7.300 | 0.000 | 12.300 | 23.867 |
19. | Fujava Natálie | 2010 | GT Šestajovice | Sýkorová, Brabencová | 4.000 | 7.170 | 0.000 | 11.167 | 5.000 | 7.570 | 0.000 | 12.567 | 23.734 |
20. | Lomosová Laura | 2010 | SK Hradčany | Svobodová | 5.000 | 5.870 | 0.000 | 10.867 | 5.000 | 7.700 | 0.000 | 12.700 | 23.567 |
21. | Nováková Sandra | 2010 | SK Hradčany | Svobodová | 5.000 | 6.430 | 0.000 | 11.433 | 5.000 | 6.870 | 0.000 | 11.867 | 23.300 |
Zpět na detail závodu