Elektronické výsledky - SGŽ Říčanské hvězdičky
Sport: | sportovní gymnastika žen |
Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vávrová Monika | 2008 | TJ Sokol Poděbrady | Zmeškalová | 5.000 | 9.530 | 0.000 | 14.533 | 5.000 | 8.900 | 0.000 | 13.900 | 5.000 | 8.800 | 0.000 | 13.800 | 42.233 |
2. | Pospíšilová Ellen | 2008 | TJ Tourist Říčany | Jechová | 5.000 | 9.670 | 0.000 | 14.667 | 5.000 | 8.630 | 0.000 | 13.633 | 5.000 | 8.900 | 0.000 | 13.900 | 42.200 |
3. | Procházková Linda | 2008 | TJ Tourist Říčany | Jechová | 5.000 | 9.530 | 0.000 | 14.533 | 5.000 | 8.670 | 0.000 | 13.667 | 5.000 | 8.470 | 0.000 | 13.467 | 41.667 |
4. | Pošíková Nikol | 2008 | TJ Sokol Poděbrady | V.Zmeškalová | 5.000 | 9.200 | 0.000 | 14.200 | 5.000 | 8.730 | 0.000 | 13.733 | 5.000 | 8.670 | 0.000 | 13.667 | 41.600 |
5. | Měšťánková Barbora | 2008 | GT Šestajovice | Sýkorová | 5.000 | 9.600 | 0.000 | 14.600 | 5.000 | 7.570 | 0.000 | 12.567 | 5.000 | 9.130 | 0.000 | 14.133 | 41.300 |
6. | Pešová Dorota | 2008 | TJ Sokol Bedřichov | Dvořáková Anna | 5.000 | 9.700 | 0.000 | 14.700 | 5.000 | 7.770 | 0.000 | 12.767 | 5.000 | 8.770 | 0.000 | 13.767 | 41.234 |
7. | Jefimová Svatoslava | 2008 | TJ Sokol Kladno | Lisá, Kacálková | 5.000 | 9.470 | 0.000 | 14.467 | 5.000 | 8.130 | 0.000 | 13.133 | 5.000 | 8.600 | 0.000 | 13.600 | 41.200 |
8. | Bukovská Kristýna | 2008 | GT Šestajovice | Sýkorová | 5.000 | 9.030 | 0.000 | 14.033 | 5.000 | 7.530 | 0.000 | 12.533 | 5.000 | 8.630 | 0.000 | 13.633 | 40.199 |
9. | Urbanová Johana | 2008 | TJ Sokol Poděbrady | V.Zmeškalová | 5.000 | 9.600 | 0.000 | 14.600 | 5.000 | 7.130 | 0.000 | 12.133 | 5.000 | 8.200 | 0.000 | 13.200 | 39.933 |
10. | Juklíčková Nikola | 2008 | TJ Sokol Poděbrady | Zmeškalová | 5.000 | 9.100 | 0.000 | 14.100 | 5.000 | 7.700 | 0.000 | 12.700 | 5.000 | 7.470 | 0.000 | 12.467 | 39.267 |
11. | Koubová Kateřina | 2008 | TJ Sokol Horní Počernice | Šotolová, Waraus | 5.000 | 8.370 | 0.000 | 13.367 | 3.000 | 7.970 | 0.000 | 10.967 | 4.000 | 8.670 | 0.000 | 12.667 | 37.001 |
Zpět na detail závodu