Elektronické výsledky - Klokánkova kapsa
Sport: | sportovní gymnastika žen |
Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Konvičková Mia | 2010 | TJ Bohemians Praha | Hájková, Fiřtová | 4.500 | 8.850 | 0.000 | 13.350 | 4.500 | 9.000 | 0.000 | 13.500 | 4.500 | 8.650 | 0.000 | 13.150 | 40.000 |
2. | Pluhařová Sofie | 2010 | TJ Sokol Kampa | Novotná, Rulfová | 4.500 | 8.950 | 0.000 | 13.450 | 4.500 | 8.350 | 0.000 | 12.850 | 4.500 | 9.100 | 0.000 | 13.600 | 39.900 |
3. | Větrovská Ema | 2010 | TJ Sokol Poděbrady | 4.500 | 8.650 | 0.000 | 13.150 | 4.500 | 8.750 | 0.000 | 13.250 | 4.500 | 8.850 | 0.000 | 13.350 | 39.750 | |
4. | Steier Claudia | 2010 | TJ Bohemians Praha | Hájková, Fiřtová | 4.500 | 8.800 | 0.000 | 13.300 | 4.500 | 8.750 | 0.000 | 13.250 | 4.500 | 8.450 | 0.000 | 12.950 | 39.500 |
5. | Kohútová Pavla | 2010 | Klub sportovní gymnastiky Most | Čejková, Kopecká, Pokuta | 4.500 | 8.400 | 0.000 | 12.900 | 4.500 | 8.350 | 0.000 | 12.850 | 4.500 | 9.100 | 0.000 | 13.600 | 39.350 |
5. | Patlevičová Amélie | 2010 | TJ Bohemians Praha | Hájková, Fiřtová | 4.500 | 8.900 | 0.000 | 13.400 | 4.500 | 8.200 | 0.000 | 12.700 | 4.500 | 8.750 | 0.000 | 13.250 | 39.350 |
7. | Stupková Mariana | 2010 | TJ Sokol Kampa | Stejskalová P.+V. | 4.500 | 8.300 | 0.000 | 12.800 | 4.500 | 9.000 | 0.000 | 13.500 | 4.500 | 8.500 | 0.000 | 13.000 | 39.300 |
8. | Řezníková Kristýna | 2010 | TJ Sokol Kampa | Stejskalová P.+V. | 4.000 | 8.550 | 0.000 | 12.550 | 4.500 | 9.050 | 0.000 | 13.550 | 4.500 | 8.500 | 0.000 | 13.000 | 39.100 |
9. | Vorlíčková Andrea | 2010 | TJ Bohemians Praha | Hájková, Fiřtová | 4.500 | 8.550 | 0.000 | 13.050 | 4.500 | 8.800 | 0.000 | 13.300 | 4.500 | 8.200 | 0.000 | 12.700 | 39.050 |
10. | Kůgelová Nela | 2010 | TJ Sokol Domažlice | Duffková | 4.500 | 8.600 | 0.000 | 13.100 | 4.500 | 8.350 | 0.000 | 12.850 | 4.500 | 8.450 | 0.000 | 12.950 | 38.900 |
10. | Kunclová Mariana | 2010 | TJ Bohemians Praha | Hájková, Fiřtová | 4.500 | 8.450 | 0.000 | 12.950 | 4.500 | 8.650 | 0.000 | 13.150 | 4.500 | 8.300 | 0.000 | 12.800 | 38.900 |
12. | Wiesnerová Barbora | 2010 | TJ Sokol Domažlice | Duffková | 3.500 | 8.800 | 0.000 | 12.300 | 4.500 | 8.800 | 0.000 | 13.300 | 4.500 | 8.650 | 0.000 | 13.150 | 38.750 |
13. | Švermová Kateřina | 2010 | TJ Doksy | Doubravová, Jakšová M. | 4.500 | 8.550 | 0.000 | 13.050 | 4.500 | 7.900 | 0.000 | 12.400 | 4.500 | 8.750 | 0.000 | 13.250 | 38.700 |
14. | Contiero Elisa | 2010 | TJ Bohemians Praha | Hájková, Fiřtová | 4.500 | 8.950 | 0.000 | 13.450 | 4.500 | 7.950 | 0.000 | 12.450 | 4.500 | 8.250 | 0.000 | 12.750 | 38.650 |
15. | Pangrácová Eva | 2010 | TJ Bohemians Praha | Hájková, Fiřtová | 4.500 | 8.850 | 0.000 | 13.350 | 3.500 | 8.000 | 0.000 | 11.500 | 4.500 | 8.700 | 0.000 | 13.200 | 38.050 |
16. | Burešová Eliška | 2010 | TJ Doksy | Doubravová, Jakšová M. | 4.500 | 8.000 | 0.000 | 12.500 | 4.500 | 8.300 | 0.000 | 12.800 | 3.500 | 8.750 | 0.000 | 12.250 | 37.550 |
17. | Hlůžková Anna | 2010 | TJ Doksy | Doubravová, Jakšová M. | 4.500 | 7.600 | 0.000 | 12.100 | 4.500 | 8.750 | 0.000 | 13.250 | 3.500 | 8.500 | 0.000 | 12.000 | 37.350 |
18. | Steinhauserová Julie | 2010 | BG Praha | Novotná I. a kolektiv | 4.000 | 7.450 | 0.000 | 11.450 | 4.500 | 8.250 | 0.000 | 12.750 | 4.500 | 8.350 | 0.000 | 12.850 | 37.050 |
19. | Škorpilová Julie | 2010 | TJ Doksy | Doubravová, Jakšová M. | 4.500 | 7.950 | 0.000 | 12.450 | 4.500 | 8.050 | 0.000 | 12.550 | 3.500 | 8.500 | 0.000 | 12.000 | 37.000 |
20. | Pokorná Mia | 2010 | TJ Sokol Poděbrady | V.Zmeškalová | 3.000 | 7.750 | 0.000 | 10.750 | 4.500 | 8.500 | 0.000 | 13.000 | 4.500 | 8.300 | 0.000 | 12.800 | 36.550 |
20. | Jelínková Madlen | 2010 | TJ Bohemians Praha | Hájková, Fiřtová | 3.500 | 8.750 | 0.000 | 12.250 | 4.500 | 7.200 | 0.000 | 11.700 | 4.500 | 8.100 | 0.000 | 12.600 | 36.550 |
22. | Tomášková Lucie | 2010 | TJ Sokol Poděbrady | 4.500 | 8.250 | 0.000 | 12.750 | 4.500 | 7.600 | 0.000 | 12.100 | 3.500 | 8.300 | 0.500 | 11.300 | 36.150 | |
23. | Česneková Beáta | 2010 | TJ Sokol Horní Počernice | Spitzerová, Reljičová | 2.500 | 7.550 | 0.000 | 10.050 | 4.500 | 8.050 | 0.000 | 12.550 | 3.500 | 8.350 | 0.000 | 11.850 | 34.450 |
24. | Patrovská Ema | 2010 | TJ Sokol Horní Počernice | Spitzerová, Reljičová | 2.500 | 6.450 | 0.000 | 8.950 | 4.500 | 7.500 | 0.000 | 12.000 | 3.500 | 7.700 | 0.000 | 11.200 | 32.150 |
25. | Bénová Emma | 2010 | TJ Sokol Poděbrady | K.Pokorná | 2.000 | 5.200 | 1.000 | 6.200 | 4.500 | 7.100 | 0.000 | 11.600 | 4.500 | 7.900 | 0.000 | 12.400 | 30.200 |
Zpět na detail závodu