Na hlavní obsah

Elektronické výsledky - Klokánkova kapsa


zpět na detail závodu

Datum: 27.11.2016

Pořadatel: Praha

Stáhnout výsledky

Sport:sportovní gymnastika žen
  Jméno Ročník Oddíl Trenér D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
1. Strakošová Ema 2008 TJ Bohemians Praha Najmanová, Husáková 3.300 8.500 0.000 11.800 3.400 9.130 0.000 12.533 3.500 9.050 0.000 12.550 49.833
2. Pluhařová Alžběta 2008 TJ Sokol Kampa Novotná, Rulfová 2.100 9.270 0.000 11.367 2.900 8.700 0.000 11.600 3.000 9.200 0.000 12.200 47.167
3. Suchánková Petra 2008 SG Liberec Klabíková, Žifčák, Nazarenko 3.100 7.800 0.000 10.900 3.000 8.400 0.000 11.400 3.300 8.700 0.000 12.000 47.150
4. Mašková Viktorie 2008 TJ Bohemians Praha Klabíková, Žifčák, Nazarenko 3.000 7.500 0.000 10.500 3.100 8.430 0.000 11.533 3.300 8.600 0.000 11.900 46.683
5. Valíčková Julie 2008 TJ Sokol Příbram Procházková, Novotná 2.600 8.030 0.000 10.633 3.300 8.700 0.000 12.000 3.000 8.850 0.000 11.850 46.583
6. Vávrová Monika 2008 TJ Sokol Poděbrady Zmeškalová 2.800 6.970 0.000 9.767 3.200 7.330 0.000 10.533 3.300 9.050 0.000 12.350 45.050
7. Bauerová Šarlota 2008 TJ Sokol Domažlice Gibfriedová, Duffková 2.800 7.400 0.000 10.200 3.200 6.970 0.000 10.167 3.300 8.700 0.000 12.000 44.817
8. Pošíková Nikol 2008 TJ Sokol Poděbrady Zmeškalová V. 2.900 6.070 0.000 8.967 2.700 8.870 0.000 11.567 3.300 8.600 0.000 11.900 44.734
9. Sedláčková Gabriela 2008 SG Liberec Vrchovecká 2.600 6.370 0.000 8.967 3.300 8.300 0.000 11.600 2.500 9.150 0.000 11.650 44.667
10. Průšková Zuzana 2008 SG Liberec Vrchovecká 2.800 6.230 0.000 9.033 3.300 7.470 0.000 10.767 3.500 8.650 0.000 12.150 44.550
11. Urbanová Johana 2008 TJ Sokol Poděbrady Zmeškalová V. 2.300 6.070 0.000 8.367 3.300 7.200 0.000 10.500 3.100 9.050 0.000 12.150 43.417
11. Machů Luisa 2008 TJ Bohemians Praha Klabíková, Žifčák, Nazarenko 2.300 7.400 0.000 9.700 3.000 8.370 0.000 11.367 2.500 8.350 0.000 10.850 43.417
13. Matiunina Varvara 2008 Klub sportovní gymnastiky Litvínov, z. Kargalcev, Pexová, Jonášová 2.800 6.170 0.000 8.967 3.300 7.430 0.000 10.733 3.100 8.000 0.000 11.100 43.150
14. Dušková Agáta 2008 TJ Bohemians Praha Klabíková, Žifčák, Nazarenko 3.100 6.170 1.000 8.267 3.100 6.430 0.000 9.533 3.100 9.050 0.000 12.150 42.650
15. Racíková Michaela 2008 Klub sportovní gymnastiky Litvínov, z. Kargalcev, Pexová, Jonášová 2.800 6.630 0.000 9.433 3.400 6.270 0.000 9.667 3.300 7.850 0.000 11.150 42.450
16. Tomášková Sára 2008 SG Liberec Vrchovecká 2.600 6.370 0.000 8.967 3.000 7.230 0.000 10.233 2.200 8.400 0.000 10.600 42.250
17. Matoušová Kristýna 2008 Klub sportovní gymnastiky Litvínov, z. Čejková 1.400 8.470 0.000 9.867 3.000 7.000 0.000 10.000 3.200 8.100 0.000 11.300 41.767
18. Hurtová Tereza 2008 Klub sportovní gymnastiky Litvínov, z. Kargalcev, Pexová, Jonášová 2.800 5.870 0.000 8.667 3.400 6.030 0.000 9.433 3.300 7.800 0.000 11.100 41.150
19. Juklíčková Nikola 2008 TJ Sokol Poděbrady Zmeskalova 1.800 6.470 0.000 8.267 3.100 6.570 0.000 9.667 3.100 8.050 0.000 11.150 40.634

Zpět na detail závodu