Elektronické výsledky - Memoriál J. Mládka a J. Šafáře
Sport: | sportovní gymnastika žen |
Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | D | E | pen | kladina | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Švábová Veronika | 1998 | TJ Sokol Horní Počernice | Šotolová | 2.700 | 9.150 | 0.000 | 11.850 | 11.850 |
2. | Zahradníčková Lucie | 2003 | TJ Sokol Horní Počernice | Šotolová, Zahradníčková | 3.400 | 8.200 | 0.000 | 11.600 | 11.600 |
3. | Švábová Kateřina | 2000 | TJ Sokol Horní Počernice | Šotolová | 2.100 | 8.950 | 0.000 | 11.050 | 11.050 |
4. | Said Diana | 2003 | Spartak Děčín GSK | Nehasil, Cardová | 2.300 | 8.700 | 0.000 | 11.000 | 11.000 |
5. | Návratová Zuzana | 2005 | T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 | Dudová, El-Khairy | 4.100 | 6.800 | 0.000 | 10.900 | 10.900 |
6. | Procházková Kristýna | 2004 | Klub sportovní gymnastiky Znojmo | Ivana Křístelová | 4.200 | 6.400 | 0.000 | 10.600 | 10.600 |
7. | Křížová Tereza | 2000 | TJ Sokol Horní Počernice | Šotolová | 2.400 | 7.650 | 0.000 | 10.050 | 10.050 |
8. | Ohanková Julie | 2005 | TJ Sokol Horní Počernice | Kopecká Z+E, Sedláková | 2.400 | 6.600 | 0.000 | 9.000 | 9.000 |
9. | Zahradníčková Jana | 2000 | TJ Sokol Horní Počernice | Šotolová | 1.700 | 7.200 | 0.000 | 8.900 | 8.900 |
10. | Zouzalová Kristýna | 2004 | TJ Sokol Horní Počernice | Šotolová, Muhr | 1.700 | 6.300 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
Zpět na detail závodu