Na hlavní obsah

Elektronické výsledky - SG LODM - Letní olympiáda dětí a mládeže


Sport:sportovní gymnastika mužů
  Jméno Ročník Oddíl Trenér D E pen prostná D E pen kůň D E pen kruhy D E pen přeskok D E pen bradla D E pen hrazda Celkem
1. Šácha Vojtěch 2002 Jihomoravský kraj 3.700 8.850 0.100 12.450 2.900 8.200 0.300 10.800 3.600 9.100 0.000 12.700 3.200 9.300 0.000 12.500 3.500 9.250 0.000 12.750 3.200 8.200 0.000 11.400 72.600
2. Marghold František 2004 Olomoucký kraj 2.900 9.200 0.000 12.100 2.100 8.750 0.300 10.550 2.600 9.250 0.000 11.850 2.800 8.700 0.000 11.500 2.600 9.200 0.000 11.800 2.200 8.450 0.000 10.650 68.450
3. Kaplan Daniel David 2004 Praha, hlavní město 2.900 9.050 0.000 11.950 2.400 8.950 0.300 11.050 2.200 7.800 0.000 10.000 3.200 9.100 0.000 12.300 3.000 8.850 0.000 11.850 2.400 8.700 0.000 11.100 68.250
4. Tomášek Jiří 2004 Praha, hlavní město 3.800 8.400 0.000 12.200 2.400 8.100 0.300 10.200 2.300 8.800 0.000 11.100 2.400 8.800 0.000 11.200 3.000 9.300 0.000 12.300 2.700 8.400 0.000 11.100 68.100
5. Daněk Jonáš 2006 Zlínský kraj 3.200 9.050 0.000 12.250 2.300 8.400 0.300 10.400 2.000 8.900 0.000 10.900 2.000 9.050 0.000 11.050 3.000 8.900 0.000 11.900 2.400 8.600 0.000 11.000 67.500
6. Běhal Jonáš 2002 Jihomoravský kraj 2.800 9.000 0.000 11.800 2.100 8.900 0.300 10.700 2.500 9.100 0.000 11.600 1.600 9.100 0.000 10.700 2.700 9.400 0.000 12.100 2.800 7.700 0.000 10.500 67.400
7. Kopecký Michal 2005 Zlínský kraj 3.100 8.800 0.000 11.900 2.300 7.400 0.300 9.400 2.500 8.800 0.000 11.300 2.800 8.650 0.000 11.450 3.200 8.700 0.000 11.900 2.800 8.100 0.000 10.900 66.850
8. Durák Miroslav 2004 Jihomoravský kraj 2.900 8.500 0.000 11.400 2.100 8.650 0.300 10.450 2.300 8.850 0.000 11.150 2.400 9.050 0.000 11.450 2.700 9.100 0.000 11.800 1.900 8.600 0.000 10.500 66.750
9. Neshyba Milan 2004 Vysočina 3.400 8.450 0.300 11.550 2.100 7.500 0.300 9.300 2.500 9.000 0.000 11.500 2.800 8.700 0.000 11.500 2.400 9.150 0.000 11.550 2.100 8.450 0.000 10.550 65.950
10. Němeček Dan 2003 Jihomoravský kraj 3.000 8.300 0.000 11.300 2.100 9.050 0.300 10.850 2.000 9.300 0.000 11.300 2.200 8.200 0.300 10.100 2.600 9.050 0.000 11.650 1.700 8.500 0.000 10.200 65.400
11. Zítko Jakub 2002 Praha, hlavní město 2.600 8.600 0.000 11.200 2.400 8.300 0.300 10.400 2.000 8.500 0.000 10.500 2.800 9.050 0.100 11.750 2.200 9.100 0.000 11.300 2.400 7.400 0.000 9.800 64.950
12. Kulle Dalibor 2002 Plzeňský kraj 2.800 9.100 0.000 11.900 2.200 8.050 0.300 9.950 2.000 8.450 0.000 10.450 2.400 8.600 0.000 11.000 2.200 9.050 0.000 11.250 2.200 8.050 0.000 10.250 64.800
13. Turoň Jáchym 2005 Moravskoslezský kraj 3.300 8.500 0.000 11.800 2.200 8.400 0.300 10.300 2.000 7.800 0.000 9.800 2.800 8.900 0.000 11.700 2.400 8.950 0.000 11.350 1.600 8.350 0.500 9.450 64.400
14. Vachutka Jan 2005 Olomoucký kraj 2.600 8.600 0.000 11.200 2.100 8.350 0.300 10.150 2.000 8.350 0.000 10.350 2.400 8.650 0.000 11.050 2.100 9.400 0.000 11.500 1.500 8.750 0.500 9.750 64.000
15. Neumann Antonín 2002 Středočeský kraj 3.300 8.200 0.000 11.500 2.300 8.900 0.300 10.900 2.000 8.500 0.000 10.500 2.200 7.800 0.000 10.000 2.100 7.700 0.000 9.800 2.000 8.100 0.000 10.100 62.800
16. Mlčoch Martin 2006 Olomoucký kraj 2.800 8.600 0.000 11.400 2.100 6.900 0.300 8.700 1.900 8.750 0.000 10.650 1.600 8.950 0.000 10.550 2.300 9.050 0.000 11.350 1.600 7.350 0.000 8.950 61.600
17. Švejkovský Jakub 2004 Olomoucký kraj 2.700 7.850 0.000 10.550 2.100 8.600 0.300 10.400 1.800 8.500 0.000 10.300 1.600 8.900 0.000 10.500 2.300 9.200 0.000 11.500 1.800 6.500 0.000 8.300 61.550
18. Bohuněk David 2004 Praha, hlavní město 2.700 7.600 0.000 10.300 2.300 7.950 0.300 9.950 2.000 8.150 0.000 10.150 1.600 9.150 0.000 10.750 2.500 8.050 0.000 10.550 2.000 7.150 0.000 9.150 60.850
19. Vogl Štěpán 2002 Středočeský kraj 3.000 6.700 0.000 9.700 2.200 6.100 0.000 8.300 2.300 8.200 0.000 10.500 2.000 8.400 0.000 10.400 2.400 9.300 0.000 11.700 1.900 7.900 0.000 9.800 60.400
20. Bago Daniel 2004 Jihočeský kraj 1.800 8.700 0.500 10.000 2.100 8.550 0.300 10.350 2.000 8.400 0.000 10.400 1.800 8.700 0.000 10.500 2.200 7.700 0.000 9.900 1.600 7.150 0.000 8.750 59.900
21. Klabouch Jakub 2004 Jihočeský kraj 2.600 8.600 0.000 11.200 2.100 8.600 0.300 10.400 1.900 8.850 0.000 10.750 1.800 8.500 0.000 10.300 2.500 8.400 0.000 10.900 0.600 8.350 3.000 5.950 59.500
22. Maršálek Matěj 2003 Zlínský kraj 2.500 8.650 0.000 11.150 2.000 6.200 0.300 7.900 1.900 8.450 0.000 10.350 1.600 9.250 0.000 10.850 2.000 7.750 0.000 9.750 1.800 7.650 0.000 9.450 59.450
23. Brom Jan 2003 Jihočeský kraj 2.700 8.150 0.000 10.850 2.000 6.350 0.300 8.050 2.100 8.200 0.000 10.300 1.600 9.100 0.000 10.700 2.400 8.350 0.000 10.750 1.600 6.500 0.000 8.100 58.750
24. Jedlička Marián 2004 Královéhradecký kraj 2.500 8.850 0.000 11.350 1.600 7.550 0.000 9.150 1.600 7.900 0.000 9.500 1.600 9.100 0.000 10.700 2.100 8.500 0.000 10.600 1.500 6.250 0.500 7.250 58.550
25. Vlček Tomáš 2002 Jihočeský kraj 2.700 8.400 0.000 11.100 1.400 8.050 0.800 8.650 2.400 8.100 0.000 10.500 1.600 8.600 0.000 10.200 2.200 8.150 0.000 10.350 0.800 8.350 1.500 7.650 58.450
26. Iordatiy Serhiy 2005 Plzeňský kraj 2.500 8.150 0.000 10.650 1.400 7.250 0.800 7.850 1.600 8.700 0.000 10.300 1.800 8.850 0.000 10.650 2.100 8.700 0.000 10.800 1.400 7.600 1.000 8.000 58.250
27. Janda Zbyněk 2002 Ústecký kraj 2.100 8.200 0.000 10.300 2.100 7.350 0.300 9.150 1.600 7.750 0.000 9.350 1.600 9.000 0.000 10.600 2.100 8.050 0.000 10.150 1.500 7.550 0.500 8.550 58.100
28. Satran Vojtěch 2003 Ústecký kraj 2.500 8.550 0.300 10.750 1.400 7.550 0.800 8.150 1.400 7.800 0.500 8.700 2.400 8.850 0.000 11.250 1.500 8.350 0.500 9.350 1.700 7.900 0.000 9.600 57.800
29. Gomola Josef 2006 Moravskoslezský kraj 2.500 8.850 0.000 11.350 0.600 9.000 2.300 7.300 1.600 8.900 0.000 10.500 1.600 8.900 0.000 10.500 1.900 8.950 0.500 10.350 0.800 8.400 1.500 7.700 57.700
30. Pluhař Ondřej 2005 Zlínský kraj 2.100 8.850 0.000 10.950 2.300 6.800 0.300 8.800 1.800 8.700 0.000 10.500 1.600 8.800 0.000 10.400 2.600 8.600 0.000 11.200 1.400 6.850 3.000 5.250 57.100
31. Smith Joseph 2005 Karlovarský kraj 2.500 8.550 0.000 11.050 1.500 6.400 0.300 7.600 1.600 8.300 0.000 9.900 1.600 8.300 0.000 9.900 1.900 8.200 0.500 9.600 1.500 6.150 0.500 7.150 55.200
32. Zajíček Adam 2004 Liberecký kraj 2.400 7.550 0.000 9.950 1.600 7.150 0.000 8.750 1.700 8.050 0.000 9.750 1.600 8.450 0.000 10.050 1.900 7.800 0.500 9.200 0.800 8.150 1.500 7.450 55.150
33. Jäger Adam 2006 Liberecký kraj 2.100 8.100 0.000 10.200 1.400 6.850 1.300 6.950 1.500 8.550 0.500 9.550 1.600 8.500 0.000 10.100 1.900 7.900 0.500 9.300 0.800 8.000 1.500 7.300 53.400
34. Ferling Jan 2003 Karlovarský kraj 2.600 8.500 0.000 11.100 1.500 6.600 0.800 7.300 1.700 8.100 0.000 9.800 1.600 8.400 0.000 10.000 2.000 7.700 0.000 9.700 0.600 6.300 2.000 4.900 52.800
35. Šrejber Vojtěch 2005 Ústecký kraj 2.100 7.450 0.000 9.550 1.300 6.150 1.300 6.150 1.600 8.050 0.000 9.650 1.600 8.400 0.000 10.000 2.000 8.150 0.000 10.150 0.800 7.850 1.500 7.150 52.650
36. Hammadi Azíz 2006 Středočeský kraj 2.500 8.450 0.000 10.950 1.400 4.900 0.800 5.500 1.600 8.350 0.000 9.950 1.600 9.000 0.000 10.600 2.100 8.600 0.000 10.700 0.800 5.300 1.500 4.600 52.300
37. Vrabec Vojtěch 2004 Královéhradecký kraj 2.600 8.350 0.000 10.950 0.800 7.100 1.800 6.100 1.500 7.850 0.500 8.850 1.600 8.500 0.000 10.100 1.900 8.350 0.500 9.750 0.800 7.000 1.500 6.300 52.050
38. Bitman Adam 2006 Liberecký kraj 2.300 8.100 0.000 10.400 0.700 8.600 1.800 7.500 0.900 8.200 1.000 8.100 1.600 8.450 0.000 10.050 1.900 7.950 0.500 9.350 0.800 8.250 2.500 6.550 51.950
39. Mráz Pavel 2006 Plzeňský kraj 1.500 8.450 0.500 9.450 0.600 7.900 2.300 6.200 1.600 8.050 0.000 9.650 1.600 8.600 0.000 10.200 1.200 8.200 1.500 7.900 0.900 7.800 1.000 7.700 51.100
40. Bartošek Lukáš 2002 Moravskoslezský kraj 2.300 7.750 0.000 10.050 1.200 6.450 1.800 5.850 1.400 8.400 1.000 8.800 1.600 8.950 0.000 10.550 1.800 8.450 1.000 9.250 0.600 7.900 2.000 6.500 51.000
41. Pucherna Jakub 2005 Ústecký kraj 2.100 8.100 0.000 10.200 1.300 6.150 1.300 6.150 1.600 8.200 0.000 9.800 1.600 8.800 0.000 10.400 1.400 7.050 1.000 7.450 0.800 7.650 1.500 6.950 50.950
42. Polák Petr 2005 Karlovarský kraj 2.300 7.750 0.000 10.050 1.400 7.700 1.800 7.300 0.900 7.900 1.000 7.800 1.600 8.200 0.000 9.800 2.000 8.100 0.000 10.100 0.800 6.400 1.500 5.700 50.750
43. Kollert Štěpán 2002 Královéhradecký kraj 2.500 8.550 0.000 11.050 0.600 6.550 2.300 4.850 1.500 7.950 0.500 8.950 1.600 9.050 0.000 10.650 0.600 8.350 2.000 6.950 0.800 8.000 1.500 7.300 49.750
44. Hlaváček Josef 2004 Královéhradecký kraj 2.300 8.200 0.000 10.500 0.700 7.800 1.800 6.700 1.400 7.450 1.000 7.850 1.600 8.150 0.000 9.750 1.200 8.100 1.500 7.800 0.900 7.150 1.000 7.050 49.650
45. Chládek Martin 2005 Plzeňský kraj 2.100 8.200 0.000 10.300 0.600 8.050 2.300 6.350 0.800 7.300 1.500 6.600 1.600 8.300 0.000 9.900 1.200 8.350 1.500 8.050 0.800 7.750 1.500 7.050 48.250
46. Kaczor Jan 2006 Moravskoslezský kraj 2.500 7.100 0.000 9.600 0.600 7.000 2.300 5.300 1.500 7.300 0.500 8.300 1.600 7.600 0.000 9.200 1.800 7.900 1.000 8.700 0.800 6.750 1.500 6.050 47.150
47. Trousil Tadeáš 2006 Středočeský kraj 0.000 0.000 0.000 0.000 1.400 7.950 0.800 8.550 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 8.550

Zpět na detail závodu