Elektronické výsledky - SG LODM - Letní olympiáda dětí a mládeže
Sport: | sportovní gymnastika žen |
Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hálová Sabina | 2002 | Praha, hlavní město | 4.000 | 9.250 | 0.000 | 13.250 | 4.200 | 7.700 | 0.000 | 11.900 | 4.800 | 8.050 | 0.000 | 12.850 | 4.300 | 8.250 | 0.000 | 12.550 | 50.550 | |
2. | Ponížilová Dominika | 2002 | Olomoucký kraj | 5.000 | 9.250 | 0.000 | 14.250 | 4.800 | 5.600 | 0.000 | 10.400 | 5.000 | 7.200 | 0.000 | 12.200 | 4.500 | 7.850 | 0.000 | 12.350 | 49.200 | |
3. | Trávníčková Barbora | 2003 | Jihomoravský kraj | 3.700 | 8.250 | 0.000 | 11.950 | 3.600 | 8.300 | 0.000 | 11.900 | 4.800 | 8.050 | 0.000 | 12.850 | 4.300 | 8.050 | 0.000 | 12.350 | 49.050 | |
4. | Trnková Lucie | 2005 | Jihomoravský kraj | 3.700 | 8.550 | 0.000 | 12.250 | 3.000 | 8.100 | 0.000 | 11.100 | 5.100 | 7.250 | 0.000 | 12.350 | 4.300 | 8.000 | 0.000 | 12.300 | 48.000 | |
5. | Fiřtová Eliška | 2002 | Praha, hlavní město | 3.700 | 8.950 | 0.000 | 12.650 | 4.500 | 7.650 | 0.000 | 12.150 | 4.600 | 6.450 | 0.000 | 11.050 | 3.700 | 8.050 | 0.000 | 11.750 | 47.600 | |
6. | Strýhalová Agáta | 2006 | Ústecký kraj | 3.700 | 8.550 | 0.000 | 12.250 | 3.000 | 7.800 | 0.000 | 10.800 | 4.600 | 7.650 | 0.000 | 12.250 | 4.600 | 7.550 | 0.000 | 12.150 | 47.450 | |
7. | Hnilicová Jasmína | 2003 | Jihomoravský kraj | 3.700 | 8.700 | 0.000 | 12.400 | 3.600 | 7.900 | 0.000 | 11.500 | 3.800 | 6.900 | 0.000 | 10.700 | 4.600 | 7.900 | 0.000 | 12.500 | 47.100 | |
8. | Klaková Natálie | 2003 | Jihomoravský kraj | 4.000 | 8.750 | 0.000 | 12.750 | 3.500 | 7.650 | 0.000 | 11.150 | 4.500 | 6.550 | 0.000 | 11.050 | 4.300 | 7.550 | 0.100 | 11.750 | 46.700 | |
9. | Štěpandová Nela | 2006 | Moravskoslezský kraj | 2.000 | 9.350 | 0.000 | 11.350 | 2.900 | 7.400 | 0.000 | 10.300 | 5.200 | 7.700 | 0.000 | 12.900 | 4.000 | 8.300 | 0.300 | 12.000 | 46.550 | |
10. | Škubalová Aneta | 2005 | Pardubický kraj | 3.700 | 8.800 | 0.000 | 12.500 | 2.600 | 7.850 | 0.000 | 10.450 | 3.600 | 7.200 | 0.000 | 10.800 | 3.400 | 8.150 | 0.000 | 11.550 | 45.300 | |
11. | Moravcová Kristina | 2003 | Moravskoslezský kraj | 3.500 | 8.900 | 0.000 | 12.400 | 2.900 | 8.000 | 0.000 | 10.900 | 4.800 | 4.350 | 0.000 | 9.150 | 4.100 | 7.550 | 0.000 | 11.650 | 44.100 | |
11. | Čondlová Clarissa | 2004 | Ústecký kraj | 3.500 | 8.750 | 0.000 | 12.250 | 4.400 | 4.400 | 0.000 | 8.800 | 4.200 | 7.350 | 0.000 | 11.550 | 4.400 | 7.100 | 0.000 | 11.500 | 44.100 | |
13. | Husáková Barbora | 2002 | Praha, hlavní město | 3.700 | 9.050 | 0.000 | 12.750 | 3.600 | 5.800 | 0.000 | 9.400 | 4.400 | 6.450 | 0.000 | 10.850 | 3.800 | 7.100 | 0.000 | 10.900 | 43.900 | |
14. | Mazalová Zuzana | 2004 | Olomoucký kraj | 2.000 | 9.100 | 0.000 | 11.100 | 2.500 | 8.150 | 0.000 | 10.650 | 3.700 | 8.150 | 0.000 | 11.850 | 2.800 | 7.350 | 0.000 | 10.150 | 43.750 | |
15. | Kocková Vanessa | 2005 | Plzeňský kraj | 2.800 | 8.750 | 0.100 | 11.450 | 2.800 | 7.600 | 0.000 | 10.400 | 4.000 | 6.900 | 0.000 | 10.900 | 3.200 | 7.700 | 0.000 | 10.900 | 43.650 | |
16. | Jaskovičová Lenka | 2002 | Moravskoslezský kraj | 3.700 | 8.450 | 0.000 | 12.150 | 2.800 | 6.850 | 0.000 | 9.650 | 3.400 | 7.150 | 0.000 | 10.550 | 3.900 | 7.350 | 0.000 | 11.250 | 43.600 | |
17. | Zahradníčková Lucie | 2003 | Praha, hlavní město | 2.800 | 8.750 | 0.000 | 11.550 | 3.400 | 7.200 | 0.000 | 10.600 | 3.600 | 6.400 | 0.000 | 10.000 | 3.500 | 7.700 | 0.000 | 11.200 | 43.350 | |
18. | Kaláčová Anna Kateřina | 2003 | Zlínský kraj | 3.500 | 7.900 | 0.000 | 11.400 | 2.200 | 7.650 | 0.000 | 9.850 | 3.600 | 6.950 | 0.000 | 10.550 | 3.800 | 7.650 | 0.000 | 11.450 | 43.250 | |
19. | Kalašová Tamara | 2004 | Zlínský kraj | 2.000 | 8.700 | 0.000 | 10.700 | 2.500 | 7.250 | 0.000 | 9.750 | 3.600 | 8.250 | 0.100 | 11.750 | 3.200 | 7.800 | 0.000 | 11.000 | 43.200 | |
20. | Šťovíčková Eliška | 2004 | Pardubický kraj | 3.600 | 8.550 | 0.100 | 12.050 | 2.100 | 5.900 | 0.000 | 8.000 | 3.400 | 7.150 | 0.000 | 10.550 | 3.800 | 7.750 | 0.000 | 11.550 | 42.150 | |
21. | Dvorská Darina | 2003 | Olomoucký kraj | 3.700 | 8.700 | 0.000 | 12.400 | 2.100 | 6.800 | 0.000 | 8.900 | 3.200 | 6.100 | 0.000 | 9.300 | 3.700 | 7.450 | 0.000 | 11.150 | 41.750 | |
22. | Jaklová Klára | 2004 | Moravskoslezský kraj | 3.500 | 8.500 | 0.000 | 12.000 | 1.800 | 7.800 | 0.000 | 9.600 | 4.100 | 5.450 | 0.000 | 9.550 | 3.000 | 7.250 | 0.000 | 10.250 | 41.400 | |
23. | Hocelíková Uršula | 2006 | Ústecký kraj | 3.700 | 7.450 | 0.000 | 11.150 | 2.100 | 6.850 | 0.000 | 8.950 | 3.800 | 7.000 | 0.000 | 10.800 | 3.300 | 6.950 | 0.000 | 10.250 | 41.150 | |
24. | Peterková Klára | 2006 | Olomoucký kraj | 2.000 | 8.500 | 0.000 | 10.500 | 2.000 | 7.300 | 2.000 | 7.300 | 4.100 | 7.600 | 0.000 | 11.700 | 3.600 | 7.350 | 0.000 | 10.950 | 40.450 | |
25. | Matoušková Kateřina | 2004 | Královéhradecký kraj | 2.000 | 8.950 | 0.000 | 10.950 | 2.000 | 7.650 | 0.000 | 9.650 | 2.800 | 6.400 | 0.000 | 9.200 | 2.700 | 7.450 | 0.000 | 10.150 | 39.950 | |
26. | Štemberová Veronika | 2004 | Středočeský kraj | 2.000 | 9.550 | 0.000 | 11.550 | 2.500 | 7.300 | 0.000 | 9.800 | 2.900 | 5.450 | 0.000 | 8.350 | 2.800 | 7.000 | 0.000 | 9.800 | 39.500 | |
27. | Dufková Markéta | 2005 | Plzeňský kraj | 2.000 | 9.100 | 0.000 | 11.100 | 2.100 | 6.650 | 0.000 | 8.750 | 2.900 | 6.850 | 0.000 | 9.750 | 2.700 | 7.150 | 0.000 | 9.850 | 39.450 | |
28. | Zvěřinová Emma | 2005 | Plzeňský kraj | 2.000 | 8.950 | 0.000 | 10.950 | 2.000 | 6.850 | 0.000 | 8.850 | 3.000 | 6.550 | 0.000 | 9.550 | 3.100 | 6.800 | 0.000 | 9.900 | 39.250 | |
29. | Baňkowská Adéla | 2003 | Liberecký kraj | 3.700 | 8.600 | 0.000 | 12.300 | 1.900 | 6.350 | 0.000 | 8.250 | 2.600 | 5.850 | 0.000 | 8.450 | 2.800 | 7.400 | 0.000 | 10.200 | 39.200 | |
29. | Kozlová Lucie | 2004 | Královéhradecký kraj | 2.000 | 9.300 | 0.000 | 11.300 | 1.900 | 7.350 | 0.000 | 9.250 | 2.800 | 6.550 | 0.000 | 9.350 | 2.600 | 6.700 | 0.000 | 9.300 | 39.200 | |
31. | Klimešová Justýna Ella | 2006 | Středočeský kraj | 2.000 | 8.950 | 0.000 | 10.950 | 1.500 | 7.100 | 0.000 | 8.600 | 3.200 | 4.950 | 0.000 | 8.150 | 3.800 | 7.350 | 0.000 | 11.150 | 38.850 | |
32. | Kalenská Gabriela | 2005 | Královéhradecký kraj | 2.000 | 8.600 | 0.000 | 10.600 | 1.500 | 5.950 | 0.000 | 7.450 | 2.700 | 7.050 | 0.000 | 9.750 | 2.700 | 7.600 | 0.000 | 10.300 | 38.100 | |
33. | Chalupová Petra | 2004 | Jihočeský kraj | 3.500 | 8.450 | 0.300 | 11.650 | 1.900 | 5.200 | 0.000 | 7.100 | 2.700 | 5.750 | 0.000 | 8.450 | 3.700 | 7.100 | 0.000 | 10.800 | 38.000 | |
34. | Pučejdlová Zuzana | 2005 | Jihočeský kraj | 2.800 | 8.400 | 0.000 | 11.200 | 2.600 | 4.150 | 0.000 | 6.750 | 3.200 | 6.700 | 0.100 | 9.800 | 3.200 | 6.950 | 0.000 | 10.150 | 37.900 | |
35. | Baňkowská Aneta | 2003 | Liberecký kraj | 2.800 | 8.600 | 0.000 | 11.400 | 1.300 | 6.200 | 0.000 | 7.500 | 3.200 | 5.300 | 0.000 | 8.500 | 2.700 | 7.350 | 0.000 | 10.050 | 37.450 | |
36. | Aubrechtová Kateřina | 2005 | Jihočeský kraj | 2.800 | 8.400 | 0.000 | 11.200 | 2.600 | 6.000 | 0.000 | 8.600 | 3.200 | 4.850 | 0.000 | 8.050 | 2.800 | 6.550 | 0.000 | 9.350 | 37.200 | |
37. | Polívková Zuzana | 2004 | Jihočeský kraj | 2.800 | 8.400 | 0.000 | 11.200 | 2.000 | 4.250 | 0.000 | 6.250 | 3.000 | 6.800 | 0.000 | 9.800 | 3.000 | 6.700 | 0.000 | 9.700 | 36.950 | |
38. | Svobodová Klára | 2003 | Pardubický kraj | 3.600 | 8.300 | 0.000 | 11.900 | 2.100 | 5.500 | 0.000 | 7.600 | 2.900 | 4.800 | 0.000 | 7.700 | 2.900 | 6.700 | 0.000 | 9.600 | 36.800 | |
39. | Pavlíčková Anna | 2004 | Zlínský kraj | 2.000 | 8.700 | 0.000 | 10.700 | 1.900 | 5.200 | 0.000 | 7.100 | 2.600 | 7.200 | 0.000 | 9.800 | 2.300 | 6.750 | 0.000 | 9.050 | 36.650 | |
40. | Dlouhá Nela | 2004 | Středočeský kraj | 2.800 | 7.650 | 0.000 | 10.450 | 1.800 | 7.250 | 0.000 | 9.050 | 2.600 | 4.650 | 0.000 | 7.250 | 2.500 | 6.850 | 0.100 | 9.250 | 36.000 | |
41. | Lawson Olivia | 2005 | Liberecký kraj | 2.800 | 8.400 | 0.000 | 11.200 | 1.300 | 6.100 | 2.000 | 5.400 | 2.600 | 6.800 | 0.000 | 9.400 | 2.200 | 7.750 | 0.000 | 9.950 | 35.950 | |
42. | Kolaříková Barbora | 2002 | Plzeňský kraj | 2.000 | 8.600 | 0.000 | 10.600 | 1.400 | 4.650 | 0.000 | 6.050 | 2.600 | 7.000 | 0.000 | 9.600 | 2.700 | 6.800 | 0.000 | 9.500 | 35.750 | |
43. | Jefimová Jaroslava | 2005 | Středočeský kraj | 2.000 | 7.750 | 0.000 | 9.750 | 1.300 | 6.400 | 0.000 | 7.700 | 2.600 | 6.200 | 0.000 | 8.800 | 2.000 | 7.000 | 0.000 | 9.000 | 35.250 | |
44. | Kocurková Johana | 2003 | Zlínský kraj | 2.000 | 8.550 | 0.000 | 10.550 | 1.800 | 4.100 | 0.000 | 5.900 | 2.700 | 6.600 | 0.000 | 9.300 | 2.500 | 5.800 | 0.000 | 8.300 | 34.050 | |
45. | Sochová Monika | 2002 | Pardubický kraj | 3.700 | 8.650 | 0.000 | 12.350 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.400 | 6.900 | 0.000 | 10.300 | 3.100 | 6.900 | 0.000 | 10.000 | 32.650 | |
46. | Földešová Nikola | 2004 | Karlovarský kraj | 2.000 | 8.550 | 0.000 | 10.550 | 1.800 | 5.550 | 2.000 | 5.350 | 2.100 | 6.250 | 0.000 | 8.350 | 2.300 | 6.000 | 0.000 | 8.300 | 32.550 | |
47. | Chaloupková Denisa | 2006 | Ústecký kraj | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.800 | 7.600 | 0.000 | 10.400 | 3.500 | 5.950 | 0.000 | 9.450 | 4.200 | 7.550 | 0.000 | 11.750 | 31.600 | |
48. | Tomšů Kateřina | 2005 | Vysočina | 2.000 | 8.000 | 0.000 | 10.000 | 1.700 | 5.650 | 2.000 | 5.350 | 3.000 | 4.000 | 0.000 | 7.000 | 1.600 | 5.200 | 0.500 | 6.300 | 28.650 | |
49. | Rydrychová Dita | 2004 | Karlovarský kraj | 2.000 | 8.250 | 0.000 | 10.250 | 1.700 | 4.700 | 2.000 | 4.400 | 1.700 | 3.500 | 0.000 | 5.200 | 1.800 | 5.700 | 0.000 | 7.500 | 27.350 | |
50. | Švecová Eliška | 2005 | Vysočina | 2.000 | 8.250 | 0.000 | 10.250 | 1.000 | 5.000 | 2.000 | 4.000 | 2.900 | 1.350 | 0.000 | 4.250 | 1.700 | 5.550 | 0.500 | 6.750 | 25.250 | |
51. | Janderová Zuzana | 2005 | Královéhradecký kraj | 2.000 | 7.950 | 0.000 | 9.950 | 1.100 | 4.950 | 2.000 | 4.050 | 2.300 | 5.550 | 0.000 | 7.850 | 1.000 | 6.450 | 4.500 | 2.950 | 24.800 | |
52. | Vozková Tatiana | 2004 | Karlovarský kraj | 2.000 | 6.350 | 0.000 | 8.350 | 0.900 | 5.350 | 6.000 | 0.250 | 2.500 | 3.950 | 0.000 | 6.450 | 0.700 | 5.800 | 0.500 | 6.000 | 21.050 | |
53. | Slavíková Klára | 2005 | Karlovarský kraj | 2.000 | 6.950 | 0.000 | 8.950 | 0.900 | 5.650 | 6.000 | 0.550 | 2.000 | 3.550 | 0.000 | 5.550 | 1.200 | 5.200 | 0.700 | 5.700 | 20.750 |
Zpět na detail závodu