Elektronické výsledky - Dráček
Sport: | sportovní gymnastika žen |
Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | prostná | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hynek Klaudie | 2008 | GK Vítkovice | Hynek | 3.000 | 9.100 | 0.000 | 12.100 | 3.000 | 9.500 | 0.000 | 12.500 | 24.600 |
2. | Brožová Julie | 2008 | TJ Sokol Horní Počernice | Kopecká Z+E, Sedláková | 3.000 | 9.150 | 0.000 | 12.150 | 3.000 | 9.150 | 0.000 | 12.150 | 24.300 |
3. | Tikmanová Lenka | 2007 | TJ Sokol Horní Počernice | Kopecká Z+E, Sedláková | 3.000 | 8.900 | 0.000 | 11.900 | 3.000 | 9.350 | 0.000 | 12.350 | 24.250 |
4. | Novotná Amálka | 2008 | Gym Dobřichovice | Kudličková, Mrázová | 3.000 | 8.800 | 0.000 | 11.800 | 3.000 | 8.800 | 0.000 | 11.800 | 23.600 |
5. | Gaždová Lucie | 2007 | TJ Tourist Říčany | Jechová | 3.000 | 8.600 | 0.000 | 11.600 | 3.000 | 8.850 | 0.000 | 11.850 | 23.450 |
6. | Škardová Magdalén | 2007 | TJ Tourist Říčany | Jechová | 3.000 | 8.050 | 0.000 | 11.050 | 3.000 | 9.350 | 0.000 | 12.350 | 23.400 |
7. | Česneková Laura | 2007 | TJ Sokol Horní Počernice | Šotolová, Zahradníčková | 3.000 | 7.950 | 0.000 | 10.950 | 3.000 | 9.400 | 0.000 | 12.400 | 23.350 |
8. | Bernardová Adéla | 2007 | TJ Tourist Říčany | Cirkvová | 3.000 | 7.750 | 0.000 | 10.750 | 3.000 | 9.350 | 0.000 | 12.350 | 23.100 |
9. | Horáková Lucie | 2008 | GT Šestajovice | Sýkorová | 3.000 | 7.900 | 0.000 | 10.900 | 3.000 | 9.100 | 0.000 | 12.100 | 23.000 |
10. | Burešová Anežka | 2007 | TJ Doksy | Klimešová Linda | 3.000 | 7.900 | 0.000 | 10.900 | 3.000 | 9.050 | 0.000 | 12.050 | 22.950 |
11. | Hanzálková Anežka | 2008 | TJ Tourist Říčany | Jechová | 3.000 | 7.900 | 0.000 | 10.900 | 3.000 | 8.650 | 0.000 | 11.650 | 22.550 |
12. | Šoltysová Žaneta | 2007 | Gym Dobřichovice | Kudličková, Mrázová | 1.500 | 8.700 | 0.000 | 10.200 | 3.000 | 9.300 | 0.000 | 12.300 | 22.500 |
13. | Šubrtová Tereza | 2007 | TJ Tourist Říčany | Jechová | 3.000 | 7.950 | 0.000 | 10.950 | 3.000 | 8.500 | 0.000 | 11.500 | 22.450 |
14. | Procházková Linda | 2008 | TJ Tourist Říčany | Jechová | 1.500 | 9.150 | 0.000 | 10.650 | 3.000 | 8.750 | 0.000 | 11.750 | 22.400 |
15. | Měšťánková Barb | 2008 | GT Šestajovice | Sýkorová | 3.000 | 7.400 | 0.000 | 10.400 | 3.000 | 8.950 | 0.000 | 11.950 | 22.350 |
16. | Papoušková Natáli | 2008 | GK Vítkovice | Hynek | 1.500 | 9.200 | 0.000 | 10.700 | 3.000 | 8.500 | 0.000 | 11.500 | 22.200 |
17. | Koudelková Magdalé | 2008 | TJ Tourist Říčany | Jechová | 1.500 | 8.950 | 0.000 | 10.450 | 3.000 | 8.700 | 0.000 | 11.700 | 22.150 |
18. | Juklíčková Nikola | 2008 | TJ Sokol Poděbrady | Zmeškalová | 3.000 | 7.200 | 0.000 | 10.200 | 3.000 | 8.750 | 0.000 | 11.750 | 21.950 |
19. | Olivová Dominika | 2007 | Gym Dobřichovice | Kudličková, Mrázová | 3.000 | 6.950 | 0.000 | 9.950 | 3.000 | 8.450 | 0.000 | 11.450 | 21.400 |
20. | Bukovská Kristýna | 2008 | GT Šestajovice | Sýkorová | 1.500 | 8.400 | 0.000 | 9.900 | 3.000 | 8.400 | 0.000 | 11.400 | 21.300 |
Zpět na detail závodu