Elektronické výsledky - Gymnastická dvojčata - DUO GYM CUP
Sport: | sportovní gymnastika žen |
Družstvo | přeskok | bradla | kladina | prostná | Celkem | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Hradčany A | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Opočenská Kristýna | 1993 | SK Hradčany | 2.400 | 9.450 | 0.000 | 11.850 | 2.800 | 7.750 | 0.000 | 10.550 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 22.400 | |
Moláčková Natálie | 1999 | SK Hradčany | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.300 | 7.750 | 0.000 | 11.050 | 4.300 | 7.700 | 0.000 | 12.000 | 23.050 | |
celkem | 11.850 | 10.550 | 11.050 | 12.000 | 45.450 | |||||||||||||||
2 | TJ Tourist Říčany | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Sýkorová Barbora | 1999 | GT Šestajovice | 2.400 | 9.150 | 0.000 | 11.550 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.400 | 8.650 | 0.000 | 12.050 | 23.600 | |
Černická Anna | 2003 | GT Šestajovice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.300 | 7.050 | 0.000 | 9.350 | 3.500 | 8.750 | 0.000 | 12.250 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 21.600 | |
celkem | 11.550 | 9.350 | 12.250 | 12.050 | 45.200 | |||||||||||||||
3 | TJ Sokol Horní Počernice A | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Švábová Veronika | 1998 | TJ Sokol Horní Počernice | 3.000 | 8.850 | 0.000 | 11.850 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.400 | 7.900 | 0.000 | 11.300 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 23.150 | |
Zahradníčková Lucie | 2003 | TJ Sokol Horní Počernice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.100 | 7.200 | 0.000 | 10.300 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.100 | 7.500 | 0.000 | 11.600 | 21.900 | |
celkem | 11.850 | 10.300 | 11.300 | 11.600 | 45.050 | |||||||||||||||
4 | TJ Doksy A | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Tichá Anna | 2006 | TJ Doksy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.700 | 8.250 | 0.000 | 10.950 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 7.700 | 0.000 | 11.700 | 22.650 | |
Holečková Adéla | 2001 | TJ Doksy | 3.000 | 8.700 | 0.000 | 11.700 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.500 | 6.550 | 0.000 | 10.050 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 21.750 | |
celkem | 11.700 | 10.950 | 10.050 | 11.700 | 44.400 | |||||||||||||||
5 | TJ Sokol Horní Počernice B | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Křížová Tereza | 2000 | TJ Sokol Horní Počernice | 2.400 | 9.150 | 0.000 | 11.550 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.600 | 6.450 | 0.000 | 10.050 | 21.600 | |
Švábová Kateřina | 2000 | TJ Sokol Horní Počernice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.200 | 7.300 | 0.000 | 9.500 | 3.200 | 8.400 | 0.000 | 11.600 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 21.100 | |
celkem | 11.550 | 9.500 | 11.600 | 10.050 | 42.700 | |||||||||||||||
6 | TJ Doksy B | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Baňkowská Aneta | 2003 | TJ Doksy | 3.000 | 8.650 | 0.000 | 11.650 | 2.400 | 6.400 | 0.000 | 8.800 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 20.450 | |
Holinková Tereza | 2002 | TJ Doksy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.300 | 6.750 | 0.000 | 10.050 | 3.500 | 7.900 | 0.000 | 11.400 | 21.450 | |
celkem | 11.650 | 8.800 | 10.050 | 11.400 | 41.900 | |||||||||||||||
7 | GK Vítkovice | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Orliczková Kateřina | 1998 | GK Vítkovice | 3.000 | 7.500 | 0.000 | 10.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.400 | 7.250 | 0.000 | 10.650 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 21.150 | |
Zahradníčková Jana | 2000 | TJ Sokol Horní Počernice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.400 | 6.400 | 0.000 | 8.800 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 7.650 | 0.000 | 11.650 | 20.450 | |
celkem | 10.500 | 8.800 | 10.650 | 11.650 | 41.600 | |||||||||||||||
8 | TJ Pedagog Modřany | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Ulrychová Agáta | 2005 | TJ Pedagog Modřany | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.800 | 6.300 | 0.000 | 9.100 | 2.600 | 7.300 | 0.000 | 9.900 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 19.000 | |
Špálová Ella | 2003 | TJ Pedagog Modřany | 2.400 | 8.650 | 0.000 | 11.050 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.700 | 7.150 | 0.000 | 9.850 | 20.900 | |
celkem | 11.050 | 9.100 | 9.900 | 9.850 | 39.900 |
Zpět na detail závodu