Elektronické výsledky - Předvánoční pohár chlapci - Plzeň
Sport: | sportovní gymnastika mužů |
Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kulle Dalibor | 2002 | TJ Sokol Rokycany | Potomak | 3.200 | 8.000 | 0.000 | 11.200 | 2.100 | 8.700 | 0.000 | 10.800 | 2.100 | 8.950 | 0.000 | 11.050 | 3.000 | 9.000 | 0.000 | 12.000 | 45.050 |
2. | Psota Daniel | 2004 | TJ Spartak MAS Sezimovo Ústí | Vaněčková, Svobodová | 2.700 | 8.350 | 0.000 | 11.050 | 0.700 | 9.200 | 1.500 | 8.400 | 1.900 | 7.150 | 0.000 | 9.050 | 3.000 | 8.150 | 0.000 | 11.150 | 39.650 |
3. | Prokop Vojtěch | 2004 | TJ Spartak MAS Sezimovo Ústí | Vaněčková, Svobodová | 2.100 | 8.750 | 0.000 | 10.850 | 0.700 | 8.200 | 1.500 | 7.400 | 1.300 | 8.450 | 0.000 | 9.750 | 3.000 | 7.750 | 0.000 | 10.750 | 38.750 |
4. | Vaněček František | 2002 | TJ Spartak MAS Sezimovo Ústí | Vaněčková | 2.700 | 8.650 | 0.000 | 11.350 | 0.700 | 8.850 | 1.500 | 8.050 | 1.900 | 5.900 | 0.000 | 7.800 | 3.000 | 8.100 | 0.000 | 11.100 | 38.300 |
5. | Ferling Jan | 2003 | TJ Lokomotiva Cheb | Šverdík, Ferling | 2.800 | 7.900 | 0.000 | 10.700 | 0.600 | 9.000 | 2.000 | 7.600 | 1.300 | 7.100 | 0.000 | 8.400 | 3.000 | 8.200 | 0.000 | 11.200 | 37.900 |
Zpět na detail závodu