Elektronické výsledky - Předvánoční pohár chlapci - Plzeň
Sport: | sportovní gymnastika mužů |
Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Iordatiy Serhiy | 2005 | TJ Sokol Rokycany | Potomak | 3.600 | 8.100 | 0.000 | 11.700 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.500 | 8.200 | 0.000 | 9.700 | 2.000 | 9.200 | 0.000 | 11.200 | 32.600 |
2. | Trousil Tadeáš | 2006 | TJ Sokol Kladno | Podpěra | 3.600 | 8.150 | 0.000 | 11.750 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.500 | 7.850 | 0.000 | 10.350 | 2.000 | 8.150 | 0.000 | 10.150 | 32.250 |
3. | Hammadi Azíz | 2006 | TJ Sokol Kladno | Podpěra | 3.600 | 7.650 | 0.000 | 11.250 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 7.000 | 0.000 | 9.000 | 2.000 | 8.950 | 0.000 | 10.950 | 31.200 |
4. | Mráz Pavel | 2006 | TJ Sokol Plzeň I | Janovi,Reinwartová | 3.500 | 7.800 | 0.000 | 11.300 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 7.400 | 0.000 | 9.400 | 2.000 | 8.300 | 0.000 | 10.300 | 31.000 |
5. | Smith Joseph | 2005 | TJ Lokomotiva Cheb | Šverdík, Ferling | 3.600 | 7.200 | 0.000 | 10.800 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 7.100 | 0.000 | 9.100 | 2.000 | 8.250 | 0.000 | 10.250 | 30.150 |
6. | Chládek Pavel | 2005 | TJ Sokol Plzeň I | Janovi,Reinwartová | 3.000 | 7.900 | 0.000 | 10.900 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.500 | 7.300 | 0.000 | 8.800 | 2.000 | 8.300 | 0.000 | 10.300 | 30.000 |
7. | Chládek Martin | 2005 | TJ Sokol Plzeň I | Janovi,Reinwartová | 2.000 | 8.500 | 0.000 | 10.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 7.600 | 0.000 | 8.100 | 2.000 | 8.400 | 0.000 | 10.400 | 29.000 |
8. | Vojtěch Štěpán | 2005 | TJ Avia Čakovice | kolektiv | 1.500 | 8.450 | 0.000 | 9.950 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 7.950 | 0.000 | 8.450 | 2.000 | 8.250 | 0.000 | 10.250 | 28.650 |
9. | Polák Petr | 2005 | TJ Lokomotiva Cheb | Šverdík, Ferling | 2.500 | 8.000 | 0.000 | 10.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 7.700 | 0.000 | 8.200 | 2.000 | 7.750 | 0.000 | 9.750 | 28.450 |
10. | Marckardt Eric | 2006 | TJ Sokol Plzeň I | Janovi,Reinwartov? | 2.000 | 7.300 | 0.000 | 9.300 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.500 | 6.700 | 0.000 | 8.200 | 2.000 | 8.000 | 0.000 | 10.000 | 27.500 |
11. | Vyskočáni Kryštof | 2006 | TJ Avia Čakovice | kolektiv | 1.500 | 8.700 | 0.000 | 10.200 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.250 | 0.000 | 7.250 | 1.000 | 8.300 | 0.000 | 9.300 | 26.750 |
12. | Reinwart Zdeněk | 2006 | TJ Sokol Plzeň I | Janová,Reinwartová | 1.500 | 7.300 | 0.000 | 8.800 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 8.500 | 0.000 | 9.000 | 1.000 | 7.900 | 0.000 | 8.900 | 26.700 |
13. | Kobrle Jan | 2006 | TJ Avia Čakovice | kolektiv | 1.000 | 8.050 | 0.000 | 9.050 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6.600 | 0.000 | 6.600 | 1.000 | 8.250 | 0.000 | 9.250 | 24.900 |
Zpět na detail závodu