Elektronické výsledky - Přebor Středočeský kraj SGŽ
Sport: | sportovní gymnastika žen |
Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Klasnová Tereza | 2004 | TJ Sokol Příbram | K.Jíchová | 2.400 | 9.400 | 0.000 | 11.800 | 1.900 | 7.000 | 0.000 | 8.900 | 3.300 | 7.800 | 0.000 | 11.100 | 3.400 | 8.150 | 0.000 | 11.550 | 43.350 |
2. | Štemberová Veronika | 2004 | TJ Sokol Kladno | Lisá, Podpěra | 2.400 | 8.750 | 0.000 | 11.150 | 2.000 | 7.800 | 0.000 | 9.800 | 3.200 | 7.150 | 0.000 | 10.350 | 3.600 | 7.150 | 0.000 | 10.750 | 42.050 |
3. | Štíchová Natálie | 2001 | TJ Sokol Příbram | H.Jíchová | 2.400 | 9.050 | 0.000 | 11.450 | 1.800 | 7.650 | 2.000 | 7.450 | 3.400 | 8.400 | 0.000 | 11.800 | 3.100 | 8.200 | 0.000 | 11.300 | 42.000 |
4. | Dlouhá Nela | 2004 | TJ Sokol Kladno | Lisá, Podpěra | 3.000 | 7.150 | 0.000 | 10.150 | 1.300 | 7.250 | 0.000 | 8.550 | 3.400 | 7.100 | 0.000 | 10.500 | 2.300 | 7.600 | 0.000 | 9.900 | 39.100 |
5. | Rožánková Žofie | 2003 | TJ Sokol Kolín | Rožánek | 3.000 | 8.050 | 0.000 | 11.050 | 2.000 | 6.550 | 0.000 | 8.550 | 2.400 | 5.600 | 0.000 | 8.000 | 3.400 | 5.900 | 0.000 | 9.300 | 36.900 |
6. | Lisá Dominika | 1996 | TJ Sokol Kladno | 4.200 | 8.000 | 0.000 | 12.200 | 2.700 | 8.250 | 0.000 | 10.950 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.300 | 7.000 | 0.000 | 10.300 | 33.450 | |
7. | Žatečková Emma | 2004 | TJ Sokol Kolín | Rožánek | 2.400 | 9.000 | 0.000 | 11.400 | 1.200 | 5.350 | 2.000 | 4.550 | 2.400 | 5.150 | 0.000 | 7.550 | 1.400 | 6.700 | 0.000 | 8.100 | 31.600 |
8. | Hošková Barbora | 2004 | TJ Sokol Příbram | H.Jíchová | 3.000 | 8.200 | 0.000 | 11.200 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.400 | 7.100 | 0.000 | 9.500 | 2.100 | 7.600 | 0.000 | 9.700 | 30.400 |
9. | Jefimová Jaroslava | 2005 | TJ Sokol Kladno | Lisá, Podpěra | 2.400 | 7.950 | 0.000 | 10.350 | 1.400 | 8.150 | 0.000 | 9.550 | 3.200 | 7.050 | 0.000 | 10.250 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 30.150 |
10. | Ševčíková Karolína | 2001 | TJ Sokol Příbram | H.Jíchová | 3.000 | 8.750 | 0.000 | 11.750 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.700 | 8.300 | 0.000 | 11.000 | 22.750 |
11. | Ondrová Viktorie | 2005 | TJ Sokol Poděbrady | K.Pokorná | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.100 | 6.250 | 2.000 | 5.350 | 1.400 | 4.300 | 0.000 | 5.700 | 2.500 | 7.600 | 0.000 | 10.100 | 21.150 |
12. | Doskočilová Noemi | 2000 | TJ Sokol Poděbrady | K.Pokorná | 2.400 | 8.700 | 0.000 | 11.100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.500 | 7.000 | 0.000 | 9.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 20.600 |
13. | Kubínová Lucie | 2001 | TJ Sokol Kladno | Lisá | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.800 | 4.850 | 0.000 | 8.650 | 2.900 | 8.200 | 0.000 | 11.100 | 19.750 |
14. | Radová Kateřina | 2004 | TJ Sokol Příbram | K.Jíchová | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.900 | 7.000 | 0.000 | 8.900 | 3.000 | 7.400 | 0.000 | 10.400 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 19.300 |
15. | Voglová Elíška | 2001 | TJ Sokol Kolín | Rožánek | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.900 | 6.150 | 0.000 | 8.050 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.900 | 6.150 | 0.000 | 9.050 | 17.100 |
16. | Cenkerová Adéla | 2004 | TJ Sokol Kolín | Rožánek | 2.400 | 6.050 | 0.000 | 8.450 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8.450 |
17. | Chrastinová Lucie | 2003 | TJ Sokol Příbram | K.Jíchová | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.300 | 6.600 | 0.000 | 7.900 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.900 |
Zpět na detail závodu