Na hlavní obsah

Elektronické výsledky - BabyGym Cup


zpět na detail závodu

Datum: 16.10.2016

Pořadatel: GK Vítkovice

Stáhnout výsledky

Sport:sportovní gymnastika žen
  Jméno Ročník Oddíl Trenér D E pen přeskok D E pen kladina D E pen prostná Celkem
1. Peterková Klára 2006 Gymnastický klub Šumperk, z.s. Urbanová 2.500 10.000 0.000 12.500 2.500 8.600 0.000 11.100 2.500 8.550 0.000 11.050 34.650
2. Bohatová Laura 2006 TJ Sokol Horní Počernice Šotolová, Zahradníčková 2.500 10.000 0.000 12.500 2.500 8.350 0.000 10.850 2.500 8.600 0.000 11.100 34.450
3. Friedlová Kateřina 2007 Gymnastický klub Šumperk, z.s. Urbanová 2.500 10.000 0.000 12.500 2.500 7.400 0.000 9.900 2.500 8.900 0.000 11.400 33.800
4. Krýsová Anna 2006 GK Vítkovice Hynek 2.500 10.000 0.000 12.500 2.500 7.700 0.000 10.200 2.500 8.450 0.000 10.950 33.650
4. Žáková Beáta 2007 GK Vítkovice Prutkayová 2.500 10.000 0.000 12.500 2.000 9.000 0.000 11.000 2.500 7.650 0.000 10.150 33.650
6. Juříčková Michaela 2006 TJ Rožnov pod Radhoštěm 2.500 10.000 0.000 12.500 2.500 8.100 0.000 10.600 2.500 8.000 0.000 10.500 33.600
7. Hilšerová Vivien 2007 TJ Frenštát pod Radhoštěm Modrovičová, Kalmusová 2.500 10.000 0.000 12.500 2.000 8.100 0.000 10.100 2.500 7.750 0.000 10.250 32.850
8. Krumpholzová Justýna 2006 KSG SK Přerov Cigánková 2.500 10.000 0.000 12.500 2.500 6.900 0.000 9.400 2.500 8.350 0.000 10.850 32.750
9. Ožanová Rozálie 2008 GK Vítkovice Hynek 2.500 10.000 0.000 12.500 2.500 7.100 0.000 9.600 2.000 8.050 0.000 10.050 32.150
10. Paraska Anna 2008 Gymnastický klub Šumperk, z.s. Konopová, Petrová 2.500 10.000 0.000 12.500 2.000 8.350 0.000 10.350 1.500 7.600 0.000 9.100 31.950
11. Jarotková Veronika 2006 TJ Frenštát pod Radhoštěm Mgr. Fialová 2.500 10.000 0.000 12.500 2.000 7.800 0.000 9.800 2.500 6.900 0.000 9.400 31.700
12. Neníčková Bára 2007 GK Vítkovice Uhrová 2.500 10.000 0.000 12.500 2.500 6.600 0.000 9.100 2.000 7.400 0.000 9.400 31.000
13. Žandová Sabina 2007 Gymnastický klub Šumperk, z.s. Urbanová 2.500 10.000 0.000 12.500 2.500 5.250 0.000 7.750 2.500 8.050 0.000 10.550 30.800
14. Fulemová Natálie 2006 TJ Sokol Horní Počernice Šotolová, Zahradníčková 2.500 10.000 0.000 12.500 2.000 5.900 0.000 7.900 2.500 7.600 0.000 10.100 30.500
15. Paraska Marie 2008 Gymnastický klub Šumperk, z.s. Konopová, Petrová 2.500 10.000 0.000 12.500 2.000 6.300 0.000 8.300 1.500 7.800 0.000 9.300 30.100
16. Chýlková Aneta 2006 TJ Rožnov pod Radhoštěm 2.500 10.000 0.000 12.500 1.500 7.700 0.000 9.200 1.500 6.750 0.000 8.250 29.950
17. Hanzalíková Katarína 2006 TJ Sokol Horní Počernice Šotolová, Zahradníčková 2.500 10.000 0.000 12.500 2.500 4.500 0.000 7.000 2.500 7.850 0.000 10.350 29.850
18. Friedrichová Dominika 2007 GK Vítkovice Uhrová 2.500 10.000 0.000 12.500 2.000 5.800 0.000 7.800 2.000 7.100 0.000 9.100 29.400
19. Válková Veronika 2006 TJ Frenštát pod Radhoštěm Modrovičová, Kalmusová 2.500 10.000 0.000 12.500 2.500 5.900 0.000 8.400 1.500 6.700 0.000 8.200 29.100
20. Gadasová Monika 2006 KSG SK Přerov Marčáková 2.300 10.000 0.000 12.300 2.000 6.300 0.000 8.300 2.000 6.050 0.000 8.050 28.650
21. Polidorová Eliška 2006 KSG SK Přerov Marčáková 1.700 10.000 0.000 11.700 1.500 6.850 0.000 8.350 2.000 6.200 0.000 8.200 28.250
22. Červková Barbora 2006 GK Vítkovice Kaczorová 2.500 10.000 0.000 12.500 0.500 8.000 3.000 5.500 1.000 6.700 0.000 7.700 25.700

Zpět na detail závodu