Elektronické výsledky - Trhovosvinenský pohár 2016
Sport: | sportovní gymnastika mužů |
Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vejsada Tomáš | 2007 | ČB | Erhart | 0.600 | 8.500 | 0.000 | 9.100 | 0.600 | 8.900 | 0.000 | 9.500 | 1.800 | 8.800 | 0.000 | 10.600 | 0.600 | 8.900 | 0.000 | 9.500 | 38.700 |
2. | Erhart Tomáš | 2007 | ČB | Erhart | 0.000 | 8.700 | 0.000 | 8.700 | 1.900 | 7.700 | 0.000 | 9.600 | 1.800 | 8.000 | 0.000 | 9.800 | 0.700 | 8.000 | 0.000 | 8.700 | 36.800 |
3. | Tomaschko Adam | 2008 | ČB | Tomaschko | 0.000 | 8.000 | 0.000 | 8.000 | 1.200 | 8.900 | 0.000 | 10.100 | 0.600 | 8.650 | 0.000 | 9.250 | 0.000 | 9.200 | 0.000 | 9.200 | 36.550 |
4. | Kouba Jakub | 2007 | ČB | Tomaschko | 0.000 | 9.200 | 0.000 | 9.200 | 0.600 | 8.300 | 0.000 | 8.900 | 0.600 | 8.800 | 0.000 | 9.400 | 0.000 | 8.550 | 0.000 | 8.550 | 36.050 |
5. | Rousek Matyáš | 2008 | ČB | Tomaschko | 0.000 | 9.500 | 0.000 | 9.500 | 0.600 | 7.600 | 0.000 | 8.200 | 0.600 | 8.900 | 0.000 | 9.500 | 0.000 | 8.600 | 0.000 | 8.600 | 35.800 |
6. | Holek Šimon | 2007 | ČB | Erhart | 0.000 | 8.300 | 0.000 | 8.300 | 1.300 | 9.050 | 0.000 | 10.350 | 0.600 | 7.800 | 0.000 | 8.400 | 0.000 | 8.650 | 0.000 | 8.650 | 35.700 |
7. | Brom Daniel | 2007 | ČB | Tomaschko | 0.000 | 8.300 | 0.000 | 8.300 | 0.600 | 8.500 | 0.000 | 9.100 | 0.600 | 8.600 | 0.000 | 9.200 | 0.000 | 8.900 | 0.000 | 8.900 | 35.500 |
8. | Donát Čeněk | 2007 | SÚ | Kašíková | 0.000 | 8.900 | 0.000 | 8.900 | 0.600 | 8.050 | 0.000 | 8.650 | 0.600 | 8.600 | 0.000 | 9.200 | 0.000 | 8.250 | 0.000 | 8.250 | 35.000 |
9. | Kouba Jan | 2007 | ČB | Tomaschko | 0.000 | 9.000 | 0.000 | 9.000 | 0.600 | 8.400 | 0.000 | 9.000 | 0.600 | 8.200 | 0.000 | 8.800 | 0.000 | 7.900 | 0.000 | 7.900 | 34.700 |
10. | Kohout Daniel | 2007 | SÚ | Kašíková | 0.000 | 8.500 | 0.000 | 8.500 | 0.000 | 8.700 | 0.000 | 8.700 | 0.600 | 7.900 | 0.000 | 8.500 | 0.000 | 8.450 | 0.000 | 8.450 | 34.150 |
11. | Koreš Jakub | 2007 | SÚ | Kašíková | 0.000 | 8.300 | 0.000 | 8.300 | 0.000 | 8.000 | 0.000 | 8.000 | 0.600 | 7.400 | 0.000 | 8.000 | 0.000 | 8.000 | 0.000 | 8.000 | 32.300 |
12. | Novák Jan | 2008 | ČB | Tomaschko | 0.000 | 4.000 | 0.000 | 4.000 | 0.000 | 9.050 | 0.000 | 9.050 | 0.600 | 9.000 | 0.000 | 9.600 | 0.000 | 9.000 | 0.000 | 9.000 | 31.650 |
13. | Kaczor Diesel | 2008 | Ví | Kaczorová | 0.000 | 8.500 | 0.000 | 8.500 | 0.000 | 8.350 | 0.000 | 8.350 | 0.600 | 9.500 | 5.000 | 5.100 | 0.000 | 8.650 | 0.000 | 8.650 | 30.600 |
14. | Kaftan Jan | 2009 | TS | Hálová Naďa | 0.000 | 8.000 | 0.000 | 8.000 | 0.000 | 5.000 | 0.000 | 5.000 | 0.000 | 6.000 | 0.000 | 6.000 | 0.000 | 8.300 | 5.000 | 3.300 | 22.300 |
15. | Maděra Michal | 2009 | TS | Hálová Naďa | 0.000 | 7.400 | 0.000 | 7.400 | 0.000 | 6.000 | 5.000 | 1.000 | 0.000 | 7.500 | 5.000 | 2.500 | 0.000 | 6.600 | 5.000 | 1.600 | 12.500 |
Zpět na detail závodu