Elektronické výsledky - Extraliga, I. liga, II. liga družstev
Sport: | sportovní gymnastika žen |
Družstvo | přeskok | bradla | kladina | prostná | Celkem | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TJ Bohemians Praha - PHA | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Adéla Vojtová | 2005 | TJ Bohemians Praha | 4.200 | 8.750 | 0.000 | 12.950 | 3.000 | 6.800 | 0.000 | 9.800 | 4.100 | 5.400 | 0.000 | 9.500 | 4.100 | 8.050 | 0.000 | 12.150 | 44.400 | |
Arleta Pražáková | 2004 | TJ Bohemians Praha | 2.400 | 9.100 | 0.000 | 11.500 | 2.700 | 5.900 | 0.000 | 8.600 | 3.300 | 5.900 | 0.000 | 9.200 | 3.900 | 7.300 | 0.000 | 11.200 | 40.500 | |
Klára Dušková | 2005 | TJ Bohemians Praha | 2.400 | 9.250 | 0.000 | 11.650 | 2.200 | 7.650 | 0.000 | 9.850 | 4.000 | 5.500 | 0.000 | 9.500 | 2.800 | 8.150 | 0.000 | 10.950 | 41.950 | |
Natálie Brabcová | 2004 | TJ Bohemians Praha | 4.000 | 8.300 | 0.000 | 12.300 | 3.400 | 8.050 | 0.000 | 11.450 | 4.400 | 7.800 | 0.000 | 12.200 | 3.900 | 7.700 | 0.000 | 11.600 | 47.550 | |
celkem | 31.100 | 31.200 | 34.950 | 0.000 | 134.150 | |||||||||||||||
2 | TJ Sokol Kladno - STČ | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Kristýna Dvořáková | 2003 | TJ Sokol Kladno | 2.400 | 9.200 | 0.000 | 11.600 | 2.000 | 7.200 | 0.000 | 9.200 | 3.400 | 6.800 | 0.000 | 10.200 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 31.000 | |
Jaroslava Jefimová | 2005 | TJ Sokol Kladno | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.500 | 6.800 | 0.000 | 8.300 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8.300 | |
Lucie Kubínová | 2001 | TJ Sokol Kladno | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.400 | 6.700 | 0.000 | 10.100 | 4.500 | 7.550 | 0.000 | 12.050 | 22.150 | |
Dominika Lisá | 1996 | TJ Sokol Kladno | 4.200 | 8.700 | 0.000 | 12.900 | 3.100 | 7.300 | 0.000 | 10.400 | 4.500 | 7.450 | 0.000 | 11.950 | 4.900 | 7.250 | 0.000 | 12.150 | 47.400 | |
Veronika Štemberová | 2004 | TJ Sokol Kladno | 2.400 | 9.550 | 0.000 | 11.950 | 2.100 | 6.700 | 0.000 | 8.800 | 2.500 | 7.500 | 0.000 | 10.000 | 3.300 | 6.700 | 0.000 | 10.000 | 40.750 | |
Julie Vosyková | 1999 | TJ Sokol Kladno | 4.200 | 8.250 | 0.000 | 12.450 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.300 | 6.400 | 0.000 | 10.700 | 23.150 | |
celkem | 28.400 | 32.250 | 34.900 | 0.000 | 132.850 | |||||||||||||||
3 | TJ Sokol Kampa - PHA | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Nela Tereza Kaplanová | 2006 | AC Sparta Praha | 2.400 | 9.450 | 0.000 | 11.850 | 1.400 | 8.000 | 0.000 | 9.400 | 2.300 | 7.000 | 0.000 | 9.300 | 2.200 | 8.000 | 0.000 | 10.200 | 40.750 | |
Sabina Derková | 2004 | TJ Sokol Kampa | 2.400 | 9.050 | 0.000 | 11.450 | 2.200 | 7.000 | 0.000 | 9.200 | 3.500 | 7.650 | 0.000 | 11.150 | 3.400 | 7.100 | 0.000 | 10.500 | 42.300 | |
Andrea Pokorná | 2004 | TJ Sokol Kampa | 2.400 | 9.100 | 0.000 | 11.500 | 1.700 | 7.250 | 0.000 | 8.950 | 2.900 | 6.400 | 0.000 | 9.300 | 2.700 | 7.550 | 0.000 | 10.250 | 40.000 | |
Radana Sakhová | 2002 | TJ Sokol Kampa | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
Eliška Sedláková | 2003 | TJ Sokol Kampa | 4.200 | 8.950 | 0.000 | 13.150 | 2.200 | 7.850 | 0.000 | 10.050 | 3.300 | 5.900 | 0.000 | 9.200 | 4.000 | 7.700 | 0.000 | 11.700 | 44.100 | |
celkem | 28.650 | 29.750 | 32.450 | 0.000 | 127.350 | |||||||||||||||
4 | T.J. Sokol Brno I A - JM | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Leontýna Černocká | 2005 | T.J. Sokol Brno I | 2.400 | 9.150 | 0.000 | 11.550 | 1.300 | 6.050 | 0.000 | 7.350 | 3.800 | 7.000 | 0.000 | 10.800 | 3.100 | 8.550 | 0.000 | 11.650 | 41.350 | |
Marta Fraňková | 2005 | T.J. Sokol Brno I | 2.400 | 8.750 | 0.000 | 11.150 | 2.100 | 6.900 | 0.000 | 9.000 | 3.500 | 7.900 | 0.000 | 11.400 | 3.500 | 8.300 | 0.000 | 11.800 | 43.350 | |
Eliška Ottová | 2005 | T.J. Sokol Brno I | 2.400 | 8.750 | 0.000 | 11.150 | 1.300 | 5.650 | 0.000 | 6.950 | 3.700 | 6.450 | 0.000 | 10.150 | 3.300 | 8.400 | 0.000 | 11.700 | 39.950 | |
Anna Kateřina Kaláčová | 2003 | TJ Sokol Zlín | 2.400 | 9.000 | 0.000 | 11.400 | 1.500 | 5.950 | 0.000 | 7.450 | 3.200 | 8.050 | 0.000 | 11.250 | 3.700 | 7.950 | 0.000 | 11.650 | 41.750 | |
celkem | 23.800 | 33.450 | 35.150 | 0.000 | 126.500 | |||||||||||||||
5 | TJ Lokomotiva Pardubice - PAR | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Eliška Šťovíčková | 2004 | TJ Lokomotiva Pardubice | 3.200 | 8.750 | 0.000 | 11.950 | 2.000 | 5.550 | 0.000 | 7.550 | 3.100 | 7.600 | 0.000 | 10.700 | 3.600 | 6.850 | 0.000 | 10.450 | 40.650 | |
Klára Svobodová | 2003 | TJ Lokomotiva Pardubice | 4.000 | 8.200 | 0.000 | 12.200 | 1.400 | 6.150 | 0.000 | 7.550 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.900 | 6.100 | 0.000 | 10.000 | 29.750 | |
Anna Seidlová | 2003 | TJ Lokomotiva Pardubice | 4.000 | 8.350 | 0.000 | 12.350 | 2.500 | 7.500 | 0.000 | 10.000 | 3.000 | 7.750 | 0.000 | 10.750 | 4.100 | 7.450 | 0.000 | 11.550 | 44.650 | |
Monika Sochová | 2002 | TJ Sokol Pardubice I | 4.000 | 8.100 | 0.000 | 12.100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 7.250 | 0.000 | 10.250 | 3.600 | 6.900 | 0.000 | 10.500 | 32.850 | |
Kateřina Pavlů | 2003 | SG Liberec | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.900 | 5.350 | 0.000 | 7.250 | 2.200 | 7.000 | 0.000 | 9.200 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 16.450 | |
celkem | 25.100 | 31.700 | 32.500 | 0.000 | 125.950 | |||||||||||||||
6 | TJ Sokol Příbram - STČ | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Soňa Andělová | 2001 | TJ Sokol Příbram | 3.000 | 8.700 | 0.000 | 11.700 | 1.900 | 5.850 | 0.000 | 7.750 | 2.900 | 6.300 | 0.000 | 9.200 | 3.300 | 7.450 | 0.000 | 10.750 | 39.400 | |
Adéla Mejzrová | 1999 | TJ Sokol Příbram | 4.200 | 8.650 | 0.000 | 12.850 | 2.600 | 5.950 | 0.000 | 8.550 | 2.800 | 7.850 | 0.000 | 10.650 | 4.100 | 7.900 | 0.000 | 12.000 | 44.050 | |
Karolína Ševčíková | 2001 | TJ Sokol Příbram | 3.000 | 8.450 | 0.000 | 11.450 | 1.100 | 6.700 | 2.000 | 5.800 | 2.400 | 6.050 | 0.000 | 8.450 | 2.500 | 7.500 | 0.000 | 10.000 | 35.700 | |
Natálie Štíchová | 2001 | TJ Sokol Příbram | 2.400 | 8.900 | 0.000 | 11.300 | 1.900 | 6.900 | 0.000 | 8.800 | 3.000 | 6.750 | 0.000 | 9.750 | 3.200 | 7.750 | 0.000 | 10.950 | 40.800 | |
celkem | 25.100 | 29.600 | 33.700 | 0.000 | 124.400 | |||||||||||||||
7 | Gymnastický klub Šumperk - OL | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Agáta Kněžková | 2003 | Gymnastický klub Šumperk | 2.400 | 9.000 | 0.000 | 11.400 | 2.000 | 5.650 | 0.000 | 7.650 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 6.700 | 0.000 | 9.700 | 28.750 | |
Eva Kubíčková | 2003 | Gymnastický klub Šumperk | 4.200 | 8.100 | 0.000 | 12.300 | 2.200 | 6.750 | 0.000 | 8.950 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.700 | 7.650 | 0.000 | 11.350 | 32.600 | |
Adéla Osladilová | 2005 | Gymnastický klub Šumperk | 2.400 | 8.300 | 0.000 | 10.700 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.800 | 6.400 | 0.000 | 9.200 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 19.900 | |
Klára Peterková | 2006 | Gymnastický klub Šumperk | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.400 | 6.400 | 0.000 | 7.800 | 2.700 | 7.500 | 0.000 | 10.200 | 3.000 | 7.100 | 0.000 | 10.100 | 28.100 | |
Veronika Veselá | 2002 | Gymnastický klub Šumperk | 4.000 | 8.100 | 0.000 | 12.100 | 2.700 | 6.900 | 0.000 | 9.600 | 3.200 | 6.500 | 0.000 | 9.700 | 3.700 | 7.400 | 0.000 | 11.100 | 42.500 | |
Kateřina Friedlová | 2007 | Gymnastický klub Šumperk | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.800 | 6.200 | 0.000 | 9.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 9.000 | |
celkem | 26.350 | 29.100 | 32.550 | 0.000 | 123.800 | |||||||||||||||
8 | TJ Sokol Horní Počernice - PHA | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Anna Černická | 2003 | TJ Sokol Horní Počernice | 3.000 | 8.850 | 0.100 | 11.750 | 2.000 | 5.000 | 0.000 | 7.000 | 3.600 | 8.000 | 0.000 | 11.600 | 3.800 | 6.700 | 0.000 | 10.500 | 40.850 | |
Eva Kopecká | 1996 | TJ Sokol Horní Počernice | 3.200 | 8.750 | 0.000 | 11.950 | 1.800 | 6.900 | 0.000 | 8.700 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 20.650 | |
Kristýna Králová | 2004 | TJ Sokol Horní Počernice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 5.950 | 0.000 | 7.950 | 2.500 | 7.700 | 0.000 | 10.200 | 2.100 | 6.150 | 0.000 | 8.250 | 26.400 | |
Natálie Králová | 2004 | TJ Sokol Horní Počernice | 2.400 | 8.800 | 0.000 | 11.200 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.500 | 7.600 | 0.000 | 10.100 | 2.200 | 6.600 | 0.000 | 8.800 | 30.100 | |
Lucie Zahradníčková | 2003 | TJ Sokol Horní Počernice | 3.000 | 8.900 | 0.000 | 11.900 | 2.500 | 6.750 | 0.000 | 9.250 | 3.400 | 6.800 | 0.000 | 10.200 | 3.500 | 6.350 | 0.000 | 9.850 | 41.200 | |
celkem | 25.900 | 32.000 | 29.150 | 0.000 | 122.650 | |||||||||||||||
8 | KSG Chemopetrol Litvínov - ÚST | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Uršula Hocelíková | 2006 | KSG Chemopetrol Litvínov | 2.400 | 8.750 | 0.000 | 11.150 | 2.000 | 3.900 | 0.000 | 5.900 | 2.500 | 7.550 | 0.000 | 10.050 | 2.700 | 7.150 | 0.000 | 9.850 | 36.950 | |
Denisa Chaloupková | 2006 | KSG Chemopetrol Litvínov | 4.000 | 8.100 | 0.000 | 12.100 | 2.000 | 5.650 | 0.000 | 7.650 | 3.300 | 7.700 | 0.000 | 11.000 | 3.300 | 7.000 | 0.000 | 10.300 | 41.050 | |
Patricie Makovičková | 2007 | KSG Chemopetrol Litvínov | 2.400 | 7.450 | 0.000 | 9.850 | 2.000 | 5.800 | 0.000 | 7.800 | 3.500 | 7.100 | 0.000 | 10.600 | 3.300 | 7.400 | 0.000 | 10.700 | 38.950 | |
Agáta Strýhalová | 2006 | KSG Chemopetrol Litvínov | 4.000 | 7.150 | 0.100 | 11.050 | 2.000 | 6.750 | 0.000 | 8.750 | 3.300 | 7.500 | 0.000 | 10.800 | 3.300 | 7.450 | 0.000 | 10.750 | 41.350 | |
celkem | 24.200 | 32.400 | 31.750 | 0.000 | 122.650 | |||||||||||||||
10 | TJ Sokol Chrudim - PAR | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Kateřina Doležalová | 2000 | TJ Sokol Chrudim | 3.000 | 8.450 | 0.000 | 11.450 | 2.000 | 6.900 | 0.000 | 8.900 | 2.300 | 6.700 | 0.000 | 9.000 | 3.000 | 7.850 | 0.000 | 10.850 | 40.200 | |
Karolína Horníková | 2006 | TJ Sokol Chrudim | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
Sára Kulhavá | 2005 | TJ Sokol Chrudim | 3.000 | 8.650 | 0.000 | 11.650 | 1.300 | 6.150 | 0.000 | 7.450 | 3.200 | 7.100 | 0.000 | 10.300 | 3.600 | 7.900 | 0.000 | 11.500 | 40.900 | |
Zuzana Malinská | 2002 | TJ Sokol Chrudim | 3.000 | 8.550 | 0.000 | 11.550 | 1.900 | 6.000 | 0.000 | 7.900 | 2.600 | 6.900 | 0.000 | 9.500 | 3.200 | 7.650 | 0.000 | 10.850 | 39.800 | |
Karolína Podlahová | 2003 | TJ Spartak MAS Sezimovo Ústí | 2.400 | 9.150 | 0.000 | 11.550 | 2.100 | 5.500 | 0.000 | 7.600 | 2.600 | 7.050 | 0.100 | 9.550 | 3.700 | 7.900 | 0.000 | 11.600 | 40.300 | |
celkem | 24.400 | 29.350 | 33.950 | 0.000 | 122.450 | |||||||||||||||
11 | TJ Sokol Kolín - STČ | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Nela Bauerfeindová | 2001 | TJ Sokol Kolín | 4.000 | 8.600 | 0.000 | 12.600 | 3.200 | 7.750 | 0.000 | 10.950 | 2.600 | 7.000 | 0.000 | 9.600 | 4.100 | 7.900 | 0.300 | 11.700 | 44.850 | |
Klára Benešová | 2004 | TJ Sokol Kolín | 2.400 | 9.250 | 0.000 | 11.650 | 1.900 | 5.650 | 0.000 | 7.550 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.100 | 5.550 | 0.000 | 8.650 | 27.850 | |
Simona Pacáková | 1993 | TJ Sokol Kolín | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
Renata Ramšáková | 1995 | TJ Sokol Kolín | 2.400 | 8.950 | 0.000 | 11.350 | 2.000 | 5.900 | 0.000 | 7.900 | 3.000 | 7.500 | 0.000 | 10.500 | 3.100 | 6.500 | 0.000 | 9.600 | 39.350 | |
Žofie Rožánková | 2003 | TJ Sokol Kolín | 2.400 | 8.850 | 0.000 | 11.250 | 1.900 | 4.700 | 0.000 | 6.600 | 2.900 | 5.950 | 0.000 | 8.850 | 3.500 | 5.100 | 0.000 | 8.600 | 35.300 | |
Eliška Balcarová | 2001 | TJ Sokol Plzeň I | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.100 | 6.850 | 0.000 | 9.950 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 9.950 | |
celkem | 26.400 | 30.050 | 29.950 | 0.000 | 122.000 | |||||||||||||||
12 | T.J. Sokol Brno I B - JM | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Marie Černá | 2000 | Klub sportovní gymnastiky Znojmo | 4.000 | 9.000 | 0.000 | 13.000 | 2.600 | 4.600 | 0.000 | 7.200 | 3.200 | 7.050 | 0.000 | 10.250 | 4.200 | 6.950 | 0.000 | 11.150 | 41.600 | |
Karolína Chmelová | 2004 | T.J. Sokol Brno I | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.100 | 7.100 | 0.000 | 9.200 | 2.400 | 7.400 | 0.000 | 9.800 | 19.000 | |
Daniela Kokrdová | 2003 | T.J. Sokol Brno I | 3.000 | 8.600 | 0.000 | 11.600 | 1.500 | 4.450 | 0.000 | 5.950 | 2.700 | 6.000 | 0.000 | 8.700 | 3.100 | 7.550 | 0.000 | 10.650 | 36.900 | |
Adéla Němečková | 2003 | T.J. Sokol Brno I | 2.400 | 7.950 | 0.000 | 10.350 | 1.400 | 4.100 | 0.000 | 5.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15.850 | |
Tereza Růžičková | 1999 | T.J. Sokol Brno I | 4.200 | 8.700 | 0.300 | 12.600 | 2.700 | 5.550 | 0.000 | 8.250 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 20.850 | |
Barbora Kozáková | 2005 | T.J. Sokol Brno I | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.300 | 7.000 | 0.100 | 10.200 | 1.900 | 6.550 | 0.000 | 8.450 | 18.650 | |
celkem | 21.400 | 29.650 | 31.600 | 0.000 | 119.850 | |||||||||||||||
13 | TJ Sokol Domažlice - PLZ | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Tereza Beňušíková | 2000 | TJ Sokol Domažlice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.900 | 6.400 | 0.000 | 8.300 | 2.700 | 6.550 | 0.000 | 9.250 | 3.200 | 7.100 | 0.000 | 10.300 | 27.850 | |
Markéta Dufková | 2005 | TJ Sokol Domažlice | 2.400 | 9.000 | 0.000 | 11.400 | 1.300 | 6.650 | 0.000 | 7.950 | 1.900 | 6.750 | 0.000 | 8.650 | 2.400 | 6.050 | 0.000 | 8.450 | 36.450 | |
Vanessa Kocková | 2005 | TJ Sokol Domažlice | 2.400 | 8.400 | 0.000 | 10.800 | 1.900 | 6.700 | 0.000 | 8.600 | 2.300 | 7.500 | 0.000 | 9.800 | 3.600 | 7.300 | 0.000 | 10.900 | 40.100 | |
Julie Ježková | 2003 | TJ Sokol Domažlice | 2.400 | 9.000 | 0.000 | 11.400 | 1.900 | 5.850 | 0.000 | 7.750 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 19.150 | |
Emma Zvěřinová | 2005 | TJ Sokol Plzeň I | 2.400 | 8.950 | 0.000 | 11.350 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.600 | 7.950 | 0.000 | 10.550 | 3.400 | 6.150 | 0.000 | 9.550 | 31.450 | |
celkem | 24.850 | 29.600 | 30.750 | 0.000 | 119.350 | |||||||||||||||
14 | TJ Slovan Jindřichův Hradec - JČ | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Tereza Štufková | 2001 | TJ Slovan Jindřichův Hradec | 3.400 | 8.750 | 0.000 | 12.150 | 1.900 | 5.350 | 0.000 | 7.250 | 2.800 | 7.050 | 0.000 | 9.850 | 4.000 | 6.000 | 0.000 | 10.000 | 39.250 | |
Gabriela Jírová | 1999 | TJ Slovan Jindřichův Hradec | 3.000 | 8.700 | 0.000 | 11.700 | 2.100 | 6.350 | 0.000 | 8.450 | 3.300 | 7.200 | 0.000 | 10.500 | 4.000 | 5.800 | 0.000 | 9.800 | 40.450 | |
Barbora Kešnarová | 2001 | TJ Slovan Jindřichův Hradec | 3.400 | 8.750 | 0.000 | 12.150 | 2.100 | 5.700 | 0.000 | 7.800 | 2.300 | 6.600 | 0.100 | 8.800 | 3.500 | 6.550 | 0.000 | 10.050 | 38.800 | |
celkem | 23.500 | 29.150 | 29.850 | 0.000 | 118.500 | |||||||||||||||
15 | GK Vítkovice - MS | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Karla Adamíková | 2005 | GK Vítkovice | 2.400 | 8.500 | 0.000 | 10.900 | 1.000 | 7.600 | 2.000 | 6.600 | 3.300 | 6.950 | 0.000 | 10.250 | 2.900 | 7.200 | 0.000 | 10.100 | 37.850 | |
Sára Moocová | 2007 | GK Vítkovice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.400 | 7.550 | 0.000 | 9.950 | 1.700 | 6.950 | 0.000 | 8.650 | 18.600 | |
Kateřina Orliczková | 1998 | GK Vítkovice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.100 | 7.500 | 0.100 | 11.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11.500 | |
Klára Štelclová | 1999 | GK Vítkovice | 3.000 | 9.000 | 0.000 | 12.000 | 2.000 | 6.400 | 0.000 | 8.400 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 20.400 | |
Karolína Tihelková | 2003 | GK Vítkovice | 2.400 | 9.000 | 0.000 | 11.400 | 1.000 | 7.400 | 2.000 | 6.400 | 4.100 | 7.500 | 0.000 | 11.600 | 3.200 | 6.350 | 0.000 | 9.550 | 38.950 | |
Karolína Jelínková | 2007 | T.J. Sokol Brno I | 2.400 | 8.150 | 0.000 | 10.550 | 1.500 | 4.150 | 0.000 | 5.650 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.900 | 7.200 | 0.000 | 9.100 | 25.300 | |
celkem | 21.400 | 33.350 | 28.750 | 0.000 | 117.800 | |||||||||||||||
16 | T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 - MS | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Julie Pompová | 2003 | T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.400 | 5.850 | 0.000 | 7.250 | 3.100 | 5.550 | 0.000 | 8.650 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15.900 | |
Zuzana Návratová | 2005 | T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 | 2.400 | 8.500 | 0.000 | 10.900 | 1.500 | 6.400 | 0.000 | 7.900 | 2.400 | 8.050 | 0.000 | 10.450 | 3.100 | 6.800 | 0.000 | 9.900 | 39.150 | |
Niki Joannidu | 2004 | T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 | 2.400 | 9.250 | 0.000 | 11.650 | 1.500 | 6.700 | 0.000 | 8.200 | 2.700 | 7.150 | 0.000 | 9.850 | 2.700 | 7.650 | 0.000 | 10.350 | 40.050 | |
Anežka Štěpánová | 2005 | T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 | 2.400 | 8.750 | 0.000 | 11.150 | 2.000 | 5.450 | 0.000 | 7.450 | 2.300 | 6.450 | 0.000 | 8.750 | 3.000 | 7.550 | 0.000 | 10.550 | 37.900 | |
Viktorie Zelenkova | 2004 | T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 | 2.400 | 8.700 | 0.000 | 11.100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.800 | 7.200 | 0.000 | 10.000 | 21.100 | |
celkem | 23.550 | 29.050 | 30.900 | 0.000 | 117.400 | |||||||||||||||
17 | TJ Doksy - LIB | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Viktoria Chudá | 2002 | Klub sportovní gymnastiky Znojmo | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
Kristýna Procházková | 2004 | Klub sportovní gymnastiky Znojmo | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.600 | 5.350 | 0.000 | 7.950 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.950 | |
Adéla Baňkowská | 2003 | TJ Doksy | 2.400 | 8.800 | 0.000 | 11.200 | 1.900 | 5.150 | 0.000 | 7.050 | 2.500 | 7.200 | 0.000 | 9.700 | 2.900 | 6.850 | 0.000 | 9.750 | 37.700 | |
Adéla Holečková | 2001 | TJ Doksy | 2.400 | 8.800 | 0.000 | 11.200 | 1.300 | 4.350 | 0.000 | 5.650 | 2.800 | 7.150 | 0.000 | 9.950 | 2.600 | 5.700 | 0.100 | 8.200 | 35.000 | |
Tereza Holinková | 2002 | TJ Doksy | 3.200 | 8.600 | 0.000 | 11.800 | 1.400 | 4.950 | 0.000 | 6.350 | 2.000 | 7.450 | 0.000 | 9.450 | 3.000 | 6.450 | 0.000 | 9.450 | 37.050 | |
Michaela Jakšová | 1997 | TJ Doksy | 3.000 | 8.250 | 0.000 | 11.250 | 2.000 | 5.850 | 0.000 | 7.850 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.500 | 6.000 | 0.000 | 9.500 | 28.600 | |
celkem | 21.250 | 29.100 | 28.700 | 0.000 | 113.300 | |||||||||||||||
18 | TJ Lokomotiva Pardubice B - PAR | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Viktorie Chaloupková | 2004 | SG Liberec | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.900 | 5.800 | 0.000 | 7.700 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.600 | 6.100 | 0.000 | 9.700 | 17.400 | |
Eva Pokorná | 2004 | TJ Lokomotiva Pardubice | 3.200 | 8.300 | 0.000 | 11.500 | 1.100 | 2.950 | 2.000 | 2.050 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.500 | 7.250 | 0.000 | 9.750 | 23.300 | |
Anna Sirůčková | 2006 | TJ Lokomotiva Pardubice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.300 | 4.150 | 2.000 | 3.450 | 2.000 | 7.100 | 0.000 | 9.100 | 2.800 | 6.750 | 0.000 | 9.550 | 22.100 | |
Monika Horáková | 2005 | TJ Lokomotiva Pardubice | 2.400 | 8.450 | 0.000 | 10.850 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.400 | 7.550 | 0.000 | 9.950 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 20.800 | |
