Na hlavní obsah

Elektronické výsledky - Extraliga, I. liga, II. liga družstev


zpět na detail závodu

Datum: 5.12.-6.12.2015

Pořadatel: Brno

Stáhnout výsledky

Sport:sportovní gymnastika žen
  Družstvo přeskok bradla kladina prostná Celkem
1 T.J. Sokol Brno I A - JM D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
  Jasmína Hnilicová 2003 T.J. Sokol Brno I 4.200 8.800 0.000 13.000 2.100 6.450 0.000 8.550 4.700 7.400 0.100 12.000 3.900 8.150 0.000 12.050 45.600
  Kateřina Jelínková 2001 T.J. Sokol Brno I 4.200 8.500 0.000 12.700 2.600 8.150 0.000 10.750 4.300 7.250 0.000 11.550 3.800 7.850 0.000 11.650 46.650
  Jana Weisserová 1998 T.J. Sokol Brno I 4.200 8.850 0.000 13.050 3.400 8.050 0.000 11.450 4.600 8.050 0.000 12.650 4.200 7.400 0.200 11.400 48.550
  Kateřina Křížová 2002 T.J. Sokol Brno I 4.200 8.750 0.000 12.950 2.400 7.900 0.000 10.300 4.800 6.800 0.000 11.600 3.800 7.550 0.000 11.350 46.200
  celkem 32.500 36.250 35.100 0.000 142.850
2 TJ Bohemians Praha A - PHA D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
  Kristýna Opočenská 1993 TJ Bohemians Praha 4.200 7.650 0.000 11.850 2.500 6.700 0.000 9.200 3.400 6.850 0.000 10.250 4.100 7.850 0.000 11.950 43.250
  Tereza Kovaříková 2003 TJ Bohemians Praha 4.200 8.050 0.000 12.250 3.200 6.350 0.000 9.550 3.800 4.600 0.000 8.400 3.400 6.700 0.000 10.100 40.300
  Eliška Fiřtová 2002 TJ Bohemians Praha 4.200 8.850 0.000 13.050 3.600 5.000 0.000 8.600 5.000 5.900 0.000 10.900 4.000 7.300 0.100 11.200 43.750
  Kristýna Brabcová 2002 TJ Bohemians Praha 4.200 8.900 0.000 13.100 3.800 6.400 0.000 10.200 4.900 8.500 0.000 13.400 4.400 8.600 0.000 13.000 49.700
  celkem 28.950 34.550 36.150 0.000 138.050
3 TJ Prostějov - OL D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
  Darina Dvorská 2003 TJ Prostějov 4.000 8.300 0.000 12.300 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.700 7.000 0.100 9.600 21.900
  Magdaléna Holcová 2001 TJ Prostějov 4.200 8.300 0.000 12.500 2.100 7.750 0.000 9.850 4.200 5.900 0.100 10.000 3.900 6.450 0.600 9.750 42.100
  Zuzana Mazalová 2004 TJ Prostějov 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.100 7.500 0.000 9.600 0.000 0.000 0.000 0.000 9.600
  Eva Mičková 1999 TJ Prostějov 4.200 9.000 0.000 13.200 4.100 5.400 0.000 9.500 4.300 7.600 0.000 11.900 4.400 7.800 0.300 11.900 46.500
  Dominika Ponížilová 2002 TJ Prostějov 4.600 8.950 0.000 13.550 2.200 7.100 0.000 9.300 4.800 7.500 0.100 12.200 4.600 8.250 0.000 12.850 47.900
  Markéta Vidmuchová 1999 TJ Prostějov 0.000 0.000 0.000 0.000 1.300 7.650 0.000 8.950 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 8.950
  celkem 28.650 34.100 34.500 0.000 136.500
4 TJ Sokol Kampa - PHA D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
  Karolína Bartuňková 2000 SG Liberec 4.400 9.300 0.000 13.700 2.500 5.350 0.000 7.850 4.500 6.650 0.100 11.050 4.600 6.200 0.000 10.800 43.400
  Magdaléna Coufalová 2004 TJ Sokol Kampa 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
  Daniela Hálová 2005 TJ Sokol Kampa 4.000 8.750 0.000 12.750 1.300 8.200 0.000 9.500 3.400 6.600 0.100 9.900 4.000 7.500 0.000 11.500 43.650
  Adéla Šritterová 2003 TJ Sokol Kampa 4.200 8.800 0.000 13.000 1.800 8.100 0.000 9.900 4.000 6.650 0.000 10.650 3.300 7.100 0.000 10.400 43.950
  celkem 27.250 31.600 32.700 0.000 131.000
5 T.J. Sokol Brno I B - JM D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
  Tamara Kalašová 2004 T.J. Sokol Brno I 4.000 8.150 0.100 12.050 1.300 7.600 0.000 8.900 4.100 7.850 0.000 11.950 3.400 7.200 0.000 10.600 43.500
  Aneta Kršková 2001 T.J. Sokol Brno I 4.000 8.050 0.000 12.050 2.200 7.200 0.000 9.400 3.600 7.400 0.100 10.900 3.600 7.700 0.000 11.300 43.650
  Lucie Trnková 2005 T.J. Sokol Brno I 2.400 9.100 0.000 11.500 1.000 6.600 0.000 7.600 3.300 7.650 0.000 10.950 2.500 7.650 0.000 10.150 40.200
  celkem 25.900 33.800 32.050 0.000 127.350
6 TJ Bohemians Praha B - PHA D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
  Lenka Bezstarosti 1999 TJ Bohemians Praha 4.200 8.950 0.000 13.150 1.300 7.600 0.000 8.900 3.400 6.800 0.000 10.200 3.700 7.750 0.000 11.450 43.700
  Barbora Husáková 2002 TJ Bohemians Praha 4.200 8.350 0.000 12.550 2.300 5.250 0.000 7.550 3.400 6.650 0.000 10.050 3.700 6.950 0.000 10.650 40.800
  Olesya Kalnitska 2003 TJ Bohemians Praha 4.200 7.150 0.000 11.350 2.500 6.750 0.000 9.250 3.200 7.450 0.000 10.650 3.700 7.350 0.000 11.050 42.300
  Anna Pekarčiková 2000 TJ Bohemians Praha 2.400 9.050 0.000 11.450 0.000 0.000 0.000 0.000 3.200 4.700 0.000 7.900 0.000 0.000 0.000 0.000 19.350
  Emma Vážanová 2004 TJ Bohemians Praha 0.000 0.000 0.000 0.000 0.900 5.250 0.000 6.150 0.000 0.000 0.000 0.000 2.200 7.050 0.000 9.250 15.400
  celkem 25.700 30.900 33.150 0.000 126.900
7 T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 - MS D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
  Veronika Ožanová 1987 T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 3.500 5.650 0.000 9.150 0.000 0.000 0.000 0.000 9.150
  Kristina Moravcová 2003 T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 4.200 7.650 0.000 11.850 1.300 8.150 0.000 9.450 4.200 7.600 0.000 11.800 3.100 7.600 0.000 10.700 43.800
  Kateřina Masopustová 2001 T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 2.400 9.150 0.000 11.550 1.000 6.800 0.000 7.800 3.000 6.550 0.000 9.550 3.000 7.000 0.000 10.000 38.900
  Natalie Marešová 2002 T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 2.400 8.800 0.000 11.200 1.100 6.650 0.000 7.750 0.000 0.000 0.000 0.000 3.000 6.200 0.000 9.200 28.150
  Barbora Schneiderová 2001 T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 3.700 6.100 0.000 9.800 1.000 2.150 0.000 3.150 12.950
  celkem 25.000 31.150 29.900 0.000 120.650
8 GK Vítkovice - MS D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
  Markéta Kolářová 1996 GK Vítkovice 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.800 7.850 0.000 10.650 3.300 7.000 0.000 10.300 20.950
  Julie Semaniv 2005 GK Vítkovice 2.400 8.650 0.000 11.050 0.900 6.150 0.000 7.050 2.500 7.200 0.100 9.600 0.000 0.000 0.000 0.000 27.700
  Renáta Štroblíková 2004 GK Vítkovice 2.400 8.750 0.000 11.150 0.900 7.050 0.000 7.950 3.300 7.150 0.000 10.450 2.600 7.100 0.000 9.700 39.250
  Winona Žáková 2005 GK Vítkovice 2.400 9.050 0.000 11.450 0.900 7.100 0.000 8.000 3.400 6.250 0.000 9.650 2.500 6.700 0.000 9.200 38.300
  Karolína Imbrová 1995 TJ Merkur České Budějovice 4.200 8.400 0.000 12.600 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 3.700 7.250 0.300 10.650 23.250
  celkem 23.000 30.750 30.650 0.000 119.600

Zpět na detail závodu