Elektronické výsledky - MISTROVSTVÍ ČR SGM VS
Sport: | sportovní gymnastika mužů |
Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cacek Matyáš | 2005 | T.J. Sokol Brno I | Vlk | 0.500 | 9.150 | 0.000 | 9.650 | 1.000 | 9.600 | 0.000 | 10.600 | 0.000 | 9.400 | 0.000 | 9.400 | 0.000 | 9.600 | 0.000 | 9.600 | 0.000 | 9.050 | 0.000 | 9.050 | 0.000 | 9.400 | 0.000 | 9.400 | 57.700 |
2. | Turoň Jáchym | 2005 | SG TJ Třinec | Szlauer, Sliž | 0.500 | 8.900 | 0.000 | 9.400 | 0.000 | 9.700 | 0.000 | 9.700 | 0.000 | 8.650 | 0.000 | 8.650 | 0.000 | 9.550 | 0.000 | 9.550 | 0.000 | 8.800 | 0.000 | 8.800 | 0.000 | 9.150 | 0.000 | 9.150 | 55.250 |
2. | Kopecký Michal | 2005 | TJ Sokol Zlín | Bezručko | 0.500 | 9.150 | 0.000 | 9.650 | 0.000 | 9.100 | 0.000 | 9.100 | 0.000 | 9.300 | 0.000 | 9.300 | 0.000 | 9.050 | 0.000 | 9.050 | 0.000 | 8.900 | 0.000 | 8.900 | 0.000 | 9.250 | 0.000 | 9.250 | 55.250 |
4. | Daněk Jonáš | 2006 | TJ Sokol Zlín | Bezručko | 0.500 | 8.750 | 0.000 | 9.250 | 0.000 | 9.550 | 0.000 | 9.550 | 0.000 | 8.900 | 0.000 | 8.900 | 0.000 | 9.550 | 0.000 | 9.550 | 0.000 | 9.100 | 0.000 | 9.100 | 0.000 | 8.800 | 0.000 | 8.800 | 55.150 |
5. | Mlčoch Martin | 2006 | TJ Prostějov | Hemerka | 0.500 | 9.100 | 0.000 | 9.600 | 0.000 | 9.600 | 0.000 | 9.600 | 0.000 | 8.450 | 0.000 | 8.450 | 0.000 | 9.050 | 0.000 | 9.050 | 0.000 | 8.550 | 0.000 | 8.550 | 0.000 | 9.300 | 0.000 | 9.300 | 54.550 |
6. | Vašák Antonín | 2005 | T.J. Sokol Brno I | Vlk | 0.000 | 8.600 | 0.000 | 8.600 | 0.500 | 8.650 | 0.000 | 9.150 | 0.000 | 9.300 | 0.000 | 9.300 | 0.000 | 9.050 | 0.000 | 9.050 | 0.000 | 9.000 | 0.000 | 9.000 | 0.000 | 9.050 | 0.000 | 9.050 | 54.150 |
7. | Černý Salomon | 2006 | SK Hradčany | Labonek | 0.500 | 8.850 | 0.000 | 9.350 | 0.000 | 9.300 | 0.000 | 9.300 | 0.000 | 7.600 | 0.500 | 7.100 | 0.000 | 8.850 | 0.000 | 8.850 | 0.000 | 9.150 | 0.000 | 9.150 | 0.000 | 9.300 | 0.000 | 9.300 | 53.050 |
8. | Pluhař Ondřej | 2005 | TJ Sokol Zlín | Bezručko | 0.500 | 7.950 | 0.500 | 7.950 | 0.000 | 9.100 | 0.000 | 9.100 | 0.000 | 7.950 | 0.000 | 7.950 | 0.000 | 9.250 | 0.000 | 9.250 | 0.000 | 9.200 | 0.000 | 9.200 | 0.000 | 8.500 | 0.000 | 8.500 | 51.950 |
9. | Jančuš Vilém | 2006 | KSG Moravská Slavia Brno | Fried Václav | 0.500 | 8.600 | 0.000 | 9.100 | 0.000 | 8.700 | 0.000 | 8.700 | 0.000 | 8.350 | 0.000 | 8.350 | 0.000 | 9.300 | 0.000 | 9.300 | 0.000 | 7.750 | 0.000 | 7.750 | 0.000 | 8.500 | 0.000 | 8.500 | 51.700 |
10. | Nosek Adam | 2006 | TJ Prostějov | Hemerka | 0.500 | 8.950 | 0.000 | 9.450 | 0.000 | 8.450 | 0.000 | 8.450 | 0.000 | 8.400 | 0.000 | 8.400 | 0.000 | 8.900 | 0.000 | 8.900 | 0.000 | 7.750 | 0.000 | 7.750 | 0.000 | 8.300 | 0.000 | 8.300 | 51.250 |
11. | Trousil Tadeáš | 2006 | TJ Sokol Kladno | Podpěra T., Podpěra J. | 0.500 | 7.050 | 0.000 | 7.550 | 0.000 | 8.250 | 0.000 | 8.250 | 0.000 | 8.550 | 0.000 | 8.550 | 0.000 | 8.900 | 0.000 | 8.900 | 0.000 | 8.800 | 0.000 | 8.800 | 0.000 | 8.300 | 0.000 | 8.300 | 50.350 |
12. | Stavělík Jakub | 2005 | TJ Sokol Bučovice | Sedlák, Kříž | 0.500 | 8.800 | 0.000 | 9.300 | 0.000 | 8.200 | 0.000 | 8.200 | 0.000 | 8.900 | 0.000 | 8.900 | 0.000 | 8.900 | 0.000 | 8.900 | 0.000 | 8.400 | 0.000 | 8.400 | 0.000 | 6.250 | 0.000 | 6.250 | 49.950 |
13. | Zítko Adam | 2005 | TJ Sokol Praha Vršovice | Chrudimský, Syrový | 0.000 | 8.100 | 0.000 | 8.100 | 0.000 | 7.450 | 0.000 | 7.450 | 0.000 | 8.550 | 0.000 | 8.550 | 0.000 | 8.500 | 0.000 | 8.500 | 0.000 | 8.450 | 0.000 | 8.450 | 0.000 | 8.650 | 0.000 | 8.650 | 49.700 |
14. | Beneš Adam | 2005 | TJ Sokol Praha Vršovice | Boltnar | 0.000 | 8.450 | 0.000 | 8.450 | 0.000 | 8.650 | 0.000 | 8.650 | 0.000 | 6.900 | 0.500 | 6.400 | 0.000 | 9.050 | 0.000 | 9.050 | 0.000 | 8.050 | 0.000 | 8.050 | 0.000 | 8.300 | 0.000 | 8.300 | 48.900 |
15. | Barus Dominik | 2006 | TJ Sokol Praha Vršovice | Boltnar | 0.000 | 8.550 | 0.000 | 8.550 | 0.000 | 8.350 | 0.000 | 8.350 | 0.000 | 7.600 | 0.000 | 7.600 | 0.000 | 8.250 | 0.000 | 8.250 | 0.000 | 7.800 | 0.000 | 7.800 | 0.000 | 7.750 | 0.000 | 7.750 | 48.300 |
16. | Iordatiy Serhiy | 2005 | TJ Sokol Rokycany | Potomak | 0.000 | 8.250 | 0.500 | 7.750 | 0.000 | 7.400 | 0.000 | 7.400 | 0.000 | 7.450 | 0.000 | 7.450 | 0.000 | 9.000 | 0.000 | 9.000 | 0.000 | 7.350 | 0.000 | 7.350 | 0.000 | 8.350 | 0.000 | 8.350 | 47.300 |
17. | Matoušek Aleš | 2006 | TJ Spartak MAS Sezimovo Ústí | Vaněčková, Svobodová | 0.500 | 8.500 | 0.000 | 9.000 | 0.000 | 6.150 | 0.000 | 6.150 | 0.000 | 8.050 | 0.000 | 8.050 | 0.000 | 8.250 | 0.000 | 8.250 | 0.000 | 7.250 | 0.000 | 7.250 | 0.000 | 7.800 | 0.000 | 7.800 | 46.500 |
18. | Smith Joseph | 2005 | TJ Lokomotiva Cheb | Petra Smith | 0.000 | 8.650 | 0.000 | 8.650 | 0.000 | 6.000 | 0.000 | 6.000 | 0.000 | 8.000 | 0.000 | 8.000 | 0.000 | 8.450 | 0.000 | 8.450 | 0.000 | 7.350 | 0.000 | 7.350 | 0.000 | 7.300 | 0.000 | 7.300 | 45.750 |
19. | Hammadi Azíz | 2006 | TJ Sokol Kladno | Podpěra T., Podpěra J. | 0.000 | 8.000 | 0.500 | 7.500 | 0.000 | 6.000 | 0.000 | 6.000 | 0.000 | 7.900 | 0.500 | 7.400 | 0.000 | 8.800 | 0.000 | 8.800 | 0.000 | 7.950 | 0.000 | 7.950 | 0.000 | 7.850 | 0.000 | 7.850 | 45.500 |
20. | Karim Chamzim | 2006 | T.J. Sokol Brno I | Caska ml.,Jiří Hron | 0.000 | 8.200 | 0.000 | 8.200 | 0.000 | 6.400 | 0.000 | 6.400 | 0.000 | 7.600 | 0.000 | 7.600 | 0.000 | 8.800 | 0.000 | 8.800 | 0.000 | 6.300 | 0.000 | 6.300 | 0.000 | 7.600 | 0.000 | 7.600 | 44.900 |
21. | Zapletal Jakub | 2005 | SK UP Olomouc | Jiří Buben | 0.500 | 8.350 | 0.000 | 8.850 | 0.000 | 5.650 | 0.000 | 5.650 | 0.000 | 7.700 | 0.000 | 7.700 | 0.000 | 8.700 | 0.000 | 8.700 | 0.000 | 6.750 | 0.000 | 6.750 | 0.000 | 7.150 | 0.000 | 7.150 | 44.800 |
22. | Lukeš Jan | 2006 | TJ Sokol Kolín | Taftl M. | 0.000 | 8.100 | 0.000 | 8.100 | 0.000 | 6.450 | 0.000 | 6.450 | 0.000 | 8.300 | 1.500 | 6.800 | 0.000 | 8.350 | 0.000 | 8.350 | 0.000 | 7.300 | 0.000 | 7.300 | 0.000 | 7.000 | 0.000 | 7.000 | 44.000 |
23. | Skýva David | 2006 | Gymnastický klub Šumperk, z.s. | Navrkal, Zeman, Nevrkla | 0.000 | 7.500 | 0.500 | 7.000 | 0.500 | 6.400 | 0.000 | 6.900 | 0.000 | 7.250 | 0.000 | 7.250 | 0.000 | 8.750 | 0.000 | 8.750 | 0.000 | 7.200 | 0.000 | 7.200 | 0.000 | 6.850 | 0.000 | 6.850 | 43.950 |
23. | Jäger Adam | 2006 | Gymnastika Liberec | Kučera/Bradáč | 0.000 | 8.100 | 0.500 | 7.600 | 0.000 | 6.000 | 0.000 | 6.000 | 0.000 | 7.750 | 0.000 | 7.750 | 0.000 | 8.300 | 0.000 | 8.300 | 0.000 | 6.900 | 0.000 | 6.900 | 0.000 | 7.400 | 0.000 | 7.400 | 43.950 |
25. | Fárka Filip | 2005 | TJ Sokol Poděbrady | Zmeškal Miroslav | 0.000 | 7.850 | 1.500 | 6.350 | 1.000 | 6.300 | 0.000 | 7.300 | 0.000 | 7.900 | 0.000 | 7.900 | 0.000 | 8.000 | 0.000 | 8.000 | 0.000 | 6.000 | 0.000 | 6.000 | 0.000 | 7.650 | 0.000 | 7.650 | 43.200 |
26. | Šrejber Vojtěch | 2005 | TJ Stadion Ústí nad Labem | Roll | 0.000 | 7.000 | 1.000 | 6.000 | 0.000 | 5.100 | 0.000 | 5.100 | 0.000 | 7.350 | 0.000 | 7.350 | 0.000 | 8.550 | 0.000 | 8.550 | 0.000 | 7.100 | 0.000 | 7.100 | 0.000 | 8.250 | 0.000 | 8.250 | 42.350 |
27. | Křelina Pavel | 2006 | Gymnastika Liberec | Kučera/Bradáč | 0.000 | 7.800 | 0.500 | 7.300 | 0.000 | 6.200 | 0.000 | 6.200 | 0.000 | 7.750 | 0.000 | 7.750 | 0.000 | 8.550 | 0.000 | 8.550 | 0.000 | 6.300 | 0.000 | 6.300 | 0.000 | 6.150 | 0.000 | 6.150 | 42.250 |
28. | Pucherna Jakub | 2005 | TJ Stadion Ústí nad Labem | Roll | 0.000 | 7.300 | 1.000 | 6.300 | 0.000 | 6.100 | 0.000 | 6.100 | 0.000 | 7.550 | 0.000 | 7.550 | 0.000 | 8.900 | 0.000 | 8.900 | 0.000 | 5.850 | 0.000 | 5.850 | 0.000 | 7.300 | 0.000 | 7.300 | 42.000 |
29. | Bitman Adam | 2006 | Gymnastika Liberec | Kučera/Bradáč | 0.000 | 7.850 | 0.500 | 7.350 | 0.000 | 3.500 | 0.000 | 3.500 | 0.000 | 6.900 | 0.000 | 6.900 | 0.000 | 8.400 | 0.000 | 8.400 | 0.000 | 6.300 | 0.000 | 6.300 | 0.000 | 6.600 | 0.000 | 6.600 | 39.050 |
Zpět na detail závodu