Elektronické výsledky - MISTROVSTVÍ ČR SGM VS
Sport: | sportovní gymnastika mužů |
Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Šmolík Jakub | 2007 | TJ Sokol Kladno | Podpěra T., Podpěra J. | 0.500 | 9.600 | 0.000 | 10.100 | 0.500 | 9.500 | 0.000 | 10.000 | 0.000 | 9.050 | 0.000 | 9.050 | 0.000 | 9.250 | 0.000 | 9.250 | 0.500 | 9.700 | 0.000 | 10.200 | 0.500 | 9.700 | 0.000 | 10.200 | 58.800 |
2. | Prokop Sebastián | 2007 | SK Hradčany | Otava | 0.500 | 9.350 | 0.000 | 9.850 | 0.500 | 9.100 | 0.000 | 9.600 | 0.000 | 9.500 | 0.000 | 9.500 | 0.000 | 9.600 | 0.000 | 9.600 | 0.500 | 9.500 | 0.000 | 10.000 | 0.500 | 9.300 | 0.000 | 9.800 | 58.350 |
3. | Kusák Jan | 2007 | TJ Sokol Kladno | Podpěra T., Podpěra J. | 0.500 | 9.200 | 0.000 | 9.700 | 0.500 | 9.600 | 0.000 | 10.100 | 0.000 | 9.250 | 0.000 | 9.250 | 0.000 | 9.350 | 0.000 | 9.350 | 0.500 | 9.250 | 0.000 | 9.750 | 0.500 | 9.600 | 0.000 | 10.100 | 58.250 |
4. | Unger Kryštof | 2007 | SK Hradčany | Otava | 0.500 | 9.200 | 0.000 | 9.700 | 0.500 | 9.450 | 0.000 | 9.950 | 0.000 | 9.400 | 0.000 | 9.400 | 0.000 | 9.650 | 0.000 | 9.650 | 0.000 | 9.400 | 0.000 | 9.400 | 0.500 | 9.450 | 0.000 | 9.950 | 58.050 |
5. | Lutovský Josef | 2007 | SK Hradčany | Otava | 0.500 | 9.400 | 0.000 | 9.900 | 0.500 | 9.350 | 0.000 | 9.850 | 0.000 | 9.100 | 0.000 | 9.100 | 0.000 | 9.100 | 0.000 | 9.100 | 0.000 | 9.500 | 0.000 | 9.500 | 0.500 | 9.350 | 0.000 | 9.850 | 57.300 |
6. | Jaroš Milan | 2008 | TJ Sokol Zlín | Bezručko | 0.500 | 9.150 | 0.000 | 9.650 | 0.500 | 9.050 | 0.000 | 9.550 | 0.000 | 8.950 | 0.000 | 8.950 | 0.000 | 9.200 | 0.000 | 9.200 | 0.500 | 9.400 | 0.000 | 9.900 | 0.500 | 9.500 | 0.000 | 10.000 | 57.250 |
7. | Klimeš Sebastian | 2007 | TJ Sokol Zlín | Bezručko | 0.500 | 9.050 | 0.000 | 9.550 | 0.500 | 9.450 | 0.000 | 9.950 | 0.000 | 9.050 | 0.000 | 9.050 | 0.000 | 9.550 | 0.000 | 9.550 | 0.000 | 9.350 | 0.000 | 9.350 | 0.500 | 9.200 | 0.000 | 9.700 | 57.150 |
8. | Procházka Stanislav | 2007 | TJ Sokol Kladno | Podpěra T., Podpěra J. | 0.500 | 9.450 | 0.000 | 9.950 | 0.500 | 8.700 | 0.000 | 9.200 | 0.000 | 8.950 | 0.000 | 8.950 | 0.000 | 8.800 | 0.000 | 8.800 | 0.500 | 9.600 | 0.000 | 10.100 | 0.500 | 9.300 | 0.000 | 9.800 | 56.800 |
9. | Kalinič Tomáš | 2007 | T.J. Sokol Brno I | Caska ml.,Jiří Hron | 0.500 | 9.100 | 0.000 | 9.600 | 0.500 | 9.100 | 0.000 | 9.600 | 0.000 | 8.900 | 0.000 | 8.900 | 0.000 | 9.250 | 0.000 | 9.250 | 0.500 | 9.450 | 0.000 | 9.950 | 0.500 | 8.900 | 0.000 | 9.400 | 56.700 |
10. | Pecha Radek | 2007 | TJ Sokol Kolín | Taftl Martin | 0.500 | 8.700 | 0.500 | 8.700 | 0.500 | 9.150 | 0.000 | 9.650 | 0.000 | 9.050 | 0.000 | 9.050 | 0.000 | 9.050 | 0.000 | 9.050 | 0.500 | 9.550 | 0.000 | 10.050 | 0.500 | 9.550 | 0.000 | 10.050 | 56.550 |
11. | Vaculík Jonáš | 2007 | TJ Sokol Zlín | Bezručko | 0.500 | 9.050 | 0.000 | 9.550 | 0.500 | 9.200 | 0.000 | 9.700 | 0.000 | 8.750 | 0.000 | 8.750 | 0.000 | 9.300 | 0.000 | 9.300 | 0.000 | 9.500 | 0.000 | 9.500 | 0.500 | 9.150 | 0.000 | 9.650 | 56.450 |
12. | Bitout Maxime Sebastien | 2008 | SK Hradčany | Hasa Alon | 0.500 | 9.250 | 0.000 | 9.750 | 0.500 | 9.200 | 0.000 | 9.700 | 0.000 | 8.900 | 0.000 | 8.900 | 0.000 | 9.100 | 0.000 | 9.100 | 0.500 | 9.250 | 0.000 | 9.750 | 0.000 | 9.100 | 0.000 | 9.100 | 56.300 |
13. | Chod Gabriel | 2007 | SK Hradčany | Novák | 0.500 | 8.950 | 0.000 | 9.450 | 0.500 | 9.050 | 0.000 | 9.550 | 0.000 | 8.700 | 0.000 | 8.700 | 0.000 | 9.100 | 0.000 | 9.100 | 0.500 | 9.050 | 0.000 | 9.550 | 0.500 | 8.500 | 0.000 | 9.000 | 55.350 |
14. | Šik Marek | 2009 | TJ Sokol Domažlice | Daniel Šik | 0.500 | 9.450 | 0.000 | 9.950 | 0.000 | 7.850 | 0.000 | 7.850 | 0.000 | 8.850 | 0.000 | 8.850 | 0.000 | 9.150 | 0.000 | 9.150 | 0.500 | 9.300 | 0.000 | 9.800 | 0.500 | 8.700 | 0.000 | 9.200 | 54.800 |
15. | Knight Sebastián | 2009 | SK Hradčany | Labonek | 0.500 | 9.250 | 0.000 | 9.750 | 0.000 | 7.950 | 0.000 | 7.950 | 0.000 | 8.900 | 0.000 | 8.900 | 0.000 | 9.000 | 0.000 | 9.000 | 0.500 | 9.500 | 0.000 | 10.000 | 0.000 | 8.950 | 0.000 | 8.950 | 54.550 |
16. | Nevrkla Matouš | 2007 | Gymnastický klub Šumperk, z.s. | Navrkal, Zeman, Nevrkla | 0.500 | 8.650 | 0.000 | 9.150 | 0.500 | 9.200 | 0.000 | 9.700 | 0.000 | 9.000 | 0.000 | 9.000 | 0.000 | 8.950 | 0.000 | 8.950 | 0.000 | 8.500 | 0.000 | 8.500 | 0.500 | 8.700 | 0.000 | 9.200 | 54.500 |
16. | Mach Filip | 2007 | SK Hradčany | Otava | 0.500 | 9.150 | 0.000 | 9.650 | 0.500 | 8.600 | 0.000 | 9.100 | 0.000 | 8.750 | 0.000 | 8.750 | 0.000 | 9.150 | 0.000 | 9.150 | 0.000 | 9.050 | 0.000 | 9.050 | 0.000 | 8.800 | 0.000 | 8.800 | 54.500 |
18. | Zachrla Roman | 2007 | TJ Sokol Bučovice | Petržela, Nezdařil | 0.500 | 8.800 | 0.000 | 9.300 | 0.500 | 8.950 | 0.000 | 9.450 | 0.000 | 9.000 | 0.000 | 9.000 | 0.000 | 8.850 | 0.000 | 8.850 | 0.000 | 8.800 | 0.000 | 8.800 | 0.000 | 8.950 | 0.000 | 8.950 | 54.350 |
19. | Mezuliánek Jakub | 2007 | TJ Prostějov | Hemerka | 0.500 | 9.200 | 0.000 | 9.700 | 0.500 | 8.800 | 0.000 | 9.300 | 0.000 | 9.050 | 0.000 | 9.050 | 0.000 | 8.900 | 0.000 | 8.900 | 0.000 | 7.800 | 0.000 | 7.800 | 0.500 | 9.000 | 0.000 | 9.500 | 54.250 |
20. | Holický Vít | 2007 | Gymnastika Liberec | Bradáč/Kučera | 0.500 | 8.900 | 0.000 | 9.400 | 0.500 | 8.250 | 0.000 | 8.750 | 0.000 | 8.900 | 0.000 | 8.900 | 0.000 | 9.300 | 0.000 | 9.300 | 0.000 | 8.900 | 0.000 | 8.900 | 0.000 | 8.900 | 0.000 | 8.900 | 54.150 |
21. | Tichý Martin | 2007 | TJ Doksy | Jakša | 0.500 | 8.300 | 0.000 | 8.800 | 0.500 | 8.800 | 0.000 | 9.300 | 0.000 | 9.000 | 0.000 | 9.000 | 0.000 | 8.450 | 0.000 | 8.450 | 0.000 | 8.900 | 0.000 | 8.900 | 0.500 | 9.150 | 0.000 | 9.650 | 54.100 |
22. | Bureš Tomáš | 2007 | GYMPRA | Konečný, Kopáčková | 0.500 | 8.300 | 0.000 | 8.800 | 0.500 | 9.000 | 0.000 | 9.500 | 0.000 | 8.750 | 0.000 | 8.750 | 0.000 | 8.800 | 0.000 | 8.800 | 0.000 | 8.950 | 0.000 | 8.950 | 0.500 | 8.600 | 0.000 | 9.100 | 53.900 |
22. | Sauer Lukáš | 2008 | TJ Sokol Kolín | Taftl Martin | 0.500 | 8.900 | 0.000 | 9.400 | 0.000 | 8.600 | 0.000 | 8.600 | 0.000 | 8.900 | 0.000 | 8.900 | 0.000 | 8.650 | 0.000 | 8.650 | 0.000 | 8.800 | 0.000 | 8.800 | 0.500 | 9.050 | 0.000 | 9.550 | 53.900 |
24. | Janák Daniel | 2008 | TJ Sokol Domažlice | Daniel Šik | 0.500 | 9.500 | 0.000 | 10.000 | 0.000 | 7.300 | 0.000 | 7.300 | 0.000 | 9.000 | 0.000 | 9.000 | 0.000 | 9.000 | 0.000 | 9.000 | 0.000 | 9.300 | 0.000 | 9.300 | 0.500 | 8.700 | 0.000 | 9.200 | 53.800 |
24. | Klečacký Jan | 2008 | TJ Spartak MAS Sezimovo Ústí | Včelák,Vrkočová | 0.500 | 9.050 | 0.000 | 9.550 | 0.500 | 8.600 | 0.000 | 9.100 | 0.000 | 8.850 | 0.000 | 8.850 | 0.000 | 8.750 | 0.000 | 8.750 | 0.000 | 8.400 | 0.000 | 8.400 | 0.500 | 8.650 | 0.000 | 9.150 | 53.800 |
26. | Erhart Tomáš | 2007 | Merkur České Budějovice | Erhart | 0.500 | 8.200 | 0.000 | 8.700 | 0.500 | 8.500 | 0.000 | 9.000 | 0.000 | 8.650 | 0.000 | 8.650 | 0.000 | 8.950 | 0.000 | 8.950 | 0.000 | 8.900 | 0.000 | 8.900 | 0.500 | 9.000 | 0.000 | 9.500 | 53.700 |
27. | Ambrož Kryštof | 2008 | TJ Sokol Zlín | Bezručko | 0.000 | 8.900 | 0.000 | 8.900 | 0.500 | 8.800 | 0.000 | 9.300 | 0.000 | 8.700 | 0.000 | 8.700 | 0.000 | 8.600 | 0.000 | 8.600 | 0.000 | 8.900 | 0.000 | 8.900 | 0.000 | 8.950 | 0.000 | 8.950 | 53.350 |
27. | Houra David | 2007 | GYMPRA | Konečný, Kopáčková | 0.500 | 8.850 | 0.000 | 9.350 | 0.000 | 9.300 | 0.000 | 9.300 | 0.000 | 8.850 | 0.000 | 8.850 | 0.000 | 8.900 | 0.000 | 8.900 | 0.000 | 8.900 | 0.000 | 8.900 | 0.000 | 8.050 | 0.000 | 8.050 | 53.350 |
29. | Bartošovský Jan | 2009 | KSG Moravská Slavia Brno | Fried Václav | 0.000 | 8.850 | 0.000 | 8.850 | 0.500 | 7.150 | 0.000 | 7.650 | 0.000 | 8.750 | 0.000 | 8.750 | 0.000 | 8.700 | 0.000 | 8.700 | 0.500 | 9.300 | 0.000 | 9.800 | 0.500 | 8.900 | 0.000 | 9.400 | 53.150 |
30. | Vejsada Tomáš | 2007 | Merkur České Budějovice | Erhart | 0.500 | 9.000 | 0.000 | 9.500 | 0.500 | 8.050 | 0.000 | 8.550 | 0.000 | 8.750 | 0.000 | 8.750 | 0.000 | 9.200 | 0.000 | 9.200 | 0.000 | 8.800 | 0.000 | 8.800 | 0.000 | 8.300 | 0.000 | 8.300 | 53.100 |
31. | Krátký Marek | 2008 | TJ Sokol Praha Vršovice | Boltnar | 0.500 | 8.550 | 0.000 | 9.050 | 0.500 | 8.600 | 0.000 | 9.100 | 0.000 | 8.300 | 0.000 | 8.300 | 0.000 | 8.500 | 0.000 | 8.500 | 0.000 | 9.150 | 0.000 | 9.150 | 0.000 | 8.950 | 0.000 | 8.950 | 53.050 |
32. | Straka Jan | 2008 | GYMPRA | Konečný, Kopáčková | 0.500 | 8.400 | 0.000 | 8.900 | 0.500 | 8.800 | 0.000 | 9.300 | 0.000 | 8.700 | 0.000 | 8.700 | 0.000 | 8.600 | 0.000 | 8.600 | 0.000 | 8.700 | 0.000 | 8.700 | 0.000 | 8.700 | 0.000 | 8.700 | 52.900 |
33. | Konečný Vít | 2008 | SK UP Olomouc | Jiří Buben | 0.000 | 8.050 | 0.000 | 8.050 | 0.500 | 8.400 | 0.000 | 8.900 | 0.000 | 8.500 | 0.000 | 8.500 | 0.000 | 8.600 | 0.000 | 8.600 | 0.000 | 9.050 | 0.000 | 9.050 | 0.500 | 9.200 | 0.000 | 9.700 | 52.800 |
34. | Tomaschko Adam | 2008 | Merkur České Budějovice | Tomaschko | 0.500 | 8.550 | 0.000 | 9.050 | 0.000 | 7.400 | 0.000 | 7.400 | 0.000 | 9.050 | 0.000 | 9.050 | 0.000 | 8.750 | 0.000 | 8.750 | 0.000 | 9.000 | 0.000 | 9.000 | 0.500 | 9.000 | 0.000 | 9.500 | 52.750 |
34. | Řípa Petr | 2009 | Gymnastika Liberec | Pietschmann | 0.500 | 8.500 | 0.000 | 9.000 | 0.000 | 8.550 | 0.000 | 8.550 | 0.000 | 8.500 | 0.000 | 8.500 | 0.000 | 9.150 | 0.000 | 9.150 | 0.000 | 8.450 | 0.000 | 8.450 | 0.000 | 9.100 | 0.000 | 9.100 | 52.750 |
36. | Voplatek Petr | 2008 | SK Hradčany | Bomer | 0.500 | 8.550 | 0.000 | 9.050 | 0.000 | 8.800 | 0.000 | 8.800 | 0.000 | 8.400 | 0.000 | 8.400 | 0.000 | 8.950 | 0.000 | 8.950 | 0.000 | 8.900 | 0.000 | 8.900 | 0.000 | 8.600 | 0.000 | 8.600 | 52.700 |
37. | Monteiro Bailey Kai | 2008 | SK Hradčany | Bomer | 0.500 | 8.100 | 0.000 | 8.600 | 0.000 | 8.350 | 0.000 | 8.350 | 0.000 | 9.000 | 0.000 | 9.000 | 0.000 | 9.300 | 0.000 | 9.300 | 0.000 | 9.050 | 0.000 | 9.050 | 0.000 | 8.250 | 0.000 | 8.250 | 52.550 |
38. | Pavelka Daniel | 2007 | SK Hradčany | Bomer | 0.500 | 8.650 | 0.000 | 9.150 | 0.000 | 8.150 | 0.000 | 8.150 | 0.000 | 8.750 | 0.000 | 8.750 | 0.000 | 8.900 | 0.000 | 8.900 | 0.000 | 8.400 | 0.000 | 8.400 | 0.000 | 9.100 | 0.000 | 9.100 | 52.450 |
39. | Roubíček Vojtěch | 2008 | SK Hradčany | Bomer | 0.500 | 8.400 | 0.000 | 8.900 | 0.000 | 7.800 | 0.000 | 7.800 | 0.000 | 8.950 | 0.000 | 8.950 | 0.000 | 9.100 | 0.000 | 9.100 | 0.000 | 8.800 | 0.000 | 8.800 | 0.000 | 8.850 | 0.000 | 8.850 | 52.400 |
40. | Kolva Maxim | 2008 | SK Hradčany | Otava | 0.000 | 8.850 | 0.000 | 8.850 | 0.000 | 8.600 | 0.000 | 8.600 | 0.000 | 8.700 | 0.000 | 8.700 | 0.000 | 8.950 | 0.000 | 8.950 | 0.000 | 8.300 | 0.000 | 8.300 | 0.000 | 8.900 | 0.000 | 8.900 | 52.300 |
40. | Kyselka Filip | 2007 | SK Hradčany | Novák | 0.500 | 8.450 | 0.000 | 8.950 | 0.500 | 8.000 | 0.000 | 8.500 | 0.000 | 8.600 | 0.000 | 8.600 | 0.000 | 8.750 | 0.000 | 8.750 | 0.000 | 8.700 | 0.000 | 8.700 | 0.000 | 8.800 | 0.000 | 8.800 | 52.300 |
42. | Zhukov Andrej | 2009 | SK Hradčany | Urbánek | 0.500 | 8.450 | 0.000 | 8.950 | 0.000 | 8.600 | 0.000 | 8.600 | 0.000 | 8.500 | 0.000 | 8.500 | 0.000 | 9.050 | 0.000 | 9.050 | 0.000 | 8.450 | 0.000 | 8.450 | 0.000 | 8.650 | 0.000 | 8.650 | 52.200 |
43. | Adamčík Alex | 2008 | SG TJ Třinec | Sliž | 0.500 | 8.500 | 0.000 | 9.000 | 0.000 | 8.650 | 0.000 | 8.650 | 0.000 | 8.300 | 0.000 | 8.300 | 0.000 | 8.700 | 0.000 | 8.700 | 0.000 | 8.600 | 0.000 | 8.600 | 0.000 | 8.850 | 0.000 | 8.850 | 52.100 |
43. | Trešl Matěj | 2007 | TJ Sokol Kolín | Taftl Martin | 0.500 | 7.950 | 0.500 | 7.950 | 0.500 | 8.600 | 0.000 | 9.100 | 0.000 | 8.900 | 0.000 | 8.900 | 0.000 | 8.400 | 0.000 | 8.400 | 0.000 | 9.250 | 0.000 | 9.250 | 0.500 | 8.000 | 0.000 | 8.500 | 52.100 |
45. | Kovář Filip | 2009 | TJ Sokol Zlín | Bezručko | 0.000 | 8.700 | 0.000 | 8.700 | 0.000 | 7.900 | 0.000 | 7.900 | 0.000 | 8.550 | 0.000 | 8.550 | 0.000 | 9.050 | 0.000 | 9.050 | 0.000 | 8.950 | 0.000 | 8.950 | 0.000 | 8.900 | 0.000 | 8.900 | 52.050 |
46. | Holek Šimon | 2007 | Merkur České Budějovice | Erhart | 0.000 | 8.450 | 0.000 | 8.450 | 0.000 | 8.700 | 0.000 | 8.700 | 0.000 | 8.700 | 0.000 | 8.700 | 0.000 | 8.250 | 0.000 | 8.250 | 0.000 | 8.500 | 0.000 | 8.500 | 0.500 | 8.800 | 0.000 | 9.300 | 51.900 |
46. | Spazier Samuel | 2009 | T.J. Sokol Brno I | Caska ml.,Jiří Hron | 0.500 | 8.700 | 0.000 | 9.200 | 0.000 | 8.350 | 0.000 | 8.350 | 0.000 | 8.650 | 0.000 | 8.650 | 0.000 | 8.750 | 0.000 | 8.750 | 0.000 | 8.200 | 0.000 | 8.200 | 0.000 | 8.750 | 0.000 | 8.750 | 51.900 |
48. | Stavělík Matěj | 2007 | TJ Sokol Bučovice | Vejmola, Nezdařil | 0.500 | 8.200 | 0.000 | 8.700 | 0.500 | 8.450 | 0.000 | 8.950 | 0.000 | 8.550 | 0.000 | 8.550 | 0.000 | 8.700 | 0.000 | 8.700 | 0.000 | 8.450 | 0.000 | 8.450 | 0.500 | 8.000 | 0.000 | 8.500 | 51.850 |
49. | Schlensinger David | 2008 | GYMPRA | Konečný, Kopáčková | 0.000 | 7.750 | 0.000 | 7.750 | 0.500 | 8.750 | 0.000 | 9.250 | 0.000 | 8.450 | 0.000 | 8.450 | 0.000 | 8.700 | 0.000 | 8.700 | 0.000 | 8.850 | 0.000 | 8.850 | 0.000 | 8.800 | 0.000 | 8.800 | 51.800 |
50. | Janeczko Adam | 2007 | SG TJ Třinec | Sliž | 0.000 | 8.350 | 0.000 | 8.350 | 0.000 | 8.800 | 0.000 | 8.800 | 0.000 | 8.300 | 0.000 | 8.300 | 0.000 | 8.800 | 0.000 | 8.800 | 0.000 | 8.700 | 0.000 | 8.700 | 0.000 | 8.750 | 0.000 | 8.750 | 51.700 |
51. | Murka Filip | 2009 | TJ Sokol Zlín | Daněk Pavel, Bezručko | 0.000 | 9.100 | 0.000 | 9.100 | 0.000 | 7.700 | 0.000 | 7.700 | 0.000 | 8.500 | 0.000 | 8.500 | 0.000 | 8.500 | 0.000 | 8.500 | 0.000 | 8.750 | 0.000 | 8.750 | 0.000 | 8.900 | 0.000 | 8.900 | 51.450 |
52. | Slad Dominik | 2009 | Gymnastika Liberec | Pietschmann | 0.500 | 8.700 | 0.000 | 9.200 | 0.000 | 8.050 | 0.000 | 8.050 | 0.000 | 8.550 | 0.000 | 8.550 | 0.000 | 9.000 | 0.000 | 9.000 | 0.000 | 7.750 | 0.000 | 7.750 | 0.000 | 8.800 | 0.000 | 8.800 | 51.350 |
53. | Jeřábek Lukáš | 2007 | Gymnastika Liberec | Putík | 0.500 | 8.500 | 0.000 | 9.000 | 0.000 | 8.450 | 0.000 | 8.450 | 0.000 | 7.950 | 0.000 | 7.950 | 0.000 | 9.000 | 0.000 | 9.000 | 0.000 | 8.200 | 0.000 | 8.200 | 0.000 | 8.500 | 0.000 | 8.500 | 51.100 |
53. | Schejbal Jonáš | 2009 | TJ Sokol Praha Vršovice | Šteffl, Marek | 0.500 | 8.050 | 0.000 | 8.550 | 0.000 | 7.300 | 0.000 | 7.300 | 0.000 | 8.850 | 0.000 | 8.850 | 0.000 | 8.550 | 0.000 | 8.550 | 0.000 | 8.850 | 0.000 | 8.850 | 0.000 | 9.000 | 0.000 | 9.000 | 51.100 |
53. | Hůrka Jiří | 2008 | TJ Sokol Bučovice | Vejmola | 0.000 | 8.900 | 0.000 | 8.900 | 0.500 | 8.400 | 0.000 | 8.900 | 0.000 | 8.750 | 0.000 | 8.750 | 0.000 | 7.800 | 0.000 | 7.800 | 0.000 | 8.150 | 0.000 | 8.150 | 0.000 | 8.600 | 0.000 | 8.600 | 51.100 |
53. | Chramosta David | 2009 | SK Hradčany | Bomer | 0.500 | 8.250 | 0.000 | 8.750 | 0.000 | 7.900 | 0.000 | 7.900 | 0.000 | 8.300 | 0.000 | 8.300 | 0.000 | 8.900 | 0.000 | 8.900 | 0.000 | 8.500 | 0.000 | 8.500 | 0.000 | 8.750 | 0.000 | 8.750 | 51.100 |
57. | Kozych Mark | 2008 | GYMPRA | Konečný, Kopáčková | 0.500 | 8.650 | 0.000 | 9.150 | 0.000 | 8.200 | 0.000 | 8.200 | 0.000 | 8.400 | 0.000 | 8.400 | 0.000 | 8.300 | 0.000 | 8.300 | 0.000 | 8.550 | 0.000 | 8.550 | 0.000 | 8.300 | 0.000 | 8.300 | 50.900 |
58. | Klimeš Vít | 2008 | Merkur České Budějovice | Erhart | 0.000 | 8.550 | 0.000 | 8.550 | 0.000 | 7.550 | 0.000 | 7.550 | 0.000 | 8.550 | 0.000 | 8.550 | 0.000 | 8.500 | 0.000 | 8.500 | 0.000 | 8.900 | 0.000 | 8.900 | 0.000 | 8.750 | 0.000 | 8.750 | 50.800 |
59. | Barták Adam | 2007 | TJ Sokol Praha Vršovice | Konečný | 0.000 | 7.350 | 0.000 | 7.350 | 0.500 | 8.500 | 0.000 | 9.000 | 0.000 | 8.500 | 0.000 | 8.500 | 0.000 | 8.300 | 0.000 | 8.300 | 0.000 | 9.000 | 0.000 | 9.000 | 0.000 | 8.600 | 0.000 | 8.600 | 50.750 |
60. | Brom Daniel | 2007 | Merkur České Budějovice | Tomaschko | 0.000 | 8.350 | 0.000 | 8.350 | 0.500 | 7.650 | 0.000 | 8.150 | 0.000 | 8.350 | 0.000 | 8.350 | 0.000 | 8.300 | 0.000 | 8.300 | 0.000 | 8.500 | 0.000 | 8.500 | 0.000 | 8.800 | 0.000 | 8.800 | 50.450 |
61. | Michalík Ondřej | 2007 | SG TJ Třinec | Sliž | 0.500 | 8.450 | 0.000 | 8.950 | 0.000 | 8.250 | 0.000 | 8.250 | 0.000 | 8.250 | 0.000 | 8.250 | 0.000 | 8.800 | 0.000 | 8.800 | 0.000 | 8.400 | 0.000 | 8.400 | 0.000 | 7.600 | 0.000 | 7.600 | 50.250 |
61. | Prikhodko Sava | 2008 | SK Hradčany | Bomer | 0.000 | 8.000 | 0.000 | 8.000 | 0.000 | 8.450 | 0.000 | 8.450 | 0.000 | 8.300 | 0.000 | 8.300 | 0.000 | 8.600 | 0.000 | 8.600 | 0.000 | 8.650 | 0.000 | 8.650 | 0.000 | 8.250 | 0.000 | 8.250 | 50.250 |
61. | Herbert Pohl | 2007 | TJ Sokol Rokycany | Potomak | 0.500 | 8.100 | 0.500 | 8.100 | 0.000 | 8.200 | 0.000 | 8.200 | 0.000 | 8.550 | 0.000 | 8.550 | 0.000 | 8.750 | 0.000 | 8.750 | 0.000 | 8.050 | 0.000 | 8.050 | 0.000 | 8.600 | 0.000 | 8.600 | 50.250 |
64. | Lokvenc Tobiáš | 2009 | TJ Sokol Kladno | Podpěra T., Přibyl S. | 0.000 | 7.700 | 0.000 | 7.700 | 0.000 | 8.500 | 0.000 | 8.500 | 0.000 | 8.450 | 0.000 | 8.450 | 0.000 | 8.200 | 0.000 | 8.200 | 0.000 | 8.100 | 0.000 | 8.100 | 0.000 | 8.850 | 0.000 | 8.850 | 49.800 |
65. | Sova Martin | 2008 | T.J. Sokol Brno I | Caska ml.,Jiří Hron | 0.500 | 8.000 | 0.000 | 8.500 | 0.000 | 8.300 | 0.000 | 8.300 | 0.000 | 8.050 | 0.000 | 8.050 | 0.000 | 7.900 | 0.000 | 7.900 | 0.000 | 8.300 | 0.000 | 8.300 | 0.000 | 8.650 | 0.000 | 8.650 | 49.700 |
65. | Kubíček Ondřej | 2007 | TJ Doksy | Jakša | 0.500 | 7.700 | 0.000 | 8.200 | 0.000 | 7.650 | 0.000 | 7.650 | 0.000 | 8.500 | 0.000 | 8.500 | 0.000 | 8.250 | 0.000 | 8.250 | 0.000 | 8.350 | 0.000 | 8.350 | 0.000 | 8.750 | 0.000 | 8.750 | 49.700 |
67. | Roškot Daniel | 2008 | SK Hradčany | Bomer | 0.500 | 8.150 | 0.500 | 8.150 | 0.000 | 7.500 | 0.000 | 7.500 | 0.000 | 8.550 | 0.000 | 8.550 | 0.000 | 8.800 | 0.000 | 8.800 | 0.000 | 8.350 | 0.000 | 8.350 | 0.000 | 8.300 | 0.000 | 8.300 | 49.650 |
67. | Kopáček David | 2009 | GYMPRA | Konečný, Kopáčková | 0.000 | 7.700 | 0.000 | 7.700 | 0.000 | 8.550 | 0.000 | 8.550 | 0.000 | 8.100 | 0.000 | 8.100 | 0.000 | 8.350 | 0.000 | 8.350 | 0.000 | 8.100 | 0.000 | 8.100 | 0.000 | 8.850 | 0.000 | 8.850 | 49.650 |
67. | Jann Filip | 2007 | TJ Sokol Praha Vršovice | Zítko, Haluška | 0.000 | 8.450 | 0.500 | 7.950 | 0.000 | 8.500 | 0.000 | 8.500 | 0.000 | 8.050 | 0.000 | 8.050 | 0.000 | 7.800 | 0.000 | 7.800 | 0.000 | 8.600 | 0.000 | 8.600 | 0.000 | 8.750 | 0.000 | 8.750 | 49.650 |
70. | Šrom Jáchym | 2008 | Merkur České Budějovice | Erhart | 0.000 | 8.150 | 0.000 | 8.150 | 0.500 | 7.400 | 0.000 | 7.900 | 0.000 | 8.550 | 0.000 | 8.550 | 0.000 | 8.550 | 0.000 | 8.550 | 0.000 | 8.100 | 0.000 | 8.100 | 0.000 | 8.350 | 0.000 | 8.350 | 49.600 |
71. | Krejčík Noel | 2007 | SK Hradčany | Bomer | 0.500 | 8.050 | 0.000 | 8.550 | 0.000 | 7.550 | 0.000 | 7.550 | 0.000 | 7.750 | 0.000 | 7.750 | 0.000 | 8.900 | 0.000 | 8.900 | 0.000 | 8.100 | 0.000 | 8.100 | 0.000 | 8.650 | 0.000 | 8.650 | 49.500 |
72. | Šimůnek Štěpán | 2008 | TJ Sokol Praha Vršovice | Zítko, Haluška | 0.500 | 8.200 | 0.000 | 8.700 | 0.000 | 7.600 | 0.000 | 7.600 | 0.000 | 8.600 | 0.500 | 8.100 | 0.000 | 8.100 | 0.000 | 8.100 | 0.000 | 8.950 | 0.000 | 8.950 | 0.000 | 7.950 | 0.000 | 7.950 | 49.400 |
73. | Roček Tomáš | 2008 | Merkur České Budějovice | Erhart | 0.000 | 8.550 | 0.500 | 8.050 | 0.000 | 8.100 | 0.000 | 8.100 | 0.000 | 8.200 | 0.000 | 8.200 | 0.000 | 8.650 | 0.000 | 8.650 | 0.000 | 8.300 | 0.000 | 8.300 | 0.000 | 8.050 | 0.000 | 8.050 | 49.350 |
