Elektronické výsledky - Extraliga, I. liga, II. liga družstev SGŽ
Sport: | sportovní gymnastika žen |
Družstvo | přeskok | bradla | kladina | prostná | Celkem | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TJ Sokol Kampa - PHA | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Kaplanová Nela Tereza | 2006 | AC Sparta Praha | 4.000 | 8.900 | 0.000 | 12.900 | 2.300 | 8.900 | 0.000 | 11.200 | 4.300 | 6.900 | 0.000 | 11.200 | 3.800 | 8.250 | 0.000 | 12.050 | 47.350 | |
Boháčová Markéta | 2006 | TJ Sokol Kampa | 2.400 | 8.350 | 0.000 | 10.750 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.800 | 6.000 | 0.000 | 8.800 | 19.550 | |
Březinová Viktorie | 2006 | TJ Sokol Kampa | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.100 | 5.750 | 0.000 | 7.850 | 2.400 | 5.700 | 0.000 | 8.100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15.950 | |
Doležalová Valérie Vivien | 2007 | TJ Sokol Kampa | 2.400 | 8.950 | 0.000 | 11.350 | 2.000 | 7.350 | 0.000 | 9.350 | 3.700 | 7.600 | 0.000 | 11.300 | 3.000 | 7.650 | 0.000 | 10.650 | 42.650 | |
Dundrová Monika | 1999 | TJ Sokol Kampa | 4.200 | 8.600 | 0.000 | 12.800 | 2.100 | 6.800 | 0.000 | 8.900 | 3.700 | 6.950 | 0.000 | 10.650 | 4.000 | 8.300 | 0.000 | 12.300 | 44.650 | |
celkem | 37.050 | 29.450 | 33.150 | 35.000 | 134.650 | |||||||||||||||
2 | T.J. Sokol Brno I A - JM | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Černocká Leontýna | 2005 | T.J. Sokol Brno I | 2.400 | 9.100 | 0.000 | 11.500 | 1.500 | 7.600 | 0.000 | 9.100 | 4.200 | 6.250 | 0.000 | 10.450 | 4.100 | 7.950 | 0.000 | 12.050 | 43.100 | |
Fabiánková Kristýna | 2006 | T.J. Sokol Brno I | 2.400 | 8.850 | 0.000 | 11.250 | 1.500 | 7.800 | 0.000 | 9.300 | 4.400 | 7.900 | 0.000 | 12.300 | 3.600 | 7.000 | 0.000 | 10.600 | 43.450 | |
Fraňková Marta | 2005 | T.J. Sokol Brno I | 2.400 | 9.000 | 0.000 | 11.400 | 1.800 | 7.700 | 0.000 | 9.500 | 4.400 | 6.800 | 0.000 | 11.200 | 4.300 | 8.450 | 0.000 | 12.750 | 44.850 | |
Procházková Sára | 2006 | T.J. Sokol Brno I | 4.000 | 8.800 | 0.000 | 12.800 | 1.600 | 7.950 | 0.000 | 9.550 | 4.200 | 6.450 | 0.000 | 10.650 | 3.400 | 6.750 | 0.000 | 10.150 | 43.150 | |
celkem | 35.700 | 28.350 | 34.150 | 35.400 | 133.600 | |||||||||||||||
3 | TJ Lokomotiva Pardubice A - PAR | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Kinčlová Tereza | 2004 | TJ Lokomotiva Pardubice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.900 | 7.150 | 0.000 | 10.050 | 3.400 | 6.950 | 0.000 | 10.350 | 20.400 | |
Seidlová Anna | 2003 | TJ Lokomotiva Pardubice | 4.200 | 8.500 | 0.000 | 12.700 | 3.000 | 8.000 | 0.000 | 11.000 | 3.700 | 6.000 | 0.000 | 9.700 | 4.200 | 6.900 | 0.000 | 11.100 | 44.500 | |
Svobodová Klára | 2003 | TJ Lokomotiva Pardubice | 4.200 | 8.300 | 0.000 | 12.500 | 2.400 | 6.900 | 0.000 | 9.300 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.100 | 7.000 | 0.000 | 11.100 | 32.900 | |
Šťovíčková Eliška | 2004 | TJ Lokomotiva Pardubice | 3.200 | 8.550 | 0.000 | 11.750 | 2.400 | 7.600 | 0.000 | 10.000 | 3.200 | 7.800 | 0.000 | 11.000 | 4.200 | 5.850 | 0.000 | 10.050 | 42.800 | |
Sochová Monika | 2002 | TJ Sokol Pardubice I | 4.200 | 8.500 | 0.000 | 12.700 | 3.200 | 6.300 | 0.000 | 9.500 | 3.000 | 7.150 | 0.000 | 10.150 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 32.350 | |
celkem | 37.900 | 30.500 | 31.200 | 32.550 | 132.150 | |||||||||||||||
4 | Gymnastický klub Šumperk A z.s. - OL | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Kněžková Agáta | 2003 | Gymnastický klub Šumperk, z.s. | 2.400 | 8.450 | 0.000 | 10.850 | 1.800 | 6.900 | 2.000 | 6.700 | 3.300 | 5.000 | 0.000 | 8.300 | 2.800 | 7.450 | 0.000 | 10.250 | 36.100 | |
Peterková Klára | 2006 | Gymnastický klub Šumperk, z.s. | 2.400 | 7.750 | 0.000 | 10.150 | 2.000 | 7.650 | 0.000 | 9.650 | 4.000 | 6.800 | 0.000 | 10.800 | 4.000 | 7.150 | 0.000 | 11.150 | 41.750 | |
Veselá Veronika | 2002 | Gymnastický klub Šumperk, z.s. | 4.200 | 7.050 | 0.000 | 11.250 | 3.300 | 7.350 | 0.000 | 10.650 | 3.800 | 6.000 | 0.000 | 9.800 | 3.700 | 7.100 | 0.000 | 10.800 | 42.500 | |
Škubalová Aneta | 2005 | TJ Sokol Vysoké Mýto | 4.200 | 8.450 | 0.000 | 12.650 | 2.100 | 7.900 | 0.000 | 10.000 | 3.900 | 8.500 | 0.000 | 12.400 | 3.600 | 8.400 | 0.000 | 12.000 | 47.050 | |
celkem | 34.750 | 30.300 | 33.000 | 33.950 | 132.000 | |||||||||||||||
5 | TJ Bohemians Praha - PHA | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Čadková Mia | 2007 | TJ Bohemians Praha | 2.400 | 8.200 | 0.000 | 10.600 | 2.100 | 6.750 | 0.000 | 8.850 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.500 | 8.150 | 0.000 | 11.650 | 31.100 | |
Krutilová Nicole | 2007 | TJ Bohemians Praha | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.200 | 7.900 | 0.000 | 10.100 | 3.200 | 8.000 | 0.000 | 11.200 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 21.300 | |
Maříková Lucie | 2006 | TJ Bohemians Praha | 2.400 | 8.950 | 0.000 | 11.350 | 2.100 | 7.800 | 0.000 | 9.900 | 4.000 | 7.800 | 0.000 | 11.800 | 2.600 | 8.450 | 0.000 | 11.050 | 44.100 | |
Přenosilová Nicol | 2006 | TJ Bohemians Praha | 4.200 | 7.600 | 0.000 | 11.800 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.900 | 7.100 | 0.000 | 11.000 | 3.200 | 8.700 | 0.000 | 11.900 | 34.700 | |
Strakošová Ema | 2008 | TJ Bohemians Praha | 2.400 | 7.750 | 0.000 | 10.150 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.600 | 6.800 | 0.000 | 10.400 | 2.500 | 8.450 | 0.000 | 10.950 | 31.500 | |
Vránová Viktorie | 2006 | TJ Bohemians Praha | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.200 | 6.200 | 0.000 | 8.400 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8.400 | |
celkem | 33.750 | 28.850 | 34.000 | 34.600 | 131.200 | |||||||||||||||
6 | Klub sportovní gymnastiky Litvínov, z.s.-UST | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Nováková Barbora | 2005 | Klub sportovní gymnastiky Litvínov, z.s. | 3.000 | 8.150 | 0.000 | 11.150 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.400 | 5.050 | 0.000 | 8.450 | 3.600 | 6.800 | 0.000 | 10.400 | 30.000 | |
Chaloupková Denisa | 2006 | Klub sportovní gymnastiky Litvínov, z.s. | 4.200 | 8.250 | 0.000 | 12.450 | 2.700 | 5.950 | 0.000 | 8.650 | 3.900 | 5.500 | 0.000 | 9.400 | 4.100 | 7.400 | 0.000 | 11.500 | 42.000 | |
Makovičková Patricie | 2007 | Klub sportovní gymnastiky Litvínov, z.s. | 4.200 | 8.000 | 0.000 | 12.200 | 2.000 | 7.950 | 0.000 | 9.950 | 4.300 | 5.100 | 0.000 | 9.400 | 4.500 | 7.350 | 0.000 | 11.850 | 43.400 | |
Strýhalová Agáta | 2006 | Klub sportovní gymnastiky Litvínov, z.s. | 4.200 | 8.350 | 0.000 | 12.550 | 2.100 | 6.750 | 0.000 | 8.850 | 3.900 | 6.500 | 0.000 | 10.400 | 4.500 | 8.100 | 0.000 | 12.600 | 44.400 | |
Čondlová Clarissa | 2004 | TJ Stadion Ústí nad Labem | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.300 | 4.300 | 0.000 | 8.600 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8.600 | |
celkem | 37.200 | 27.450 | 29.200 | 35.950 | 129.800 | |||||||||||||||
7 | GK Vítkovice - MS | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Adamíková Karla | 2005 | GK Vítkovice | 2.400 | 9.050 | 0.000 | 11.450 | 1.900 | 7.100 | 0.000 | 9.000 | 3.500 | 6.550 | 0.000 | 10.050 | 3.900 | 6.400 | 0.000 | 10.300 | 40.800 | |
Orliczková Kateřina | 1998 | GK Vítkovice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
Petrová Eliška | 1999 | GK Vítkovice | 3.000 | 8.500 | 0.000 | 11.500 | 1.800 | 7.650 | 0.000 | 9.450 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.800 | 7.350 | 0.000 | 10.150 | 31.100 | |
Štěpandová Nela | 2006 | GK Vítkovice | 2.400 | 9.050 | 0.000 | 11.450 | 2.500 | 8.250 | 0.000 | 10.750 | 5.200 | 7.050 | 0.000 | 12.250 | 3.100 | 8.200 | 0.000 | 11.300 | 45.750 | |
Žáková Beáta | 2007 | GK Vítkovice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.300 | 7.100 | 2.000 | 6.400 | 3.700 | 6.700 | 0.000 | 10.400 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 16.800 | |
Žáková Winona | 2005 | GK Vítkovice | 2.400 | 8.650 | 0.000 | 11.050 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.600 | 4.400 | 0.000 | 8.000 | 3.900 | 6.650 | 0.000 | 10.550 | 29.600 | |
celkem | 34.400 | 29.200 | 32.700 | 32.150 | 128.450 | |||||||||||||||
8 | T.J. Sokol Brno I B - JM | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Chmelová Karolína | 2004 | T.J. Sokol Brno I | 3.000 | 8.150 | 0.000 | 11.150 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.700 | 6.550 | 0.000 | 9.250 | 3.300 | 7.250 | 0.000 | 10.550 | 30.950 | |
Jelínková Karolína | 2007 | T.J. Sokol Brno I | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.400 | 7.100 | 0.000 | 8.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.700 | 7.250 | 0.000 | 10.950 | 19.450 | |
Kokrdová Daniela | 2003 | T.J. Sokol Brno I | 4.000 | 8.000 | 0.000 | 12.000 | 2.700 | 6.500 | 0.000 | 9.200 | 3.400 | 7.050 | 0.000 | 10.450 | 4.000 | 6.850 | 0.000 | 10.850 | 42.500 | |
Růžičková Tereza | 1999 | T.J. Sokol Brno I | 4.000 | 8.550 | 0.000 | 12.550 | 2.700 | 5.500 | 0.000 | 8.200 | 3.700 | 6.200 | 0.000 | 9.900 | 3.900 | 7.650 | 0.000 | 11.550 | 42.200 | |
Vlasáková Zuzana | 2006 | T.J. Sokol Brno I | 2.400 | 8.000 | 0.000 | 10.400 | 1.300 | 6.950 | 0.000 | 8.250 | 2.800 | 7.550 | 0.000 | 10.350 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 29.000 | |
celkem | 35.700 | 25.950 | 30.700 | 33.350 | 125.700 | |||||||||||||||
9 | T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 - MS | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Cívelová Kristina | 2006 | T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.200 | 6.500 | 0.000 | 7.700 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.700 | |
Hejtmánková Gabriela Eva | 2007 | T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.200 | 6.700 | 0.000 | 9.900 | 2.800 | 8.300 | 0.000 | 11.100 | 21.000 | |
Jaklová Klára | 2004 | T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 | 4.000 | 8.150 | 0.000 | 12.150 | 1.900 | 7.350 | 0.000 | 9.250 | 3.200 | 6.300 | 0.000 | 9.500 | 3.100 | 8.050 | 0.000 | 11.150 | 42.050 | |
Pisková Eliška | 2007 | T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 | 2.400 | 8.600 | 0.000 | 11.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.500 | 6.100 | 0.000 | 8.600 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 19.600 | |
Štěpánová Anežka | 2005 | T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 | 2.400 | 8.350 | 0.000 | 10.750 | 2.000 | 5.600 | 0.000 | 7.600 | 3.300 | 5.700 | 0.100 | 8.900 | 3.500 | 8.100 | 0.000 | 11.600 | 38.850 | |
Zelenkova Viktorie | 2004 | T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 | 4.000 | 8.200 | 0.000 | 12.200 | 2.000 | 7.700 | 0.000 | 9.700 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.200 | 7.000 | 0.000 | 10.200 | 32.100 | |
celkem | 35.350 | 26.650 | 28.300 | 33.850 | 124.150 | |||||||||||||||
10 | TJ Sokol Kladno - STČ | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Dlouhá Nela | 2004 | TJ Sokol Kladno | 3.000 | 7.450 | 0.000 | 10.450 | 1.300 | 7.050 | 0.000 | 8.350 | 2.600 | 5.150 | 0.000 | 7.750 | 2.600 | 7.050 | 0.000 | 9.650 | 36.200 | |
Jefimová Jaroslava | 2005 | TJ Sokol Kladno | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.400 | 6.550 | 0.000 | 7.950 | 2.600 | 6.450 | 0.000 | 9.050 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 17.000 | |
Kubínová Lucie | 2001 | TJ Sokol Kladno | 2.400 | 8.950 | 0.000 | 11.350 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.800 | 6.750 | 0.000 | 9.550 | 4.200 | 7.850 | 0.000 | 12.050 | 32.950 | |
Lisá Dominika | 1996 | TJ Sokol Kladno | 4.200 | 8.550 | 0.000 | 12.750 | 2.600 | 7.600 | 0.000 | 10.200 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.500 | 7.100 | 0.000 | 11.600 | 34.550 | |
Štemberová Veronika | 2004 | TJ Sokol Kladno | 2.400 | 8.900 | 0.000 | 11.300 | 2.000 | 6.400 | 0.000 | 8.400 | 3.000 | 6.300 | 0.000 | 9.300 | 3.500 | 6.300 | 0.000 | 9.800 | 38.800 | |
celkem | 35.400 | 26.950 | 27.900 | 33.450 | 123.700 | |||||||||||||||
11 | TJ Sokol Chrudim - PAR | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Řezníčková Lucie | 1998 | TJ Sokol Chrudim | 2.400 | 9.000 | 0.000 | 11.400 | 1.800 | 6.950 | 0.000 | 8.750 | 2.300 | 6.900 | 0.000 | 9.200 | 3.300 | 7.500 | 0.000 | 10.800 | 40.150 | |
Malinská Zuzana | 2002 | TJ Sokol Chrudim | 3.000 | 7.950 | 0.000 | 10.950 | 2.000 | 6.550 | 0.000 | 8.550 | 3.100 | 5.750 | 0.000 | 8.850 | 3.300 | 7.150 | 0.000 | 10.450 | 38.800 | |
Horníková Karolína | 2006 | TJ Sokol Chrudim | 3.000 | 8.500 | 0.000 | 11.500 | 1.400 | 7.300 | 0.000 | 8.700 | 3.000 | 6.600 | 0.000 | 9.600 | 2.700 | 6.900 | 0.000 | 9.600 | 39.400 | |
Doležalová Kateřina | 2000 | TJ Sokol Chrudim | 3.000 | 8.000 | 0.000 | 11.000 | 1.900 | 7.800 | 0.000 | 9.700 | 2.800 | 5.700 | 0.000 | 8.500 | 3.000 | 7.600 | 0.000 | 10.600 | 39.800 | |
celkem | 33.900 | 27.150 | 27.650 | 31.850 | 120.550 | |||||||||||||||
12 | TJ Lokomotiva Pardubice B - PAR | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Chaloupková Viktorie | 2004 | SG Liberec | 2.400 | 8.900 | 0.000 | 11.300 | 2.600 | 5.250 | 0.000 | 7.850 | 3.100 | 5.700 | 0.000 | 8.800 | 4.200 | 6.800 | 0.000 | 11.000 | 38.950 | |
Bauerová Karin | 2007 | TJ Lokomotiva Pardubice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.500 | 6.300 | 0.000 | 8.800 | 3.200 | 6.900 | 0.000 | 10.100 | 18.900 | |
Khrabrová Anna | 2004 | TJ Lokomotiva Pardubice | 3.200 | 8.000 | 0.000 | 11.200 | 2.000 | 6.100 | 0.000 | 8.100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 19.300 | |
Pokorná Eva | 2004 | TJ Lokomotiva Pardubice | 3.200 | 8.000 | 0.000 | 11.200 | 2.300 | 6.850 | 0.000 | 9.150 | 2.500 | 5.850 | 0.000 | 8.350 | 3.800 | 6.950 | 0.000 | 10.750 | 39.450 | |
Sirůčková Anna | 2006 | TJ Lokomotiva Pardubice | 2.400 | 8.300 | 0.000 | 10.700 | 2.000 | 5.750 | 0.000 | 7.750 | 3.100 | 7.150 | 0.000 | 10.250 | 3.100 | 7.100 | 0.000 | 10.200 | 38.900 | |
celkem | 33.700 | 25.100 | 27.850 | 31.950 | 118.600 | |||||||||||||||
13 | SG TJ Jičín - HK | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Špinarová Veronika | 2002 | SG TJ Jičín | 2.400 | 7.900 | 0.000 | 10.300 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.700 | 6.000 | 4.000 | 3.700 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 14.000 | |
Matoušková Kateřina | 2004 | SG TJ Jičín | 2.400 | 8.550 | 0.000 | 10.950 | 2.000 | 7.500 | 0.000 | 9.500 | 3.000 | 7.200 | 0.000 | 10.200 | 2.600 | 7.500 | 0.000 | 10.100 | 40.750 | |
Kozlová Lucie | 2004 | SG TJ Jičín | 2.400 | 8.350 | 0.000 | 10.750 | 1.900 | 7.350 | 0.000 | 9.250 | 2.700 | 7.000 | 0.000 | 9.700 | 2.600 | 7.300 | 0.000 | 9.900 | 39.600 | |
Jakubská Kateřina | 2003 | TJ Sokol Hradec Králové | 2.400 | 7.050 | 0.000 | 9.450 | 1.000 | 6.700 | 2.000 | 5.700 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15.150 | |
Klausová Kamila | 2000 | TJ Sokol Hradec Králové | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.500 | 6.950 | 0.000 | 9.450 | 2.900 | 7.850 | 0.000 | 10.750 | 20.200 | |
Kalenská Gabriela | 2005 | TJ Spartak Vrchlabí | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.400 | 6.000 | 0.000 | 7.400 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.300 | 6.250 | 0.000 | 9.550 | 16.950 | |
celkem | 32.000 | 26.150 | 29.350 | 30.750 | 118.250 | |||||||||||||||
14 | Merkur České Budějovice - JČ | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Aubrechtová Kateřina | 2005 | Merkur České Budějovice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.700 | 6.200 | 0.000 | 8.900 | 3.500 | 5.700 | 0.100 | 9.100 | 3.700 | 6.050 | 0.000 | 9.750 | 27.750 | |
Chalupová Petra | 2004 | Merkur České Budějovice | 4.000 | 8.200 | 0.000 | 12.200 | 3.000 | 3.000 | 0.000 | 6.000 | 2.800 | 5.350 | 0.000 | 8.150 | 3.300 | 6.850 | 0.000 | 10.150 | 36.500 | |
Imbrová Karolína | 1995 | Merkur České Budějovice | 4.200 | 8.600 | 0.000 | 12.800 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.200 | 7.350 | 0.000 | 11.550 | 24.350 | |
Polívková Zuzana | 2004 | Merkur České Budějovice | 3.000 | 8.150 | 0.000 | 11.150 | 1.900 | 3.950 | 0.000 | 5.850 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 17.000 | |
Pučejdlová Zuzana | 2005 | Merkur České Budějovice | 3.400 | 8.050 | 0.000 | 11.450 | 2.100 | 5.050 | 0.000 | 7.150 | 3.300 | 6.450 | 0.000 | 9.750 | 3.600 | 7.050 | 0.000 | 10.650 | 39.000 | |
Řehoušková Amálie | 2004 | Merkur České Budějovice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.300 | 4.900 | 0.100 | 8.100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8.100 | |
celkem | 36.450 | 22.050 | 27.000 | 32.350 | 117.850 | |||||||||||||||
15 | TJ Sokol Plzeň I - PLZ | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Kocková Vanessa | 2005 | TJ Sokol Domažlice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.600 | 5.900 | 0.000 | 8.500 | 2.800 | 8.200 | 0.000 | 11.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 19.500 | |
Dufková Markéta | 2005 | TJ Sokol Domažlice | 2.400 | 8.250 | 0.000 | 10.650 | 1.800 | 6.250 | 2.000 | 6.050 | 2.800 | 5.700 | 0.000 | 8.500 | 2.700 | 6.350 | 0.000 | 9.050 | 34.250 | |
Zvěřinová Emma | 2005 | TJ Sokol Plzeň I | 2.400 | 8.400 | 0.100 | 10.700 | 2.000 | 6.350 | 0.000 | 8.350 | 3.300 | 6.350 | 0.000 | 9.650 | 3.600 | 7.250 | 0.000 | 10.850 | 39.550 | |
Balcarová Eliška | 2001 | TJ Sokol Plzeň I | 3.000 | 8.400 | 0.000 | 11.400 | 1.900 | 6.300 | 0.000 | 8.200 | 2.900 | 5.100 | 0.000 | 8.000 | 4.000 | 7.300 | 0.000 | 11.300 | 38.900 | |
celkem | 32.750 | 25.050 | 28.650 | 31.200 | 117.650 | |||||||||||||||
16 | Klub sportovní gymnastiky Most - UST | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Hofmanová Markéta | 2006 | Klub sportovní gymnastiky Most | 2.400 | 8.200 | 0.000 | 10.600 | 2.100 | 6.950 | 0.000 | 9.050 | 3.900 | 5.600 | 0.000 | 9.500 | 3.300 | 7.100 | 0.000 | 10.400 | 39.550 | |
Kopecká Caitlin | 2005 | Klub sportovní gymnastiky Most | 2.400 | 8.000 | 0.000 | 10.400 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.400 | |
Kozáková Kristýna | 2007 | Klub sportovní gymnastiky Most | 4.000 | 6.950 | 0.000 | 10.950 | 2.600 | 5.900 | 0.000 | 8.500 | 3.200 | 6.200 | 0.000 | 9.400 | 3.300 | 6.600 | 0.000 | 9.900 | 38.750 | |
Jakšová Michaela | 1997 | TJ Doksy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 5.900 | 0.000 | 7.900 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.100 | 6.850 | 0.000 | 9.950 | 17.850 | |
Kadlečková Natálie | 2006 | TJ Doksy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.200 | 6.550 | 0.000 | 8.750 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8.750 | |
Kamenská Klaudie | 2006 | TJ Doksy | 3.000 | 8.200 | 0.000 | 11.200 | 1.300 | 5.000 | 0.000 | 6.300 | 2.600 | 6.650 | 0.000 | 9.250 | 3.400 | 6.900 | 0.000 | 10.300 | 37.050 | |
celkem | 32.750 | 25.450 | 28.150 | 30.600 | 116.950 | |||||||||||||||
17 | TJ Sokol Horní Počernice - PHA | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Spitzerová Karolína | 2001 | TJ Sokol Horní Počernice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 7.150 | 0.000 | 9.150 | 9.150 | |
Švábová Kateřina | 2000 | TJ Sokol Horní Počernice | 2.400 | 7.850 | 0.000 | 10.250 | 1.900 | 5.400 | 0.000 | 7.300 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 17.550 | |
Křížová Tereza | 2000 | TJ Sokol Horní Počernice | 3.000 | 7.900 | 0.000 | 10.900 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.600 | 3.850 | 0.000 | 6.450 | 3.000 | 7.300 | 0.000 | 10.300 | 27.650 | |
Švábová Veronika | 1998 | TJ Sokol Horní Počernice | 3.000 | 8.450 | 0.000 | 11.450 | 1.900 | 6.300 | 0.000 | 8.200 | 2.200 | 7.500 | 0.000 | 9.700 | 3.100 | 7.600 | 0.000 | 10.700 | 40.050 | |
Zahradníčková Jana | 2000 | TJ Sokol Horní Počernice | 3.000 | 8.200 | 0.000 | 11.200 | 1.900 | 6.100 | 0.000 | 8.000 | 2.700 | 5.200 | 0.000 | 7.900 | 3.200 | 6.900 | 0.000 | 10.100 | 37.200 | |
Zahradníčková Lucie | 2003 | TJ Sokol Horní Počernice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.800 | 5.850 | 0.000 | 8.650 | 2.600 | 5.800 | 0.000 | 8.400 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 17.050 | |
celkem | 33.550 | 24.850 | 26.000 | 31.100 | 115.500 | |||||||||||||||
18 | TJ Sokol Příbram - STČ | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
