Elektronické výsledky - Vánoční závod - Vršovice
Sport: | sportovní gymnastika žen |
Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tatíčková Anna | 2008 | AC Sparta Praha | Hana Dvořáková | 3.500 | 8.700 | 0.000 | 12.200 | 3.000 | 9.300 | 0.000 | 12.300 | 3.000 | 9.650 | 0.000 | 12.650 | 37.150 |
2. | Pospíšilová Ellen | 2008 | TJ Tourist Říčany | Jechová | 3.500 | 8.550 | 0.000 | 12.050 | 3.000 | 8.800 | 0.000 | 11.800 | 3.000 | 9.350 | 0.000 | 12.350 | 36.200 |
2. | Měšťánková Barbora | 2008 | GT Šestajovice | Sýkorová | 3.500 | 8.900 | 0.000 | 12.400 | 3.000 | 8.400 | 0.000 | 11.400 | 3.000 | 9.400 | 0.000 | 12.400 | 36.200 |
4. | Makovská Denisa | 2008 | AC Sparta Praha | Nikola Kopáčová | 2.800 | 9.000 | 0.000 | 11.800 | 3.000 | 8.950 | 0.000 | 11.950 | 3.000 | 9.100 | 0.000 | 12.100 | 35.850 |
5. | Navrátilová Anna | 2008 | SK Hradčany | Opočenská | 3.000 | 8.350 | 0.000 | 11.350 | 3.000 | 8.700 | 0.000 | 11.700 | 3.000 | 9.300 | 0.000 | 12.300 | 35.350 |
6. | Horáková Lucie | 2008 | GT Šestajovice | Sýkorová | 3.500 | 8.300 | 0.000 | 11.800 | 3.000 | 8.650 | 1.000 | 10.650 | 3.000 | 9.100 | 0.000 | 12.100 | 34.550 |
7. | Koudelková Magdaléna | 2008 | TJ Tourist Říčany | Jechová | 3.500 | 7.800 | 0.000 | 11.300 | 3.000 | 7.650 | 0.000 | 10.650 | 3.000 | 9.550 | 0.000 | 12.550 | 34.500 |
8. | Kubátová Agáta | 2008 | SK Hradčany | Opocenska | 3.000 | 8.200 | 0.000 | 11.200 | 3.000 | 8.150 | 0.000 | 11.150 | 3.000 | 9.000 | 0.000 | 12.000 | 34.350 |
9. | Tyšerová Dorota | 2008 | TJ Pedagog Modřany | Šilínková Jana | 3.500 | 7.000 | 0.000 | 10.500 | 3.000 | 8.500 | 0.000 | 11.500 | 3.000 | 9.250 | 0.000 | 12.250 | 34.250 |
10. | Plasová Karolína | 2008 | Gymnastika Dobříš | Jitka Holcová | 3.000 | 8.200 | 0.000 | 11.200 | 3.000 | 8.500 | 0.000 | 11.500 | 3.000 | 8.500 | 0.000 | 11.500 | 34.200 |
10. | Rebhonová Lucie | 2008 | TJ Pedagog Modřany | Šilínková Jana | 3.500 | 7.450 | 0.000 | 10.950 | 3.000 | 8.150 | 0.000 | 11.150 | 3.000 | 9.100 | 0.000 | 12.100 | 34.200 |
12. | Barusová Karolína | 2008 | TJ Sokol Praha Vršovice | Vojáčková M. | 3.500 | 8.000 | 0.000 | 11.500 | 2.000 | 8.750 | 0.000 | 10.750 | 3.000 | 8.700 | 0.000 | 11.700 | 33.950 |
13. | Kaczorová Simona | 2008 | GK Vítkovice | Kaczorová, Mamčařová | 3.000 | 8.500 | 0.000 | 11.500 | 3.000 | 8.700 | 0.000 | 11.700 | 3.000 | 7.650 | 0.000 | 10.650 | 33.850 |
14. | Ryšavá Viktorie | 2008 | TJ Sokol Praha Vršovice | Vojáčková M. | 3.000 | 7.450 | 0.000 | 10.450 | 3.000 | 8.400 | 0.000 | 11.400 | 3.000 | 8.600 | 0.000 | 11.600 | 33.450 |
15. | Feřsteková Eliška | 2008 | TJ Sokol Plzeň I | Kolektiv | 3.500 | 7.500 | 0.000 | 11.000 | 3.000 | 8.100 | 0.000 | 11.100 | 3.000 | 8.300 | 0.000 | 11.300 | 33.400 |
16. | Chvojková Magdalena | 2008 | ZŠ Zeleneč | Svobodová, Hlaváčková | 3.000 | 8.000 | 0.000 | 11.000 | 3.000 | 8.050 | 1.000 | 10.050 | 3.000 | 9.300 | 0.000 | 12.300 | 33.350 |
17. | Blažková Kateřina | 2008 | TJ Sokol Plzeň I | Kolektiv | 3.500 | 7.600 | 0.000 | 11.100 | 3.000 | 7.250 | 0.000 | 10.250 | 3.000 | 8.850 | 0.000 | 11.850 | 33.200 |
18. | Rostam pour Asl Yasmine | 2008 | SK Hradčany | Svobodová | 3.000 | 7.700 | 0.000 | 10.700 | 3.000 | 7.900 | 0.000 | 10.900 | 3.000 | 8.400 | 0.000 | 11.400 | 33.000 |
19. | Kalinová Eliška | 2008 | TJ Sokol Horní Počernice | Šotolová | 2.800 | 8.050 | 0.000 | 10.850 | 3.000 | 8.000 | 1.000 | 10.000 | 3.000 | 9.050 | 0.000 | 12.050 | 32.900 |
20. | Hanzálková Anežka | 2008 | TJ Tourist Říčany | Jechová | 3.000 | 8.800 | 0.000 | 11.800 | 2.000 | 7.050 | 0.000 | 9.050 | 3.000 | 8.950 | 0.000 | 11.950 | 32.800 |
20. | Horsinková Hana | 2008 | GK Vítkovice | Kaczorová | 3.000 | 8.200 | 0.000 | 11.200 | 3.000 | 6.900 | 0.000 | 9.900 | 3.000 | 8.700 | 0.000 | 11.700 | 32.800 |
22. | Kostelecká Ella | 2008 | GK Vítkovice | Kaczorová | 3.000 | 8.200 | 0.000 | 11.200 | 2.000 | 7.450 | 0.000 | 9.450 | 3.000 | 8.650 | 0.000 | 11.650 | 32.300 |
23. | Hošková Hana | 2008 | Gymnastika Dobříš | Jitka Holcová | 3.000 | 7.600 | 0.000 | 10.600 | 3.000 | 8.000 | 0.000 | 11.000 | 3.000 | 7.550 | 0.000 | 10.550 | 32.150 |
24. | Špindlerová Nela | 2008 | Gymnastika Dobříš | Jitka Holcová | 2.800 | 8.200 | 0.000 | 11.000 | 3.000 | 7.950 | 0.000 | 10.950 | 2.000 | 8.050 | 0.000 | 10.050 | 32.000 |
25. | Tulachová Žofie | 2008 | TJ Slovan Praha | Marková, Kubíková, Hanžlíková | 2.800 | 7.000 | 0.000 | 9.800 | 3.000 | 7.400 | 0.000 | 10.400 | 3.000 | 8.750 | 0.000 | 11.750 | 31.950 |
26. | Barcalová Hedvika | 2008 | TJ Avia Čakovice | kolektiv | 3.000 | 7.700 | 0.000 | 10.700 | 3.000 | 7.300 | 0.000 | 10.300 | 3.000 | 7.500 | 0.000 | 10.500 | 31.500 |
27. | Bukovská Kristýna | 2008 | GT Šestajovice | Sýkorová | 3.500 | 7.750 | 0.000 | 11.250 | 2.000 | 5.850 | 0.000 | 7.850 | 3.000 | 8.900 | 0.000 | 11.900 | 31.000 |
28. | Pavlišová Julie | 2008 | TJ Avia Čakovice | kolektiv | 3.000 | 7.800 | 0.000 | 10.800 | 2.000 | 7.100 | 0.000 | 9.100 | 3.000 | 8.050 | 0.000 | 11.050 | 30.950 |
29. | Růžičková Anna | 2008 | AC Sparta Praha | Nikola Kopáčová | 2.800 | 6.750 | 0.000 | 9.550 | 3.000 | 7.750 | 1.000 | 9.750 | 3.000 | 8.600 | 0.000 | 11.600 | 30.900 |
30. | Švaříčková Eva | 2008 | TJ Sokol Horní Počernice | Spitzerová, Reljičová | 3.000 | 6.400 | 0.000 | 9.400 | 3.000 | 6.800 | 1.000 | 8.800 | 3.000 | 8.750 | 0.000 | 11.750 | 29.950 |
30. | Švejnohová Linda | 2008 | TJ Sokol Horní Počernice | Spitzerová, Reljičová | 3.000 | 6.900 | 0.000 | 9.900 | 3.000 | 6.300 | 1.000 | 8.300 | 3.000 | 8.750 | 0.000 | 11.750 | 29.950 |
32. | Makovská Ema | 2008 | GYMPRA | Morysková B. | 2.800 | 7.000 | 0.000 | 9.800 | 2.000 | 6.900 | 0.000 | 8.900 | 3.000 | 7.950 | 0.000 | 10.950 | 29.650 |
33. | Schetihauerová Anna | 2008 | TJ Slovan Praha | Marková, Kubíková, Hanžlíková | 2.800 | 8.150 | 0.000 | 10.950 | 2.000 | 6.150 | 0.000 | 8.150 | 2.000 | 8.300 | 0.000 | 10.300 | 29.400 |
34. | Ladinová Anežka | 2008 | GYMPRA | Morysková B. | 2.800 | 7.600 | 0.000 | 10.400 | 2.000 | 6.250 | 0.000 | 8.250 | 2.000 | 7.800 | 0.000 | 9.800 | 28.450 |
Zpět na detail závodu