Elektronické výsledky - Vánoční závod - Vršovice
Sport: | sportovní gymnastika mužů |
Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | hrazda | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Janouš Lukáš | 2006 | TJ Sokol Praha Vršovice | Šteffl | 5.200 | 9.500 | 0.000 | 14.700 | 5.200 | 9.630 | 0.000 | 14.833 | 2.000 | 9.200 | 0.000 | 11.200 | 5.200 | 9.470 | 0.000 | 14.667 | 55.400 |
2. | Mráz Pavel | 2006 | TJ Sokol Plzeň I | Janovi | 5.200 | 9.500 | 0.000 | 14.700 | 5.200 | 9.400 | 0.000 | 14.600 | 2.000 | 9.550 | 0.000 | 11.550 | 5.200 | 9.200 | 0.000 | 14.400 | 55.250 |
3. | Hejnal Jan | 2006 | TJ Sokol Praha Vršovice | Boltnar | 5.200 | 8.800 | 0.000 | 14.000 | 5.200 | 9.500 | 0.000 | 14.700 | 2.000 | 9.400 | 0.000 | 11.400 | 5.200 | 9.330 | 0.000 | 14.533 | 54.633 |
4. | Kaczor Jan | 2006 | GK Vítkovice | Kopec | 5.200 | 9.450 | 0.000 | 14.650 | 5.200 | 9.530 | 0.000 | 14.733 | 2.000 | 8.700 | 0.000 | 10.700 | 5.200 | 9.130 | 0.000 | 14.333 | 54.416 |
5. | Reinwart Zdeněk | 2006 | TJ Sokol Plzeň I | Janová | 5.200 | 9.450 | 0.000 | 14.650 | 5.200 | 9.430 | 0.000 | 14.633 | 2.000 | 8.750 | 0.000 | 10.750 | 5.200 | 8.830 | 0.000 | 14.033 | 54.066 |
6. | Polák Štěpán | 2006 | TJ Sokol Praha Vršovice | Vopelka | 5.200 | 9.300 | 0.000 | 14.500 | 5.200 | 9.570 | 0.000 | 14.767 | 2.000 | 8.300 | 0.000 | 10.300 | 5.200 | 9.130 | 0.000 | 14.333 | 53.900 |
7. | Marckardt Eric | 2006 | TJ Sokol Plzeň I | Janovi,Reinwartov? | 5.200 | 9.450 | 0.000 | 14.650 | 5.200 | 9.430 | 0.000 | 14.633 | 2.000 | 8.450 | 0.000 | 10.450 | 5.200 | 8.570 | 0.000 | 13.767 | 53.500 |
8. | Barus Dominik | 2006 | TJ Sokol Praha Vršovice | Boltnar | 5.200 | 8.800 | 0.000 | 14.000 | 5.200 | 9.370 | 0.000 | 14.567 | 2.000 | 9.200 | 0.000 | 11.200 | 5.200 | 8.370 | 0.000 | 13.567 | 53.334 |
9. | Blažek Alex | 2006 | TJ Sokol Praha Vršovice | Vopelka | 5.200 | 8.850 | 0.000 | 14.050 | 5.200 | 9.330 | 0.000 | 14.533 | 1.500 | 9.400 | 0.000 | 10.900 | 5.200 | 8.230 | 0.000 | 13.433 | 52.916 |
10. | Vajsar Lukáš | 2006 | TJ Sokol Police nad Metují | Jitka Krásná | 5.200 | 8.550 | 0.000 | 13.750 | 5.200 | 8.200 | 0.000 | 13.400 | 2.000 | 8.800 | 0.000 | 10.800 | 5.200 | 8.670 | 0.000 | 13.867 | 51.817 |
11. | Vyskočáni Kryštof | 2006 | TJ Avia Čakovice | kolektiv | 5.200 | 8.800 | 0.000 | 14.000 | 5.200 | 8.270 | 0.000 | 13.467 | 2.000 | 9.000 | 0.000 | 11.000 | 5.200 | 7.970 | 0.000 | 13.167 | 51.634 |
12. | Slavičínský Jáchym | 2006 | TJ Sokol Praha Vršovice | Zítko, Haluška | 5.200 | 8.200 | 0.000 | 13.400 | 5.200 | 8.270 | 0.000 | 13.467 | 2.000 | 8.500 | 0.000 | 10.500 | 5.200 | 8.530 | 0.000 | 13.733 | 51.100 |
13. | Drábek Kristián | 2006 | TJ Spartak MAS Sezimovo Ústí | Pištěková,Kašíková | 5.200 | 8.300 | 0.000 | 13.500 | 5.200 | 8.770 | 0.000 | 13.967 | 1.500 | 8.500 | 0.000 | 10.000 | 5.200 | 7.730 | 0.000 | 12.933 | 50.400 |
Zpět na detail závodu