Na hlavní obsah

Elektronické výsledky - Závod olympijských nadějí


zpět na detail závodu

Datum: 7.11.2015

Pořadatel: Liberec

Stáhnout výsledky

Sport:sportovní gymnastika mužů
  Jméno Ročník Oddíl Trenér D E pen prostná D E pen kůň D E pen kruhy D E pen přeskok D E pen bradla D E pen hrazda Celkem
1. Yue Ma 1998 CHN 5.100 9.000 0.000 14.100 5.200 8.450 0.000 13.650 5.600 9.100 0.000 14.700 5.200 9.100 0.100 14.200 5.500 8.300 0.000 13.800 5.100 9.000 0.000 14.100 84.550
2. Ziyue Ma 2000 CHN 5.400 9.200 0.000 14.600 4.700 8.700 0.000 13.400 4.800 8.500 0.000 13.300 5.200 9.600 0.000 14.800 5.300 8.850 0.000 14.150 4.500 8.750 0.000 13.250 83.500
3. Shane Wiskus 1998 USA 5.400 8.800 0.000 14.200 4.700 8.500 0.000 13.200 4.800 9.300 0.000 14.100 5.200 9.200 0.000 14.400 4.800 8.750 0.000 13.550 4.600 9.300 0.000 13.900 83.350
4. Xinhong Gu 1998 CHN 5.100 9.000 0.000 14.100 5.200 8.350 0.000 13.550 4.900 8.800 0.000 13.700 5.200 9.250 0.000 14.450 5.300 8.200 0.000 13.500 4.700 8.850 0.000 13.550 82.850
5. Bennet Huang 1999 USA 5.200 8.900 0.000 14.100 5.200 8.600 0.000 13.800 4.500 8.800 0.000 13.300 5.200 9.350 0.000 14.550 4.500 8.750 0.000 13.250 4.600 9.000 0.000 13.600 82.600
6. Jamie Lewis 2000 GBR 5.300 9.000 0.000 14.300 5.700 8.200 0.000 13.900 4.900 9.200 0.000 14.100 5.200 9.200 0.100 14.300 5.000 8.200 0.000 13.200 4.700 7.750 0.000 12.450 82.250
7. Matthew Wenske 1998 USA 5.900 8.550 0.000 14.450 4.600 8.350 0.000 12.950 4.700 8.150 0.000 12.850 5.600 9.150 0.000 14.750 4.800 8.800 0.000 13.600 4.500 8.100 0.000 12.600 81.200
8. Tanner Justus 1998 USA 5.000 8.950 0.300 13.650 4.900 8.450 0.000 13.350 4.800 8.900 0.000 13.700 5.200 9.300 0.000 14.500 4.800 8.300 0.000 13.100 4.500 8.350 0.000 12.850 81.150
9. Donell Osbourne 2000 GBR 5.000 8.000 0.100 12.900 4.900 8.700 0.000 13.600 4.600 8.150 0.000 12.750 5.200 9.300 0.000 14.500 4.900 8.300 0.000 13.200 4.700 8.850 0.000 13.550 80.500
10. Zhihui She 1998 CHN 4.300 8.850 0.000 13.150 5.100 8.700 0.000 13.800 4.900 9.100 0.000 14.000 2.800 9.350 0.100 12.050 5.300 9.050 0.000 14.350 5.000 8.100 0.000 13.100 80.450
11. Alexei Vernyi 1998 USA 5.500 8.350 0.000 13.850 4.500 7.400 0.000 11.900 4.700 8.800 0.000 13.500 5.600 9.100 0.000 14.700 4.400 8.450 0.000 12.850 5.000 8.450 0.000 13.450 80.250
12. Hamish Carter 1998 GBR 5.400 8.850 0.000 14.250 4.900 8.650 0.000 13.550 5.000 8.800 0.000 13.800 5.200 8.050 0.000 13.250 4.800 6.050 0.000 10.850 5.100 9.050 0.000 14.150 79.850
13. Addison Chung 1998 USA 5.100 8.050 0.000 13.150 4.800 8.050 0.000 12.850 4.800 8.950 0.000 13.750 4.400 9.400 0.100 13.700 4.400 8.350 0.000 12.750 4.800 8.400 0.000 13.200 79.400
14. Soma Csorvási 1998 HUN 5.100 8.250 0.000 13.350 4.600 8.150 0.000 12.750 4.300 8.600 0.000 12.900 4.400 9.450 0.000 13.850 4.700 8.500 0.000 13.200 4.300 8.900 0.000 13.200 79.250
15. Jozsef Kovács 1999 HUN 4.700 8.000 0.000 12.700 4.200 8.350 0.000 12.550 4.500 7.950 0.000 12.450 4.400 9.150 0.000 13.550 4.300 8.750 0.000 13.050 4.100 9.200 0.000 13.300 77.600
16. Joshua Nathan 1999 GBR 5.200 8.050 0.000 13.250 6.000 8.150 0.000 14.150 4.400 8.800 0.000 13.200 4.400 8.950 0.000 13.350 4.600 8.450 0.000 13.050 3.700 6.850 0.000 10.550 77.550
17. Elias Koski 1999 FIN 4.700 8.600 0.000 13.300 4.000 7.450 0.000 11.450 4.500 8.550 0.000 13.050 4.400 9.200 0.000 13.600 4.400 8.300 0.000 12.700 4.400 8.400 0.000 12.800 76.900
18. Krisztofer Mészáros 2001 HUN 4.800 8.650 0.000 13.450 4.800 8.700 0.000 13.500 4.200 8.350 0.000 12.550 3.000 8.850 0.000 11.850 4.200 8.900 0.000 13.100 4.200 8.100 0.000 12.300 76.750
19. František Černý 1998 CZE1 4.500 8.650 0.000 13.150 3.300 8.400 0.000 11.700 4.300 7.800 0.000 12.100 4.400 9.100 0.000 13.500 3.900 8.800 0.000 12.700 4.100 8.700 0.000 12.800 75.950
20. Pierre Stephan 2000 FRA 4.500 8.500 0.000 13.000 4.000 8.150 0.000 12.150 3.600 8.050 0.000 11.650 4.400 9.000 0.000 13.400 4.200 8.350 0.000 12.550 4.500 8.100 0.000 12.600 75.350
21. Quentin Begue 2000 FRA 4.600 8.700 0.000 13.300 4.600 7.000 0.000 11.600 4.000 8.100 0.000 12.100 4.400 9.250 0.000 13.650 4.300 8.050 0.000 12.350 4.100 7.800 0.000 11.900 74.900
22. Vojtěch Šácha 2002 CZE 4.400 8.800 0.000 13.200 3.700 8.500 0.000 12.200 3.800 8.850 0.000 12.650 2.800 9.100 0.300 11.600 4.000 8.650 0.000 12.650 3.500 9.000 0.000 12.500 74.800
23. Balázs Kiss 1999 HUN 4.700 7.500 0.100 12.100 4.800 7.400 0.000 12.200 4.800 9.150 0.000 13.950 4.400 9.200 0.100 13.500 3.200 8.750 0.000 11.950 4.200 6.750 0.000 10.950 74.650
24. Florent Dimitri 2000 FRA 4.900 8.600 0.000 13.500 3.800 7.100 0.000 10.900 3.400 7.800 0.000 11.200 4.400 9.300 0.000 13.700 4.300 8.100 0.000 12.400 4.300 8.400 0.000 12.700 74.400
25. Márton Földes 1998 HUN 4.700 8.500 0.000 13.200 4.000 8.200 0.000 12.200 4.500 8.450 0.000 12.950 3.200 9.200 0.000 12.400 3.900 6.700 0.000 10.600 4.100 8.850 0.000 12.950 74.300
26. Karl Ole Gäbler 2001 GER 4.800 8.500 0.000 13.300 3.900 7.950 0.000 11.850 4.200 7.650 0.000 11.850 3.600 8.900 0.000 12.500 4.200 8.450 0.000 12.650 3.300 8.600 0.000 11.900 74.050
27. Robert Kirmes 2000 FIN 4.900 8.150 0.000 13.050 4.300 8.100 0.000 12.400 3.500 8.050 0.000 11.550 3.600 8.650 0.300 11.950 3.700 8.400 0.000 12.100 3.600 9.000 0.000 12.600 73.650
28. Patrick Palmroth 1999 FIN 4.900 8.100 0.000 13.000 2.900 7.700 0.000 10.600 4.400 7.700 0.000 12.100 4.800 9.350 0.000 14.150 4.300 7.650 0.000 11.950 3.900 7.450 0.000 11.350 73.150
29. Daniel Ponížil 2000 CZE1 4.500 8.500 0.000 13.000 3.800 7.200 0.000 11.000 3.200 7.350 0.000 10.550 4.400 9.250 0.000 13.650 4.100 8.700 0.000 12.800 3.600 8.450 0.000 12.050 73.050
30. Dominik Gorski 1998 POL 4.800 8.150 0.100 12.850 3.600 7.850 0.000 11.450 3.900 7.250 0.000 11.150 4.400 9.250 0.000 13.650 4.000 8.300 0.000 12.300 3.200 8.400 0.000 11.600 73.000
31. Martin Fiala 2000 CZE1 4.500 8.950 0.000 13.450 3.500 8.600 0.000 12.100 3.200 8.150 0.000 11.350 4.400 8.700 0.300 12.800 3.600 8.450 0.000 12.050 3.200 7.800 0.000 11.000 72.750
32. Pawel Kaskow 2000 POL 4.500 8.200 0.100 12.600 4.200 7.550 0.000 11.750 3.600 7.600 0.000 11.200 4.400 9.000 0.000 13.400 3.300 8.200 0.000 11.500 4.400 7.500 0.000 11.900 72.350
33. Eric Kempf 2000 GER 4.100 8.200 0.000 12.300 4.600 8.350 0.000 12.950 4.300 8.200 0.000 12.500 3.600 8.250 0.300 11.550 4.200 5.900 0.000 10.100 4.300 7.250 0.000 11.550 70.950
34. Ondřej Kalný 2001 CZE1 5.100 8.000 0.300 12.800 3.400 7.250 0.000 10.650 2.100 8.700 0.000 10.800 4.800 9.400 0.000 14.200 3.800 6.800 0.000 10.600 4.100 7.600 0.000 11.700 70.750
35. Jindřich Šafran 2000 CZE2 3.700 8.450 0.000 12.150 3.500 6.850 0.000 10.350 2.900 8.850 0.000 11.750 2.800 9.100 0.000 11.900 4.100 8.600 0.000 12.700 2.900 8.900 0.000 11.800 70.650
36. Arthur Moindrot 2000 FRA 4.200 6.900 0.000 11.100 4.100 8.050 0.000 12.150 3.400 8.650 0.000 12.050 3.600 9.000 0.000 12.600 4.300 6.050 0.000 10.350 3.700 8.650 0.000 12.350 70.600
37. Patryk Siamro 2001 POL 4.000 8.400 0.000 12.400 3.600 7.750 0.000 11.350 3.900 6.850 0.000 10.750 3.600 8.750 0.000 12.350 3.000 8.750 0.000 11.750 2.800 8.750 0.000 11.550 70.150
38. Eeli Mikkola 2000 FIN 4.500 8.500 0.000 13.000 3.100 6.500 0.000 9.600 2.500 8.200 0.000 10.700 3.600 8.850 0.100 12.350 3.900 8.400 0.000 12.300 3.200 8.850 0.000 12.050 70.000
39. Tarmo Kanerva 2000 FIN 5.000 7.900 0.000 12.900 3.200 6.900 0.000 10.100 2.500 8.150 0.000 10.650 4.400 8.400 0.000 12.800 3.900 7.350 0.000 11.250 3.200 8.900 0.000 12.100 69.800
40. Olivér Siket 1999 HUN 4.200 8.350 0.000 12.550 3.800 7.850 0.000 11.650 4.000 7.350 0.000 11.350 2.000 9.250 0.000 11.250 3.800 6.350 0.000 10.150 3.800 8.300 0.000 12.100 69.050
41. David Žitný 2001 CZE2 4.200 8.350 0.000 12.550 3.600 6.550 0.000 10.150 2.400 8.200 0.000 10.600 3.600 9.050 0.000 12.650 3.300 8.800 0.000 12.100 2.100 8.600 0.000 10.700 68.750
42. Martin Ďásek 1998 CZE2 4.300 8.400 0.000 12.700 3.200 8.150 0.000 11.350 2.200 7.650 0.000 9.850 3.600 8.850 0.000 12.450 3.600 7.350 0.000 10.950 2.800 8.550 0.000 11.350 68.650
43. Otakar Palek 1999 CZE1 4.400 8.500 0.000 12.900 3.200 8.000 0.000 11.200 2.300 7.350 0.000 9.650 3.600 9.050 0.000 12.650 4.500 6.550 0.000 11.050 3.100 8.000 0.000 11.100 68.550
44. Mateusz Daroszewski 1999 POL 4.100 7.550 0.000 11.650 3.200 7.500 0.000 10.700 4.200 8.600 0.000 12.800 2.800 7.900 0.000 10.700 3.900 6.300 0.000 10.200 3.500 8.800 0.000 12.300 68.350
45. Benjamin Osberger 2001 FRA 4.600 7.800 0.000 12.400 4.500 7.550 0.000 12.050 3.900 8.350 0.000 12.250 3.600 8.650 0.100 12.150 3.900 6.300 0.000 10.200 2.700 6.350 0.000 9.050 68.100
46. Enzo Fazari 2001 FRA 4.400 7.050 0.000 11.450 4.300 6.500 0.000 10.800 3.900 8.300 0.000 12.200 3.600 7.900 0.000 11.500 4.100 5.100 0.000 9.200 3.500 8.850 0.000 12.350 67.500
47. Milan Andrlík 1999 CZE2 4.000 7.600 0.000 11.600 4.100 7.950 0.000 12.050 2.300 7.400 0.000 9.700 2.000 9.050 0.000 11.050 3.400 7.950 0.000 11.350 2.700 7.900 0.000 10.600 66.350
48. Richard Šmíd 2000 CZE2 3.900 8.750 0.000 12.650 2.200 7.500 0.000 9.700 2.400 7.100 0.000 9.500 2.800 8.000 0.300 10.500 3.300 7.950 0.000 11.250 2.100 8.500 0.000 10.600 64.200
49. Joe Fraser 1998 GBR 5.200 8.800 0.000 14.000 6.100 8.500 0.000 14.600 0.000 0.000 0.000 0.000 5.200 9.100 0.000 14.300 5.600 9.000 0.000 14.600 0.000 0.000 0.000 0.000 57.500
50. Karim Rida 2000 GER 4.400 8.900 0.000 13.300 3.300 7.750 0.000 11.050 3.000 7.550 0.000 10.550 3.600 9.150 0.000 12.750 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 47.650
51. Milosz Izdebski 2000 POL 0.000 0.000 0.000 0.000 3.700 6.850 0.000 10.550 4.400 8.350 0.000 12.750 0.000 0.000 0.000 0.000 3.400 8.300 0.000 11.700 3.900 8.050 0.000 11.950 46.950
52. Shihao Ge 1999 CHN 5.300 9.100 0.000 14.400 0.000 0.000 0.000 0.000 5.900 9.250 0.000 15.150 4.400 9.500 0.000 13.900 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 43.450
53. Jingyuan Zou 1998 CHN 0.000 0.000 0.000 0.000 5.800 7.850 0.000 13.650 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 5.900 9.050 0.000 14.950 5.100 8.850 0.000 13.950 42.550
54. Giarnni Regini-Moran 1998 GBR 5.700 9.250 0.000 14.950 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 5.600 9.400 0.000 15.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 29.950
55. Igor Drazkowski 2000 POL 0.000 0.000 0.000 0.000 4.800 7.850 0.000 12.650 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.200 8.450 0.000 12.650 25.300
56. Jooa Sillanpää 1999 FIN 0.000 0.000 0.000 0.000 4.000 7.900 0.000 11.900 0.000 0.000 0.000 0.000 4.400 8.800 0.000 13.200 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 25.100
57. Lukas Herrmann 1999 GER 0.000 0.000 0.000 0.000 5.000 6.750 0.000 11.750 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.600 6.500 0.000 11.100 0.000 0.000 0.000 0.000 22.850
58. Daniel Wörz 2000 GER 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.300 6.000 0.000 10.300 0.000 0.000 0.000 0.000 10.300

Zpět na detail závodu