Elektronické výsledky - O zlatou placku 2016
Sport: | sportovní gymnastika mužů |
Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | bradla | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brom Jan | 2003 | Merkur České Budějovice | Erhart | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.900 | 8.700 | 0.000 | 10.600 | 2.400 | 9.100 | 0.000 | 11.500 | 0.00 |
2. | Bago Daniel | 2004 | Merkur České Budějovice | Erhart | 3.300 | 8.200 | 0.000 | 11.500 | 1.800 | 8.800 | 0.000 | 10.600 | 2.600 | 8.700 | 0.000 | 11.300 | 0.00 |
3. | Neumann Antonín | 2002 | TJ Sokol Rokycany | Potomak | 3.200 | 8.400 | 0.000 | 11.600 | 1.600 | 9.400 | 0.000 | 11.000 | 2.200 | 8.950 | 0.000 | 11.150 | 0.00 |
4. | Kulle Dalibor | 2002 | TJ Sokol Rokycany | Potomak | 3.500 | 8.800 | 0.000 | 12.300 | 2.000 | 9.000 | 0.000 | 11.000 | 2.200 | 8.900 | 0.000 | 11.100 | 0.00 |
5. | Vlček Tomáš | 2002 | Merkur České Budějovice | Erhart | 3.500 | 8.440 | 0.000 | 11.940 | 1.700 | 8.600 | 0.000 | 10.300 | 2.200 | 8.900 | 0.000 | 11.100 | 0.00 |
6. | Klabouch Jakub | 2004 | Merkur České Budějovice | Erhart | 3.400 | 8.170 | 0.000 | 11.570 | 1.800 | 9.350 | 0.000 | 11.150 | 2.200 | 8.800 | 0.000 | 11.000 | 0.00 |
7. | Vaněček František | 2002 | TJ Spartak MAS Sezimovo Ústí | Vaněčková | 3.200 | 8.300 | 0.000 | 11.500 | 1.600 | 8.800 | 0.000 | 10.400 | 1.600 | 8.550 | 0.000 | 10.150 | 0.00 |
8. | Psota Daniel | 2004 | TJ Spartak MAS Sezimovo Ústí | Vaněčková, Svobodová | 3.200 | 8.500 | 0.000 | 11.700 | 1.600 | 8.900 | 0.000 | 10.500 | 1.300 | 8.800 | 1.000 | 9.100 | 0.00 |
9. | Haragal Štefan | 2004 | Merkur České Budějovice | Erhart | 3.200 | 7.700 | 0.000 | 10.900 | 1.600 | 9.200 | 0.000 | 10.800 | 1.200 | 8.800 | 1.500 | 8.500 | 0.00 |
10. | Iordatiy Heorhiy | 2004 | TJ Sokol Rokycany | Potomak | 1.200 | 7.800 | 2.000 | 7.000 | 0.600 | 7.000 | 2.000 | 5.600 | 0.600 | 8.350 | 2.000 | 6.950 | 0.00 |
Zpět na detail závodu