Elektronické výsledky - Memoriál J. Mládka a J. Šafáře
Sport: | sportovní gymnastika žen |
Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | D | E | pen | kladina | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nicole Krutilová | 2007 | TJ Bohemians Praha | Najmanová, Husáková | 3.300 | 9.150 | 0.000 | 12.450 | 12.450 |
2. | Tereza Kinčlová | 2004 | TJ Lokomotiva Pardubice | Kupková H.,Kolman P. | 3.200 | 8.800 | 0.000 | 12.000 | 12.000 |
3. | Karin Bauerová | 2007 | TJ Lokomotiva Pardubice | Kupková H.,Kolman P. | 3.500 | 8.100 | 0.000 | 11.600 | 11.600 |
4. | Laura Bohatová | 2006 | TJ Sokol Horní Počernice | Šotolová | 3.400 | 8.050 | 0.000 | 11.450 | 11.450 |
5. | Mia Čadková | 2007 | TJ Bohemians Praha | Najmanová, Husáková | 2.800 | 8.450 | 0.000 | 11.250 | 11.250 |
6. | Lucie Maříková | 2006 | TJ Bohemians Praha | Najmanová, Husáková | 3.300 | 7.900 | 0.000 | 11.200 | 11.200 |
7. | Anna Sirůčková | 2006 | TJ Lokomotiva Pardubice | Kupková H.,Kolman P. | 3.500 | 7.450 | 0.000 | 10.950 | 10.950 |
8. | Lenka Tikmanová | 2007 | TJ Sokol Horní Počernice | Kopecká Z+E, Sedláková | 3.000 | 7.700 | 0.000 | 10.700 | 10.700 |
8. | Eva Pokorná | 2004 | TJ Lokomotiva Pardubice | Kupková H.,Kolman P. | 3.200 | 7.500 | 0.000 | 10.700 | 10.700 |
10. | Nikola Kurfürstová | 2007 | TJ Sokol Horní Počernice | Augustová, Hubáčková | 3.300 | 7.300 | 0.000 | 10.600 | 10.600 |
11. | Nicol Bartůšková | 2006 | TJ Sokol Horní Počernice | Augustová, Hubáčková | 3.300 | 7.250 | 0.000 | 10.550 | 10.550 |
12. | Monika Horáková | 2005 | TJ Lokomotiva Pardubice | Kupková H.,Kolman P. | 2.800 | 7.650 | 0.000 | 10.450 | 10.450 |
13. | Sylvie Zelenay | 2004 | TJ Sokol Horní Počernice | Kopecká Z+E, Sedláková | 3.300 | 7.100 | 0.000 | 10.400 | 10.400 |
13. | Adéla Kalinová | 2006 | TJ Sokol Horní Počernice | Kopecká Z+E, Sedláková | 2.700 | 7.700 | 0.000 | 10.400 | 10.400 |
15. | Viktorie Vránová | 2006 | TJ Bohemians Praha | Najmanová, Husáková | 3.000 | 7.250 | 0.000 | 10.250 | 10.250 |
16. | Katarína Hanzalíková | 2006 | TJ Sokol Horní Počernice | Šotolová | 2.800 | 7.350 | 0.000 | 10.150 | 10.150 |
17. | Nicol Přenosilová | 2006 | TJ Bohemians Praha | Najmanová, Husáková | 3.200 | 6.900 | 0.000 | 10.100 | 10.100 |
18. | Eliška Linková | 2007 | TJ Sokol Horní Počernice | Augustová, Hubáčková | 2.300 | 7.750 | 0.000 | 10.050 | 10.050 |
19. | Ema Strakošová | 2008 | TJ Bohemians Praha | Najmanová, Husáková | 2.800 | 6.500 | 0.000 | 9.300 | 9.300 |
19. | Simona Zelenay | 2007 | TJ Sokol Horní Počernice | Kopecká Z+E, Sedláková | 2.400 | 6.900 | 0.000 | 9.300 | 9.300 |
21. | Anna Khrabrová | 2004 | TJ Lokomotiva Pardubice | Kupková H.,Kolman P. | 3.100 | 5.900 | 0.000 | 9.000 | 9.000 |
22. | Aneta Kreibichová | 2005 | TJ Sokol Horní Počernice | Augustová, Hubáčková | 2.800 | 6.150 | 0.000 | 8.950 | 8.950 |
Zpět na detail závodu