Elektronické výsledky - Čerti s andělem
Sport: | sportovní gymnastika žen |
Družstvo | kladina | prostná | Celkem | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ocelové dračice | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Jakešová Zuzana | TJ TŽ Třinec | 6.700 | 10.000 | 0.000 | 16.700 | 6.700 | 10.000 | 0.000 | 16.700 | 33.400 | ||
Gryčová Eliška | 2006 | TJ TŽ Třinec | 3.600 | 8.900 | 0.000 | 12.500 | 3.700 | 9.100 | 0.000 | 12.800 | 25.300 | |
Jakešová Rozálie Sára | 2007 | TJ TŽ Třinec | 3.400 | 8.650 | 0.000 | 12.050 | 3.700 | 8.800 | 0.000 | 12.500 | 24.550 | |
Bronclíková Tereza | 2007 | TJ TŽ Třinec | 3.200 | 8.200 | 0.000 | 11.400 | 3.400 | 9.050 | 0.000 | 12.450 | 23.850 | |
Šišková Elen | 2007 | TJ TŽ Třinec | 2.700 | 7.500 | 0.000 | 10.200 | 2.800 | 8.650 | 0.000 | 11.450 | 21.650 | |
celkem | 52.650 | 54.450 | 107.100 | |||||||||
2 | Hradečtí rarášci | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Lankašová Kateřina | Sokol Hradec Králové | 6.700 | 10.000 | 0.000 | 16.700 | 6.700 | 10.000 | 0.000 | 16.700 | 33.400 | ||
Molitorová Klára | 2006 | Sokol Hradec Králové | 3.400 | 8.350 | 0.000 | 11.750 | 3.500 | 8.850 | 0.000 | 12.350 | 24.100 | |
Seidlová Andrea | 2006 | Sokol Hradec Králové | 3.100 | 7.400 | 0.000 | 10.500 | 3.200 | 8.700 | 0.000 | 11.900 | 22.400 | |
Šubrtová Michaela | 2005 | Sokol Hradec Králové | 3.400 | 8.250 | 0.000 | 11.650 | 3.500 | 9.100 | 0.000 | 12.600 | 24.250 | |
Wildová Adéla | 2006 | Sokol Hradec Králové | 3.400 | 7.950 | 0.000 | 11.350 | 3.300 | 8.800 | 0.000 | 12.100 | 23.450 | |
celkem | 51.450 | 53.750 | 105.200 | |||||||||
3 | Pekelná pohroma | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Jakšová Michaela | TJ Doksy | 6.700 | 10.000 | 0.000 | 16.700 | 6.700 | 10.000 | 0.000 | 16.700 | 33.400 | ||
Knapová Elizabet | 2006 | TJ Doksy | 3.200 | 7.450 | 0.000 | 10.650 | 3.200 | 8.900 | 0.000 | 12.100 | 22.750 | |
Kadlečková Natálie | 2006 | TJ Doksy | 3.400 | 7.850 | 0.000 | 11.250 | 3.500 | 8.850 | 0.000 | 12.350 | 23.600 | |
Kamenská Klaudie | 2006 | TJ Doksy | 3.400 | 8.050 | 0.000 | 11.450 | 3.500 | 8.850 | 0.000 | 12.350 | 23.800 | |
Tichá Anna | 2006 | TJ Doksy | 3.500 | 8.300 | 0.000 | 11.800 | 3.500 | 9.050 | 0.000 | 12.550 | 24.350 | |
celkem | 51.200 | 53.950 | 105.150 | |||||||||
4 | Ohniváci z Morendy | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Jurasová Alžběta | KSG Moravská Slavia Brno | 6.700 | 10.000 | 0.000 | 16.700 | 6.700 | 10.000 | 0.000 | 16.700 | 33.400 | ||
Orlová Eva | 2007 | KSG Moravská Slavia Brno | 3.600 | 8.550 | 0.000 | 12.150 | 3.800 | 8.850 | 0.000 | 12.650 | 24.800 | |
Stroblíková Elen | 2006 | KSG Moravská Slavia Brno | 3.400 | 8.500 | 0.000 | 11.900 | 3.700 | 8.250 | 0.000 | 11.950 | 23.850 | |
Tomkovičová Leontýna | 2006 | KSG Moravská Slavia Brno | 3.200 | 6.900 | 0.000 | 10.100 | 3.400 | 8.450 | 0.000 | 11.850 | 21.950 | |
celkem | 50.850 | 53.150 | 104.000 | |||||||||
5 | Říčanské tygřice | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Bernardová Barbora | TJ Tourist Říčany | 6.700 | 10.000 | 0.000 | 16.700 | 6.700 | 10.000 | 0.000 | 16.700 | 33.400 | ||
Gaždová Lucie | 2007 | TJ Tourist Říčany | 3.400 | 7.350 | 0.000 | 10.750 | 3.400 | 8.450 | 0.000 | 11.850 | 22.600 | |
Škardová Magdaléna | 2007 | TJ Tourist Říčany | 3.400 | 8.600 | 0.000 | 12.000 | 3.600 | 8.250 | 0.000 | 11.850 | 23.850 | |
Bernardová Adéla | 2007 | TJ Tourist Říčany | 3.100 | 6.600 | 0.000 | 9.700 | 3.300 | 8.600 | 0.000 | 11.900 | 21.600 | |
Vašutová Agáta | 2006 | TJ Tourist Říčany | 3.400 | 7.950 | 0.000 | 11.350 | 3.500 | 8.600 | 0.000 | 12.100 | 23.450 | |
celkem | 50.800 | 52.550 | 103.350 | |||||||||
6 | Rebelky | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Špičková Drahomíra | SK GK Špičková Opava | 6.700 | 10.000 | 0.000 | 16.700 | 6.700 | 10.000 | 0.000 | 16.700 | 33.400 | ||
Černínová Anna | 2007 | SK GK Špičková Opava | 3.500 | 7.100 | 0.000 | 10.600 | 3.400 | 8.700 | 0.000 | 12.100 | 22.700 | |
Binarová Julie | 2005 | SK GK Špičková Opava | 3.500 | 7.800 | 0.000 | 11.300 | 2.800 | 8.350 | 0.000 | 11.150 | 22.450 | |
Silberová Vendula | 2005 | SK GK Špičková Opava | 3.500 | 8.800 | 0.000 | 12.300 | 3.500 | 8.500 | 0.000 | 12.000 | 24.300 | |
Nováková Natálie | 2006 | SK GK Špičková Opava | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.300 | 7.500 | 0.000 | 10.800 | 10.800 | |
celkem | 50.900 | 51.950 | 102.850 | |||||||||
7 | Sparta Praha | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Kopáčová Nikola | Sparta Praha | 6.700 | 10.000 | 0.000 | 16.700 | 6.700 | 10.000 | 0.000 | 16.700 | 33.400 | ||
Plevová Valerie | 2007 | Sparta Praha | 3.200 | 8.400 | 0.000 | 11.600 | 3.100 | 9.200 | 0.000 | 12.300 | 23.900 | |
Pokorná Tereza | 2007 | Sparta Praha | 2.600 | 7.200 | 0.000 | 9.800 | 3.100 | 9.000 | 0.000 | 12.100 | 21.900 | |
Pokorná Veronika | 2006 | Sparta Praha | 3.100 | 8.000 | 0.000 | 11.100 | 3.100 | 9.050 | 0.000 | 12.150 | 23.250 | |
celkem | 49.200 | 53.250 | 102.450 | |||||||||
8 | Velké Mišky | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Sýkorová Michaela | GT Šestajovice | 6.700 | 10.000 | 0.000 | 16.700 | 6.700 | 10.000 | 0.000 | 16.700 | 33.400 | ||
Vajnerová Barbora | 2006 | GT Šestajovice | 3.400 | 7.950 | 0.000 | 11.350 | 3.300 | 7.600 | 0.000 | 10.900 | 22.250 | |
Komínková Tereza | 2006 | GT Šestajovice | 3.500 | 8.200 | 0.000 | 11.700 | 3.300 | 8.150 | 0.000 | 11.450 | 23.150 | |
Měšťánková Veronika | 2005 | GT Šestajovice | 2.900 | 7.600 | 0.000 | 10.500 | 3.300 | 7.250 | 0.000 | 10.550 | 21.050 | |
celkem | 50.250 | 49.600 | 99.850 | |||||||||
9 | Satanky | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Kubíková Kristýna | Slovan Praha | 6.700 | 10.000 | 0.000 | 16.700 | 6.700 | 10.000 | 0.000 | 16.700 | 33.400 | ||
Čermáková Hedvika | 2005 | Slovan Praha | 3.200 | 7.550 | 0.000 | 10.750 | 3.000 | 7.050 | 0.000 | 10.050 | 20.800 | |
Klinecká Amálie | 2006 | Slovan Praha | 3.300 | 6.600 | 0.000 | 9.900 | 3.300 | 7.650 | 0.000 | 10.950 | 20.850 | |
Kubíková Rozálie | 2005 | Slovan Praha | 3.300 | 8.400 | 0.000 | 11.700 | 3.600 | 7.500 | 0.000 | 11.100 | 22.800 | |
Marková Julie | 2005 | Slovan Praha | 3.500 | 6.650 | 0.000 | 10.150 | 3.700 | 8.050 | 0.000 | 11.750 | 21.900 | |
celkem | 49.300 | 50.500 | 99.800 | |||||||||
10 | Kolíňačky | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Vondráček Jan | Sokol Kolín | 6.700 | 10.000 | 0.000 | 16.700 | 6.700 | 10.000 | 0.000 | 16.700 | 33.400 | ||
Hiclová Adéla | 2006 | Sokol Kolín | 3.400 | 7.700 | 0.000 | 11.100 | 3.500 | 8.900 | 0.000 | 12.400 | 23.500 | |
Vondráčková Barbora | 2006 | Sokol Kolín | 3.500 | 7.750 | 0.000 | 11.250 | 2.900 | 8.500 | 0.000 | 11.400 | 22.650 | |
Silberová Aneta | 2006 | Sokol Hradec Králové | 2.600 | 5.450 | 0.000 | 8.050 | 3.200 | 8.650 | 0.000 | 11.850 | 19.900 | |
celkem | 47.100 | 52.350 | 99.450 | |||||||||
11 | Ostravské bambule | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Kanonová Nadine | Sokol Moravská Ostrava 1 | 6.700 | 10.000 | 0.000 | 16.700 | 6.700 | 10.000 | 0.000 | 16.700 | 33.400 | ||
Janečková Tereza | 2007 | Sokol Moravská Ostrava 1 | 3.100 | 7.050 | 0.000 | 10.150 | 2.700 | 7.850 | 0.000 | 10.550 | 20.700 | |
Bohoňková Anna | 2006 | Sokol Moravská Ostrava 1 | 3.400 | 7.250 | 0.000 | 10.650 | 3.500 | 7.300 | 0.000 | 10.800 | 21.450 | |
Pačutová Kateřina | 2006 | Sokol Moravská Ostrava 1 | 3.300 | 7.500 | 0.000 | 10.800 | 3.600 | 8.400 | 0.000 | 12.000 | 22.800 | |
celkem | 48.300 | 50.050 | 98.350 | |||||||||
12 | Vršovičtí medvědi | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Vyhnalová Veronika | Sokol Praha Vršovice | 6.700 | 10.000 | 0.000 | 16.700 | 6.700 | 10.000 | 0.000 | 16.700 | 33.400 | ||
Barusová Karolína | 2008 | Sokol Praha Vršovice | 3.000 | 8.400 | 0.000 | 11.400 | 2.700 | 7.400 | 0.000 | 10.100 | 21.500 | |
Kučová Lucie | 2007 | Sokol Praha Vršovice | 2.500 | 7.800 | 0.000 | 10.300 | 2.700 | 7.300 | 0.000 | 10.000 | 20.300 | |
Lokvencová Tereza | 2006 | Sokol Praha Vršovice | 3.000 | 7.250 | 0.000 | 10.250 | 2.700 | 8.800 | 0.000 | 11.500 | 21.750 | |
celkem | 48.650 | 48.300 | 96.950 | |||||||||
13 | Luciferky | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Trojanová Lenka | Sokol Příbram | 6.700 | 10.000 | 0.000 | 16.700 | 6.700 | 10.000 | 0.000 | 16.700 | 33.400 | ||
Slámová Lucie | 2006 | Sokol Příbram | 2.300 | 6.850 | 0.000 | 9.150 | 2.800 | 8.100 | 0.000 | 10.900 | 20.050 | |
Hofmanová Veronika | 2006 | Sokol Příbram | 2.500 | 7.100 | 0.000 | 9.600 | 2.800 | 8.450 | 0.000 | 11.250 | 20.850 | |
Kaprasová Tereza | 2007 | Sokol Příbram | 2.300 | 7.300 | 0.000 | 9.600 | 2.800 | 8.100 | 0.000 | 10.900 | 20.500 | |
Chmelařová Tereza | 2007 | Sokol Příbram | 3.000 | 7.200 | 0.000 | 10.200 | 2.800 | 8.800 | 0.000 | 11.600 | 21.800 | |
celkem | 46.100 | 50.450 | 96.550 | |||||||||
14 | Gumídci | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Lisá Dominika | Sokol Kladno | 6.700 | 10.000 | 0.000 | 16.700 | 6.700 | 10.000 | 0.000 | 16.700 | 33.400 | ||
Šebková Karolína | 2005 | Sokol Kladno | 3.200 | 5.850 | 0.000 | 9.050 | 3.100 | 7.400 | 0.000 | 10.500 | 19.550 | |
Holanová Alžběta | 2007 | Sokol Kladno | 3.100 | 7.150 | 0.000 | 10.250 | 3.100 | 7.750 | 0.000 | 10.850 | 21.100 | |
Lokvencová Amélie | 2007 | Sokol Kladno | 3.100 | 5.350 | 0.000 | 8.450 | 3.100 | 7.850 | 0.000 | 10.950 | 19.400 | |
celkem | 44.450 | 49.000 | 93.450 |
Zpět na detail závodu