Elektronické výsledky - Čerti s andělem
Sport: | sportovní gymnastika žen |
Družstvo | kladina | prostná | Celkem | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Čerťásci ze štatlu | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Václavíková Věra | Sokol Brno 1 | 6.700 | 10.000 | 0.000 | 16.700 | 6.700 | 10.000 | 0.000 | 16.700 | 33.400 | ||
Kolevová Klára | 2009 | Sokol Brno 1 | 5.000 | 9.100 | 0.000 | 14.100 | 5.000 | 9.630 | 0.000 | 14.630 | 28.730 | |
Svobodová Emily | 2009 | Sokol Brno 1 | 5.000 | 9.450 | 0.000 | 14.450 | 5.000 | 9.760 | 0.000 | 14.760 | 29.210 | |
Šuplerová Nina | 2009 | Sokol Brno 1 | 5.000 | 9.200 | 0.000 | 14.200 | 5.000 | 9.560 | 0.000 | 14.560 | 28.760 | |
Václavíková Simona | 2011 | Sokol Brno 1 | 5.000 | 9.300 | 0.000 | 14.300 | 5.000 | 9.700 | 0.000 | 14.700 | 29.000 | |
celkem | 59.650 | 60.790 | 120.440 | |||||||||
2 | Vodní čertice z Kampy | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Meisnerová Jana | Sokol Kampa | 6.700 | 10.000 | 0.000 | 16.700 | 6.700 | 10.000 | 0.000 | 16.700 | 33.400 | ||
Háchová Daniela | 2009 | Sokol Kampa | 5.000 | 9.600 | 0.000 | 14.600 | 5.000 | 9.500 | 0.000 | 14.500 | 29.100 | |
Ježková Kateřina | 2009 | Sokol Kampa | 5.000 | 9.050 | 0.000 | 14.050 | 5.000 | 9.460 | 0.000 | 14.460 | 28.510 | |
Pluhařová Sofie | 2010 | Sokol Kampa | 5.000 | 9.150 | 0.000 | 14.150 | 5.000 | 9.700 | 0.000 | 14.700 | 28.850 | |
Jenšíková Valentýna | 2010 | Sokol Kampa | 5.000 | 8.800 | 0.000 | 13.800 | 5.000 | 9.330 | 0.000 | 14.330 | 28.130 | |
celkem | 59.500 | 60.360 | 119.860 | |||||||||
3 | Říčanští rarášci | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Jechová Jitka | TJ Tourist Říčany | 6.700 | 10.000 | 0.000 | 16.700 | 6.700 | 10.000 | 0.000 | 16.700 | 33.400 | ||
Hrušková Tereza | 2009 | TJ Tourist Říčany | 5.000 | 8.900 | 0.000 | 13.900 | 5.000 | 9.100 | 0.000 | 14.100 | 28.000 | |
Jechová Andrea | 2009 | TJ Tourist Říčany | 5.000 | 8.900 | 0.000 | 13.900 | 5.000 | 9.600 | 0.000 | 14.600 | 28.500 | |
Žvejkalová Amélie | 2010 | TJ Tourist Říčany | 5.000 | 9.050 | 0.000 | 14.050 | 5.000 | 9.600 | 0.000 | 14.600 | 28.650 | |
Štěpáníková Barbora | 2010 | TJ Tourist Říčany | 5.000 | 7.850 | 0.000 | 12.850 | 5.000 | 9.160 | 0.000 | 14.160 | 27.010 | |
celkem | 58.550 | 60.060 | 118.610 | |||||||||
4 | Brněnští ďáblouši | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Kozáková Simona | Sokol Brno 1 | 6.700 | 10.000 | 0.000 | 16.700 | 6.700 | 10.000 | 0.000 | 16.700 | 33.400 | ||
Ballon-Mierna Liliana | 2009 | Sokol Brno 1 | 5.000 | 8.900 | 0.000 | 13.900 | 5.000 | 9.300 | 0.000 | 14.300 | 28.200 | |
Blatecká Veronika | 2009 | Sokol Brno 1 | 5.000 | 8.700 | 0.000 | 13.700 | 5.000 | 9.500 | 0.000 | 14.500 | 28.200 | |
Urbanová Johana | 2009 | Sokol Brno 1 | 5.000 | 9.000 | 0.000 | 14.000 | 5.000 | 9.260 | 0.000 | 14.260 | 28.260 | |
Švandová Nikola | 2009 | Sokol Brno 1 | 5.000 | 8.250 | 0.000 | 13.250 | 5.000 | 9.060 | 0.000 | 14.060 | 27.310 | |
celkem | 58.300 | 59.760 | 118.060 | |||||||||
5 | Pekelné jiskřičky | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Kubíková Kristýna | Slovan Praha | 6.700 | 10.000 | 0.000 | 16.700 | 6.700 | 10.000 | 0.000 | 16.700 | 33.400 | ||
Kuhnová Magaléna | 2009 | Slovan Praha | 5.000 | 8.250 | 0.000 | 13.250 | 5.000 | 9.230 | 0.000 | 14.230 | 27.480 | |
Pravdová Adéla | 2009 | Slovan Praha | 5.000 | 8.550 | 0.000 | 13.550 | 5.000 | 8.960 | 0.000 | 13.960 | 27.510 | |
Volfová Nela | 2009 | Slovan Praha | 5.000 | 8.450 | 0.000 | 13.450 | 5.000 | 9.000 | 0.000 | 14.000 | 27.450 | |
Kuhnová Viktorie | 2011 | Slovan Praha | 5.000 | 6.650 | 0.000 | 11.650 | 4.000 | 6.730 | 0.000 | 10.730 | 22.380 | |
celkem | 56.950 | 58.890 | 115.840 | |||||||||
6 | Luciferky | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Voglová Marie | Sokol Kolín | 6.700 | 10.000 | 0.000 | 16.700 | 6.700 | 10.000 | 0.000 | 16.700 | 33.400 | ||
Heydušková Petra | 2009 | Sokol Kolín | 5.000 | 8.100 | 0.000 | 13.100 | 5.000 | 9.000 | 0.000 | 14.000 | 27.100 | |
Kačerová Agáta | 2009 | Sokol Kolín | 5.000 | 8.000 | 0.000 | 13.000 | 5.000 | 8.630 | 0.000 | 13.630 | 26.630 | |
Holanová Ellen | 2009 | Sokol Kolín | 5.000 | 8.700 | 0.000 | 13.700 | 5.000 | 8.160 | 0.000 | 13.160 | 26.860 | |
Taftlová Nicol | 2009 | Sokol Kolín | 5.000 | 8.650 | 0.000 | 13.650 | 5.000 | 8.450 | 0.000 | 13.450 | 27.100 | |
celkem | 57.150 | 57.780 | 114.930 | |||||||||
7 | Vodní čertice z Kampy B | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Studená Kristýna | Sokol Kampa | 6.700 | 10.000 | 0.000 | 16.700 | 6.700 | 10.000 | 0.000 | 16.700 | 33.400 | ||
Brányiková Sára | 2010 | Sokol Kampa | 5.000 | 7.750 | 0.000 | 12.750 | 5.000 | 8.600 | 0.000 | 13.600 | 26.350 | |
Řezníková Kristýna | 2010 | Sokol Kampa | 5.000 | 8.600 | 0.000 | 13.600 | 5.000 | 9.500 | 0.000 | 14.500 | 28.100 | |
Kratochvílová Aneta | 2010 | Sokol Kampa | 4.000 | 7.350 | 0.000 | 11.350 | 4.000 | 8.030 | 0.000 | 12.030 | 23.380 | |
Ochecová Mariana | 2010 | Sokol Kampa | 5.000 | 8.350 | 0.000 | 13.350 | 5.000 | 8.560 | 0.000 | 13.560 | 26.910 | |
celkem | 56.400 | 58.360 | 114.760 | |||||||||
8 | Bambulinky | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Hovjacká Valerie | Sokol Moravská Ostrava 1 | 6.700 | 10.000 | 0.000 | 16.700 | 6.700 | 10.000 | 0.000 | 16.700 | 33.400 | ||
Schneider Valerie | 2010 | Sokol Moravská Ostrava 1 | 5.000 | 7.850 | 0.000 | 12.850 | 5.000 | 6.500 | 0.000 | 11.500 | 24.350 | |
Pačutová Mahulena | 2010 | Sokol Moravská Ostrava 1 | 5.000 | 8.750 | 0.000 | 13.750 | 5.000 | 8.900 | 0.000 | 13.900 | 27.650 | |
Čonková Nela | 2009 | Sokol Moravská Ostrava 1 | 5.000 | 9.000 | 0.000 | 14.000 | 5.000 | 9.430 | 0.000 | 14.430 | 28.430 | |
celkem | 57.300 | 56.530 | 113.830 | |||||||||
9 | Kobylky | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Chramostová Markéta | TJ Frenštát pod Radhoštěm | 6.700 | 10.000 | 0.000 | 16.700 | 6.700 | 10.000 | 0.000 | 16.700 | 33.400 | ||
Hilšerová Sofie | 2010 | TJ Frenštát pod Radhoštěm | 5.000 | 8.500 | 0.000 | 13.500 | 5.000 | 8.700 | 0.000 | 13.700 | 27.200 | |
Mazochová Vanessa | 2010 | TJ Frenštát pod Radhoštěm | 5.000 | 8.370 | 0.000 | 13.370 | 5.000 | 8.830 | 0.000 | 13.830 | 27.200 | |
Válková Adéla | 2010 | TJ Frenštát pod Radhoštěm | 5.000 | 7.700 | 0.000 | 12.700 | 5.000 | 7.730 | 0.000 | 12.730 | 25.430 | |
Hilšerová Lily | 2012 | TJ Frenštát pod Radhoštěm | 5.000 | 7.300 | 0.000 | 12.300 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 12.300 | |
celkem | 56.270 | 56.960 | 113.230 | |||||||||
10 | Opičky | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Blehová Anna | Sokol Příbram | 6.700 | 10.000 | 0.000 | 16.700 | 6.700 | 10.000 | 0.000 | 16.700 | 33.400 | ||
Pintnerová Matylda | 2009 | Sokol Příbram | 5.000 | 9.060 | 0.000 | 14.060 | 5.000 | 8.300 | 0.000 | 13.300 | 27.360 | |
Petrovicová Vanessa | 2009 | Sokol Příbram | 5.000 | 8.630 | 0.000 | 13.630 | 5.000 | 7.200 | 0.000 | 12.200 | 25.830 | |
Skalníková Viola | 2009 | Sokol Příbram | 5.000 | 8.530 | 0.000 | 13.530 | 5.000 | 7.800 | 0.000 | 12.800 | 26.330 | |
celkem | 57.920 | 55.000 | 112.920 | |||||||||
11 | Chroustíci B | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Poláková Pavla | GT Šestajovice | 6.700 | 10.000 | 0.000 | 16.700 | 6.700 | 10.000 | 0.000 | 16.700 | 33.400 | ||
Poláková Soňa | 2009 | GT Šestajovice | 5.000 | 8.000 | 0.000 | 13.000 | 5.000 | 7.760 | 0.000 | 12.760 | 25.760 | |
Sikorová Sára | 2009 | GT Šestajovice | 5.000 | 7.450 | 0.000 | 12.450 | 5.000 | 8.400 | 0.000 | 13.400 | 25.850 | |
Šlajsna Viktorie | 2009 | GT Šestajovice | 5.000 | 8.000 | 0.000 | 13.000 | 5.000 | 8.130 | 0.000 | 13.130 | 26.130 | |
Věříšová Laura | 2009 | GT Šestajovice | 5.000 | 7.950 | 0.000 | 12.950 | 5.000 | 6.960 | 0.000 | 11.960 | 24.910 | |
celkem | 55.650 | 55.990 | 111.640 | |||||||||
11 | Chroustíci A | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Poláková Pavla | GT Šestajovice | 6.700 | 10.000 | 0.000 | 16.700 | 6.700 | 10.000 | 0.000 | 16.700 | 33.400 | ||
Měšťánková Kristýna | 2009 | GT Šestajovice | 5.000 | 8.550 | 0.000 | 13.550 | 4.000 | 8.230 | 0.000 | 12.230 | 25.780 | |
Nováková Táňa | 2010 | GT Šestajovice | 5.000 | 7.950 | 0.000 | 12.950 | 5.000 | 8.300 | 0.000 | 13.300 | 26.250 | |
Pospíšilová Anežka | 2010 | GT Šestajovice | 5.000 | 8.150 | 0.000 | 13.150 | 5.000 | 7.130 | 0.000 | 12.130 | 25.280 | |
Ratajová Kateřina | 2010 | GT Šestajovice | 5.000 | 7.500 | 0.000 | 12.500 | 5.000 | 8.060 | 0.000 | 13.060 | 25.560 | |
celkem | 56.350 | 55.290 | 111.640 | |||||||||
13 | Peklata | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Špičková Drahomíra | SK GK Špičková Opava | 6.700 | 10.000 | 0.000 | 16.700 | 6.700 | 10.000 | 0.000 | 16.700 | 33.400 | ||
Tomaštíková Andrea | 2009 | Dolní Jirčany | 5.000 | 6.700 | 0.000 | 11.700 | 5.000 | 7.160 | 0.000 | 12.160 | 23.860 | |
Novotná Dorota | 2011 | Dolní Jirčany | 5.000 | 5.100 | 0.000 | 10.100 | 3.000 | 4.000 | 0.000 | 7.000 | 17.100 | |
Foltysová Tereza | 2009 | SK GK Špičková Opava | 5.000 | 7.650 | 0.000 | 12.650 | 5.000 | 8.600 | 0.000 | 13.600 | 26.250 | |
Seidlerová Kamila | 2010 | SK GK Špičková Opava | 5.000 | 7.900 | 0.000 | 12.900 | 5.000 | 8.600 | 0.000 | 13.600 | 26.500 | |
celkem | 53.950 | 56.060 | 110.010 | |||||||||
14 | Vršovické Zombice | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Vojáčková Zuzana | Sokol Praha Vršovice | 6.700 | 10.000 | 0.000 | 16.700 | 6.700 | 10.000 | 0.000 | 16.700 | 33.400 | ||
Panova Theodora | 2009 | Sokol Praha Vršovice | 5.000 | 7.150 | 0.000 | 12.150 | 5.000 | 8.060 | 0.000 | 13.060 | 25.210 | |
Skvrnová Anna | 2009 | Sokol Praha Vršovice | 5.000 | 7.950 | 0.000 | 12.950 | 5.000 | 8.160 | 0.000 | 13.160 | 26.110 | |
Křížová Alžběta | 2009 | Sokol Praha Vršovice | 5.000 | 6.850 | 0.000 | 11.850 | 5.000 | 7.760 | 0.000 | 12.760 | 24.610 | |
Hlaváčková Sofie | 2010 | Sokol Praha Vršovice | 5.000 | 7.450 | 0.000 | 12.450 | 5.000 | 7.130 | 0.000 | 12.130 | 24.580 | |
celkem | 54.250 | 55.680 | 109.930 | |||||||||
15 | Hradčanská čerťata | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Lipšanová Tereza | SK Hradčany | 6.700 | 10.000 | 0.000 | 16.700 | 6.700 | 10.000 | 0.000 | 16.700 | 33.400 | ||
Vítová Aneta | 2010 | SK Hradčany | 5.000 | 7.650 | 0.000 | 12.650 | 5.000 | 8.130 | 0.000 | 13.130 | 25.780 | |
Janáčková Joanna | 2009 | SK Hradčany | 5.000 | 7.550 | 0.000 | 12.550 | 5.000 | 7.860 | 0.000 | 12.860 | 25.410 | |
Bracheva Alena | 2010 | SK Hradčany | 5.000 | 7.000 | 0.000 | 12.000 | 5.000 | 7.700 | 0.000 | 12.700 | 24.700 | |
Volhejnová Tereza | 2011 | SK Hradčany | 5.000 | 6.750 | 0.000 | 11.750 | 5.000 | 6.630 | 0.000 | 11.630 | 23.380 | |
celkem | 53.900 | 55.390 | 109.290 | |||||||||
16 | Háďata | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Šimůnková Kateřina | Sokol Příbram | 6.700 | 10.000 | 0.000 | 16.700 | 6.700 | 10.000 | 0.000 | 16.700 | 33.400 | ||
Landauerová Stella | 2010 | Sokol Příbram | 5.000 | 6.250 | 0.000 | 11.250 | 4.000 | 7.230 | 0.000 | 11.230 | 22.480 | |
Landauerová Veronika | 2010 | Sokol Příbram | 5.000 | 7.500 | 0.000 | 12.500 | 5.000 | 7.930 | 0.000 | 12.930 | 25.430 | |
Kantorová Zuzana | 2010 | Sokol Příbram | 5.000 | 6.950 | 0.000 | 11.950 | 5.000 | 8.160 | 0.000 | 13.160 | 25.110 | |
Hlinomazová Ema | 2009 | Sokol Příbram | 4.000 | 7.500 | 0.000 | 11.500 | 5.000 | 8.260 | 0.000 | 13.260 | 24.760 | |
celkem | 52.650 | 56.050 | 108.700 | |||||||||
17 | Cácorky ze Sei Gymu | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Ferusová Žaneta | Sei Gym Praha | 6.700 | 10.000 | 0.000 | 16.700 | 6.700 | 10.000 | 0.000 | 16.700 | 33.400 | ||
Bučková Justýna | 2009 | Sei Gym Praha | 5.000 | 7.100 | 0.000 | 12.100 | 5.000 | 8.130 | 0.000 | 13.130 | 25.230 | |
Turková Vanessa | 2009 | Sei Gym Praha | 5.000 | 7.250 | 0.000 | 12.250 | 5.000 | 8.260 | 0.000 | 13.260 | 25.510 | |
Matušiková Nikola | 2011 | Sei Gym Praha | 5.000 | 5.950 | 0.000 | 10.950 | 5.000 | 7.400 | 0.000 | 12.400 | 23.350 | |
Bumbová Veronika | 2009 | Sei Gym Praha | 5.000 | 6.850 | 0.000 | 11.850 | 5.000 | 7.500 | 0.000 | 12.500 | 24.350 | |
celkem | 52.900 | 55.590 | 108.490 | |||||||||
18 | Cácorky z Morendy | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Jurasová Alžběta | KSG Moravská Slavia Brno | 6.700 | 10.000 | 0.000 | 16.700 | 6.700 | 10.000 | 0.000 | 16.700 | 33.400 | ||
Bartošovská Iva | 2009 | KSG Moravská Slavia Brno | 5.000 | 7.870 | 0.000 | 12.870 | 5.000 | 7.800 | 0.000 | 12.800 | 25.670 | |
Pelikánová Sára | 2010 | KSG Moravská Slavia Brno | 5.000 | 7.830 | 0.000 | 12.830 | 4.000 | 8.000 | 0.000 | 12.000 | 24.830 | |
Paarová Kateřina | 2010 | KSG Moravská Slavia Brno | 5.000 | 7.970 | 0.000 | 12.970 | 4.000 | 7.600 | 0.000 | 11.600 | 24.570 | |
celkem | 55.370 | 53.100 | 108.470 | |||||||||
19 | Diblíci | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Voglová Marie | Sokol Kolín | 6.700 | 10.000 | 0.000 | 16.700 | 6.700 | 10.000 | 0.000 | 16.700 | 33.400 | ||
Kedelidze Sofie | 2009 | Sokol Kolín | 5.000 | 7.350 | 0.000 | 12.350 | 5.000 | 7.300 | 0.000 | 12.300 | 24.650 | |
Marešová Karolína | 2010 | Sokol Kolín | 5.000 | 7.050 | 0.000 | 12.050 | 5.000 | 7.030 | 0.000 | 12.030 | 24.080 | |
Ottly Anna Josefina | 2009 | Sokol Kolín | 5.000 | 7.050 | 0.000 | 12.050 | 5.000 | 7.500 | 0.000 | 12.500 | 24.550 | |
Kačerová Anita | 2009 | Sokol Kolín | 5.000 | 8.000 | 0.000 | 13.000 | 5.000 | 7.800 | 0.000 | 12.800 | 25.800 | |
celkem | 54.100 | 54.300 | 108.400 | |||||||||
20 | Sparta Praha | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Plevová Magda | Sparta Praha | 6.700 | 10.000 | 0.000 | 16.700 | 6.700 | 10.000 | 0.000 | 16.700 | 33.400 | ||
Plevová Laura | 2009 | Sparta Praha | 5.000 | 7.450 | 0.000 | 12.450 | 5.000 | 7.600 | 0.000 | 12.600 | 25.050 | |
Skálová Ema | 2009 | Sparta Praha | 5.000 | 8.050 | 0.000 | 13.050 | 5.000 | 6.360 | 0.000 | 11.360 | 24.410 | |
Šimková Nicol | 2009 | Sparta Praha | 5.000 | 6.900 | 0.000 | 11.900 | 5.000 | 6.700 | 0.000 | 11.700 | 23.600 | |
celkem | 54.100 | 52.360 | 106.460 | |||||||||
21 | Brabenečci | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Komínková Markéta | GT Šestajovice | 6.700 | 10.000 | 0.000 | 16.700 | 6.700 | 10.000 | 0.000 | 16.700 | 33.400 | ||
Bernardová Aneta | 2010 | GT Šestajovice | 5.000 | 7.400 | 0.000 | 12.400 | 5.000 | 6.730 | 0.000 | 11.730 | 24.130 | |
Miláčková Eliška | 2010 | GT Šestajovice | 5.000 | 6.950 | 0.000 | 11.950 | 5.000 | 6.230 | 0.000 | 11.230 | 23.180 | |
Suchá Barbora | 2009 | GT Šestajovice | 5.000 | 7.950 | 0.000 | 12.950 | 5.000 | 6.930 | 0.000 | 11.930 | 24.880 | |
celkem | 54.000 | 51.590 | 105.590 | |||||||||
22 | Čertova zahrádka | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Ferusová Žaneta | 6.700 | 10.000 | 0.000 | 16.700 | 6.700 | 10.000 | 0.000 | 16.700 | 33.400 | |||
Bednářová Lucie | 2010 | Slovan Praha | 5.000 | 7.850 | 0.000 | 12.850 | 5.000 | 6.760 | 0.000 | 11.760 | 24.610 | |
Karaseva Elizaveta | 2010 | Slovan Praha | 5.000 | 6.600 | 0.000 | 11.600 | 5.000 | 6.700 | 0.000 | 11.700 | 23.300 | |
Súkupová Klára | 2009 | Slovan Praha | 4.000 | 6.500 | 0.000 | 10.500 | 5.000 | 7.100 | 0.000 | 12.100 | 22.600 | |
celkem | 51.650 | 52.260 | 103.910 | |||||||||
23 | Sparta Praha B | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Kopáčová Nikola | Sparta Praha | 6.700 | 10.000 | 0.000 | 16.700 | 6.700 | 10.000 | 0.000 | 16.700 | 33.400 | ||
Lerley Karolina | 2010 | Sparta Praha | 4.000 | 6.600 | 0.000 | 10.600 | 4.000 | 5.800 | 0.000 | 9.800 | 20.400 | |
Lerley Stella | 2011 | Sparta Praha | 5.000 | 6.950 | 0.000 | 11.950 | 5.000 | 5.760 | 0.000 | 10.760 | 22.710 | |
Rainová Anna | 2011 | Sparta Praha | 5.000 | 8.000 | 0.000 | 13.000 | 4.000 | 6.000 | 0.000 | 10.000 | 23.000 | |
celkem | 52.250 | 47.260 | 99.510 |
Zpět na detail závodu