Elektronické výsledky - Mezistátní utkání CZE-AUT-ISR-POL-SVK
Sport: | sportovní gymnastika žen |
Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aneta Holasová | 2001 | CZE A | 5.000 | 9.200 | 0.000 | 14.200 | 5.200 | 7.000 | 0.000 | 12.200 | 5.600 | 7.400 | 0.100 | 12.900 | 5.200 | 8.250 | 0.000 | 13.450 | 52.750 | |
2. | Adéla Měrková | 2001 | CZE A | 4.400 | 8.700 | 0.000 | 13.100 | 5.300 | 7.300 | 0.000 | 12.600 | 4.800 | 8.250 | 0.000 | 13.050 | 4.800 | 8.300 | 0.000 | 13.100 | 51.850 | |
3. | Kristýna Brabcová | 2002 | CZE A | 4.400 | 8.900 | 0.000 | 13.300 | 4.800 | 7.100 | 0.000 | 11.900 | 5.100 | 8.850 | 0.000 | 13.950 | 4.800 | 7.800 | 0.000 | 12.600 | 51.750 | |
4. | Vendula Měrková | 2001 | CZE A | 4.200 | 8.400 | 0.000 | 12.600 | 5.000 | 6.850 | 0.000 | 11.850 | 5.300 | 8.950 | 0.000 | 14.250 | 4.600 | 7.950 | 0.000 | 12.550 | 51.250 | |
5. | Lucie Jiříková | 2001 | CZE A | 4.600 | 9.000 | 0.000 | 13.600 | 4.800 | 7.700 | 0.000 | 12.500 | 4.500 | 7.150 | 0.000 | 11.650 | 5.100 | 7.850 | 0.000 | 12.950 | 50.700 | |
6. | Dominika Ponížilová | 2002 | CZE A | 5.200 | 8.950 | 0.000 | 14.150 | 4.400 | 7.350 | 0.000 | 11.750 | 5.000 | 6.600 | 0.000 | 11.600 | 4.900 | 7.550 | 0.000 | 12.450 | 49.950 | |
7. | Viktória Vydureková | 2001 | SVK | 4.400 | 8.950 | 0.000 | 13.350 | 4.100 | 7.700 | 0.000 | 11.800 | 4.700 | 6.850 | 0.000 | 11.550 | 4.700 | 7.600 | 0.000 | 12.300 | 49.000 | |
8. | Patrycja Dronia | 2001 | POL | 4.400 | 8.850 | 0.000 | 13.250 | 4.300 | 6.900 | 0.000 | 11.200 | 5.100 | 7.350 | 0.100 | 12.350 | 4.700 | 6.650 | 0.000 | 11.350 | 48.150 | |
8. | Eliška Fiřtová | 2002 | CZE B | 4.200 | 8.450 | 0.000 | 12.650 | 4.600 | 7.300 | 0.000 | 11.900 | 5.100 | 7.050 | 0.000 | 12.150 | 3.900 | 7.550 | 0.000 | 11.450 | 48.150 | |
10. | Sabina Hálová | 2002 | CZE B | 4.400 | 8.450 | 0.000 | 12.850 | 3.900 | 7.200 | 0.000 | 11.100 | 5.100 | 7.000 | 0.000 | 12.100 | 4.000 | 7.500 | 0.000 | 11.500 | 47.550 | |
11. | Selina Kickinger | 2001 | AUT | 4.200 | 8.800 | 0.100 | 12.900 | 4.800 | 6.300 | 0.000 | 11.100 | 5.000 | 6.600 | 0.100 | 11.500 | 3.900 | 7.400 | 0.300 | 11.000 | 46.500 | |
12. | Xenia Samstag | 2001 | AUT | 3.800 | 8.700 | 0.000 | 12.500 | 2.900 | 7.350 | 0.000 | 10.250 | 4.600 | 7.150 | 0.000 | 11.750 | 4.600 | 7.450 | 0.100 | 11.950 | 46.450 | |
13. | Kateřina Jelínková | 2001 | CZE B | 4.200 | 7.600 | 0.000 | 11.800 | 3.700 | 7.000 | 0.000 | 10.700 | 5.200 | 6.550 | 0.000 | 11.750 | 4.200 | 7.950 | 0.000 | 12.150 | 46.400 | |
13. | Veronika Valaštiaková | 2001 | SVK | 4.400 | 8.600 | 0.000 | 13.000 | 2.500 | 7.800 | 0.000 | 10.300 | 4.300 | 7.150 | 0.000 | 11.450 | 4.600 | 7.050 | 0.000 | 11.650 | 46.400 | |
15. | Barbara Sikora | 2002 | POL | 4.400 | 8.250 | 0.000 | 12.650 | 3.900 | 7.200 | 0.000 | 11.100 | 4.800 | 5.800 | 0.100 | 10.500 | 4.500 | 6.700 | 0.000 | 11.200 | 45.450 | |
16. | Sára Dydi | 2003 | SVK | 4.000 | 8.500 | 0.000 | 12.500 | 1.600 | 8.850 | 0.000 | 10.450 | 4.200 | 7.650 | 0.100 | 11.750 | 2.700 | 7.500 | 0.000 | 10.200 | 44.900 | |
16. | Oliwia Luka | 2002 | POL | 4.000 | 8.600 | 0.000 | 12.600 | 3.600 | 6.850 | 0.000 | 10.450 | 4.600 | 6.650 | 0.100 | 11.150 | 4.500 | 6.200 | 0.000 | 10.700 | 44.900 | |
18. | Ema Kuklovská | 2001 | SVK | 4.200 | 8.550 | 0.000 | 12.750 | 1.500 | 8.450 | 0.000 | 9.950 | 4.400 | 5.900 | 0.000 | 10.300 | 4.000 | 7.550 | 0.000 | 11.550 | 44.550 | |
19. | Barbora Schneiderová | 2001 | CZE B | 4.200 | 8.600 | 0.000 | 12.800 | 2.300 | 7.900 | 0.000 | 10.200 | 4.200 | 6.250 | 0.000 | 10.450 | 4.200 | 6.500 | 0.000 | 10.700 | 44.150 | |
20. | Tamara Graf | 2001 | AUT | 4.200 | 8.400 | 0.100 | 12.500 | 1.600 | 7.800 | 0.000 | 9.400 | 4.700 | 5.800 | 0.000 | 10.500 | 4.000 | 7.500 | 0.000 | 11.500 | 43.900 | |
21. | Johanna Schwärzler | 2001 | AUT | 4.000 | 8.000 | 0.000 | 12.000 | 3.800 | 6.050 | 0.000 | 9.850 | 4.300 | 5.900 | 0.000 | 10.200 | 3.700 | 7.600 | 0.000 | 11.300 | 43.350 | |
22. | Mika Zorea | 2002 | ISR | 4.200 | 8.350 | 0.000 | 12.550 | 2.100 | 6.450 | 0.000 | 8.550 | 4.300 | 6.250 | 0.000 | 10.550 | 4.600 | 7.050 | 0.300 | 11.350 | 43.000 | |
23. | Noya Haklay | 2002 | ISR | 4.200 | 8.650 | 0.000 | 12.850 | 2.000 | 6.950 | 0.000 | 8.950 | 4.200 | 5.300 | 0.000 | 9.500 | 4.500 | 7.050 | 0.000 | 11.550 | 42.850 | |
24. | Andy Turiski | 2002 | ISR | 4.200 | 8.650 | 0.000 | 12.850 | 3.100 | 7.400 | 0.000 | 10.500 | 4.600 | 3.600 | 0.000 | 8.200 | 4.100 | 7.050 | 0.000 | 11.150 | 42.700 | |
25. | Lucia Simonidesová | 2004 | SVK | 4.000 | 8.000 | 0.000 | 12.000 | 2.100 | 7.600 | 0.000 | 9.700 | 4.300 | 5.350 | 0.100 | 9.550 | 3.700 | 7.550 | 0.000 | 11.250 | 42.500 | |
26. | Agata Boraczynska | 2001 | POL | 4.200 | 8.700 | 0.000 | 12.900 | 2.100 | 6.650 | 0.000 | 8.750 | 4.000 | 6.800 | 0.100 | 10.700 | 3.300 | 6.450 | 0.000 | 9.750 | 42.100 | |
27. | Lihi Lamesh | 2002 | ISR | 3.000 | 8.300 | 0.000 | 11.300 | 1.600 | 7.850 | 0.000 | 9.450 | 3.600 | 6.350 | 0.000 | 9.950 | 3.700 | 6.750 | 0.000 | 10.450 | 41.150 |
Zpět na detail závodu