Elektronické výsledky - Pohár starostky města Frýdlantu nad Ostravicí
Sport: | sportovní gymnastika žen |
Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Žídková Nikola | 2011 | Škola gymnastických mistrů | Hazelková, Galas | 6.200 | 2.900 | 0.000 | 9.100 | 7.250 | 3.000 | 0.000 | 10.250 | 19.350 |
2. | Hrabovszki Aneta | 2012 | SPORTGYM Louny | Pihrtová, Kořánová | 6.150 | 3.100 | 0.000 | 9.250 | 7.450 | 2.600 | 0.000 | 10.050 | 19.300 |
3. | Lišková Zuzana | 2011 | Škola gymnastických mistrů | Hanzelková, Galas | 6.250 | 3.000 | 0.000 | 9.250 | 6.950 | 3.100 | 0.000 | 10.050 | 19.300 |
4. | Semrádová Kateřina | 2014 | SPORTGYM Louny | Pihrtová, Kořánová | 6.050 | 2.800 | 0.000 | 8.850 | 7.500 | 2.600 | 0.000 | 10.100 | 18.950 |
5. | Hladká Tereza | 2012 | SPORTGYM Louny | Pihrtová | 6.350 | 2.900 | 0.000 | 9.250 | 6.900 | 2.500 | 0.000 | 9.400 | 18.650 |
6. | Vostatková Sofie | 2012 | SPORTGYM Louny | Pihrtová, Kořánová | 5.400 | 3.000 | 0.000 | 8.400 | 7.300 | 2.600 | 0.000 | 9.900 | 18.300 |
7. | Kollegová Sára | 2010 | Škola gymnastických mistrů | Hanzelková, Galas | 5.450 | 3.000 | 0.000 | 8.450 | 6.500 | 2.900 | 0.000 | 9.400 | 17.850 |
8. | Kohoutová Adéla | 2011 | SPORTGYM Louny | Pihrtová, Kořánová | 5.350 | 2.800 | 0.000 | 8.150 | 6.550 | 2.600 | 0.000 | 9.150 | 17.300 |
9. | Pallová Julie | 2012 | Škola gymnastických mistrů | Hanzelková, Galas | 5.200 | 2.900 | 0.000 | 8.100 | 4.800 | 2.200 | 0.000 | 7.000 | 15.100 |
10. | Parmová Amálie | 2010 | T.J.Sokol Mor. Ostrava I. | Kisza, Olšarová | 4.950 | 3.000 | 0.000 | 7.950 | 4.550 | 2.300 | 0.000 | 6.850 | 14.800 |
11. | Novotná Květa | 2014 | SPORTGYM Louny | Pihrtová, Kořánová | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
12. | Čubová Nela | 2010 | T.J. Sokol Kopřivnice | Rýparová D., Rýparová De. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
13. | Kahánková Lucie | 2008 | T.J. Sokol Kopřivnice | Rýparová D., Rýparová De | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Zpět na detail závodu