Elektronické výsledky - ZNOJMO GYM CUP aneb Znojemská kladinka
Sport: | sportovní gymnastika žen |
Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Molíková Simona | 2005 | KSG Znojmo | Křístelová, Kroupová | 2.800 | 8.300 | 0.000 | 11.100 | 2.500 | 7.500 | 0.000 | 10.000 | 2.700 | 8.250 | 0.000 | 10.950 | 3.300 | 8.450 | 0.000 | 11.750 | 43.800 |
2. | Švermová Kateřina | 2010 | TJ Doksy | Doubravová, Jakšová M. | 2.800 | 8.550 | 0.000 | 11.350 | 2.500 | 7.400 | 0.000 | 9.900 | 3.100 | 7.450 | 0.000 | 10.550 | 3.100 | 7.800 | 0.000 | 10.900 | 42.700 |
3. | Bedřichová Julie | 2009 | KSG Znojmo | Křístelová, Kroupová | 2.800 | 8.300 | 0.300 | 10.800 | 2.600 | 7.550 | 0.000 | 10.150 | 2.800 | 7.400 | 0.000 | 10.200 | 3.100 | 8.050 | 0.000 | 11.150 | 42.300 |
4. | Nováková Barbora | 2005 | KSG Litvínov | Kargalcev , Dolejšová | 3.000 | 8.400 | 0.000 | 11.400 | 2.700 | 7.200 | 0.000 | 9.900 | 3.200 | 7.100 | 0.000 | 10.300 | 3.400 | 7.000 | 0.000 | 10.400 | 42.000 |
5. | Bělohubá Anabela | 2009 | TJ Doksy | Klimešová | 2.800 | 8.400 | 0.000 | 11.200 | 2.500 | 6.900 | 0.000 | 9.400 | 3.000 | 6.850 | 0.000 | 9.850 | 3.300 | 7.900 | 0.000 | 11.200 | 41.650 |
6. | Škorpilová Julie | 2010 | TJ Doksy | Doubravová, Jakšová M. | 2.000 | 8.350 | 0.000 | 10.350 | 2.500 | 7.250 | 0.000 | 9.750 | 2.800 | 7.450 | 0.000 | 10.250 | 3.100 | 8.100 | 0.000 | 11.200 | 41.550 |
7. | Šťastná Adéla | 2009 | TJ Doksy | Doubravová, Jakšová M. | 2.000 | 8.200 | 0.000 | 10.200 | 2.500 | 7.050 | 0.000 | 9.550 | 2.800 | 7.750 | 0.000 | 10.550 | 3.300 | 7.700 | 0.000 | 11.000 | 41.300 |
8. | Mánová Sabina | 2010 | KSG SK Přerov | Marčáková | 2.800 | 7.100 | 0.300 | 9.600 | 2.600 | 7.350 | 0.000 | 9.950 | 3.000 | 7.350 | 0.000 | 10.350 | 3.000 | 7.400 | 0.000 | 10.400 | 40.300 |
9. | Blinková Markéta | 2010 | T.J. Sokol Hodonín | Žembery Lucie | 2.800 | 8.350 | 1.000 | 10.150 | 2.500 | 7.200 | 0.000 | 9.700 | 3.000 | 6.600 | 0.000 | 9.600 | 2.800 | 7.850 | 0.000 | 10.650 | 40.100 |
10. | Chlubná Hana | 2007 | KSG Znojmo | Křístelová, Vítoňová | 2.800 | 7.900 | 0.300 | 10.400 | 2.500 | 7.100 | 0.000 | 9.600 | 2.800 | 6.000 | 0.000 | 8.800 | 3.100 | 7.500 | 0.000 | 10.600 | 39.400 |
11. | Frühaufová Karolína | 2010 | KSG Znojmo | Křístelová, Vítoňová | 2.000 | 8.800 | 0.000 | 10.800 | 2.500 | 6.950 | 0.000 | 9.450 | 2.900 | 5.100 | 0.000 | 8.000 | 2.800 | 8.050 | 0.000 | 10.850 | 39.100 |
12. | Vencelová Gabriela | 2010 | KSG Litvínov | Kargalcev , Dolejšová | 2.000 | 7.600 | 0.000 | 9.600 | 2.600 | 5.950 | 0.000 | 8.550 | 2.800 | 7.250 | 0.000 | 10.050 | 2.900 | 7.500 | 0.000 | 10.400 | 38.600 |
13. | Smíšovská Tereza | 2009 | T.J. Sokol Moravský Krumlov | Benešová,Večeřová | 2.000 | 8.050 | 0.000 | 10.050 | 2.500 | 6.850 | 0.000 | 9.350 | 2.900 | 5.700 | 0.000 | 8.600 | 2.900 | 6.500 | 0.000 | 9.400 | 37.400 |
Zpět na detail závodu