Elektronické výsledky - Veselský pohár
Sport: | sportovní gymnastika žen |
Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jaegerová Leila | 2017 | Gym Dobřichovice | Svobodová/Filková | 10.000 | 9.050 | 0.000 | 19.050 | 10.000 | 7.950 | 0.000 | 17.950 | 10.000 | 7.650 | 0.000 | 17.650 | 10.000 | 7.400 | 0.000 | 17.400 | 72.050 |
2. | Bensaber Eliza | 2017 | Gym Dobřichovice | Svobodová, Filková | 10.000 | 9.000 | 0.000 | 19.000 | 10.000 | 8.600 | 0.000 | 18.600 | 10.000 | 6.950 | 0.000 | 16.950 | 10.000 | 7.100 | 0.000 | 17.100 | 71.650 |
3. | Dvořáčková Adéla | 2017 | TJ Spartak Sezimovo Ústí | Drdová, Prokop, Vonešová | 10.000 | 8.900 | 0.000 | 18.900 | 10.000 | 8.100 | 0.000 | 18.100 | 10.000 | 8.150 | 0.000 | 18.150 | 9.000 | 7.350 | 0.000 | 16.350 | 71.500 |
4. | Fiedlerová Elin | 2017 | TJ Slovan J.Hradec | Jiráková,Svobodovi,Jírová, Králová | 10.000 | 8.650 | 0.000 | 18.650 | 10.000 | 7.850 | 0.000 | 17.850 | 10.000 | 5.950 | 0.000 | 15.950 | 10.000 | 5.800 | 0.000 | 15.800 | 68.250 |
5. | Vojtěchová Sofie | 2017 | TJ Spartak Sezimovo Ústí | Drdová, Prokop, Vonešová | 8.000 | 8.600 | 0.000 | 16.600 | 10.000 | 7.550 | 0.000 | 17.550 | 10.000 | 7.300 | 0.000 | 17.300 | 10.000 | 6.550 | 0.000 | 16.550 | 68.000 |
6. | Masopustová Viktorie | 2018 | Gymnastika Teplice | Burešová Natálie | 10.000 | 8.300 | 0.000 | 18.300 | 10.000 | 7.150 | 0.000 | 17.150 | 8.500 | 6.100 | 0.000 | 14.600 | 10.000 | 6.550 | 0.000 | 16.550 | 66.600 |
7. | Vojáková Tereza | 2017 | GYMPRA | Měrková, Loumanová | 10.000 | 8.550 | 0.000 | 18.550 | 10.000 | 7.800 | 0.000 | 17.800 | 10.000 | 5.500 | 0.000 | 15.500 | 9.000 | 5.550 | 0.000 | 14.550 | 66.400 |
8. | Paštěková Emma | 2017 | T.J. Sokol Plzeň 1 | Tycarová, Soudková | 10.000 | 8.400 | 0.000 | 18.400 | 10.000 | 7.450 | 0.000 | 17.450 | 10.000 | 5.750 | 0.000 | 15.750 | 8.800 | 5.850 | 0.000 | 14.650 | 66.250 |
9. | Gazdíková Kristýna | 2017 | GYMPRA | MorYskova B. | 10.000 | 8.800 | 0.000 | 18.800 | 10.000 | 7.900 | 0.000 | 17.900 | 8.500 | 6.100 | 0.500 | 14.100 | 9.000 | 5.950 | 0.000 | 14.950 | 65.750 |
10. | Lapková Kristýna | 2017 | T.J. Sokol Plzeň 1 | Tycarová, Soudková | 10.000 | 8.700 | 0.000 | 18.700 | 10.000 | 6.750 | 0.000 | 16.750 | 9.000 | 5.500 | 0.000 | 14.500 | 7.800 | 4.950 | 0.000 | 12.750 | 62.700 |
11. | Semorádová Agáta | 2017 | SG Pelhřimov | Zourová,Sankotová | 8.000 | 8.850 | 0.000 | 16.850 | 10.000 | 7.850 | 0.500 | 17.350 | 7.500 | 7.150 | 0.000 | 14.650 | 9.200 | 4.600 | 0.000 | 13.800 | 62.650 |
12. | Mošna Mia | 2017 | GYMPRA | Morysková B. | 10.000 | 8.600 | 0.000 | 18.600 | 10.000 | 8.150 | 0.000 | 18.150 | 7.500 | 5.250 | 0.000 | 12.750 | 7.800 | 5.250 | 0.000 | 13.050 | 62.550 |
13. | Terzijská Barbora Magdalena | 2017 | GYMPRA | MorYskova B. | 8.000 | 8.650 | 0.000 | 16.650 | 10.000 | 7.400 | 0.000 | 17.400 | 9.500 | 5.300 | 0.000 | 14.800 | 8.200 | 4.550 | 0.000 | 12.750 | 61.600 |
14. | Míková Martina | 2017 | GYMPRA | Morysková B. | 8.000 | 8.400 | 0.000 | 16.400 | 10.000 | 7.550 | 0.000 | 17.550 | 7.500 | 5.700 | 0.000 | 13.200 | 9.200 | 3.900 | 0.000 | 13.100 | 60.250 |
Zpět na detail závodu