Elektronické výsledky - Memoriály SHP
Sport: | sportovní gymnastika žen |
Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | D | E | pen | prostná | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dvořáková Emma | 2014 | TJ Doksy | Jakšová Kamila | 2.900 | 8.100 | 0.000 | 11.000 | 11.000 |
2. | Radová Emily | 2017 | SGC Ostrava | El-Khairy, Dudová | 2.700 | 8.200 | 0.000 | 10.900 | 10.900 |
3. | Štiaková Magdaléna | 2016 | SGC Ostrava | El-Khairy, Dudová | 2.900 | 7.967 | 0.000 | 10.867 | 10.867 |
4. | Kalinová Eliška | 2017 | SGC Ostrava | El-Khairy, Dudová | 2.700 | 8.100 | 0.000 | 10.800 | 10.800 |
5. | Kamenská Laura Jitka | 2015 | TJ Doksy | Jakšová Kamila | 2.800 | 7.933 | 0.000 | 10.733 | 10.733 |
6. | Müllerová Amálie | 2016 | Gymnastika Říčany | Jechová | 2.800 | 7.900 | 0.000 | 10.700 | 10.700 |
7. | Matoušová Markéta | 2013 | TJ Sokol Horní Počernice | Zahradníčková D+J | 3.000 | 7.633 | 0.000 | 10.633 | 10.633 |
8. | Masopustová Viktorie | 2018 | Gymnastika Teplice | Burešová Natálie | 2.700 | 7.867 | 0.000 | 10.567 | 10.567 |
9. | Vodičková Vanesa | 2013 | TJ Sokol Horní Počernice | Polák Karel | 3.100 | 7.267 | 0.000 | 10.367 | 10.367 |
10. | Mračková Lucie | 2016 | TJ Sokol Horní Počernice | Šotolová, Fulemová | 2.800 | 7.533 | 0.000 | 10.333 | 10.333 |
10. | Jechová Anna | 2015 | Gymnastika Říčany | Jechová | 2.800 | 7.533 | 0.000 | 10.333 | 10.333 |
10. | Benešová Alexandra | 2016 | TJ Sokol Horní Počernice | Zahradníčková D+J | 3.000 | 7.333 | 0.000 | 10.333 | 10.333 |
13. | Heuschneiderová Ema | 2013 | TJ Sokol Horní Počernice | Polák Karel | 2.800 | 7.467 | 0.000 | 10.267 | 10.267 |
13. | Stejskalová Nina | 2014 | TJ Doksy | Jakšová Kamila | 2.900 | 7.367 | 0.000 | 10.267 | 10.267 |
13. | Klečková Natálie | 2016 | TJ Sokol Horní Počernice | Zahradníčková D+J | 3.000 | 7.267 | 0.000 | 10.267 | 10.267 |
16. | Říhová Justýna Anna | 2016 | SGC Ostrava | El-Khairy, Dudová | 2.700 | 7.500 | 0.000 | 10.200 | 10.200 |
17. | Urbanová Klára | 2015 | Gymnastika Teplice | Burešová Natálie | 2.800 | 7.267 | 0.000 | 10.067 | 10.067 |
18. | Římalová Elena | 2013 | TJ Sokol Horní Počernice | Polák Karel | 2.800 | 7.233 | 0.000 | 10.033 | 10.033 |
19. | Hurtová Rozálie | 2016 | Gymnastika Teplice | Burešová Natálie | 2.400 | 7.600 | 0.000 | 10.000 | 10.000 |
20. | Strnadová Natálie | 2013 | TJ Sokol Horní Počernice | Spitzerová, Švaříčková | 2.800 | 7.067 | 0.000 | 9.867 | 9.867 |
21. | Lánská Emma | 2015 | Gymnastika Teplice | Burešová Natálie | 2.900 | 6.933 | 0.000 | 9.833 | 9.833 |
22. | Jiroušková Sabina | 2014 | SK Hradčany | Kudličková | 2.900 | 6.900 | 0.000 | 9.800 | 9.800 |
23. | Kovaříková Sofie | 2015 | TJ Sokol Horní Počernice | Šotolová, Fulemová | 2.800 | 6.967 | 0.000 | 9.767 | 9.767 |
24. | Gregorová Nikol | 2014 | Gymnastika Říčany | Dostálková | 2.700 | 6.967 | 0.000 | 9.667 | 9.667 |
24. | Kaucká Justýna | 2013 | TJ Sokol Horní Počernice | Spitzerová, Švaříčková | 2.800 | 6.867 | 0.000 | 9.667 | 9.667 |
24. | Skalová Tereza | 2016 | Gymnastika Říčany | Jechová | 2.700 | 6.967 | 0.000 | 9.667 | 9.667 |
27. | Rajmová Ema | 2016 | TJ Sokol Horní Počernice | Zahradníčková D+J | 3.000 | 6.633 | 0.000 | 9.633 | 9.633 |
28. | Jelínková Nikol | 2015 | TJ Doksy | Jakšová Kamila | 2.600 | 7.433 | 0.500 | 9.533 | 9.533 |
29. | Baldíková Simona | 2013 | TJ Sokol Horní Počernice | Spitzerová, Švaříčková | 2.800 | 6.667 | 0.000 | 9.467 | 9.467 |
30. | Kočišová Sára | 2013 | T.J. Sokol Praha Dejvice I. | Engelová | 3.100 | 6.333 | 0.000 | 9.433 | 9.433 |
30. | Vysušilová Alžběta | 2014 | TJ Doksy | Jakšová Kamila | 3.100 | 6.333 | 0.000 | 9.433 | 9.433 |
30. | Peťovská Dora | 2015 | T.J. Sokol Praha Dejvice I. | Engelová | 3.000 | 6.433 | 0.000 | 9.433 | 9.433 |
33. | Honzátková Viktorie | 2013 | SK Hradčany | Andrea Kudlickova | 2.800 | 6.600 | 0.000 | 9.400 | 9.400 |
34. | Zaspalová Klára | 2014 | KSG Most | Čejková, Kopecká | 2.900 | 6.433 | 0.000 | 9.333 | 9.333 |
35. | Dubovych Tetiana | 2013 | TJ Sokol Horní Počernice | Spitzerová, Švaříčková | 2.800 | 6.500 | 0.000 | 9.300 | 9.300 |
36. | Pípová Eliška | 2013 | Gymnastika Říčany | Dostálková | 3.200 | 5.967 | 0.000 | 9.167 | 9.167 |
37. | Šlajsna Dominika | 2013 | TJ Sokol Horní Počernice | Šotolová, Fulemová | 2.700 | 6.333 | 0.000 | 9.033 | 9.033 |
37. | Tatarinov Valerie | 2013 | Gymnastika Říčany | Dostálková | 2.900 | 6.133 | 0.000 | 9.033 | 9.033 |
39. | Prokopová Adriana | 2014 | Gymnastika Říčany | Dostálková | 2.800 | 6.167 | 0.000 | 8.967 | 8.967 |
40. | Strnadová Daniela | 2015 | Gymnastika Říčany | Dostálková | 2.600 | 5.800 | 0.000 | 8.400 | 8.400 |
41. | Man Lia Puma | 2015 | Gymnastika Říčany | Dostálková | 3.000 | 5.233 | 0.000 | 8.233 | 8.233 |
42. | Prellová Valerie | 2015 | Gymnastika Říčany | Dostálková | 2.900 | 4.933 | 0.000 | 7.833 | 7.833 |
Zpět na detail závodu