Elektronické výsledky - Memoriály SHP
Sport: | sportovní gymnastika žen |
Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | D | E | pen | kladina | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dvořáková Emma | 2014 | TJ Doksy | Jakšová Kamila | 3.100 | 8.533 | 0.000 | 11.633 | 11.633 |
2. | Kalinová Eliška | 2017 | SGC Ostrava | El-Khairy, Dudová | 3.100 | 8.400 | 0.000 | 11.500 | 11.500 |
3. | Štiaková Magdaléna | 2016 | SGC Ostrava | El-Khairy, Dudová | 3.000 | 8.467 | 0.000 | 11.467 | 11.467 |
4. | Vysušilová Alžběta | 2014 | TJ Doksy | Jakšová Kamila | 3.100 | 8.100 | 0.000 | 11.200 | 11.200 |
5. | Říhová Justýna Anna | 2016 | SGC Ostrava | El-Khairy, Dudová | 3.000 | 8.100 | 0.000 | 11.100 | 11.100 |
6. | Klečková Natálie | 2016 | TJ Sokol Horní Počernice | Zahradníčková D+J | 2.900 | 8.167 | 0.000 | 11.067 | 11.067 |
6. | Římalová Elena | 2013 | TJ Sokol Horní Počernice | Polák Karel | 3.100 | 7.967 | 0.000 | 11.067 | 11.067 |
8. | Jelínková Nikol | 2015 | TJ Doksy | Jakšová Kamila | 2.800 | 8.200 | 0.000 | 11.000 | 11.000 |
9. | Rajmová Ema | 2016 | TJ Sokol Horní Počernice | Zahradníčková D+J | 2.900 | 8.067 | 0.000 | 10.967 | 10.967 |
10. | Stejskalová Nina | 2014 | TJ Doksy | Jakšová Kamila | 2.900 | 8.000 | 0.000 | 10.900 | 10.900 |
11. | Mračková Lucie | 2016 | TJ Sokol Horní Počernice | Šotolová, Fulemová | 2.300 | 8.333 | 0.000 | 10.633 | 10.633 |
12. | Benešová Alexandra | 2016 | TJ Sokol Horní Počernice | Zahradníčková D+J | 2.900 | 7.700 | 0.000 | 10.600 | 10.600 |
13. | Heuschneiderová Ema | 2013 | TJ Sokol Horní Počernice | Polák Karel | 2.900 | 7.533 | 0.000 | 10.433 | 10.433 |
14. | Vodičková Vanesa | 2013 | TJ Sokol Horní Počernice | Polák Karel | 3.300 | 7.067 | 0.000 | 10.367 | 10.367 |
15. | Radová Emily | 2017 | SGC Ostrava | El-Khairy, Dudová | 2.400 | 7.767 | 0.000 | 10.167 | 10.167 |
16. | Kovaříková Sofie | 2015 | TJ Sokol Horní Počernice | Šotolová, Fulemová | 2.900 | 7.133 | 0.000 | 10.033 | 10.033 |
17. | Baldíková Simona | 2013 | TJ Sokol Horní Počernice | Spitzerová, Švaříčková | 2.900 | 7.000 | 0.000 | 9.900 | 9.900 |
18. | Matoušová Markéta | 2013 | TJ Sokol Horní Počernice | Zahradníčková D+J | 3.000 | 6.867 | 0.000 | 9.867 | 9.867 |
19. | Pípová Eliška | 2013 | Gymnastika Říčany | Dostálková | 2.800 | 7.033 | 0.000 | 9.833 | 9.833 |
20. | Jechová Anna | 2015 | Gymnastika Říčany | Jechová | 2.200 | 7.600 | 0.000 | 9.800 | 9.800 |
21. | Hurtová Rozálie | 2016 | Gymnastika Teplice | Burešová Natálie | 2.600 | 7.000 | 0.000 | 9.600 | 9.600 |
22. | Urbanová Klára | 2015 | Gymnastika Teplice | Burešová Natálie | 3.000 | 6.500 | 0.000 | 9.500 | 9.500 |
22. | Kočišová Sára | 2013 | T.J. Sokol Praha Dejvice I. | Engelová | 2.300 | 7.200 | 0.000 | 9.500 | 9.500 |
24. | Kamenská Laura Jitka | 2015 | TJ Doksy | Jakšová Kamila | 2.300 | 7.133 | 0.000 | 9.433 | 9.433 |
25. | Skalová Tereza | 2016 | Gymnastika Říčany | Jechová | 3.000 | 6.167 | 0.000 | 9.167 | 9.167 |
26. | Jiroušková Sabina | 2014 | SK Hradčany | Kudličková | 1.800 | 7.333 | 0.000 | 9.133 | 9.133 |
27. | Zaspalová Klára | 2014 | KSG Most | Čejková, Kopecká | 2.200 | 6.800 | 0.000 | 9.000 | 9.000 |
28. | Müllerová Amálie | 2016 | Gymnastika Říčany | Jechová | 2.300 | 6.633 | 0.000 | 8.933 | 8.933 |
29. | Prellová Valerie | 2015 | Gymnastika Říčany | Dostálková | 2.800 | 5.900 | 0.000 | 8.700 | 8.700 |
30. | Peťovská Dora | 2015 | T.J. Sokol Praha Dejvice I. | Engelová | 1.800 | 6.833 | 0.000 | 8.633 | 8.633 |
31. | Šlajsna Dominika | 2013 | TJ Sokol Horní Počernice | Šotolová, Fulemová | 2.400 | 6.167 | 0.000 | 8.567 | 8.567 |
32. | Kaucká Justýna | 2013 | TJ Sokol Horní Počernice | Spitzerová, Švaříčková | 2.800 | 5.700 | 0.000 | 8.500 | 8.500 |
33. | Strnadová Natálie | 2013 | TJ Sokol Horní Počernice | Spitzerová, Švaříčková | 2.900 | 5.567 | 0.000 | 8.467 | 8.467 |
34. | Prokopová Adriana | 2014 | Gymnastika Říčany | Dostálková | 2.900 | 5.500 | 0.000 | 8.400 | 8.400 |
35. | Tatarinov Valerie | 2013 | Gymnastika Říčany | Dostálková | 2.500 | 5.500 | 0.000 | 8.000 | 8.000 |
36. | Man Lia Puma | 2015 | Gymnastika Říčany | Dostálková | 2.800 | 5.167 | 0.000 | 7.967 | 7.967 |
37. | Lánská Emma | 2015 | Gymnastika Teplice | Burešová Natálie | 2.600 | 4.800 | 0.000 | 7.400 | 7.400 |
38. | Honzátková Viktorie | 2013 | SK Hradčany | Andrea Kudlickova | 1.900 | 5.267 | 0.000 | 7.167 | 7.167 |
39. | Strnadová Daniela | 2015 | Gymnastika Říčany | Dostálková | 1.300 | 4.900 | 0.000 | 6.200 | 6.200 |
40. | Gregorová Nikol | 2014 | Gymnastika Říčany | Dostálková | 2.400 | 3.767 | 0.000 | 6.167 | 6.167 |
41. | Dubovych Tetiana | 2013 | TJ Sokol Horní Počernice | Spitzerová, Švaříčková | 1.000 | 4.200 | 4.000 | 1.200 | 1.200 |
Zpět na detail závodu